ЭТАП 4/1 Oulton Park

🏆 F3 (Dallara F309): WINTER TOUR 2025/26

27.12.2025 OultonPark_International Кольцевые гонки Спринт Открытые колеса Участников: 18
Поз. Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучшее время Отставание
1 Гранатович Роман 21.722 42.398 26.084 1:30.204 -
2 Ryabtsev Roman 21.720 42.805 26.033 1:30.558 +0.354
3 Glushchenko Konstantin 21.676 43.080 26.175 1:30.931 +0.727
4 Kochetov Sergey 21.733 43.306 26.245 1:31.283 +1.079
5 Москвин Анатолий 21.815 43.125 26.358 1:31.298 +1.094
6 Поляков Дмитрий 21.735 43.325 26.508 1:31.568 +1.364
7 Kodak Boris 22.375 43.643 26.668 1:32.687 +2.483
8 Балан Андрей 22.477 44.175 27.043 1:33.695 +3.491
9 Сергей Матвеев 22.161 44.676 26.958 1:33.795 +3.591
10 Ганджубасов Тарас 22.455 44.240 27.142 1:33.837 +3.633
11 Шепелев Вячеслав 22.531 44.613 26.819 1:33.963 +3.759
12 Сербаев Игорь 22.466 44.622 26.951 1:34.039 +3.835
13 Norot Ruslan 22.431 44.190 27.555 1:34.176 +3.972
14 Дмитриев Павел 22.597 44.241 27.348 1:34.186 +3.982
15 Скуратов Александр 23.117 44.502 27.125 1:34.744 +4.540
16 Майоров Kirill 23.219 45.939 27.882 1:37.041 +6.837
17 Fom Andrey - - - Нет времени -
18 Беляев Дмитрий - - - Нет времени -
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки Круги Быстрый круг Полное время Штраф Статус
🥇 - Гранатович Роман Dallara F309 22 17 1:30.860 25:56.100 — Финиш
🥈 1 Glushchenko Konstantin Dallara F309 Angry Birds Racing 18 17 1:31.000 26:11.270 — Финиш
🥉 1 Ryabtsev Roman Dallara F309 16 17 1:31.043 26:12.170 — Финиш
4 3 Kodak Boris Dallara F309 14 17 1:31.701 26:12.180 — Финиш
5 1 Поляков Дмитрий Dallara F309 WSI Thunder Garage 12 17 1:32.064 26:22.160 — Финиш
6 8 Дмитриев Павел Dallara F309 10 17 1:33.186 27:02.390 — Финиш
7 1 Балан Андрей Dallara F309 9 17 1:34.210 27:05.110 — Финиш
8 2 Ганджубасов Тарас Dallara F309 8 17 1:33.630 27:08.810 — Финиш
9 4 Norot Ruslan Dallara F309 7 17 1:34.128 27:10.520 — Финиш
10 7 Fom Andrey Dallara F309 6 17 1:34.928 27:26.570 — Финиш
11 - Шепелев Вячеслав Dallara F309 5 17 1:34.122 27:30.300 — Финиш
12 3 Сергей Матвеев Dallara F309 4 17 1:34.839 27:31.540 — Финиш
13 1 Сербаев Игорь Dallara F309 Angry Birds Racing 3 17 1:34.520 27:31.590 — Финиш
14 2 Майоров Kirill Dallara F309 Диванные гонсчеги 2 16 1:35.386 26:25.520 — Финиш
15 11 Kochetov Sergey Dallara F309 Slippery racing 1 15 1:31.696 26:27.300 — Финиш
16 1 Скуратов Александр Dallara F309 Slippery racing 0 13 1:34.161 22:23.200 — Retired
17 12 Москвин Анатолий Dallara F309 Force Feedback 0 8 1:30.892 14:49.759 — Retired
18 - Беляев Дмитрий Dallara F309 0 5 1:34.252 - — DNF
Гонка 17:00
Поз. Пилот Команда Машина Круги Время Лучший круг Статус
🥇 Гранатович Роман — Dallara F309 17 25:56.100 1:30.860 Финиш
🥈 Glushchenko Konstantin Angry Birds Racing Dallara F309 17 26:11.270 1:31.000 Финиш
🥉 Ryabtsev Roman — Dallara F309 17 26:12.170 1:31.043 Финиш
4 Kodak Boris — Dallara F309 17 26:12.180 1:31.701 Финиш
5 Поляков Дмитрий WSI Thunder Garage Dallara F309 17 26:22.160 1:32.064 Финиш
6 Дмитриев Павел — Dallara F309 17 27:02.390 1:33.186 Финиш
7 Балан Андрей — Dallara F309 17 27:05.110 1:34.210 Финиш
8 Ганджубасов Тарас — Dallara F309 17 27:08.810 1:33.630 Финиш
9 Norot Ruslan — Dallara F309 17 27:10.520 1:34.128 Финиш
10 Fom Andrey — Dallara F309 17 27:26.570 1:34.928 Финиш
11 Шепелев Вячеслав — Dallara F309 17 27:30.300 1:34.122 Финиш
12 Сергей Матвеев — Dallara F309 17 27:31.540 1:34.839 Финиш
13 Сербаев Игорь Angry Birds Racing Dallara F309 17 27:31.590 1:34.520 Финиш
14 Майоров Kirill Диванные гонсчеги Dallara F309 16 26:25.520 1:35.386 Финиш
15 Kochetov Sergey Slippery racing Dallara F309 15 26:27.300 1:31.696 Финиш
16 Скуратов Александр Slippery racing Dallara F309 13 22:23.200 1:34.161 Retired
17 Москвин Анатолий Force Feedback Dallara F309 8 14:49.759 1:30.892 Retired
18 Беляев Дмитрий — Dallara F309 5 - 1:34.252 DNF
Очки команд
Очки команд — сумма вкладов пилотов команды на этапе (см. правило ниже). Бонусы и штрафы учтены в строках пилотов.
Правило: Очковый зачёт этапа единый; сумма по пилотам совпадает с протоколом.
# Команда Пилоты (очки) Очки (квала) Очки (гонка) Итого Бонусы
1 Angry Birds Racing
Konstantin Glushchenko (квала: 0, гонка: 18, итого: 18)
Игорь Сербаев (квала: 0, гонка: 3, итого: 3)
0 21 21
2 WSI Thunder Garage
Дмитрий Поляков (квала: 0, гонка: 12, итого: 12)
0 12 12
3 Диванные гонсчеги
Kirill Майоров (квала: 0, гонка: 2, итого: 2)
0 2 2
4 Slippery racing
Sergey Kochetov (квала: 0, гонка: 1, итого: 1)
0 1 1
5 Force Feedback — 0 0 0
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки
1 1 Гранатович Роман Dallara F309 - 85
2 1 Glushchenko Konstantin Dallara F309 Angry Birds Racing 81
3 2 Ганджубасов Тарас Dallara F309 - 76
4 1 Kodak Boris Dallara F309 - 76
5 1 Москвин Анатолий Dallara F309 Force Feedback 62
6 5 Ryabtsev Roman Dallara F309 - 47
7 1 Akhmedov Said Dallara F309 WSI Thunder Garage 46
8 - Балан Андрей Dallara F309 - 45
9 2 Osnitsky Vadim Dallara F309 - 42
10 1 Fom Andrey Dallara F309 - 40
11 1 Сербаев Игорь Dallara F309 Angry Birds Racing 36
12 2 Шепелев Вячеслав Dallara F309 - 31
13 5 Дмитриев Павел Dallara F309 - 30
14 2 Norot Ruslan Dallara F309 - 30
15 3 Гомонов Максим Dallara F309 - 29
16 3 Майоров Kirill Dallara F309 Диванные гонсчеги 29
17 5 Поляков Дмитрий Dallara F309 WSI Thunder Garage 27
18 3 Kochetov Sergey Dallara F309 Slippery racing 26
19 2 Арефьев Александр Dallara F309 - 22
20 1 Т Вадим Dallara F309 Диванные гонсчеги 20
21 1 Аюпов Марат Dallara F309 - 17
22 1 Беляев Дмитрий Dallara F309 - 17
23 - Petrov Dmitriy Dallara F309 - 12
24 - Бареев Артур Dallara F309 - 9
25 - Blokhin Andrey Dallara F309 - 7
26 5 Сергей Матвеев Dallara F309 - 4
27 1 Шешин Александр Dallara F309 - 2
28 1 Ţoiu Valeriu Dallara F309 - 1
29 1 Скуратов Александр Dallara F309 Slippery racing 1
30 1 Zheleznov Denis Dallara F309 - 0
31 1 Lemann Aleksandr Dallara F309 - 0
32 - Драгон Никита Dallara F309 - 0
33 - bimmer Dallara F309 - 0
34 - Вторушин Данила Dallara F309 - 0
35 - None None Dallara F309 - 0
Поз. Δ Команда Очки
🥇 1 - Angry Birds Racing 117
🥈 2 - WSI Thunder Garage 73
🥉 3 - Диванные гонсчеги 48
4 - Force Feedback 28
5 - Slippery racing 27
Влияние этапа на рейтинг пилотов
Рейтинг рассчитывается по системе Эло на основе позиции в этапе и рейтингов всех участников. Учитывается ожидаемый результат (на основе рейтинга), фактический результат (на основе места), K-фактор (зависит от опыта пилота, ранга и важности события), множитель чемпионата и бонус за стрик (только для роста рейтинга). Минимум 10 участников для расчета рейтинга.
Позиция Пилот Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение K-фактор Стрик Результат
1 Гранатович Роман 1682.0 1688.0 +6.0 24.0 🔥×2
Ожидаемый: 78.0% Фактический: 100.0%
2 Ryabtsev Roman 1469.0 1488.0 +19.0 40.0 🔥×3
Ожидаемый: 50.8% Фактический: 88.2%
3 Glushchenko Konstantin 1593.0 1603.0 +10.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 67.7% Фактический: 94.1%
4 Kochetov Sergey 1405.0 1395.0 -10.0 40.0 🔥×6
Ожидаемый: 41.7% Фактический: 17.6%
5 Москвин Анатолий 1575.0 1561.0 -14.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 65.4% Фактический: 5.9%
6 Поляков Дмитрий 1601.0 1603.0 +2.0 24.0 —
Ожидаемый: 68.7% Фактический: 76.5%
7 Kodak Boris 1496.0 1506.0 +11.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 54.6% Фактический: 82.4%
8 Балан Андрей 1419.0 1430.0 +11.0 32.0 🔥×6
Ожидаемый: 43.7% Фактический: 64.7%
9 Сергей Матвеев 1335.0 1336.0 +1.0 32.0 —
Ожидаемый: 32.3% Фактический: 35.3%
10 Ганджубасов Тарас 1444.0 1448.0 +4.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 47.2% Фактический: 58.8%
11 Шепелев Вячеслав 1397.0 1398.0 +0.0 40.0 🔥×4
Ожидаемый: 40.6% Фактический: 41.2%
12 Сербаев Игорь 1542.0 1534.0 -8.0 24.0 🔥×1
Ожидаемый: 61.0% Фактический: 29.4%
13 Norot Ruslan 1368.0 1372.0 +4.0 24.0 —
Ожидаемый: 36.6% Фактический: 52.9%
14 Дмитриев Павел 1468.0 1473.0 +5.0 24.0 —
Ожидаемый: 50.6% Фактический: 70.6%
15 Скуратов Александр 1393.0 1381.0 -11.0 40.0 —
Ожидаемый: 40.0% Фактический: 11.8%
16 Майоров Kirill 1414.0 1407.0 -8.0 40.0 🔥×6
Ожидаемый: 43.0% Фактический: 23.5%
17 Fom Andrey 1416.0 1418.0 +2.0 40.0 🔥×6
Ожидаемый: 43.2% Фактический: 47.1%
18 Беляев Дмитрий 1354.0 1343.0 -11.0 32.0 🔥×2
Ожидаемый: 34.8% Фактический: 0.0%
Топ по росту рейтинга
Roman Ryabtsev +19.0
Андрей Балан +11.0
Boris Kodak +11.0
Топ по падению рейтинга
Анатолий Москвин -14.0
Александр Скуратов -11.0
Дмитрий Беляев -11.0