ЭТАП 2/1 Adelaide Street Circuit

🏆 F3 (Dallara F309): WINTER TOUR 2025/26

13.12.2025 Adelaide_Modern Кольцевые гонки Спринт Открытые колеса Участников: 21
Поз. Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучшее время Отставание
1 Москвин Анатолий 22.253 31.797 24.163 1:18.213 -
2 Glushchenko Konstantin 22.035 32.002 24.629 1:18.666 +0.453
3 Kochetov Sergey 22.160 32.197 24.422 1:18.779 +0.566
4 Арефьев Александр 22.640 32.037 24.237 1:18.914 +0.701
5 Akhmedov Said 22.494 31.839 25.082 1:19.415 +1.202
6 Поляков Дмитрий 23.415 32.321 24.344 1:20.080 +1.867
7 Kodak Boris 23.521 32.172 24.427 1:20.121 +1.908
8 Ганджубасов Тарас 23.274 32.261 24.745 1:20.281 +2.068
9 Zheleznov Denis 23.383 32.525 25.239 1:21.147 +2.934
10 Балан Андрей 24.252 32.638 24.701 1:21.591 +3.378
11 None None 23.929 32.777 25.187 1:21.893 +3.680
12 Шепелев Вячеслав 24.295 32.197 25.421 1:21.914 +3.701
13 Сергей Матвеев 23.999 33.119 24.944 1:22.062 +3.849
14 Дмитриев Павел 24.223 32.812 25.087 1:22.122 +3.909
15 Сербаев Игорь 25.446 33.971 25.730 1:25.146 +6.933
16 Blokhin Andrey 26.174 34.366 26.334 1:26.874 +8.661
17 Майоров Kirill 26.962 33.899 39.175 1:40.037 +21.824
18 Т Вадим 25.502 34.359 40.607 1:40.468 +22.255
19 Fom Andrey 26.653 48.390 25.851 1:40.894 +22.681
20 Ţoiu Valeriu - - - Нет времени -
21 Norot Ruslan - - - Нет времени -
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки Круги Быстрый круг Полное время Штраф Статус
🥇 - Москвин Анатолий Dallara F309 Force Feedback 22 18 1:18.275 25:20.200 — Финиш
🥈 6 Ганджубасов Тарас Dallara F309 18 18 1:20.136 25:25.180 — Финиш
🥉 11 Дмитриев Павел Dallara F309 16 18 1:20.836 25:36.280 — Финиш
4 15 Fom Andrey Dallara F309 14 18 1:22.276 25:47.100 — Финиш
5 13 Т Вадим Dallara F309 Диванные гонсчеги 12 18 1:22.173 26:10.480 — Финиш
6 1 Kodak Boris Dallara F309 10 17 1:19.131 25:21.830 — Финиш
7 8 Сербаев Игорь Dallara F309 Angry Birds Racing 9 17 1:19.880 25:22.720 — Финиш
8 4 Арефьев Александр Dallara F309 8 17 1:20.281 25:44.110 — Финиш
9 1 Балан Андрей Dallara F309 7 16 1:20.742 25:35.530 — Финиш
10 11 Norot Ruslan Dallara F309 6 15 1:22.283 25:40.440 — Финиш
11 5 Blokhin Andrey Dallara F309 5 13 1:27.662 25:59.810 — Финиш
12 5 Майоров Kirill Dallara F309 Диванные гонсчеги 4 12 1:25.838 26:08.310 — Финиш
13 4 Zheleznov Denis Dallara F309 0 17 1:20.177 26:46.540 — DNF
14 2 Шепелев Вячеслав Dallara F309 0 13 1:21.299 21:31.320 — Retired
15 12 Kochetov Sergey Dallara F309 Slippery racing 0 11 1:19.118 17:32.070 — Retired
16 14 Glushchenko Konstantin Dallara F309 Angry Birds Racing 0 7 1:19.657 10:33.134 — Retired
17 3 Ţoiu Valeriu Dallara F309 0 6 1:42.376 16:12.257 — Retired
18 7 None None Dallara F309 0 6 1:21.762 - — DNF
19 14 Akhmedov Said Dallara F309 WSI Thunder Garage 0 6 1:18.517 9:21.068 — Retired
20 14 Поляков Дмитрий Dallara F309 WSI Thunder Garage 0 4 1:20.159 6:33.413 — Retired
21 8 Сергей Матвеев Dallara F309 0 2 1:35.296 - — DNF
Гонка 17:00
Поз. Пилот Команда Машина Круги Время Лучший круг Статус
🥇 Москвин Анатолий Force Feedback Dallara F309 18 25:20.200 1:18.275 Финиш
🥈 Ганджубасов Тарас — Dallara F309 18 25:25.180 1:20.136 Финиш
🥉 Дмитриев Павел — Dallara F309 18 25:36.280 1:20.836 Финиш
4 Fom Andrey — Dallara F309 18 25:47.100 1:22.276 Финиш
5 Т Вадим Диванные гонсчеги Dallara F309 18 26:10.480 1:22.173 Финиш
6 Kodak Boris — Dallara F309 17 25:21.830 1:19.131 Финиш
7 Сербаев Игорь Angry Birds Racing Dallara F309 17 25:22.720 1:19.880 Финиш
8 Арефьев Александр — Dallara F309 17 25:44.110 1:20.281 Финиш
9 Балан Андрей — Dallara F309 16 25:35.530 1:20.742 Финиш
10 Norot Ruslan — Dallara F309 15 25:40.440 1:22.283 Финиш
11 Blokhin Andrey — Dallara F309 13 25:59.810 1:27.662 Финиш
12 Майоров Kirill Диванные гонсчеги Dallara F309 12 26:08.310 1:25.838 Финиш
14 Шепелев Вячеслав — Dallara F309 13 21:31.320 1:21.299 Retired
15 Kochetov Sergey Slippery racing Dallara F309 11 17:32.070 1:19.118 Retired
16 Glushchenko Konstantin Angry Birds Racing Dallara F309 7 10:33.134 1:19.657 Retired
17 Ţoiu Valeriu — Dallara F309 6 16:12.257 1:42.376 Retired
19 Akhmedov Said WSI Thunder Garage Dallara F309 6 9:21.068 1:18.517 Retired
20 Поляков Дмитрий WSI Thunder Garage Dallara F309 4 6:33.413 1:20.159 Retired
13 Zheleznov Denis — Dallara F309 17 26:46.540 1:20.177 DNF
18 None None — Dallara F309 6 - 1:21.762 DNF
21 Сергей Матвеев — Dallara F309 2 - 1:35.296 DNF
Очки команд
Очки команд — сумма вкладов пилотов команды на этапе (см. правило ниже). Бонусы и штрафы учтены в строках пилотов.
Правило: Очковый зачёт этапа единый; сумма по пилотам совпадает с протоколом.
# Команда Пилоты (очки) Очки (квала) Очки (гонка) Итого Бонусы
1 Диванные гонсчеги
Вадим Т (квала: 0, гонка: 12, итого: 12)
Kirill Майоров (квала: 0, гонка: 4, итого: 4)
0 16 16
2 Angry Birds Racing
Игорь Сербаев (квала: 0, гонка: 9, итого: 9)
0 9 9
3 Slippery racing — 0 0 0
4 WSI Thunder Garage — 0 0 0
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки
1 3 Москвин Анатолий Dallara F309 Force Feedback 50
2 1 Гранатович Роман Dallara F309 - 42
3 - Kodak Boris Dallara F309 - 38
4 2 Glushchenko Konstantin Dallara F309 Angry Birds Racing 34
5 6 Ганджубасов Тарас Dallara F309 - 28
6 2 Сербаев Игорь Dallara F309 Angry Birds Racing 21
7 2 Akhmedov Said Dallara F309 WSI Thunder Garage 19
8 2 Аюпов Марат Dallara F309 - 17
9 2 Беляев Дмитрий Dallara F309 - 17
10 14 Дмитриев Павел Dallara F309 - 16
11 5 Т Вадим Dallara F309 Диванные гонсчеги 16
12 1 Norot Ruslan Dallara F309 - 15
13 15 Fom Andrey Dallara F309 - 14
14 3 Балан Андрей Dallara F309 - 11
15 6 Гомонов Максим Dallara F309 - 11
16 6 Osnitsky Vadim Dallara F309 - 10
17 5 Kochetov Sergey Dallara F309 Slippery racing 9
18 4 Бареев Артур Dallara F309 - 9
19 4 Майоров Kirill Dallara F309 Диванные гонсчеги 9
20 - Арефьев Александр Dallara F309 - 8
21 2 Blokhin Andrey Dallara F309 - 7
22 4 Поляков Дмитрий Dallara F309 WSI Thunder Garage 3
23 3 Скуратов Александр Dallara F309 Slippery racing 1
24 3 Ţoiu Valeriu Dallara F309 - 0
25 3 Zheleznov Denis Dallara F309 - 0
26 3 Lemann Aleksandr Dallara F309 - 0
27 - Шепелев Вячеслав Dallara F309 - 0
28 3 Сергей Матвеев Dallara F309 - 0
29 3 Драгон Никита Dallara F309 - 0
30 3 Вторушин Данила Dallara F309 - 0
31 - None None Dallara F309 - 0
Поз. Δ Команда Очки
🥇 1 - Angry Birds Racing 55
🥈 2 - Force Feedback 28
🥉 3 2 Диванные гонсчеги 24
4 1 WSI Thunder Garage 22
5 1 Slippery racing 10
Влияние этапа на рейтинг пилотов
Рейтинг рассчитывается по системе Эло на основе позиции в этапе и рейтингов всех участников. Учитывается ожидаемый результат (на основе рейтинга), фактический результат (на основе места), K-фактор (зависит от опыта пилота, ранга и важности события), множитель чемпионата и бонус за стрик (только для роста рейтинга). Минимум 10 участников для расчета рейтинга.
Позиция Пилот Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение K-фактор Стрик Результат
1 Москвин Анатолий 1595.0 1604.0 +9.0 24.0 🔥×2
Ожидаемый: 69.3% Фактический: 100.0%
2 Glushchenko Konstantin 1610.0 1599.0 -11.0 24.0 🔥×2
Ожидаемый: 71.1% Фактический: 25.0%
3 Kochetov Sergey 1395.0 1390.0 -5.0 40.0 🔥×2
Ожидаемый: 42.0% Фактический: 30.0%
4 Арефьев Александр 1584.0 1583.0 -1.0 24.0 —
Ожидаемый: 67.9% Фактический: 65.0%
5 Akhmedov Said 1559.0 1546.0 -13.0 24.0 🔥×1
Ожидаемый: 64.7% Фактический: 10.0%
6 Поляков Дмитрий 1614.0 1599.0 -16.0 24.0 🔥×2
Ожидаемый: 71.6% Фактический: 5.0%
7 Kodak Boris 1486.0 1494.0 +8.0 32.0 🔥×2
Ожидаемый: 54.8% Фактический: 75.0%
8 Ганджубасов Тарас 1395.0 1410.0 +15.0 24.0 🔥×2
Ожидаемый: 42.0% Фактический: 95.0%
9 Zheleznov Denis 1508.0 1504.0 -4.0 24.0 🔥×1
Ожидаемый: 57.9% Фактический: 40.0%
10 Балан Андрей 1387.0 1394.0 +7.0 32.0 🔥×2
Ожидаемый: 40.9% Фактический: 60.0%
11 None None 1400.0 1389.0 -11.0 40.0 —
Ожидаемый: 42.7% Фактический: 15.0%
12 Шепелев Вячеслав 1369.0 1368.0 -1.0 40.0 —
Ожидаемый: 38.5% Фактический: 35.0%
13 Сергей Матвеев 1358.0 1343.0 -15.0 40.0 —
Ожидаемый: 36.9% Фактический: 0.0%
14 Дмитриев Павел 1462.0 1471.0 +9.0 24.0 —
Ожидаемый: 51.4% Фактический: 90.0%
15 Сербаев Игорь 1536.0 1539.0 +2.0 24.0 🔥×2
Ожидаемый: 61.7% Фактический: 70.0%
16 Blokhin Andrey 1385.0 1390.0 +4.0 40.0 🔥×2
Ожидаемый: 40.7% Фактический: 50.0%
17 Майоров Kirill 1399.0 1400.0 +1.0 40.0 🔥×2
Ожидаемый: 42.6% Фактический: 45.0%
18 Т Вадим 1404.0 1420.0 +16.0 40.0 🔥×1
Ожидаемый: 43.2% Фактический: 80.0%
19 Fom Andrey 1371.0 1393.0 +22.0 40.0 🔥×2
Ожидаемый: 38.7% Фактический: 85.0%
20 Ţoiu Valeriu 1338.0 1333.0 -6.0 40.0 🔥×2
Ожидаемый: 34.4% Фактический: 20.0%
21 Norot Ruslan 1355.0 1360.0 +5.0 24.0 🔥×2
Ожидаемый: 36.6% Фактический: 55.0%
Топ по росту рейтинга
Andrey Fom +22.0
Вадим Т +16.0
Тарас Ганджубасов +15.0
Топ по падению рейтинга
Дмитрий Поляков -16.0
Матвеев Сергей -15.0
Said Akhmedov -13.0