ЭТАП 1/2 Goiânia

🏆 F3 (Dallara F309): WINTER TOUR 2025/26

06.12.2025 GoianiaMixed Кольцевые гонки Спринт Открытые колеса Участников: 24
Поз. Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучшее время Отставание
1 Гранатович Роман 30.217 28.906 20.272 1:19.395 -
2 Glushchenko Konstantin 30.184 29.259 20.333 1:19.776 +0.381
3 Москвин Анатолий 30.318 29.419 20.290 1:20.027 +0.632
4 Kochetov Sergey 30.195 29.463 20.376 1:20.034 +0.639
5 Akhmedov Said 30.420 29.314 20.371 1:20.106 +0.711
6 Поляков Дмитрий 30.693 29.201 20.288 1:20.182 +0.787
7 Аюпов Марат 30.409 29.241 20.543 1:20.193 +0.798
8 Kodak Boris 30.371 29.315 20.513 1:20.199 +0.804
9 Скуратов Александр 30.660 29.391 20.251 1:20.301 +0.906
10 Osnitsky Vadim 30.481 29.395 20.439 1:20.315 +0.920
11 Сербаев Игорь 30.583 29.658 20.535 1:20.776 +1.381
12 Norot Ruslan 30.559 29.731 20.520 1:20.810 +1.415
13 Zheleznov Denis 30.777 29.751 20.678 1:21.206 +1.811
14 Беляев Дмитрий 31.024 29.801 20.411 1:21.236 +1.841
15 Балан Андрей 31.033 29.636 20.758 1:21.427 +2.032
16 Бареев Артур 30.997 29.977 20.610 1:21.584 +2.189
17 Гомонов Максим 30.680 30.395 20.773 1:21.848 +2.453
18 Fom Andrey 31.243 30.618 20.835 1:22.696 +3.301
19 Майоров Kirill 32.415 31.818 21.161 1:25.394 +5.999
20 Т Вадим 31.436 30.523 24.018 1:25.977 +6.582
21 Ţoiu Valeriu 32.966 31.677 21.502 1:26.145 +6.750
22 Blokhin Andrey 31.688 33.212 27.721 1:32.621 +13.226
23 Lemann Aleksandr - - - Нет времени -
24 Ганджубасов Тарас - - - Нет времени -
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки Круги Быстрый круг Полное время Штраф Статус
🥇 - Гранатович Роман Dallara F309 21 19 1:19.869 25:33.290 — Финиш
🥈 3 Akhmedov Said Dallara F309 WSI Thunder Garage 19 19 1:19.795 25:37.310 — Финиш
🥉 1 Glushchenko Konstantin Dallara F309 Angry Birds Racing 16 19 1:20.012 25:37.450 — Финиш
4 1 Москвин Анатолий Dallara F309 Force Feedback 14 19 1:19.963 25:43.140 — Финиш
5 3 Kodak Boris Dallara F309 12 19 1:20.385 25:50.630 — Финиш
6 4 Osnitsky Vadim Dallara F309 10 19 1:20.678 25:54.770 — Финиш
7 3 Kochetov Sergey Dallara F309 Slippery racing 9 19 1:20.641 26:00.880 — Финиш
8 6 Беляев Дмитрий Dallara F309 8 19 1:20.644 26:05.090 — Финиш
9 2 Аюпов Марат Dallara F309 7 19 1:21.205 26:26.230 — Финиш
10 14 Ганджубасов Тарас Dallara F309 6 19 1:21.221 26:26.570 — Финиш
11 6 Гомонов Максим Dallara F309 5 19 1:21.956 26:27.390 — Финиш
12 8 Т Вадим Dallara F309 Диванные гонсчеги 4 19 1:21.633 26:30.310 — Финиш
13 2 Балан Андрей Dallara F309 3 19 1:21.361 26:25.750 По протесту: 10.0 сек. Финиш
14 2 Бареев Артур Dallara F309 2 19 1:21.976 26:37.720 — Финиш
15 3 Norot Ruslan Dallara F309 1 19 1:22.569 26:43.690 — Финиш
16 3 Zheleznov Denis Dallara F309 0 19 1:21.777 26:43.730 — Финиш
17 2 Майоров Kirill Dallara F309 Диванные гонсчеги 0 19 1:23.040 26:51.590 — Финиш
18 7 Сербаев Игорь Dallara F309 Angry Birds Racing 0 17 1:20.719 25:57.430 — Финиш
19 2 Ţoiu Valeriu Dallara F309 0 15 1:23.325 26:26.770 — Финиш
22 - Blokhin Andrey Dallara F309 0 15 1:24.932 24:41.440 — Retired
23 - Lemann Aleksandr Dallara F309 0 12 1:26.845 20:38.070 — Retired
20 11 Скуратов Александр Dallara F309 Slippery racing 0 10 1:20.650 - — DNF
21 3 Fom Andrey Dallara F309 0 4 1:22.815 27:23.540 — DNF
24 18 Поляков Дмитрий Dallara F309 WSI Thunder Garage 0 0 1:06.329 — Retired
Гонка 17:40
Поз. Пилот Команда Машина Круги Время Лучший круг Статус
🥇 Гранатович Роман — Dallara F309 19 25:33.290 1:19.869 Финиш
🥈 Akhmedov Said WSI Thunder Garage Dallara F309 19 25:37.310 1:19.795 Финиш
🥉 Glushchenko Konstantin Angry Birds Racing Dallara F309 19 25:37.450 1:20.012 Финиш
4 Москвин Анатолий Force Feedback Dallara F309 19 25:43.140 1:19.963 Финиш
5 Kodak Boris — Dallara F309 19 25:50.630 1:20.385 Финиш
6 Osnitsky Vadim — Dallara F309 19 25:54.770 1:20.678 Финиш
7 Kochetov Sergey Slippery racing Dallara F309 19 26:00.880 1:20.641 Финиш
8 Беляев Дмитрий — Dallara F309 19 26:05.090 1:20.644 Финиш
9 Балан Андрей — Dallara F309 19 26:25.750 1:21.361 Финиш
10 Аюпов Марат — Dallara F309 19 26:26.230 1:21.205 Финиш
11 Ганджубасов Тарас — Dallara F309 19 26:26.570 1:21.221 Финиш
12 Гомонов Максим — Dallara F309 19 26:27.390 1:21.956 Финиш
13 Т Вадим Диванные гонсчеги Dallara F309 19 26:30.310 1:21.633 Финиш
14 Бареев Артур — Dallara F309 19 26:37.720 1:21.976 Финиш
15 Norot Ruslan — Dallara F309 19 26:43.690 1:22.569 Финиш
16 Zheleznov Denis — Dallara F309 19 26:43.730 1:21.777 Финиш
17 Майоров Kirill Диванные гонсчеги Dallara F309 19 26:51.590 1:23.040 Финиш
18 Сербаев Игорь Angry Birds Racing Dallara F309 17 25:57.430 1:20.719 Финиш
19 Ţoiu Valeriu — Dallara F309 15 26:26.770 1:23.325 Финиш
20 Blokhin Andrey — Dallara F309 15 24:41.440 1:24.932 Retired
21 Lemann Aleksandr — Dallara F309 12 20:38.070 1:26.845 Retired
24 Поляков Дмитрий WSI Thunder Garage Dallara F309 0 1:06.329 - Retired
22 Скуратов Александр Slippery racing Dallara F309 10 - 1:20.650 DNF
23 Fom Andrey — Dallara F309 4 27:23.540 1:22.815 DNF
Очки команд
Очки команд — сумма вкладов пилотов команды на этапе (см. правило ниже). Бонусы и штрафы учтены в строках пилотов.
Правило: Очковый зачёт этапа единый; сумма по пилотам совпадает с протоколом.
# Команда Пилоты (очки) Очки (квала) Очки (гонка) Итого Бонусы
1 WSI Thunder Garage
Said Akhmedov (квала: 0, гонка: 19, итого: 19)
0 19 19 bonus_fastest_race=1
2 Angry Birds Racing
Konstantin Glushchenko (квала: 0, гонка: 16, итого: 16)
0 16 16
3 Force Feedback
Анатолий Москвин (квала: 0, гонка: 14, итого: 14)
0 14 14
4 Slippery racing
Sergey Kochetov (квала: 0, гонка: 9, итого: 9)
0 9 9
5 Диванные гонсчеги
Вадим Т (квала: 0, гонка: 4, итого: 4)
0 3 3
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки
1 - Гранатович Роман Dallara F309 - 42
2 - Glushchenko Konstantin Dallara F309 Angry Birds Racing 34
3 - Kodak Boris Dallara F309 - 28
4 - Москвин Анатолий Dallara F309 Force Feedback 28
5 - Akhmedov Said Dallara F309 WSI Thunder Garage 19
6 - Аюпов Марат Dallara F309 - 17
7 - Беляев Дмитрий Dallara F309 - 17
8 3 Сербаев Игорь Dallara F309 Angry Birds Racing 12
9 1 Гомонов Максим Dallara F309 - 11
10 8 Osnitsky Vadim Dallara F309 - 10
11 1 Ганджубасов Тарас Dallara F309 - 10
12 8 Kochetov Sergey Dallara F309 Slippery racing 9
13 5 Norot Ruslan Dallara F309 - 9
14 5 Бареев Артур Dallara F309 - 9
15 4 Майоров Kirill Dallara F309 Диванные гонсчеги 5
16 - Т Вадим Dallara F309 Диванные гонсчеги 4
17 2 Балан Андрей Dallara F309 - 4
18 5 Поляков Дмитрий Dallara F309 WSI Thunder Garage 3
19 5 Blokhin Andrey Dallara F309 - 2
20 4 Скуратов Александр Dallara F309 Slippery racing 1
21 4 Ţoiu Valeriu Dallara F309 - 0
22 - Zheleznov Denis Dallara F309 - 0
23 4 Lemann Aleksandr Dallara F309 - 0
24 3 Дмитриев Павел - - 0
25 3 Сергей Матвеев Dallara F309 - 0
26 3 Драгон Никита Dallara F309 - 0
27 3 Вторушин Данила Dallara F309 - 0
28 3 Fom Andrey Dallara F309 - 0
Поз. Δ Команда Очки
🥇 1 - Angry Birds Racing 46
🥈 2 - Force Feedback 28
🥉 3 1 WSI Thunder Garage 22
4 1 Slippery racing 10
5 2 Диванные гонсчеги 8
Влияние этапа на рейтинг пилотов
Рейтинг рассчитывается по системе Эло на основе позиции в этапе и рейтингов всех участников. Учитывается ожидаемый результат (на основе рейтинга), фактический результат (на основе места), K-фактор (зависит от опыта пилота, ранга и важности события), множитель чемпионата и бонус за стрик (только для роста рейтинга). Минимум 10 участников для расчета рейтинга.
Позиция Пилот Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение K-фактор Стрик Результат
1 Гранатович Роман 1690.0 1696.0 +5.0 24.0 🔥×1
Ожидаемый: 79.7% Фактический: 100.0%
2 Glushchenko Konstantin 1605.0 1610.0 +5.0 24.0 🔥×1
Ожидаемый: 70.6% Фактический: 91.3%
3 Москвин Анатолий 1591.0 1595.0 +5.0 24.0 🔥×1
Ожидаемый: 68.9% Фактический: 87.0%
4 Kochetov Sergey 1380.0 1395.0 +15.0 40.0 🔥×1
Ожидаемый: 40.7% Фактический: 73.9%
5 Akhmedov Said 1551.0 1559.0 +8.0 24.0 —
Ожидаемый: 64.0% Фактический: 95.7%
6 Поляков Дмитрий 1632.0 1614.0 -18.0 24.0 🔥×1
Ожидаемый: 73.7% Фактический: 0.0%
7 Аюпов Марат 1429.0 1434.0 +5.0 24.0 🔥×1
Ожидаемый: 47.4% Фактический: 65.2%
8 Kodak Boris 1476.0 1486.0 +10.0 32.0 🔥×1
Ожидаемый: 53.9% Фактический: 82.6%
9 Скуратов Александр 1403.0 1393.0 -11.0 40.0 🔥×1
Ожидаемый: 43.8% Фактический: 17.4%
10 Osnitsky Vadim 1481.0 1489.0 +8.0 32.0 🔥×1
Ожидаемый: 54.5% Фактический: 78.3%
11 Сербаев Игорь 1545.0 1536.0 -9.0 24.0 🔥×1
Ожидаемый: 63.2% Фактический: 26.1%
12 Norot Ruslan 1354.0 1355.0 +1.0 24.0 🔥×1
Ожидаемый: 37.2% Фактический: 39.1%
13 Zheleznov Denis 1514.0 1508.0 -6.0 24.0 —
Ожидаемый: 59.1% Фактический: 34.8%
14 Беляев Дмитрий 1368.0 1379.0 +11.0 32.0 🔥×1
Ожидаемый: 39.0% Фактический: 69.6%
15 Балан Андрей 1384.0 1387.0 +2.0 32.0 🔥×1
Ожидаемый: 41.2% Фактический: 47.8%
16 Бареев Артур 1395.0 1395.0 +0.0 40.0 🔥×1
Ожидаемый: 42.6% Фактический: 43.5%
17 Гомонов Максим 1291.0 1301.0 +10.0 32.0 🔥×1
Ожидаемый: 29.2% Фактический: 56.5%
18 Fom Andrey 1382.0 1371.0 -11.0 40.0 🔥×1
Ожидаемый: 40.9% Фактический: 13.0%
19 Майоров Kirill 1405.0 1399.0 -5.0 40.0 🔥×1
Ожидаемый: 44.0% Фактический: 30.4%
20 Т Вадим 1400.0 1404.0 +4.0 40.0 —
Ожидаемый: 43.4% Фактический: 52.2%
21 Ţoiu Valeriu 1344.0 1338.0 -6.0 40.0 🔥×1
Ожидаемый: 35.8% Фактический: 21.7%
22 Blokhin Andrey 1399.0 1385.0 -14.0 40.0 🔥×1
Ожидаемый: 43.3% Фактический: 8.7%
23 Lemann Aleksandr 1392.0 1377.0 -15.0 40.0 🔥×1
Ожидаемый: 42.3% Фактический: 4.3%
24 Ганджубасов Тарас 1390.0 1395.0 +5.0 24.0 🔥×1
Ожидаемый: 41.9% Фактический: 60.9%
Топ по росту рейтинга
Sergey Kochetov +15.0
Дмитрий Беляев +11.0
Boris Kodak +10.0
Топ по падению рейтинга
Дмитрий Поляков -18.0
Aleksandr Lemann -15.0
Andrey Blokhin -14.0