Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Nordschleife_2025_24hr
Дата: 16.05.2026
Погодные условия: Неизвестно
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 506
Столкновения: 317 Срезки: 189 Штрафы: 0
Статистика столкновений
317

Всего столкновений

0

С участниками

317

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
G.
Andrey
Точила
Виталий
Абдрахманов
Вахит
Медведев
Артем
Zheleznov
Denis
Lyalin
Vitaliy
Гомонов
Максим
Ţoiu
Valeriu
Чумаков
Роман
Осинцев
Александр
Студийный
Олежа
Минченков
Александр
Menshikov
Andrey
Grigoryev
Artem
Мацуевич
Хабип
Ivanov
Ivan Pegas
Березин
Руслан
1 8:19.065 207.437 | 201.929 | 89.699 9:31.500 243.246 | 227.029 | 101.225 9:00.632 226.746 | 217.708 | 96.177 8:23.326 208.497 | 205.431 | 89.398 9:10.105 235.954 | 217.547 | 96.604 8:23.750 211.832 | 203.253 | 88.665 9:07.669 227.708 | 220.963 | 98.998 9:15.594 233.100 | 223.958 | 98.537 10:10.268 248.216 | 253.390 | 108.662 8:15.215 206.879 | 200.001 | 88.335 9:48.412 239.415 | 247.674 | 101.323 8:43.905 215.741 | 212.231 | 95.933 8:57.237 225.119 | 217.557 | 94.560 8:24.568 211.004 | 204.750 | 88.814 8:58.036 223.075 | 217.664 | 97.297 8:19.307 208.885 | 201.522 | 88.900 8:23.212 208.068 | 205.450 | 89.694 8:27.740 212.491 | 204.704 | 90.545
2 8:07.359 197.451 | 201.028 | 88.880 9:06.636 218.188 | 228.906 | 99.542 8:42.579 210.352 | 217.109 | 95.118 8:15.198 197.190 | 208.246 | 89.762 8:55.628 221.527 | 217.614 | 96.487 8:08.636 198.751 | 201.606 | 88.278 8:56.711 215.608 | 222.186 | 98.916 8:59.830 217.436 | 223.351 | 99.043 9:56.920 237.729 | 252.051 | 107.140 8:03.198 195.162 | 199.825 | 88.211 9:07.900 220.896 | 227.528 | 99.476 8:33.136 205.113 | 212.866 | 95.157 - 8:11.382 198.599 | 203.123 | 89.660 8:44.874 212.554 | 216.671 | 95.649 8:06.547 196.773 | 200.851 | 88.923 8:09.648 198.937 | 201.518 | 89.193 8:12.992 199.230 | 204.200 | 89.562
3 - 9:11.357 224.305 | 227.839 | 99.213 8:52.104 219.102 | 217.148 | 95.854 8:25.559 208.347 | 206.235 | 90.977 8:53.445 218.641 | 218.514 | 96.290 8:08.116 198.494 | 201.089 | 88.533 9:01.195 217.792 | 224.534 | 98.869 9:21.345 222.792 | 239.452 | 99.102 10:21.675 247.787 | 260.497 | 113.391 8:04.900 195.244 | 200.857 | 88.799 9:20.168 230.296 | 229.040 | 100.832 8:34.364 205.839 | 213.462 | 95.063 - 8:16.357 199.247 | 206.635 | 90.475 8:45.723 212.864 | 217.088 | 95.771 8:05.905 195.585 | 201.507 | 88.813 8:09.114 198.547 | 201.670 | 88.897 8:30.350 215.830 | 204.081 | 90.439
4 - 9:10.050 223.437 | 226.344 | 100.270 8:41.500 211.195 | 215.327 | 94.978 8:13.628 198.749 | 204.647 | 90.232 8:43.764 211.177 | 216.790 | 95.797 8:06.352 196.674 | 201.073 | 88.605 8:59.063 217.310 | 221.417 | 100.336 9:56.869 217.365 | 223.848 | 155.656 - 8:04.363 195.811 | 200.471 | 88.081 9:12.286 220.598 | 232.528 | 99.160 8:30.047 204.024 | 211.416 | 94.607 - 8:12.737 198.237 | 205.054 | 89.446 8:44.927 212.059 | 217.434 | 95.434 8:48.087 205.835 | 219.320 | 102.932 8:12.382 199.247 | 203.454 | 89.681 8:23.230 207.654 | 204.354 | 91.223
5 - 9:21.648 222.172 | 228.304 | 111.172 8:42.014 210.646 | 215.949 | 95.419 9:18.216 208.739 | 235.525 | 113.952 8:46.990 212.183 | 218.435 | 96.372 8:57.060 196.933 | 204.145 | 135.982 9:37.845 216.922 | 244.655 | 116.268 9:04.819 224.665 | 222.032 | 98.122 - 8:46.799 195.608 | 202.655 | 128.536 9:07.218 219.505 | 227.402 | 100.311 8:31.875 205.214 | 212.149 | 94.512 - 9:46.065 206.870 | 262.751 | 116.444 9:49.022 212.055 | 217.369 | 159.598 8:15.823 201.557 | 204.187 | 90.079 8:26.924 199.275 | 204.730 | 102.919 8:17.374 200.876 | 204.845 | 91.653
6 - 9:54.673 270.676 | 225.119 | 98.878 10:06.848 211.562 | 216.575 | 178.711 8:49.664 233.687 | 205.840 | 90.136 8:49.337 212.913 | 219.569 | 96.855 8:18.722 206.451 | 203.183 | 89.088 10:00.427 277.606 | 223.395 | 99.426 9:06.852 226.272 | 222.288 | 98.292 - 8:11.274 203.225 | 200.343 | 87.706 9:07.903 220.975 | 227.473 | 99.456 8:46.215 206.169 | 211.810 | 108.236 - 9:21.889 266.987 | 204.744 | 90.158 8:53.159 220.997 | 216.688 | 95.475 9:04.025 198.211 | 204.369 | 141.445 8:50.614 236.871 | 203.882 | 89.861 8:14.277 200.699 | 203.081 | 90.497
7 - 9:05.642 218.611 | 227.576 | 99.455 8:48.389 219.165 | 213.967 | 95.257 8:16.194 201.431 | 205.183 | 89.581 10:10.827 213.447 | 230.970 | 166.410 8:08.328 197.548 | 201.558 | 89.222 8:52.984 214.238 | 219.388 | 99.358 9:30.001 216.045 | 236.725 | 117.231 - 8:02.087 194.190 | 198.966 | 88.931 9:38.528 220.576 | 224.152 | 133.800 9:03.739 236.753 | 212.366 | 94.620 - 8:14.866 199.470 | 205.918 | 89.478 8:43.282 211.453 | 216.073 | 95.755 8:18.153 205.524 | 202.345 | 90.284 8:11.665 198.709 | 203.814 | 89.142 9:03.382 200.202 | 204.995 | 138.186
8 - 9:08.920 223.621 | 224.997 | 100.302 8:39.292 209.657 | 214.524 | 95.111 8:12.663 197.627 | 205.410 | 89.626 8:55.341 219.521 | 219.328 | 96.492 8:09.278 197.387 | 202.433 | 89.459 8:54.952 214.314 | 221.308 | 99.331 9:07.350 222.728 | 226.756 | 97.866 - 8:05.899 197.235 | 200.750 | 87.915 9:10.909 226.291 | 225.333 | 99.286 8:31.581 205.648 | 211.849 | 94.084 - 8:14.460 198.857 | 205.908 | 89.695 8:43.460 212.191 | 215.949 | 95.319 8:07.529 196.249 | 202.212 | 89.069 8:19.190 205.670 | 204.109 | 89.412 8:21.159 208.059 | 203.294 | 89.806
9 - 9:27.615 217.191 | 250.604 | 99.820 8:40.730 210.353 | 215.388 | 94.990 8:13.333 199.873 | 203.998 | 89.462 9:24.937 227.911 | 227.191 | 109.834 8:09.449 197.403 | 202.393 | 89.653 8:55.615 215.595 | 220.769 | 99.251 9:02.178 218.411 | 223.870 | 99.897 - 8:05.199 197.481 | 199.794 | 87.924 9:04.580 217.688 | 227.427 | 99.464 8:29.388 203.786 | 210.592 | 95.011 - 8:20.751 198.296 | 203.650 | 98.805 8:43.063 211.814 | 216.072 | 95.176 8:06.145 196.438 | 201.027 | 88.680 8:13.049 198.016 | 204.776 | 90.257 8:12.657 199.517 | 202.922 | 90.218
10 - - 9:25.320 210.612 | 232.428 | 122.280 8:11.797 197.513 | 204.332 | 89.952 - 8:11.734 199.042 | 203.102 | 89.590 - - - 8:06.460 196.918 | 201.396 | 88.146 - 8:47.405 209.288 | 220.709 | 97.408 - 8:34.964 197.517 | 224.568 | 92.879 8:44.161 211.594 | 216.853 | 95.715 8:50.003 237.690 | 202.834 | 89.479 8:13.517 198.595 | 205.427 | 89.495 8:15.214 199.657 | 204.561 | 90.996
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Andrey G. 4 22:11:06 22:12:08 62
Виталий Точила 5 22:17:41 22:19:11 90
Вахит Абдрахманов 4 22:07:20 22:08:08 48
Артем Медведев 6 22:27:17 22:28:35 78
Denis Zheleznov 4 22:05:55 22:06:49 54
Vitaliy Lyalin 4 22:10:06 22:11:20 74
Максим Гомонов 3 22:01:36 22:02:39 63
Максим Гомонов 6 22:29:56 22:30:20 24
Роман Чумаков 4 22:05:32 22:06:20 48
Александр Осинцев 6 22:29:45 22:30:28 43
Олежа Студийный 5 22:16:24 22:17:10 46
Andrey Menshikov 4 22:07:36 22:08:54 78
Artem Grigoryev 4 22:08:55 22:10:08 73
Хабип Мацуевич 5 22:14:46 22:15:45 59
Ivan Pegas Ivanov 4 22:06:06 22:06:55 49
Руслан Березин 6 22:23:20 22:24:14 54
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила удара Повреждение Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:25:12 Denis Zheleznov Столкновение 382
1 21:25:12 Andrey Menshikov Столкновение 375
1 21:25:17 Артем Медведев Столкновение 368
1 21:25:17 Артем Медведев Столкновение 1000
1 21:25:17 Артем Медведев Столкновение 488
1 21:25:17 Артем Медведев Столкновение 932
1 21:25:17 Максим Гомонов Столкновение 550
1 21:25:17 Максим Гомонов Столкновение 873
1 21:25:17 Максим Гомонов Столкновение 1000
1 21:25:17 Александр Минченков Столкновение 875
1 21:25:17 Александр Минченков Столкновение 302
1 21:25:17 Александр Минченков Столкновение 376
1 21:25:17 Александр Минченков Столкновение 1000
1 21:25:17 Александр Минченков Столкновение 410
1 21:25:17 Александр Минченков Столкновение 1000
1 21:25:18 Артем Медведев Столкновение 1000
1 21:25:18 Максим Гомонов Столкновение 304
1 21:25:18 Олежа Студийный Столкновение 975
1 21:25:18 Хабип Мацуевич Столкновение 340
1 21:25:19 Артем Медведев Столкновение 1000
1 21:25:19 Артем Медведев Столкновение 683
1 21:25:19 Denis Zheleznov Столкновение 514
1 21:25:19 Александр Минченков Столкновение 698
1 21:25:19 Александр Минченков Столкновение 382
1 21:25:19 Andrey Menshikov Столкновение 538
1 21:25:20 Артем Медведев Столкновение 390
1 21:25:20 Александр Минченков Столкновение 375
1 21:25:20 Александр Минченков Столкновение 327
1 21:25:22 Вахит Абдрахманов Срезка 2.73с 0 Срезка трассы
1 21:25:24 Denis Zheleznov Столкновение 320
1 21:25:24 Valeriu Ţoiu Срезка 6.37с 0 Срезка трассы
1 21:25:24 Andrey Menshikov Срезка 6.78с 0 Срезка трассы
1 21:25:24 Хабип Мацуевич Срезка 5.32с 0 Срезка трассы
1 21:25:24 Руслан Березин Срезка 5.4с 0 Срезка трассы
1 21:25:25 Виталий Точила Столкновение 326
1 21:25:25 Denis Zheleznov Срезка 7.73с 0 Срезка трассы
1 21:25:25 Неизвестный пилот (ID: 87) Столкновение 532
1 21:25:25 Максим Гомонов Срезка 5.43с 0 Срезка трассы
1 21:25:26 Неизвестный пилот (ID: 87) Столкновение 386
1 21:25:28 Виталий Точила Срезка 6.53с 0 Срезка трассы
1 21:25:28 Александр Минченков Срезка 4.75с 0 Срезка трассы
1 21:26:35 Роман Чумаков Срезка 2.99с 0 Срезка трассы
1 21:26:35 Александр Минченков Срезка 1.95с 0 Срезка трассы
1 21:26:46 Неизвестный пилот (ID: 87) Срезка 3.4с 0 Срезка трассы
1 21:27:06 Руслан Березин Столкновение 315
1 21:27:15 Руслан Березин Столкновение 1000
1 21:27:15 Руслан Березин Столкновение 1000
1 21:27:17 Руслан Березин Срезка 4.73с 0 Срезка трассы
1 21:27:33 Andrey Menshikov Столкновение 1000
1 21:27:33 Andrey Menshikov Столкновение 427
1 21:27:33 Andrey Menshikov Столкновение 1000
1 21:27:33 Andrey Menshikov Столкновение 385
1 21:27:33 Andrey Menshikov Столкновение 346
1 21:27:33 Andrey Menshikov Столкновение 410
1 21:27:36 Valeriu Ţoiu Срезка 2.28с 0 Срезка трассы
1 21:27:36 Andrey Menshikov Срезка 4.47с 0 Срезка трассы
1 21:27:37 Александр Минченков Столкновение 336
1 21:27:37 Александр Минченков Столкновение 846
1 21:27:39 Valeriu Ţoiu Срезка 2.4с 0 Срезка трассы
1 21:27:46 Максим Гомонов Столкновение 991
1 21:27:46 Максим Гомонов Столкновение 1000
1 21:27:46 Максим Гомонов Столкновение 870
1 21:27:47 Максим Гомонов Столкновение 554
1 21:27:47 Максим Гомонов Столкновение 525
1 21:27:47 Максим Гомонов Столкновение 374
1 21:27:47 Максим Гомонов Столкновение 383
1 21:27:52 Максим Гомонов Срезка 6.67с 0 Срезка трассы
1 21:27:53 Неизвестный пилот (ID: 87) Срезка 5.48с 0 Срезка трассы
1 21:28:14 Артем Медведев Срезка 7.62с 0 Срезка трассы
1 21:28:22 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
1 21:28:23 Valeriu Ţoiu Столкновение 380
1 21:28:28 Valeriu Ţoiu Срезка 7.94с 0 Срезка трассы
1 21:28:31 Артем Медведев Столкновение 581
1 21:28:31 Артем Медведев Столкновение 394
1 21:28:31 Олежа Студийный Срезка 10.61с 0 Срезка трассы
1 21:28:34 Артем Медведев Срезка 2.94с 0 Срезка трассы
1 21:28:36 Артем Медведев Столкновение 522
1 21:28:36 Артем Медведев Столкновение 421
1 21:28:36 Артем Медведев Столкновение 491
1 21:28:36 Артем Медведев Столкновение 1000
1 21:28:36 Неизвестный пилот (ID: 87) Столкновение 1000
1 21:28:36 Неизвестный пилот (ID: 87) Столкновение 1000
1 21:28:39 Артем Медведев Срезка 3.41с 0 Срезка трассы
1 21:28:42 Неизвестный пилот (ID: 87) Срезка 2.93с 0 Срезка трассы
1 21:28:48 Вахит Абдрахманов Столкновение 315
1 21:28:51 Вахит Абдрахманов Срезка 6.74с 0 Срезка трассы
1 21:29:21 Неизвестный пилот (ID: 87) Столкновение 667
1 21:29:21 Неизвестный пилот (ID: 87) Столкновение 311
1 21:29:24 Неизвестный пилот (ID: 87) Срезка 2.39с 0 Срезка трассы
1 21:29:28 Неизвестный пилот (ID: 87) Срезка 1.95с 0 Срезка трассы
1 21:29:39 Александр Минченков Столкновение 1000
1 21:29:39 Александр Минченков Столкновение 1000
1 21:29:39 Александр Минченков Столкновение 626
1 21:29:53 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
1 21:29:53 Valeriu Ţoiu Столкновение 858
1 21:30:00 Andrey G. Столкновение 656
1 21:30:02 Andrey G. Срезка 5.25с 0 Срезка трассы
1 21:30:13 Valeriu Ţoiu Срезка 5.42с 0 Срезка трассы
1 21:30:20 Хабип Мацуевич Срезка 2.26с 0 Срезка трассы
1 21:30:36 Valeriu Ţoiu Столкновение 336
1 21:30:38 Valeriu Ţoiu Срезка 6.22с 0 Срезка трассы
1 21:30:58 Andrey Menshikov Срезка 1.82с 0 Срезка трассы
1 21:31:08 Хабип Мацуевич Срезка 2.44с 0 Срезка трассы
1 21:31:11 Роман Чумаков Срезка 2.17с 0 Срезка трассы
1 21:31:24 Виталий Точила Срезка 4.67с 0 Срезка трассы
1 21:31:24 Хабип Мацуевич Срезка 4.81с 0 Срезка трассы
1 21:31:53 Неизвестный пилот (ID: 87) Срезка 12.05с 0 Срезка трассы
1 21:31:56 Александр Минченков Срезка 6.93с 0 Срезка трассы
1 21:32:07 Максим Гомонов Срезка 5.32с 0 Срезка трассы
1 21:32:41 Артем Медведев Срезка 1.52с 0 Срезка трассы
1 21:32:43 Александр Осинцев Столкновение 365
1 21:32:43 Artem Grigoryev Срезка 5.91с 0 Срезка трассы
1 21:32:51 Александр Осинцев Срезка 11.76с 0 Срезка трассы
1 21:32:55 Александр Осинцев Срезка 2.4с 0 Срезка трассы
1 21:33:01 Александр Осинцев Срезка 5.12с 0 Срезка трассы
1 21:33:35 Вахит Абдрахманов Столкновение 300
1 21:34:47 Артем Медведев Срезка 14.05с 0 Срезка трассы
1 21:36:50 Valeriu Ţoiu Срезка 3.69с 0 Срезка трассы
1 21:36:56 Вахит Абдрахманов Срезка 7.47с 0 Срезка трассы
1 21:37:00 Valeriu Ţoiu Срезка 5.2с 0 Срезка трассы
1 21:37:45 Александр Минченков Срезка 6.34с 0 Срезка трассы
1 21:39:01 Хабип Мацуевич Срезка 1.67с 0 Срезка трассы
1 21:39:31 Хабип Мацуевич Срезка 5.61с 0 Срезка трассы
1 21:39:59 Valeriu Ţoiu Срезка 2.64с 0 Срезка трассы
1 21:40:28 Артем Медведев Срезка 4.75с 0 Срезка трассы
1 21:40:37 Александр Минченков Срезка 11.67с 0 Срезка трассы
1 21:41:08 Александр Минченков Столкновение 1000
1 21:41:08 Александр Минченков Столкновение 1000
1 21:41:08 Александр Минченков Столкновение 1000
1 21:41:08 Александр Минченков Столкновение 863
1 21:41:08 Александр Минченков Столкновение 859
1 21:41:10 Александр Минченков Столкновение 1000
1 21:41:10 Александр Минченков Столкновение 1000
1 21:41:10 Александр Минченков Столкновение 1000
1 21:41:10 Александр Минченков Столкновение 1000
1 21:41:10 Александр Минченков Столкновение 1000
1 21:41:10 Александр Минченков Столкновение 1000
1 21:41:10 Александр Минченков Столкновение 798
1 21:43:13 Valeriu Ţoiu Срезка 5.8с 0 Срезка трассы
2 21:41:48 Denis Zheleznov Срезка 4.82с 0 Срезка трассы
2 21:41:49 Andrey Menshikov Срезка 2.63с 0 Срезка трассы
2 21:43:16 Руслан Березин Столкновение 1000
2 21:43:16 Руслан Березин Столкновение 1000
2 21:43:16 Руслан Березин Столкновение 964
2 21:43:20 Руслан Березин Срезка 3.8с 0 Срезка трассы
2 21:43:21 Роман Чумаков Срезка 4.55с 0 Срезка трассы
2 21:43:30 Анатолий Москвин Срезка 4.37с 0 Срезка трассы
2 21:43:57 Andrey G. Срезка 6.19с 0 Срезка трассы
2 21:44:06 Вахит Абдрахманов Столкновение 483
2 21:44:06 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
2 21:44:06 Вахит Абдрахманов Срезка 4.14с 0 Срезка трассы
2 21:44:07 Максим Гомонов Срезка 9.05с 0 Срезка трассы
2 21:44:29 Виталий Точила Срезка 9.92с 0 Срезка трассы
2 21:44:39 Артем Медведев Столкновение 958
2 21:44:39 Vitaliy Lyalin Столкновение 825
2 21:44:39 Vitaliy Lyalin Столкновение 367
2 21:44:40 Артем Медведев Столкновение 623
2 21:44:40 Артем Медведев Столкновение 492
2 21:44:40 Vitaliy Lyalin Столкновение 479
2 21:44:40 Vitaliy Lyalin Столкновение 446
2 21:44:46 Andrey G. Срезка 6.47с 0 Срезка трассы
2 21:44:54 Andrey G. Срезка 2.28с 0 Срезка трассы
2 21:46:00 Andrey G. Срезка 5.27с 0 Срезка трассы
2 21:47:15 Vitaliy Lyalin Столкновение 1000
2 21:47:15 Vitaliy Lyalin Столкновение 856
2 21:47:15 Vitaliy Lyalin Столкновение 1000
2 21:47:15 Vitaliy Lyalin Столкновение 564
2 21:47:16 Vitaliy Lyalin Столкновение 431
2 21:47:18 Vitaliy Lyalin Срезка 6.8с 0 Срезка трассы
2 21:47:28 Valeriu Ţoiu Срезка 3.04с 0 Срезка трассы
2 21:47:28 Александр Осинцев Столкновение 1000
2 21:47:28 Александр Осинцев Столкновение 1000
2 21:47:44 Максим Гомонов Столкновение 388
2 21:47:48 Максим Гомонов Срезка 6.41с 0 Срезка трассы
2 21:48:27 Роман Чумаков Столкновение 1000
2 21:48:27 Роман Чумаков Столкновение 1000
2 21:48:29 Роман Чумаков Срезка 2.29с 0 Срезка трассы
2 21:48:36 Максим Гомонов Срезка 2.3с 0 Срезка трассы
2 21:48:41 Andrey G. Столкновение 725
2 21:48:41 Andrey G. Столкновение 424
2 21:48:42 Valeriu Ţoiu Столкновение 898
2 21:48:42 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
2 21:48:42 Valeriu Ţoiu Столкновение 550
2 21:48:42 Александр Осинцев Столкновение 397
2 21:48:44 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
2 21:48:44 Valeriu Ţoiu Столкновение 432
2 21:48:45 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
2 21:48:45 Александр Осинцев Срезка 5.22с 0 Срезка трассы
2 21:48:55 Максим Гомонов Столкновение 1000
2 21:48:55 Максим Гомонов Столкновение 1000
2 21:48:55 Максим Гомонов Столкновение 330
2 21:48:55 Valeriu Ţoiu Срезка 14.33с 0 Срезка трассы
2 21:48:56 Максим Гомонов Столкновение 1000
2 21:48:56 Максим Гомонов Столкновение 1000
2 21:48:59 Valeriu Ţoiu Срезка 3.57с 0 Срезка трассы
2 21:49:06 Максим Гомонов Срезка 10.16с 0 Срезка трассы
2 21:49:38 Valeriu Ţoiu Столкновение 505
2 21:49:38 Valeriu Ţoiu Столкновение 371
2 21:49:40 Valeriu Ţoiu Срезка 6.72с 0 Срезка трассы
2 21:53:56 Valeriu Ţoiu Срезка 3.07с 0 Срезка трассы
2 21:53:58 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
2 21:53:58 Valeriu Ţoiu Столкновение 872
2 21:54:03 Valeriu Ţoiu Срезка 5.03с 0 Срезка трассы
3 21:50:44 Руслан Березин Срезка 6.88с 0 Срезка трассы
3 21:51:14 Руслан Березин Срезка 1.78с 0 Срезка трассы
3 21:52:43 Хабип Мацуевич Столкновение 660
3 21:52:48 Хабип Мацуевич Столкновение 382
3 21:52:48 Хабип Мацуевич Столкновение 705
3 21:52:48 Хабип Мацуевич Столкновение 542
3 21:52:52 Хабип Мацуевич Срезка 11.58с 0 Срезка трассы
3 21:53:42 Andrey G. Срезка 9.44с 0 Срезка трассы
3 21:53:59 Ivan Pegas Ivanov Срезка 4.75с 0 Срезка трассы
3 21:54:28 Andrey G. Срезка 3.24с 0 Срезка трассы
3 21:55:11 Andrey G. Срезка 4.54с 0 Срезка трассы
3 21:55:23 Роман Чумаков Срезка 1.88с 0 Срезка трассы
3 21:55:48 Хабип Мацуевич Столкновение 880
3 21:55:48 Хабип Мацуевич Столкновение 993
3 21:55:48 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
3 21:55:48 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
3 21:55:57 Хабип Мацуевич Срезка 14.99с 0 Срезка трассы
3 21:55:58 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
3 21:55:58 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
3 21:55:58 Хабип Мацуевич Столкновение 985
3 21:56:22 Хабип Мацуевич Срезка 1.93с 0 Срезка трассы
3 21:56:46 Александр Осинцев Срезка 2.01с 0 Срезка трассы
3 21:57:07 Valeriu Ţoiu Срезка 3.46с 0 Срезка трассы
3 21:57:10 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
3 21:57:10 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
3 21:57:10 Хабип Мацуевич Столкновение 869
3 21:57:10 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
3 21:57:11 Олежа Студийный Столкновение 377
3 21:57:11 Олежа Студийный Столкновение 1000
3 21:57:11 Олежа Студийный Столкновение 387
3 21:57:12 Хабип Мацуевич Столкновение 723
3 21:57:12 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
3 21:57:12 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
3 21:57:16 Хабип Мацуевич Срезка 5.97с 0 Срезка трассы
3 21:57:18 Хабип Мацуевич Столкновение 445
3 21:57:18 Хабип Мацуевич Столкновение 934
3 21:57:18 Хабип Мацуевич Столкновение 496
3 21:57:20 Хабип Мацуевич Срезка 2.08с 0 Срезка трассы
3 21:58:05 Максим Гомонов Столкновение 626
3 21:58:07 Максим Гомонов Срезка 4.63с 0 Срезка трассы
3 22:00:39 Александр Осинцев Столкновение 1000
3 22:00:39 Александр Осинцев Столкновение 424
3 22:00:43 Valeriu Ţoiu Столкновение 303
3 22:00:44 Александр Осинцев Срезка 9.02с 0 Срезка трассы
3 22:02:15 Valeriu Ţoiu Столкновение 597
3 22:02:18 Valeriu Ţoiu Срезка 4.57с 0 Срезка трассы
3 22:03:17 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
3 22:03:17 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
3 22:03:18 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
3 22:03:18 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
3 22:03:18 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
3 22:03:19 Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
3 22:03:21 Valeriu Ţoiu Срезка 4.48с 0 Срезка трассы
4 21:58:18 Andrey Menshikov Срезка 2.62с 0 Срезка трассы
4 21:58:32 Хабип Мацуевич Срезка 4.32с 0 Срезка трассы
4 21:59:16 Хабип Мацуевич Срезка 1.72с 0 Срезка трассы
4 21:59:54 Олежа Студийный Срезка 2.05с 0 Срезка трассы
4 22:00:32 Роман Чумаков Столкновение 744
4 22:00:34 Роман Чумаков Срезка 3.5с 0 Срезка трассы
4 22:00:40 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
4 22:00:40 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
4 22:00:41 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
4 22:00:41 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
4 22:00:41 Вахит Абдрахманов Столкновение 310
4 22:00:44 Вахит Абдрахманов Срезка 4.9с 0 Срезка трассы
4 22:01:10 Andrey Menshikov Столкновение 483
4 22:01:10 Andrey Menshikov Столкновение 1000
4 22:01:10 Andrey Menshikov Столкновение 532
4 22:01:10 Andrey Menshikov Столкновение 372
4 22:01:10 Andrey Menshikov Столкновение 451
4 22:01:10 Andrey Menshikov Столкновение 593
4 22:01:10 Andrey Menshikov Столкновение 313
4 22:01:11 Andrey Menshikov Столкновение 660
4 22:01:11 Andrey Menshikov Столкновение 1000
4 22:01:11 Andrey Menshikov Столкновение 914
4 22:01:11 Andrey Menshikov Столкновение 1000
4 22:01:15 Andrey Menshikov Столкновение 1000
4 22:01:15 Andrey Menshikov Столкновение 1000
4 22:01:20 Andrey Menshikov Срезка 11.9с 0 Срезка трассы
4 22:01:23 Andrey Menshikov Столкновение 1000
4 22:01:23 Andrey Menshikov Столкновение 405
4 22:01:27 Andrey Menshikov Срезка 5.12с 0 Срезка трассы
4 22:01:41 Артем Медведев Срезка 2.03с 0 Срезка трассы
4 22:01:52 Denis Zheleznov Столкновение 1000
4 22:01:53 Denis Zheleznov Столкновение 1000
4 22:01:53 Denis Zheleznov Столкновение 1000
4 22:01:53 Denis Zheleznov Столкновение 1000
4 22:01:56 Denis Zheleznov Срезка 4.9с 0 Срезка трассы
4 22:02:06 Andrey Menshikov Столкновение 1000
4 22:02:06 Andrey Menshikov Столкновение 1000
4 22:02:06 Andrey Menshikov Столкновение 510
4 22:02:12 Andrey Menshikov Срезка 12.35с 0 Срезка трассы
4 22:02:15 Andrey Menshikov Срезка 2.13с 0 Срезка трассы
4 22:02:56 Andrey Menshikov Столкновение 1000
4 22:02:56 Andrey Menshikov Столкновение 1000
4 22:02:57 Andrey Menshikov Столкновение 984
4 22:02:58 Andrey Menshikov Столкновение 632
4 22:02:58 Andrey Menshikov Столкновение 421
4 22:03:09 Andrey Menshikov Столкновение 1000
4 22:03:09 Andrey Menshikov Столкновение 1000
4 22:03:09 Andrey Menshikov Столкновение 816
4 22:03:13 Andrey Menshikov Столкновение 875
4 22:03:15 Andrey Menshikov Столкновение 1000
4 22:03:15 Andrey Menshikov Столкновение 877
4 22:03:18 Andrey Menshikov Срезка 20.47с 0 Срезка трассы
4 22:04:06 Andrey Menshikov Столкновение 941
4 22:04:15 Andrey Menshikov Срезка 11.52с 0 Срезка трассы
4 22:04:23 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
4 22:04:23 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
4 22:04:24 Вахит Абдрахманов Столкновение 673
4 22:04:24 Вахит Абдрахманов Столкновение 781
4 22:04:28 Вахит Абдрахманов Срезка 5.19с 0 Срезка трассы
4 22:04:37 Andrey G. Столкновение 1000
4 22:04:38 Andrey G. Столкновение 1000
4 22:04:41 Andrey G. Срезка 5.07с 0 Срезка трассы
4 22:05:27 Andrey G. Срезка 3.3с 0 Срезка трассы
4 22:05:46 Олежа Студийный Срезка 7.26с 0 Срезка трассы
4 22:06:04 Andrey Menshikov Срезка 1.83с 0 Срезка трассы
