Расширенная статистика: race
Информация о сессии
| Тип сессии: | race |
|---|---|
| Трасса: | Nordschleife_2025_24hr |
| Дата: | 16.05.2026 |
| Погодные условия: | Неизвестно |
| Температура трассы: | Нет данных |
| Температура воздуха: | Нет данных |
| Состояние трассы: | Неизвестно |
Статистика безопасности
0
Машина безопасности
0
Красные флаги
0
Жёлтые флаги
Всего инцидентов: 506
Статистика столкновений
317
Всего столкновений
0
С участниками
317
Без участников
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
| Гонщик |
Круг
|
Время въезда
|
Время выезда |
Продолжительность (сек)
|
|---|---|---|---|---|
| Andrey G. | 4 | 22:11:06 | 22:12:08 | 62 |
| Виталий Точила | 5 | 22:17:41 | 22:19:11 | 90 |
| Вахит Абдрахманов | 4 | 22:07:20 | 22:08:08 | 48 |
| Артем Медведев | 6 | 22:27:17 | 22:28:35 | 78 |
| Denis Zheleznov | 4 | 22:05:55 | 22:06:49 | 54 |
| Vitaliy Lyalin | 4 | 22:10:06 | 22:11:20 | 74 |
| Максим Гомонов | 3 | 22:01:36 | 22:02:39 | 63 |
| Максим Гомонов | 6 | 22:29:56 | 22:30:20 | 24 |
| Роман Чумаков | 4 | 22:05:32 | 22:06:20 | 48 |
| Александр Осинцев | 6 | 22:29:45 | 22:30:28 | 43 |
| Олежа Студийный | 5 | 22:16:24 | 22:17:10 | 46 |
| Andrey Menshikov | 4 | 22:07:36 | 22:08:54 | 78 |
| Artem Grigoryev | 4 | 22:08:55 | 22:10:08 | 73 |
| Хабип Мацуевич | 5 | 22:14:46 | 22:15:45 | 59 |
| Ivan Pegas Ivanov | 4 | 22:06:06 | 22:06:55 | 49 |
| Руслан Березин | 6 | 22:23:20 | 22:24:14 | 54 |
Инциденты
| Круг | Время события | Гонщик | Тип | Сила удара | Повреждение | Штраф | Вне трека | Позиции | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:25:12 | Denis Zheleznov | Столкновение | 382 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:12 | Andrey Menshikov | Столкновение | 375 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Артем Медведев | Столкновение | 368 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Артем Медведев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Артем Медведев | Столкновение | 488 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Артем Медведев | Столкновение | 932 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Максим Гомонов | Столкновение | 550 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Максим Гомонов | Столкновение | 873 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Максим Гомонов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Александр Минченков | Столкновение | 875 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Александр Минченков | Столкновение | 302 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Александр Минченков | Столкновение | 376 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Александр Минченков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Александр Минченков | Столкновение | 410 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Александр Минченков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:18 | Артем Медведев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:18 | Максим Гомонов | Столкновение | 304 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:18 | Олежа Студийный | Столкновение | 975 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:18 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 340 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:19 | Артем Медведев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:19 | Артем Медведев | Столкновение | 683 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:19 | Denis Zheleznov | Столкновение | 514 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:19 | Александр Минченков | Столкновение | 698 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:19 | Александр Минченков | Столкновение | 382 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:19 | Andrey Menshikov | Столкновение | 538 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:20 | Артем Медведев | Столкновение | 390 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:20 | Александр Минченков | Столкновение | 375 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:20 | Александр Минченков | Столкновение | 327 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:22 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | 2.73с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:25:24 | Denis Zheleznov | Столкновение | 320 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:24 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 6.37с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:25:24 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 6.78с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:25:24 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 5.32с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:25:24 | Руслан Березин | Срезка | — | — | — | 5.4с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:25:25 | Виталий Точила | Столкновение | 326 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:25 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 7.73с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:25:25 | Неизвестный пилот (ID: 87) | Столкновение | 532 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:25 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 5.43с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:25:26 | Неизвестный пилот (ID: 87) | Столкновение | 386 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:28 | Виталий Точила | Срезка | — | — | — | 6.53с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:25:28 | Александр Минченков | Срезка | — | — | — | 4.75с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:26:35 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | 2.99с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:26:35 | Александр Минченков | Срезка | — | — | — | 1.95с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:26:46 | Неизвестный пилот (ID: 87) | Срезка | — | — | — | 3.4с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:27:06 | Руслан Березин | Столкновение | 315 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:15 | Руслан Березин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:15 | Руслан Березин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:17 | Руслан Березин | Срезка | — | — | — | 4.73с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:27:33 | Andrey Menshikov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:33 | Andrey Menshikov | Столкновение | 427 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:33 | Andrey Menshikov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:33 | Andrey Menshikov | Столкновение | 385 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:33 | Andrey Menshikov | Столкновение | 346 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:33 | Andrey Menshikov | Столкновение | 410 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:36 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 2.28с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:27:36 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 4.47с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:27:37 | Александр Минченков | Столкновение | 336 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:37 | Александр Минченков | Столкновение | 846 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:39 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 2.4с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:27:46 | Максим Гомонов | Столкновение | 991 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:46 | Максим Гомонов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:46 | Максим Гомонов | Столкновение | 870 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:47 | Максим Гомонов | Столкновение | 554 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:47 | Максим Гомонов | Столкновение | 525 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:47 | Максим Гомонов | Столкновение | 374 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:47 | Максим Гомонов | Столкновение | 383 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:27:52 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 6.67с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:27:53 | Неизвестный пилот (ID: 87) | Срезка | — | — | — | 5.48с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:28:14 | Артем Медведев | Срезка | — | — | — | 7.62с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:28:22 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:28:23 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 380 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:28:28 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 7.94с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:28:31 | Артем Медведев | Столкновение | 581 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:28:31 | Артем Медведев | Столкновение | 394 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:28:31 | Олежа Студийный | Срезка | — | — | — | 10.61с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:28:34 | Артем Медведев | Срезка | — | — | — | 2.94с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:28:36 | Артем Медведев | Столкновение | 522 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:28:36 | Артем Медведев | Столкновение | 421 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:28:36 | Артем Медведев | Столкновение | 491 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:28:36 | Артем Медведев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:28:36 | Неизвестный пилот (ID: 87) | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:28:36 | Неизвестный пилот (ID: 87) | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:28:39 | Артем Медведев | Срезка | — | — | — | 3.41с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:28:42 | Неизвестный пилот (ID: 87) | Срезка | — | — | — | 2.93с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:28:48 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 315 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:28:51 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | 6.74с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:29:21 | Неизвестный пилот (ID: 87) | Столкновение | 667 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:29:21 | Неизвестный пилот (ID: 87) | Столкновение | 311 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:29:24 | Неизвестный пилот (ID: 87) | Срезка | — | — | — | 2.39с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:29:28 | Неизвестный пилот (ID: 87) | Срезка | — | — | — | 1.95с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:29:39 | Александр Минченков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:29:39 | Александр Минченков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:29:39 | Александр Минченков | Столкновение | 626 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:29:53 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:29:53 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 858 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:30:00 | Andrey G. | Столкновение | 656 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:30:02 | Andrey G. | Срезка | — | — | — | 5.25с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:30:13 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 5.42с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:30:20 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 2.26с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:30:36 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 336 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:30:38 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 6.22с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:30:58 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 1.82с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:31:08 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 2.44с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:31:11 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | 2.17с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:31:24 | Виталий Точила | Срезка | — | — | — | 4.67с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:31:24 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 4.81с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:31:53 | Неизвестный пилот (ID: 87) | Срезка | — | — | — | 12.05с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:31:56 | Александр Минченков | Срезка | — | — | — | 6.93с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:32:07 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 5.32с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:32:41 | Артем Медведев | Срезка | — | — | — | 1.52с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:32:43 | Александр Осинцев | Столкновение | 365 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:32:43 | Artem Grigoryev | Срезка | — | — | — | 5.91с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:32:51 | Александр Осинцев | Срезка | — | — | — | 11.76с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:32:55 | Александр Осинцев | Срезка | — | — | — | 2.4с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:33:01 | Александр Осинцев | Срезка | — | — | — | 5.12с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:33:35 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 300 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:34:47 | Артем Медведев | Срезка | — | — | — | 14.05с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:36:50 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 3.69с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:36:56 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | 7.47с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:37:00 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 5.2с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:37:45 | Александр Минченков | Срезка | — | — | — | 6.34с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:39:01 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 1.67с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:39:31 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 5.61с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:39:59 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 2.64с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:40:28 | Артем Медведев | Срезка | — | — | — | 4.75с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:40:37 | Александр Минченков | Срезка | — | — | — | 11.67с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:41:08 | Александр Минченков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:41:08 | Александр Минченков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:41:08 | Александр Минченков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:41:08 | Александр Минченков | Столкновение | 863 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:41:08 | Александр Минченков | Столкновение | 859 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:41:10 | Александр Минченков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:41:10 | Александр Минченков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:41:10 | Александр Минченков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:41:10 | Александр Минченков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:41:10 | Александр Минченков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:41:10 | Александр Минченков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:41:10 | Александр Минченков | Столкновение | 798 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:43:13 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 5.8с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:41:48 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 4.82с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:41:49 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 2.63с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:43:16 | Руслан Березин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:43:16 | Руслан Березин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:43:16 | Руслан Березин | Столкновение | 964 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:43:20 | Руслан Березин | Срезка | — | — | — | 3.8с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:43:21 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | 4.55с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:43:30 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | 4.37с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:43:57 | Andrey G. | Срезка | — | — | — | 6.19с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:44:06 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 483 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:44:06 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:44:06 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | 4.14с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:44:07 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 9.05с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:44:29 | Виталий Точила | Срезка | — | — | — | 9.92с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:44:39 | Артем Медведев | Столкновение | 958 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:44:39 | Vitaliy Lyalin | Столкновение | 825 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:44:39 | Vitaliy Lyalin | Столкновение | 367 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:44:40 | Артем Медведев | Столкновение | 623 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:44:40 | Артем Медведев | Столкновение | 492 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:44:40 | Vitaliy Lyalin | Столкновение | 479 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:44:40 | Vitaliy Lyalin | Столкновение | 446 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:44:46 | Andrey G. | Срезка | — | — | — | 6.47с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:44:54 | Andrey G. | Срезка | — | — | — | 2.28с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:46:00 | Andrey G. | Срезка | — | — | — | 5.27с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:47:15 | Vitaliy Lyalin | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:47:15 | Vitaliy Lyalin | Столкновение | 856 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:47:15 | Vitaliy Lyalin | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:47:15 | Vitaliy Lyalin | Столкновение | 564 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:47:16 | Vitaliy Lyalin | Столкновение | 431 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:47:18 | Vitaliy Lyalin | Срезка | — | — | — | 6.8с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:47:28 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 3.04с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:47:28 | Александр Осинцев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:47:28 | Александр Осинцев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:47:44 | Максим Гомонов | Столкновение | 388 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:47:48 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 6.41с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:48:27 | Роман Чумаков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:27 | Роман Чумаков | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:29 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | 2.29с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:48:36 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 2.3с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:48:41 | Andrey G. | Столкновение | 725 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:41 | Andrey G. | Столкновение | 424 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:42 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 898 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:42 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:42 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 550 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:42 | Александр Осинцев | Столкновение | 397 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:44 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:44 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 432 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:45 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:45 | Александр Осинцев | Срезка | — | — | — | 5.22с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:48:55 | Максим Гомонов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:55 | Максим Гомонов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:55 | Максим Гомонов | Столкновение | 330 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:55 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 14.33с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:48:56 | Максим Гомонов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:56 | Максим Гомонов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:48:59 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 3.57с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:49:06 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 10.16с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:49:38 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 505 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:49:38 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 371 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:49:40 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 6.72с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:53:56 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 3.07с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:53:58 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:53:58 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 872 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:54:03 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 5.03с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:50:44 | Руслан Березин | Срезка | — | — | — | 6.88с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:51:14 | Руслан Березин | Срезка | — | — | — | 1.78с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:52:43 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 660 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:52:48 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 382 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:52:48 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 705 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:52:48 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 542 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:52:52 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 11.58с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:53:42 | Andrey G. | Срезка | — | — | — | 9.44с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:53:59 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 4.75с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:54:28 | Andrey G. | Срезка | — | — | — | 3.24с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:55:11 | Andrey G. | Срезка | — | — | — | 4.54с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:55:23 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | 1.88с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:55:48 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 880 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:55:48 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 993 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:55:48 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:55:48 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:55:57 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 14.99с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:55:58 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:55:58 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:55:58 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 985 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:56:22 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 1.93с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:56:46 | Александр Осинцев | Срезка | — | — | — | 2.01с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:57:07 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 3.46с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:57:10 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:57:10 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:57:10 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 869 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:57:10 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:57:11 | Олежа Студийный | Столкновение | 377 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:57:11 | Олежа Студийный | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:57:11 | Олежа Студийный | Столкновение | 387 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:57:12 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 723 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:57:12 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:57:12 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:57:16 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 5.97с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:57:18 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 445 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:57:18 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 934 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:57:18 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 496 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:57:20 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 2.08с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:58:05 | Максим Гомонов | Столкновение | 626 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:58:07 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 4.63с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 22:00:39 | Александр Осинцев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 22:00:39 | Александр Осинцев | Столкновение | 424 | — | — | — | — | |
| 3 | 22:00:43 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 303 | — | — | — | — | |
| 3 | 22:00:44 | Александр Осинцев | Срезка | — | — | — | 9.02с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 22:02:15 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 597 | — | — | — | — | |
| 3 | 22:02:18 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 4.57с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 22:03:17 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 22:03:17 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 22:03:18 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 22:03:18 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 22:03:18 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 22:03:19 | Valeriu Ţoiu | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 22:03:21 | Valeriu Ţoiu | Срезка | — | — | — | 4.48с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 21:58:18 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 2.62с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 21:58:32 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 4.32с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 21:59:16 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 1.72с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 21:59:54 | Олежа Студийный | Срезка | — | — | — | 2.05с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 22:00:32 | Роман Чумаков | Столкновение | 744 | — | — | — | — | |
| 4 | 22:00:34 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | 3.5с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 22:00:40 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 22:00:40 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 22:00:41 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 22:00:41 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 22:00:41 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 310 | — | — | — | — | |
| 4 | 22:00:44 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | 4.9с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 22:01:10 | Andrey Menshikov | Столкновение | 483 | — | — | — | — | |
| 4 | 22:01:10 | Andrey Menshikov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 22:01:10 | Andrey Menshikov | Столкновение | 532 | — | — | — | — | |
| 4 | 22:01:10 | Andrey Menshikov | Столкновение | 372 | — | — | — | — | |
| 4 | 22:01:10 | Andrey Menshikov | Столкновение | 451 | — | — | — | — | |
| 4 | 22:01:10 | Andrey Menshikov | Столкновение | 593 | — | — | — | — | |
| 4 | 22:01:10 | Andrey Menshikov | Столкновение | 313 | — | — | — | — | |
