Vitaliy Lyalin
Профиль пилота
Рейтинг-позиция
Место в общем рейтинге: #306
| # | Пилот | ELO | Отрыв |
|---|---|---|---|
| 301 | Николай Шатов | 1348 | +9 |
| 302 | Андрей Майборода | 1344 | +5 |
| 303 | Andrey Blokhin | 1341 | +3 |
| 304 | Urgan Frost | 1340 | +2 |
| 305 | Nikita Ivanov "Barns" | 1339 | +1 |
| 306 | Vitaliy Lyalin | 1339 | — |
| 307 | Andrey Menshikov | 1337 | -2 |
| 308 | Artem Donkov | 1336 | -2 |
| 309 | Andrey G. | 1336 | -2 |
| 310 | Александр Псковитин | 1334 | -5 |
| 311 | Pavel Nesterovich | 1332 | -6 |
Мой сетап симрейсера
Сетап не указан
Посмотреть популярноеМой компьютер
ПК не указан
Посмотреть популярное
Графики по событиям (этапы + одиночные заезды)
Фильтры:
Динамика рейтинга
Масштаб: колесико мыши |
Прокрутка: нажмите и перетащите график
Позиции на финише
Масштаб: колесико мыши |
Прокрутка: нажмите и перетащите график
K-фактор по этапам
Масштаб: колесико мыши |
Прокрутка: нажмите и перетащите график
Фактический vs ожидаемый результат
Масштаб: колесико мыши |
Прокрутка: нажмите и перетащите график
Распределение финишей
Расширенная статистика (гонки с рейтингом)
12
Этапы чемпионатов
2
Одиночных заездов
0 (0.0%)
Победы
0 (0.0%)
Подиумы
11.29
Среднее место
9.36
Сред. квалификация
4
Лучший результат
20
Худший результат
6/0/0
DNF/DSQ/DNS
-61.0
Прирост рейтинга
0
Серия побед
3
Серия роста рейтинга
5/9
Этапов с ростом/падением
37.71
Средний K
27.0%
Средний результат
Safety Rating
85.0
Класс B
Хорошая безопасность
Чистых финишей
0
До бонуса +0.7 осталось 3 чистых финиша
Лучшие чемпионаты
Пока нет подиумных мест в чемпионатах
Лучшие трассы
| Трасса | Игра | Гонок | Побед | Ср. финиш |
|---|---|---|---|---|
| Kansai_GP Automobilista 2 | Automobilista 2 | 1 | 0 | 4.0 |
| Watkins_Glen_GP Automobilista 2 | Automobilista 2 | 1 | 0 | 6.0 |
| Nurb_1971_Gesamt Automobilista 2 | Automobilista 2 | 1 | 0 | 8.0 |
| Laguna Seca - GP Assetto Corsa EVO | Assetto Corsa EVO | 2 | 0 | 9.5 |
| Indianapolis_2022_RC Automobilista 2 | Automobilista 2 | 1 | 0 | 10.0 |
Статистика по машинам
| Машина | Игра | Гонок | Побед | % побед |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2002 Turbo Automobilista 2 | Automobilista 2 | 3 | 0 | 0% |
| Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 Automobilista 2 | Automobilista 2 | 2 | 0 | 0% |
| Porsche 911 GT3 Cup 4.0 Automobilista 2 | Automobilista 2 | 2 | 0 | 0% |
| Volkswagen Golf 8 GTI - Clubsport Assetto Corsa EVO | Assetto Corsa EVO | 2 | 0 | 0% |
| Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II DTM Automobilista 2 | Automobilista 2 | 1 | 0 | 0% |
Vitaliy Lyalin