Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Kansai_GP
Дата: 07.04.2026
Погодные условия: Clear
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 238
Столкновения: 147 Срезки: 91 Штрафы: 0
Статистика столкновений
97

Всего столкновений

18

С участниками

79

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Konstantin Glushchenko Vitaliy Lyalin 1 309
Тарас Ганджубасов Andrey Nabokov 1 345
Тарас Ганджубасов Александр Минченков 1 353
Boris Kodak Andrey Fom 1 2505
Денис Мирошников Александр Осинцев 1 1000
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Шепелев
Вячеслав
Glushchenko
Konstantin
Ясиновский
Алексей
Абдрахманов
Вахит
Гранатович
Роман
Медведев
Артем
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
Степанов
Роман
Kodak
Boris
Lyalin
Vitaliy
Ţoiu
Valeriu
Андрусенко
Леонид
Мирошников
Денис
Nabokov
Andrey
Fom
Andrey
Осинцев
Александр
Минченков
Александр
Мацуевич
Хабип
1 2:14.445 60.984 | 47.364 | 26.097 2:29.784 69.894 | 52.693 | 27.197 2:14.069 60.059 | 47.794 | 26.217 2:20.886 65.278 | 48.636 | 26.972 2:36.765 63.295 | 65.613 | 27.858 2:13.476 59.523 | 47.643 | 26.310 2:15.763 61.427 | 47.884 | 26.453 2:25.346 68.188 | 49.200 | 27.958 2:16.818 62.553 | 47.757 | 26.507 2:18.291 63.431 | 48.783 | 26.077 2:26.327 68.845 | 49.841 | 27.641 2:16.143 61.684 | 47.842 | 26.617 2:15.351 60.563 | 48.354 | 26.435 2:36.808 69.489 | 59.072 | 28.247 2:19.003 64.021 | 48.529 | 26.453 2:24.729 66.955 | 49.797 | 27.977 2:25.221 67.358 | 49.360 | 28.503 2:19.971 64.448 | 48.659 | 26.864 2:27.286 69.281 | 50.571 | 27.433 2:22.389 65.569 | 49.003 | 27.817 2:13.357 59.316 | 47.813 | 26.229
2 2:07.045 53.580 | 47.484 | 25.981 2:11.370 55.341 | 49.299 | 26.730 2:07.911 53.543 | 48.076 | 26.292 2:09.489 54.645 | 48.326 | 26.519 2:09.584 55.052 | 48.224 | 26.308 2:06.897 53.396 | 47.422 | 26.079 2:09.408 55.064 | 47.990 | 26.353 2:10.812 55.436 | 49.106 | 26.270 2:08.931 54.716 | 47.772 | 26.442 2:09.681 54.320 | 48.657 | 26.704 2:21.809 55.442 | 58.933 | 27.434 2:07.855 54.027 | 47.718 | 26.110 2:07.277 53.460 | 47.571 | 26.247 2:49.363 71.079 | 69.413 | 28.871 2:09.547 54.760 | 47.932 | 26.855 2:12.662 55.559 | 49.343 | 27.760 2:10.514 55.110 | 48.725 | 26.679 2:09.628 54.424 | 48.254 | 26.950 2:11.622 55.286 | 48.957 | 27.379 2:12.485 56.364 | 49.043 | 27.079 2:06.832 53.510 | 47.442 | 25.880
3 2:20.853 53.557 | 49.098 | 38.198 2:13.032 56.295 | 49.777 | 26.960 2:07.725 53.581 | 48.026 | 26.118 2:09.708 54.646 | 48.047 | 27.015 2:08.535 54.237 | 48.002 | 26.296 2:07.191 53.201 | 47.451 | 26.539 2:10.406 54.106 | 48.080 | 28.220 2:10.379 55.109 | 48.518 | 26.752 2:09.129 54.788 | 47.327 | 27.014 2:09.857 54.179 | 49.257 | 26.421 2:16.381 54.503 | 49.158 | 32.720 2:16.689 61.138 | 48.953 | 26.598 2:12.710 53.395 | 48.098 | 31.217 2:14.129 56.852 | 49.561 | 27.716 2:09.648 54.646 | 48.606 | 26.396 2:12.049 54.787 | 49.686 | 27.576 2:24.599 55.998 | 61.561 | 27.040 2:09.540 54.427 | 48.358 | 26.755 2:11.629 55.934 | 48.702 | 26.993 2:11.638 55.785 | 48.708 | 27.145 2:07.374 53.252 | 47.737 | 26.385
4 2:08.100 53.804 | 47.395 | 26.901 2:11.158 54.950 | 49.085 | 27.123 2:06.320 53.073 | 47.441 | 25.806 2:10.486 54.811 | 48.594 | 27.082 2:09.909 54.835 | 48.060 | 27.014 2:07.300 53.636 | 47.385 | 26.279 2:13.364 58.549 | 48.497 | 26.318 2:12.546 56.849 | 48.914 | 26.783 2:09.162 54.707 | 48.080 | 26.375 2:12.253 54.862 | 49.230 | 28.161 2:11.473 55.119 | 48.669 | 27.685 2:09.414 54.112 | 48.229 | 27.073 2:08.836 54.600 | 47.878 | 26.358 2:32.320 64.996 | 58.959 | 28.365 2:09.761 54.659 | 48.707 | 26.395 2:22.962 66.443 | 49.017 | 27.503 2:09.709 54.155 | 49.100 | 26.454 2:10.458 54.507 | 48.665 | 27.286 2:11.974 56.031 | 48.632 | 27.311 2:12.427 56.594 | 48.829 | 27.004 2:07.505 53.627 | 47.359 | 26.520
5 2:09.954 55.033 | 48.260 | 26.661 2:09.859 54.445 | 48.746 | 26.668 2:07.861 54.218 | 47.665 | 25.978 2:09.893 54.875 | 48.697 | 26.321 2:09.422 54.795 | 48.068 | 26.558 2:06.862 53.482 | 47.485 | 25.895 2:08.403 54.025 | 47.900 | 26.478 2:10.567 55.311 | 48.302 | 26.954 2:09.251 54.971 | 47.800 | 26.480 2:08.943 54.443 | 48.139 | 26.360 2:11.613 55.802 | 48.774 | 27.037 2:10.604 53.992 | 49.952 | 26.660 2:08.561 53.992 | 48.011 | 26.558 2:36.841 58.272 | 57.179 | 41.390 2:08.940 54.262 | 48.249 | 26.429 2:10.356 54.818 | 48.356 | 27.182 2:09.845 54.330 | 48.714 | 26.801 2:14.050 54.175 | 52.657 | 27.218 2:11.229 55.664 | 48.596 | 26.969 2:10.467 55.033 | 48.481 | 26.953 2:07.531 54.085 | 47.129 | 26.317
6 2:08.670 54.070 | 48.399 | 26.201 2:18.873 62.472 | 48.905 | 27.496 2:06.819 53.636 | 47.401 | 25.782 2:09.635 54.671 | 48.377 | 26.587 2:09.494 55.234 | 47.940 | 26.320 2:07.020 53.459 | 47.648 | 25.913 2:10.514 54.422 | 49.216 | 26.876 2:09.921 54.740 | 48.703 | 26.478 2:08.312 54.244 | 47.850 | 26.218 2:09.938 54.522 | 48.536 | 26.880 2:12.645 55.480 | 48.761 | 28.404 2:15.909 61.354 | 47.881 | 26.674 2:07.781 53.632 | 47.880 | 26.269 2:43.628 84.336 | 51.097 | 28.195 2:11.755 54.593 | 49.506 | 27.656 2:12.557 55.721 | 49.234 | 27.602 2:09.851 54.502 | 48.375 | 26.974 2:08.898 54.804 | 48.549 | 25.545 2:21.050 56.271 | 56.504 | 28.275 2:10.730 55.634 | 48.239 | 26.857 2:06.965 53.241 | 47.451 | 26.273
7 2:07.775 54.067 | 47.530 | 26.178 2:15.291 58.829 | 49.307 | 27.155 2:07.181 53.665 | 47.475 | 26.041 2:09.591 54.824 | 48.157 | 26.610 2:09.090 54.052 | 48.218 | 26.820 2:06.724 53.272 | 47.292 | 26.160 2:08.114 53.935 | 47.965 | 26.214 2:10.896 54.916 | 49.317 | 26.663 2:08.281 54.202 | 47.778 | 26.302 2:09.787 55.148 | 47.894 | 26.745 2:16.070 60.138 | 48.416 | 27.516 2:07.869 53.953 | 47.826 | 26.089 2:08.736 53.884 | 48.400 | 26.452 2:25.232 67.349 | 50.350 | 27.533 2:09.554 55.174 | 48.029 | 26.351 2:11.793 55.714 | 48.331 | 27.749 2:10.271 54.561 | 49.054 | 26.656 2:10.150 54.707 | 48.724 | 26.719 2:11.817 55.278 | 48.985 | 27.554 2:17.499 62.055 | 48.805 | 26.639 2:07.116 53.268 | 46.923 | 26.924
8 2:10.385 54.264 | 47.617 | 28.503 2:11.215 55.517 | 48.678 | 27.020 2:15.776 53.797 | 54.879 | 27.100 2:09.418 54.315 | 48.043 | 27.060 2:09.694 54.240 | 49.015 | 26.439 2:06.986 53.596 | 47.459 | 25.931 2:09.413 54.578 | 48.237 | 26.598 2:12.416 55.298 | 50.278 | 26.840 2:08.384 54.285 | 47.700 | 26.398 2:09.530 54.409 | 48.061 | 27.059 2:18.657 62.268 | 49.469 | 26.920 2:34.937 54.297 | 62.022 | 38.617 2:08.037 53.676 | 48.225 | 26.136 2:24.510 63.006 | 50.737 | 30.767 2:08.899 54.551 | 47.713 | 26.635 2:12.834 56.384 | 48.893 | 27.557 2:10.590 54.346 | 48.498 | 27.746 2:10.082 54.793 | 48.583 | 26.706 2:15.498 59.618 | 49.180 | 26.700 2:12.225 55.650 | 49.297 | 27.278 2:06.635 53.499 | 47.189 | 25.947
9 2:09.773 54.830 | 48.241 | 26.703 2:12.160 55.697 | 49.623 | 26.840 2:08.237 54.057 | 48.130 | 26.049 2:09.154 54.597 | 47.942 | 26.615 2:08.994 54.219 | 47.849 | 26.926 2:06.777 53.430 | 47.370 | 25.977 2:08.777 54.418 | 48.259 | 26.100 2:11.216 55.622 | 48.873 | 26.721 2:08.964 54.309 | 48.114 | 26.541 2:09.323 54.474 | 47.785 | 27.063 2:10.413 55.209 | 48.267 | 26.937 2:21.215 66.059 | 48.316 | 26.840 2:08.394 53.699 | 48.173 | 26.522 2:53.334 71.473 | 55.127 | 46.734 2:09.683 54.511 | 48.565 | 26.607 2:12.384 56.222 | 49.183 | 26.979 2:10.011 54.592 | 48.498 | 26.921 2:11.587 55.798 | 48.831 | 26.958 2:11.217 55.497 | 48.460 | 27.260 2:12.778 57.096 | 48.742 | 26.939 2:06.535 53.320 | 47.084 | 26.131
10 2:09.240 54.461 | 48.131 | 26.648 2:12.346 56.504 | 48.888 | 26.954 2:08.477 54.221 | 48.038 | 26.218 2:09.480 54.598 | 48.195 | 26.687 2:09.094 54.703 | 47.878 | 26.513 2:07.417 53.398 | 48.020 | 25.999 2:13.735 59.939 | 47.716 | 26.080 2:11.859 55.961 | 49.079 | 26.819 2:08.713 54.569 | 47.635 | 26.509 2:09.795 54.502 | 48.110 | 27.183 2:12.552 56.741 | 48.895 | 26.916 2:19.353 64.432 | 48.205 | 26.716 2:08.557 54.040 | 48.039 | 26.478 2:24.651 65.548 | 50.746 | 28.357 2:09.658 54.996 | 48.232 | 26.430 2:11.950 55.676 | 48.604 | 27.670 2:11.148 55.685 | 48.452 | 27.011 2:10.014 54.866 | 48.473 | 26.675 2:11.170 55.480 | 48.590 | 27.100 2:10.008 54.754 | 48.372 | 26.881 2:09.578 53.395 | 47.729 | 28.454
11 2:08.847 54.034 | 48.390 | 26.423 - 2:07.710 53.959 | 47.714 | 26.037 2:09.175 54.638 | 48.181 | 26.356 2:10.062 55.068 | 48.556 | 26.438 2:07.294 53.683 | 47.676 | 25.935 2:10.790 55.138 | 49.174 | 26.478 2:10.897 55.680 | 48.798 | 26.419 2:09.294 54.655 | 47.919 | 26.720 2:33.517 58.604 | 50.396 | 44.517 2:18.948 61.917 | 50.035 | 26.996 2:10.452 55.075 | 48.297 | 27.080 2:08.017 53.624 | 47.979 | 26.414 - 2:09.580 54.586 | 48.473 | 26.521 2:15.695 59.479 | 49.220 | 26.996 2:09.689 53.950 | 48.939 | 26.800 2:10.796 54.986 | 48.553 | 27.257 2:14.358 57.728 | 49.596 | 27.034 2:10.990 54.932 | 49.115 | 26.943 2:07.368 53.914 | 47.359 | 26.095
12 2:08.658 54.201 | 48.118 | 26.339 - 2:07.936 53.855 | 48.061 | 26.020 2:10.200 54.469 | 48.637 | 27.094 2:09.553 54.252 | 48.163 | 27.138 2:07.823 54.176 | 47.643 | 26.005 2:15.671 53.886 | 55.194 | 26.591 2:12.578 56.432 | 49.088 | 27.058 2:09.471 54.768 | 48.069 | 26.635 2:31.056 62.844 | 60.634 | 27.578 2:25.630 67.676 | 49.269 | 28.685 2:25.758 63.281 | 48.359 | 34.118 2:08.686 54.113 | 48.416 | 26.157 - 2:30.935 54.603 | 48.607 | 47.725 2:17.303 55.548 | 53.515 | 28.240 2:17.315 61.815 | 48.418 | 27.081 2:14.061 55.122 | 48.982 | 29.957 - 2:10.951 55.259 | 48.448 | 27.245 2:08.312 54.705 | 47.506 | 26.101
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Valeriu Ţoiu 5 21:32:18 21:32:36 18
Valeriu Ţoiu 9 21:42:38 21:43:03 25
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила удара Повреждение Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:20:51 Konstantin Glushchenko и Vitaliy Lyalin Столкновение 309
1 21:20:51 Vitaliy Lyalin Столкновение 331
1 21:21:05 Вячеслав Шепелев Срезка 5.54с 0 Срезка трассы
1 21:21:10 Valeriu Ţoiu Срезка 9.94с 0 Срезка трассы
1 21:21:27 Вахит Абдрахманов Срезка 4.05с 0 Срезка трассы
1 21:21:36 Вахит Абдрахманов Срезка 5.49с 0 Срезка трассы
1 21:21:39 Хабип Мацуевич Срезка 2.13с 0 Срезка трассы
1 21:21:55 Andrey Nabokov и Тарас Ганджубасов Столкновение 345
1 21:22:06 Valeriu Ţoiu Срезка 4.65с 0 Срезка трассы
2 21:22:20 Александр Минченков Срезка 8.95с 0 Срезка трассы
2 21:22:48 Valeriu Ţoiu Срезка 10.87с 0 Срезка трассы
2 21:23:46 Valeriu Ţoiu Срезка 9.01с 0 Срезка трассы
2 21:23:47 Роман Степанов Срезка 15.64с 0 Срезка трассы
2 21:24:13 Роман Степанов Срезка 3.02с 0 Срезка трассы
2 21:24:20 Valeriu Ţoiu Срезка 17.28с 0 Срезка трассы
2 21:24:56 Valeriu Ţoiu Срезка 5.38с 0 Срезка трассы
3 21:24:20 Denis Zheleznov Срезка 5.56с 0 Срезка трассы
3 21:24:27 Boris Kodak Срезка 14.08с 0 Срезка трассы
3 21:25:11 Andrey Nabokov Срезка 7.04с 0 Срезка трассы
3 21:25:18 Вячеслав Шепелев Столкновение 430
3 21:25:18 Вячеслав Шепелев Столкновение 433
3 21:25:22 Вячеслав Шепелев Срезка 4.34с 0 Срезка трассы
3 21:25:22 Valeriu Ţoiu Срезка 7.16с 0 Срезка трассы
3 21:25:31 Boris Kodak Срезка 1.9с 0 Срезка трассы
3 21:25:32 Andrey Nabokov Срезка 10.79с 0 Срезка трассы
3 21:26:06 Анатолий Москвин Срезка 17.36с 0 Срезка трассы
3 21:26:08 Vitaliy Lyalin Срезка 19.9с 0 Срезка трассы
3 21:26:27 Роман Степанов Срезка 4.71с 0 Срезка трассы
3 21:26:37 Роман Степанов Срезка 5.42с 0 Срезка трассы
4 21:26:34 Артем Медведев Срезка 9.89с 0 Срезка трассы
4 21:26:39 Александр Минченков и Тарас Ганджубасов Столкновение 353
4 21:27:08 Денис Мирошников Столкновение 1000
4 21:27:08 Денис Мирошников Столкновение 928
4 21:27:08 Денис Мирошников Столкновение 312
4 21:27:12 Александр Бурмистров Срезка 2.21с 0 Срезка трассы
4 21:27:15 Денис Мирошников Срезка 8.56с 0 Срезка трассы
4 21:27:43 Valeriu Ţoiu Срезка 14.21с 0 Срезка трассы
4 21:28:10 Andrey Nabokov Срезка 5.9с 0 Срезка трассы
4 21:28:23 Andrey Nabokov Столкновение 1000
4 21:29:11 Valeriu Ţoiu Срезка 16.4с 0 Срезка трассы
4 21:29:24 Valeriu Ţoiu Срезка 3.04с 0 Срезка трассы
5 21:29:57 Boris Kodak и Andrey Fom Столкновение 421
5 21:29:57 Boris Kodak и Andrey Fom Столкновение 332
5 21:29:57 Andrey Fom и Boris Kodak Столкновение 479
5 21:29:57 Andrey Fom и Boris Kodak Столкновение 888
5 21:29:57 Andrey Fom и Boris Kodak Столкновение 385
5 21:30:02 Boris Kodak Срезка 9.37с 0 Срезка трассы
5 21:30:04 Andrey Fom Срезка 10.88с 0 Срезка трассы
5 21:30:10 Valeriu Ţoiu Срезка 8.46с 0 Срезка трассы
5 21:30:23 Денис Мирошников Срезка 6.3с 0 Срезка трассы
5 21:31:39 Valeriu Ţoiu Срезка 18.71с 0 Срезка трассы
6 21:31:03 Boris Kodak Срезка 13.88с 0 Срезка трассы
6 21:31:18 Вячеслав Шепелев Срезка 14.02с 0 Срезка трассы
6 21:32:30 Александр Осинцев Срезка 9.88с 0 Срезка трассы
6 21:32:45 Andrey Fom Срезка 5.74с 0 Срезка трассы
6 21:33:00 Денис Мирошников и Александр Осинцев Столкновение 1000
6 21:33:00 Александр Осинцев и Vitaliy Lyalin Столкновение 648
6 21:33:07 Valeriu Ţoiu Срезка 23.4с 0 Срезка трассы
7 21:33:03 Александр Бурмистров Срезка 5.24с 0 Срезка трассы
7 21:33:47 Александр Минченков Срезка 5.11с 0 Срезка трассы
7 21:34:06 Роман Степанов Столкновение 387
7 21:34:07 Роман Степанов Срезка 9.52с 0 Срезка трассы
7 21:34:14 Вячеслав Шепелев Срезка 7.34с 0 Срезка трассы
7 21:34:20 Роман Гранатович Срезка 1.67с 0 Срезка трассы
7 21:35:08 Александр Минченков Срезка 1.84с 0 Срезка трассы
7 21:35:33 Valeriu Ţoiu Срезка 11.45с 0 Срезка трассы
7 21:35:45 Valeriu Ţoiu Срезка 6.44с 0 Срезка трассы
7 21:35:52 Valeriu Ţoiu Срезка 6.81с 0 Срезка трассы
8 21:35:42 Александр Осинцев и Vitaliy Lyalin Столкновение 302
8 21:35:46 Александр Осинцев Срезка 11.28с 0 Срезка трассы
8 21:36:11 Konstantin Glushchenko Срезка 9.89с 0 Срезка трассы
8 21:36:17 Vitaliy Lyalin Срезка 5.7с 0 Срезка трассы
8 21:36:33 Роман Степанов Срезка 3.9с 0 Срезка трассы
8 21:36:36 Boris Kodak Срезка 10.95с 0 Срезка трассы
8 21:36:53 Анатолий Москвин Срезка 9.73с 0 Срезка трассы
8 21:37:10 Boris Kodak Столкновение 620
8 21:37:10 Boris Kodak Столкновение 520
8 21:37:10 Boris Kodak Столкновение 1000
8 21:37:11 Boris Kodak Столкновение 847
8 21:37:11 Boris Kodak Столкновение 455
8 21:37:22 Andrey Nabokov Срезка 6.71с 0 Срезка трассы
8 21:37:24 Boris Kodak Срезка 15.3с 0 Срезка трассы
8 21:38:27 Valeriu Ţoiu Столкновение 496
8 21:38:29 Valeriu Ţoiu Срезка 6.75с 0 Срезка трассы
8 21:39:43 Valeriu Ţoiu Срезка 6.96с 0 Срезка трассы
9 21:37:31 Andrey Fom Срезка 10.03с 0 Срезка трассы
9 21:38:06 Boris Kodak Срезка 17.92с 0 Срезка трассы
9 21:38:26 Александр Минченков Срезка 4.52с 0 Срезка трассы
9 21:38:43 Andrey Fom Срезка 5.25с 0 Срезка трассы
9 21:40:41 Valeriu Ţoiu Срезка 13.64с 0 Срезка трассы
9 21:42:26 Valeriu Ţoiu Столкновение 524
9 21:42:28 Valeriu Ţoiu Срезка 5.87с 0 Срезка трассы
9 21:42:32 Valeriu Ţoiu Срезка 1.68с 0 Срезка трассы
10 21:39:36 Артем Медведев Срезка 13.63с 0 Срезка трассы
10 21:39:53 Роман Гранатович Столкновение 436
10 21:39:53 Роман Гранатович Столкновение 336
10 21:40:17 Boris Kodak Столкновение 1000
10 21:40:17 Boris Kodak Столкновение 616
10 21:40:22 Andrey Nabokov Столкновение 487
10 21:40:22 Andrey Nabokov Столкновение 722
10 21:40:22 Andrey Nabokov Столкновение 497
10 21:40:22 Andrey Nabokov Столкновение 527
10 21:40:22 Andrey Nabokov Столкновение 639
10 21:40:24 Andrey Nabokov Срезка 7.41с 0 Срезка трассы
10 21:40:27 Boris Kodak Срезка 17.55с 0 Срезка трассы
10 21:40:34 Хабип Мацуевич Столкновение 585
10 21:40:34 Хабип Мацуевич Столкновение 796
10 21:40:42 Хабип Мацуевич Срезка 6.93с 0 Срезка трассы
10 21:41:06 Тарас Ганджубасов Срезка 6.48с 0 Срезка трассы
10 21:42:02 Boris Kodak Срезка 2.16с 0 Срезка трассы
11 21:41:41 Александр Бурмистров Срезка 5.68с 0 Срезка трассы
11 21:42:24 Александр Бурмистров Столкновение 1000
11 21:42:25 Артем Медведев и Александр Бурмистров Столкновение 589
11 21:42:25 Александр Бурмистров Столкновение 601
11 21:42:28 Артем Медведев Столкновение 1000
11 21:42:28 Артем Медведев Столкновение 378
11 21:42:30 Артем Медведев Срезка 2.51с 0 Срезка трассы
11 21:42:36 Роман Степанов Срезка 10.03с 0 Срезка трассы
11 21:42:45 Денис Мирошников Срезка 10.27с 0 Срезка трассы
11 21:43:01 Александр Осинцев Срезка 7.85с 0 Срезка трассы
11 21:43:14 Вячеслав Шепелев Столкновение 1000
11 21:43:14 Вячеслав Шепелев Столкновение 1000
11 21:43:14 Вячеслав Шепелев Столкновение 1000
11 21:43:42 Александр Бурмистров Срезка 21.01с 0 Срезка трассы
11 21:47:39 Valeriu Ţoiu и Роман Гранатович Столкновение 1000
11 21:47:39 Valeriu Ţoiu и Роман Гранатович Столкновение 1000
11 21:47:39 Valeriu Ţoiu и Роман Гранатович Столкновение 845
11 21:47:39 Valeriu Ţoiu и Denis Zheleznov Столкновение 1000
11 21:47:39 Valeriu Ţoiu и Denis Zheleznov Столкновение 1000
11 21:47:39 Valeriu Ţoiu и Роман Гранатович Столкновение 689
11 21:47:39 Valeriu Ţoiu и Denis Zheleznov Столкновение 1000
11 21:47:39 Valeriu Ţoiu и Роман Гранатович Столкновение 1000
11 21:47:39 Valeriu Ţoiu и Роман Гранатович Столкновение 319
11 21:47:39 Valeriu Ţoiu и Роман Гранатович Столкновение 1000
11 21:47:39 Valeriu Ţoiu и Denis Zheleznov Столкновение 1000
11 21:47:39 Valeriu Ţoiu и Роман Гранатович Столкновение 1000
11 21:47:39 Valeriu Ţoiu и Denis Zheleznov Столкновение 1000
11 21:47:39 Valeriu Ţoiu и Denis Zheleznov Столкновение 1000
12 21:43:59 Хабип Мацуевич и Valeriu Ţoiu Столкновение 350
12 21:44:25 Andrey Nabokov Срезка 14.73с 0 Срезка трассы
12 21:44:43 Александр Бурмистров Срезка 11.23с 0 Срезка трассы
12 21:44:51 Vitaliy Lyalin Срезка 5.63с 0 Срезка трассы
12 21:44:55 Boris Kodak Срезка 15.57с 0 Срезка трассы
12 21:45:00 Роман Степанов Срезка 14.63с 0 Срезка трассы
12 21:45:03 Boris Kodak Срезка 2.92с 0 Срезка трассы
12 21:45:05 Роман Степанов Срезка 4.72с 0 Срезка трассы
12 21:45:14 Артем Медведев Срезка 12.79с 0 Срезка трассы
12 21:45:26 Денис Мирошников и Александр Осинцев Столкновение 373
12 21:45:26 Александр Осинцев и Vitaliy Lyalin Столкновение 498
12 21:45:38 Andrey Nabokov Срезка 5.55с 0 Срезка трассы
12 21:45:50 Вахит Абдрахманов Срезка 4.63с 0 Срезка трассы
12 21:45:51 Александр Бурмистров Срезка 16.36с 0 Срезка трассы
12 21:46:33 Boris Kodak Столкновение 550
12 21:46:33 Boris Kodak Столкновение 1000
12 21:46:33 Boris Kodak Столкновение 400
12 21:46:34 Boris Kodak Столкновение 1000
12 21:46:34 Boris Kodak Столкновение 584
12 21:46:38 Boris Kodak Срезка 5.29с 0 Срезка трассы
13 21:46:01 Роман Гранатович Столкновение 584
13 21:46:01 Хабип Мацуевич и Роман Гранатович Столкновение 664
13 21:46:01 Хабип Мацуевич и Роман Гранатович Столкновение 570
13 21:46:03 Артем Медведев Столкновение 1000
13 21:46:03 Артем Медведев Столкновение 1000
13 21:46:03 Артем Медведев Столкновение 579
13 21:46:03 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
13 21:46:03 Хабип Мацуевич Столкновение 1000
13 21:46:03 Хабип Мацуевич Столкновение 807
13 21:46:03 Хабип Мацуевич Столкновение 365
13 21:46:04 Артем Медведев Столкновение 414
13 21:46:04 Артем Медведев Столкновение 550
13 21:46:05 Артем Медведев Столкновение 514
13 21:46:05 Артем Медведев Столкновение 334
13 21:46:06 Роман Гранатович Столкновение 479
13 21:46:06 Роман Гранатович Столкновение 384
13 21:46:06 Роман Гранатович Столкновение 406
13 21:46:06 Роман Гранатович Столкновение 1000
13 21:46:06 Роман Гранатович Столкновение 725
13 21:46:07 Роман Гранатович Столкновение 1000
13 21:46:07 Роман Гранатович Столкновение 1000
13 21:46:07 Артем Медведев Столкновение 1000
13 21:46:07 Артем Медведев Столкновение 1000
13 21:46:07 Артем Медведев Столкновение 566
13 21:46:07 Артем Медведев Столкновение 700
13 21:46:07 Артем Медведев Столкновение 305
13 21:46:07 Артем Медведев Столкновение 452
13 21:46:17 Роман Гранатович Столкновение 1000
13 21:46:17 Роман Гранатович Столкновение 636
13 21:46:26 Andrey Nabokov Столкновение 1000
13 21:46:27 Алексей Ясиновский Столкновение 1000
13 21:46:27 Артем Медведев и Алексей Ясиновский Столкновение 1000
13 21:46:27 Andrey Nabokov Столкновение 501
13 21:46:27 Andrey Nabokov Столкновение 477
13 21:46:27 Andrey Nabokov Столкновение 370
13 21:46:28 Алексей Ясиновский Столкновение 1000
13 21:46:28 Алексей Ясиновский Столкновение 1000
13 21:46:28 Артем Медведев и Алексей Ясиновский Столкновение 1000
13 21:46:28 Артем Медведев и Алексей Ясиновский Столкновение 1000
13 21:46:28 Артем Медведев и Алексей Ясиновский Столкновение 935
13 21:46:28 Артем Медведев и Алексей Ясиновский Столкновение 423
13 21:46:30 Andrey Nabokov Столкновение 360
13 21:46:31 Andrey Nabokov Столкновение 1000
13 21:46:31 Andrey Nabokov Столкновение 1000
13 21:46:31 Andrey Nabokov Столкновение 1000
13 21:46:32 Andrey Nabokov Столкновение 1000
13 21:46:32 Andrey Nabokov Столкновение 904
13 21:46:32 Andrey Nabokov Столкновение 577
13 21:46:35 Артем Медведев и Алексей Ясиновский Столкновение 334
13 21:46:35 Артем Медведев и Алексей Ясиновский Столкновение 307
13 21:46:36 Артем Медведев и Алексей Ясиновский Столкновение 347
13 21:46:51 Тарас Ганджубасов и Александр Минченков Столкновение 345
13 21:46:51 Тарас Ганджубасов и Александр Минченков Столкновение 582
13 21:46:51 Александр Минченков и Тарас Ганджубасов Столкновение 418
13 21:46:51 Александр Минченков и Тарас Ганджубасов Столкновение 399
13 21:47:38 Роман Гранатович и Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
13 21:47:39 Роман Гранатович и Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
13 21:47:39 Роман Гранатович и Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
13 21:47:39 Роман Гранатович и Valeriu Ţoiu Столкновение 592
13 21:47:39 Роман Гранатович и Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
13 21:47:39 Роман Гранатович и Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
13 21:47:39 Роман Гранатович и Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
13 21:47:39 Роман Гранатович и Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
13 21:47:39 Роман Гранатович и Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
13 21:47:39 Роман Гранатович и Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
13 21:47:39 Роман Гранатович и Valeriu Ţoiu Столкновение 1000
13 21:47:39 Роман Гранатович и Valeriu Ţoiu Столкновение 865
13 21:47:39 Роман Гранатович и Valeriu Ţoiu Столкновение 453
13 21:47:39 Роман Гранатович и Valeriu Ţoiu Столкновение 727
13 21:47:39 Роман Гранатович и Denis Zheleznov Столкновение 1000
13 21:47:39 Роман Гранатович и Denis Zheleznov Столкновение 1000
13 21:47:39 Роман Гранатович и Denis Zheleznov Столкновение 1000
13 21:47:39 Роман Гранатович и Denis Zheleznov Столкновение 1000
