Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Road_Atlanta
Дата: 31.03.2026
Погодные условия: LightCloud
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 298
Столкновения: 164 Срезки: 134 Штрафы: 0
Статистика столкновений
143

Всего столкновений

16

С участниками

127

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Vitaliy Lyalin Andrey Fom 1 5244
Vitaliy Lyalin Леонид Андрусенко 1 387
Леонид Андрусенко Александр Осинцев 1 746
Vitaliy Lyalin Александр Осинцев 1 3104
Вахит Абдрахманов Denis Zheleznov 1 347
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Шепелев
Вячеслав
Ясиновский
Алексей
Абдрахманов
Вахит
Гранатович
Роман
Медведев
Артем
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
Norot
Ruslan
Kodak
Boris
Volkov
Dmitriy
Lyalin
Vitaliy
Ţoiu
Valeriu
Андрусенко
Леонид
Akhmedov
Said
Nabokov
Andrey
Fom
Andrey
Осинцев
Александр
Umbetov
Marat
1 1:32.024 40.279 | 33.240 | 18.505 1:54.898 61.270 | 34.991 | 18.637 1:36.415 44.345 | 34.052 | 18.018 1:33.755 41.118 | 33.521 | 19.117 1:29.142 38.322 | 33.120 | 17.700 1:31.707 39.637 | 33.624 | 18.446 1:37.822 45.106 | 34.011 | 18.706 1:34.242 41.822 | 33.500 | 18.920 1:34.597 42.348 | 33.590 | 18.659 1:39.989 45.919 | 34.294 | 19.776 1:34.194 40.094 | 33.239 | 20.861 1:33.432 40.797 | 33.512 | 19.123 1:42.169 44.568 | 34.161 | 23.440 1:47.213 49.453 | 35.969 | 21.790 1:40.604 46.941 | 34.102 | 19.561 1:32.769 40.390 | 33.256 | 19.123 1:40.006 46.234 | 33.956 | 19.816 1:46.660 44.897 | 34.559 | 27.204 1:40.357 46.681 | 34.172 | 19.504 1:42.867 48.090 | 35.304 | 19.473
2 1:25.686 33.542 | 33.643 | 18.501 1:26.967 34.441 | 33.960 | 18.566 1:25.950 34.059 | 33.839 | 18.052 1:28.197 35.998 | 34.186 | 18.013 1:23.479 32.551 | 33.057 | 17.871 1:40.326 48.287 | 33.758 | 18.281 1:26.095 34.464 | 33.532 | 18.099 1:26.716 34.721 | 33.731 | 18.264 1:26.925 34.769 | 33.641 | 18.516 1:26.454 34.382 | 33.898 | 18.173 1:25.795 34.157 | 33.820 | 17.818 1:42.276 49.486 | 34.549 | 18.241 1:30.561 33.809 | 37.471 | 19.281 1:33.678 38.256 | 35.461 | 19.961 1:28.912 34.980 | 35.954 | 17.978 1:24.588 33.131 | 33.319 | 18.138 1:26.333 34.364 | 33.795 | 18.174 1:32.830 38.759 | 35.274 | 18.797 1:32.877 34.955 | 38.502 | 19.420 1:30.757 36.674 | 34.723 | 19.360
3 1:24.080 33.140 | 33.196 | 17.744 1:27.817 35.517 | 33.929 | 18.371 1:25.452 33.847 | 33.627 | 17.979 1:24.403 33.339 | 33.223 | 17.841 1:23.450 32.832 | 33.025 | 17.593 1:24.740 33.249 | 33.591 | 17.901 1:26.478 34.180 | 33.882 | 18.416 1:24.674 33.120 | 33.436 | 18.118 1:24.598 33.187 | 33.434 | 17.977 1:25.663 33.878 | 33.555 | 18.230 1:23.409 32.375 | 33.235 | 17.799 1:24.978 33.473 | 33.402 | 18.104 1:25.879 33.638 | 34.020 | 18.221 1:31.698 36.880 | 35.690 | 19.128 1:25.556 34.021 | 33.700 | 17.835 1:23.626 32.678 | 33.308 | 17.640 1:25.927 34.417 | 33.516 | 17.994 1:30.603 38.470 | 33.915 | 18.218 1:26.498 34.066 | 34.012 | 18.420 1:35.399 41.826 | 34.353 | 19.220
4 1:24.156 33.135 | 33.340 | 17.681 1:26.574 34.553 | 33.501 | 18.520 1:25.450 33.691 | 33.537 | 18.222 1:25.391 33.279 | 33.234 | 18.878 1:23.157 32.520 | 32.980 | 17.657 1:24.332 32.931 | 33.584 | 17.817 1:25.708 33.821 | 33.741 | 18.146 1:25.797 33.157 | 33.557 | 19.083 1:24.954 33.161 | 33.415 | 18.378 1:25.718 33.893 | 33.840 | 17.985 1:23.655 32.541 | 33.116 | 17.998 1:24.935 33.360 | 33.395 | 18.180 1:25.552 33.661 | 33.794 | 18.098 1:29.565 36.049 | 34.178 | 19.338 1:25.454 33.796 | 33.801 | 17.857 1:23.440 32.439 | 33.219 | 17.782 1:25.747 33.739 | 33.689 | 18.319 1:26.591 34.726 | 33.607 | 18.258 1:27.266 34.065 | 33.418 | 19.783 1:55.096 51.675 | 35.508 | 27.914
5 1:24.711 33.193 | 33.237 | 18.281 1:25.788 33.610 | 33.350 | 18.828 1:25.128 33.508 | 33.578 | 18.042 1:25.672 33.262 | 34.708 | 17.702 1:22.962 32.519 | 32.880 | 17.563 1:25.173 33.661 | 33.553 | 17.959 1:24.978 33.320 | 33.473 | 18.185 1:25.556 33.318 | 34.258 | 17.980 1:24.750 33.188 | 33.521 | 18.041 1:42.228 50.050 | 33.857 | 18.321 1:24.140 32.903 | 33.181 | 18.056 1:25.045 33.356 | 33.311 | 18.378 1:27.135 34.000 | 34.060 | 19.075 1:30.348 36.230 | 34.714 | 19.404 1:25.200 33.558 | 33.677 | 17.965 1:23.229 32.509 | 33.060 | 17.660 1:27.003 34.918 | 33.880 | 18.205 1:45.414 43.443 | 43.255 | 18.716 1:25.831 33.798 | 33.653 | 18.380 -
6 1:24.243 32.985 | 33.377 | 17.881 1:24.826 33.370 | 33.418 | 18.037 1:25.072 33.673 | 33.639 | 17.760 1:24.680 33.417 | 33.481 | 17.783 1:23.406 32.830 | 32.898 | 17.678 1:25.784 33.877 | 33.884 | 18.023 1:24.825 33.218 | 33.589 | 18.018 1:40.932 47.876 | 34.613 | 18.443 1:24.750 33.533 | 33.433 | 17.784 1:25.284 33.699 | 33.586 | 17.999 1:24.277 33.155 | 33.082 | 18.040 1:24.870 33.373 | 33.534 | 17.963 1:26.018 33.896 | 33.942 | 18.180 1:29.876 36.006 | 34.797 | 19.073 1:26.636 33.940 | 34.051 | 18.645 1:23.067 32.490 | 32.993 | 17.585 1:25.516 33.700 | 33.571 | 18.245 1:30.503 38.431 | 33.896 | 18.176 1:25.942 34.078 | 33.540 | 18.324 -
7 1:24.071 33.022 | 33.471 | 17.578 1:25.363 33.564 | 33.673 | 18.126 1:25.325 33.795 | 33.566 | 17.964 1:25.331 33.940 | 33.574 | 17.817 1:23.182 32.527 | 32.920 | 17.735 1:24.115 32.815 | 33.479 | 17.821 1:26.640 33.984 | 34.180 | 18.476 1:25.600 33.723 | 33.381 | 18.496 1:24.902 33.343 | 33.680 | 17.879 1:26.054 33.899 | 33.951 | 18.204 1:24.371 33.242 | 33.252 | 17.877 1:25.540 33.570 | 33.722 | 18.248 1:25.501 33.778 | 33.619 | 18.104 2:03.310 61.995 | 40.033 | 21.282 1:25.034 33.600 | 33.140 | 18.294 1:23.611 32.668 | 33.138 | 17.805 1:26.137 33.815 | 34.282 | 18.040 1:46.817 53.903 | 34.717 | 18.197 1:26.090 34.155 | 33.379 | 18.556 -
8 1:24.139 33.016 | 33.224 | 17.899 1:25.344 33.595 | 33.273 | 18.476 1:25.591 33.977 | 33.589 | 18.025 1:24.602 33.502 | 33.360 | 17.740 1:24.193 33.556 | 33.123 | 17.513 1:23.546 32.710 | 33.179 | 17.657 1:26.191 34.383 | 33.681 | 18.127 1:26.575 33.657 | 33.653 | 19.265 1:24.876 33.481 | 33.530 | 17.865 1:25.450 33.978 | 33.449 | 18.024 1:24.262 33.265 | 33.294 | 17.703 1:24.427 33.083 | 33.350 | 17.993 1:25.761 33.266 | 33.436 | 19.059 1:33.496 36.707 | 36.090 | 20.699 1:24.754 33.401 | 33.370 | 17.983 1:23.877 32.816 | 33.561 | 17.500 1:24.781 33.486 | 33.278 | 18.017 1:34.374 41.641 | 33.971 | 18.762 1:26.582 33.823 | 34.120 | 18.639 -
9 1:24.063 33.139 | 33.244 | 17.680 1:25.388 33.558 | 33.463 | 18.368 1:26.429 34.399 | 33.814 | 18.216 1:25.775 33.696 | 33.541 | 18.538 1:23.596 32.877 | 33.099 | 17.621 1:25.024 33.251 | 33.673 | 18.100 1:25.960 33.903 | 33.497 | 18.560 1:24.494 33.113 | 33.260 | 18.120 1:25.033 33.185 | 33.692 | 18.156 1:25.209 33.521 | 33.589 | 18.099 1:24.130 33.080 | 33.272 | 17.778 1:25.230 33.701 | 33.650 | 17.879 1:25.366 33.415 | 34.130 | 17.822 1:33.844 38.625 | 35.273 | 19.946 1:24.536 33.283 | 33.264 | 17.989 1:23.759 32.862 | 33.157 | 17.740 1:23.937 32.841 | 33.358 | 17.738 - 1:25.817 33.866 | 33.752 | 18.199 -
10 1:25.485 33.532 | 33.635 | 18.318 1:26.206 34.216 | 33.632 | 18.358 1:26.346 34.701 | 33.523 | 18.122 1:25.861 33.969 | 33.657 | 18.235 1:23.314 32.635 | 33.045 | 17.634 1:38.590 47.206 | 33.686 | 17.698 1:27.293 35.170 | 33.415 | 18.708 1:25.199 33.562 | 33.537 | 18.100 1:25.545 33.726 | 33.719 | 18.100 1:25.808 34.199 | 33.792 | 17.817 1:25.062 32.959 | 33.540 | 18.563 1:25.081 33.656 | 33.445 | 17.980 1:25.159 33.457 | 33.565 | 18.136 1:33.075 36.859 | 35.677 | 20.540 1:26.770 34.770 | 33.561 | 18.439 1:23.556 32.852 | 33.099 | 17.605 1:41.097 34.539 | 48.557 | 18.001 - 1:27.038 34.078 | 34.834 | 18.126 -
11 1:24.929 33.422 | 33.340 | 18.167 1:25.510 33.875 | 33.535 | 18.100 1:25.391 33.871 | 33.636 | 17.884 1:26.912 34.002 | 35.030 | 17.880 1:23.386 32.786 | 33.075 | 17.525 1:24.460 32.897 | 33.743 | 17.820 1:26.155 34.397 | 33.595 | 18.163 1:25.891 33.438 | 33.434 | 19.019 1:32.370 39.649 | 34.787 | 17.934 1:26.383 33.915 | 33.573 | 18.895 1:30.097 39.083 | 33.250 | 17.764 1:26.071 34.275 | 33.598 | 18.198 1:25.813 33.480 | 33.612 | 18.721 1:30.955 36.756 | 34.518 | 19.681 1:24.836 33.470 | 33.240 | 18.126 1:23.535 32.819 | 33.056 | 17.660 1:25.652 33.404 | 34.307 | 17.942 - 1:25.773 33.900 | 33.593 | 18.280 -
12 1:25.027 33.978 | 33.330 | 17.719 1:25.599 33.614 | 33.481 | 18.504 1:24.753 33.440 | 33.654 | 17.659 1:25.071 33.560 | 33.535 | 17.976 1:23.253 32.673 | 33.083 | 17.497 1:25.113 33.700 | 33.491 | 17.922 1:26.772 33.627 | 33.439 | 19.706 1:25.214 33.743 | 33.393 | 18.078 1:24.864 33.384 | 33.320 | 18.160 1:25.375 33.713 | 33.680 | 17.981 1:26.353 33.272 | 33.219 | 19.862 1:25.491 33.666 | 33.682 | 18.143 1:25.503 33.479 | 33.541 | 18.483 1:34.547 39.760 | 34.888 | 19.899 1:25.285 33.819 | 33.103 | 18.364 1:23.372 32.460 | 33.093 | 17.819 1:26.099 33.319 | 33.760 | 19.020 - 1:28.160 34.763 | 33.860 | 19.537 -
13 1:24.838 33.456 | 33.346 | 18.036 1:42.344 34.985 | 47.962 | 19.397 1:33.239 33.466 | 33.777 | 25.996 1:24.661 33.422 | 33.461 | 17.778 1:23.218 32.699 | 32.960 | 17.559 1:24.744 33.518 | 33.343 | 17.883 1:26.303 34.441 | 33.563 | 18.298 1:25.541 33.947 | 33.420 | 18.174 1:33.864 33.357 | 33.362 | 27.146 1:27.163 35.098 | 33.907 | 18.157 1:23.830 32.939 | 33.297 | 17.594 1:24.571 33.277 | 33.313 | 17.981 1:25.528 33.975 | 33.573 | 17.980 1:39.404 37.950 | 41.760 | 19.694 1:25.214 33.555 | 33.377 | 18.283 1:23.183 32.581 | 33.022 | 17.580 1:42.838 34.774 | 49.917 | 18.146 - 1:33.899 35.740 | 38.074 | 20.085 -
14 1:24.417 33.266 | 33.411 | 17.740 1:25.284 33.571 | 33.532 | 18.181 1:26.483 34.997 | 33.578 | 17.908 1:25.238 33.622 | 33.757 | 17.859 1:23.397 32.656 | 32.973 | 17.768 1:24.234 32.982 | 33.191 | 18.061 1:25.281 33.813 | 33.340 | 18.127 1:24.975 33.398 | 33.296 | 18.281 1:26.157 34.651 | 33.543 | 17.963 1:25.732 33.884 | 33.815 | 18.033 1:24.603 33.164 | 33.523 | 17.915 1:25.668 33.736 | 34.033 | 17.899 1:25.020 33.282 | 33.580 | 18.158 1:45.833 51.860 | 34.356 | 19.616 1:25.292 33.658 | 33.615 | 18.019 1:23.182 32.545 | 33.094 | 17.543 1:25.396 33.778 | 33.719 | 17.899 - 1:27.822 35.599 | 33.986 | 18.237 -
15 1:24.438 33.382 | 33.315 | 17.741 1:24.728 33.469 | 33.229 | 18.030 1:25.911 33.766 | 33.251 | 18.894 1:25.336 33.534 | 33.868 | 17.934 1:23.487 32.741 | 33.033 | 17.713 1:24.767 33.372 | 33.098 | 18.297 1:25.093 33.612 | 33.339 | 18.142 1:25.337 33.200 | 33.453 | 18.684 1:24.794 33.416 | 33.138 | 18.240 1:27.252 34.958 | 33.937 | 18.357 1:38.689 43.044 | 37.641 | 18.004 1:26.880 35.500 | 33.340 | 18.040 1:24.832 33.165 | 33.514 | 18.153 1:30.959 36.343 | 35.017 | 19.599 1:24.762 33.521 | 33.474 | 17.766 1:24.626 33.788 | 33.198 | 17.640 1:24.719 33.240 | 33.660 | 17.819 - 1:29.689 34.229 | 33.544 | 21.916 -
16 1:24.534 33.296 | 33.381 | 17.857 1:25.552 34.063 | 33.587 | 17.902 1:26.256 34.662 | 33.660 | 17.933 1:25.511 33.720 | 33.673 | 18.118 1:23.741 32.982 | 32.998 | 17.761 1:24.651 33.427 | 33.180 | 18.044 1:25.253 33.751 | 33.465 | 18.037 1:24.669 33.731 | 32.980 | 17.958 1:26.897 35.660 | 33.420 | 17.817 1:26.689 34.277 | 33.873 | 18.539 1:24.282 33.083 | 33.319 | 17.881 1:25.715 34.082 | 33.438 | 18.195 1:24.873 33.497 | 33.178 | 18.198 1:30.502 36.683 | 34.553 | 19.266 1:24.532 33.574 | 33.214 | 17.744 1:23.828 32.747 | 33.214 | 17.867 1:25.496 33.805 | 33.753 | 17.938 - 1:42.760 37.703 | 45.796 | 19.261 -
17 1:24.461 33.455 | 33.320 | 17.686 1:25.753 33.992 | 33.236 | 18.526 1:25.503 34.103 | 33.618 | 17.783 1:25.197 33.699 | 33.619 | 17.879 1:23.379 32.719 | 33.035 | 17.625 1:27.769 36.546 | 33.583 | 17.639 1:26.418 34.238 | 33.580 | 18.600 1:26.288 34.980 | 33.466 | 17.842 1:25.370 33.919 | 33.732 | 17.719 1:26.000 33.904 | 33.662 | 18.435 1:24.306 32.953 | 33.418 | 17.935 1:46.461 52.940 | 34.476 | 19.045 1:31.341 39.381 | 33.720 | 18.240 1:30.096 36.773 | 34.381 | 18.942 1:24.917 33.416 | 33.421 | 18.081 1:23.246 32.614 | 33.042 | 17.590 1:35.681 33.623 | 33.860 | 28.198 - 1:26.553 34.212 | 33.899 | 18.442 -
18 1:24.516 33.416 | 33.357 | 17.743 1:27.529 34.998 | 34.128 | 18.403 1:26.611 35.232 | 33.517 | 17.862 1:25.345 33.700 | 33.582 | 18.063 1:23.862 32.729 | 32.994 | 18.138 1:23.474 32.740 | 32.832 | 17.902 1:24.999 33.514 | 33.245 | 18.240 1:24.405 33.118 | 33.448 | 17.839 1:24.745 33.413 | 33.511 | 17.821 1:25.706 33.680 | 33.603 | 18.423 1:24.003 32.997 | 33.191 | 17.815 1:31.190 37.241 | 34.552 | 19.397 1:26.437 33.844 | 33.714 | 18.879 1:33.527 38.130 | 36.118 | 19.278 1:25.167 33.978 | 33.331 | 17.858 1:24.021 33.078 | 33.148 | 17.795 1:26.848 34.438 | 34.432 | 17.979 - 1:27.900 35.179 | 34.042 | 18.679 -
19 1:24.631 33.381 | 33.491 | 17.760 1:27.296 35.602 | 33.389 | 18.305 1:24.583 33.388 | 33.272 | 17.922 1:24.893 33.570 | 33.536 | 17.787 1:23.943 32.971 | 33.051 | 17.921 1:24.337 33.477 | 33.120 | 17.740 1:25.403 33.642 | 33.490 | 18.271 1:25.986 33.208 | 33.195 | 19.583 1:24.539 33.300 | 33.384 | 17.855 1:50.169 34.167 | 33.774 | 42.228 1:24.313 33.260 | 33.364 | 17.689 1:32.093 35.773 | 36.797 | 19.522 1:51.827 54.522 | 37.889 | 19.417 1:30.821 35.704 | 35.519 | 19.598 1:25.178 33.955 | 33.300 | 17.923 1:23.608 32.839 | 33.071 | 17.698 1:25.465 33.699 | 33.586 | 18.180 - 1:25.883 33.874 | 33.540 | 18.469 -
20 1:24.370 33.365 | 33.242 | 17.764 1:25.761 33.784 | 33.332 | 18.645 1:27.454 35.395 | 33.966 | 18.093 1:25.272 34.055 | 33.439 | 17.778 1:24.616 33.047 | 33.670 | 17.899 1:24.297 33.337 | 33.284 | 17.676 1:25.246 33.875 | 33.293 | 18.078 1:24.506 33.275 | 33.309 | 17.922 1:25.478 34.237 | 33.343 | 17.898 1:26.593 34.301 | 33.692 | 18.600 1:24.636 33.313 | 33.486 | 17.837 1:30.740 36.641 | 34.699 | 19.399 1:28.640 34.410 | 34.055 | 20.175 1:36.599 36.665 | 33.732 | 26.202 1:24.893 33.625 | 33.269 | 17.999 1:24.626 33.417 | 33.009 | 18.200 1:26.119 34.122 | 33.395 | 18.602 - 1:26.478 34.518 | 33.552 | 18.408 -
21 1:24.844 33.367 | 33.577 | 17.900 1:25.658 33.989 | 33.450 | 18.219 1:24.796 33.440 | 33.454 | 17.902 1:36.038 33.720 | 44.158 | 18.160 1:23.461 32.859 | 32.978 | 17.624 1:29.963 33.037 | 33.340 | 23.586 1:25.564 33.791 | 33.532 | 18.241 1:24.868 33.561 | 33.325 | 17.982 1:24.777 33.338 | 33.460 | 17.979 1:26.217 34.316 | 33.665 | 18.236 1:24.513 33.336 | 33.376 | 17.801 1:28.778 35.626 | 34.451 | 18.701 1:26.155 33.845 | 34.011 | 18.299 1:29.436 35.398 | 34.155 | 19.883 1:26.553 34.383 | 33.671 | 18.499 1:25.663 33.898 | 33.199 | 18.566 1:25.874 34.015 | 33.720 | 18.139 - 1:25.946 34.013 | 33.763 | 18.170 -
22 1:24.707 33.496 | 33.357 | 17.854 1:26.136 34.018 | 33.494 | 18.623 1:34.421 33.504 | 33.574 | 27.343 1:25.342 33.640 | 33.680 | 18.022 1:23.712 32.838 | 32.993 | 17.881 1:36.854 44.615 | 34.395 | 17.843 1:25.480 33.865 | 33.317 | 18.298 1:24.448 33.173 | 33.051 | 18.224 1:25.244 33.837 | 33.420 | 17.987 1:27.907 35.841 | 33.992 | 18.074 1:24.634 33.380 | 33.360 | 17.894 1:55.392 49.563 | 36.067 | 29.761 1:25.886 33.775 | 33.943 | 18.167 1:28.898 35.204 | 34.572 | 19.122 1:25.182 33.868 | 33.337 | 17.977 1:23.904 33.069 | 33.121 | 17.714 1:25.600 33.943 | 33.598 | 18.059 - 1:27.422 35.316 | 33.808 | 18.298 -
23 1:24.643 33.514 | 33.194 | 17.935 1:26.218 34.686 | 33.509 | 18.024 1:25.313 33.662 | 33.314 | 18.337 1:25.465 34.194 | 33.413 | 17.858 1:23.597 32.879 | 33.018 | 17.700 1:24.444 33.261 | 33.349 | 17.834 1:25.735 34.212 | 33.038 | 18.485 1:24.416 32.955 | 33.300 | 18.161 1:25.969 34.333 | 33.259 | 18.377 1:25.723 34.050 | 33.495 | 18.178 1:23.963 33.049 | 33.273 | 17.641 1:54.797 62.883 | 33.775 | 18.139 1:25.624 33.921 | 33.791 | 17.912 1:36.772 42.160 | 35.574 | 19.038 1:25.733 34.154 | 33.337 | 18.241 1:23.843 32.967 | 32.963 | 17.913 1:30.813 33.265 | 33.652 | 23.896 - 1:27.738 36.120 | 33.533 | 18.085 -
24 1:24.943 33.937 | 33.249 | 17.758 1:25.135 33.777 | 33.239 | 18.120 1:25.615 33.893 | 33.561 | 18.161 1:24.860 33.716 | 33.344 | 17.800 1:23.871 32.998 | 33.056 | 17.817 1:34.682 32.770 | 44.081 | 17.831 1:25.014 33.540 | 33.375 | 18.099 1:24.955 33.677 | 33.261 | 18.017 1:25.088 33.540 | 33.382 | 18.166 1:26.417 34.298 | 33.517 | 18.602 1:24.390 33.053 | 33.337 | 18.000 1:52.113 33.834 | 33.855 | 44.424 1:25.511 33.355 | 33.781 | 18.375 1:27.720 35.497 | 34.000 | 18.223 1:25.400 33.882 | 33.380 | 18.138 1:24.413 33.180 | 33.177 | 18.055 1:36.686 44.784 | 33.916 | 17.987 - 1:27.318 35.285 | 33.696 | 18.336 -
25 1:24.636 33.499 | 33.280 | 17.857 1:25.604 33.806 | 33.403 | 18.395 1:26.104 34.459 | 33.559 | 18.085 1:24.823 33.420 | 33.559 | 17.844 1:23.681 32.757 | 33.159 | 17.765 1:24.957 33.355 | 33.822 | 17.780 1:25.316 33.721 | 33.481 | 18.114 1:25.151 34.156 | 32.994 | 18.000 1:25.175 33.655 | 33.320 | 18.200 1:28.080 34.020 | 35.704 | 18.357 1:23.697 32.763 | 33.300 | 17.634 1:27.552 35.620 | 33.673 | 18.259 1:25.524 33.330 | 33.660 | 18.534 1:31.679 37.599 | 34.979 | 19.101 1:24.953 33.852 | 33.241 | 17.860 1:24.041 33.117 | 33.285 | 17.639 1:25.301 33.590 | 33.497 | 18.214 - 1:26.151 34.300 | 33.473 | 18.378 -
26 1:25.122 33.681 | 33.503 | 17.938 1:26.161 34.437 | 33.423 | 18.300 1:25.839 34.017 | 33.675 | 18.147 1:25.332 33.665 | 33.713 | 17.955 1:24.937 33.820 | 33.215 | 17.901 1:35.061 43.661 | 33.578 | 17.822 1:25.116 33.728 | 33.281 | 18.107 1:25.509 34.176 | 33.106 | 18.227 1:25.154 34.073 | 33.277 | 17.804 1:26.475 34.092 | 34.125 | 18.258 1:23.786 32.598 | 33.223 | 17.965 1:25.901 34.256 | 33.506 | 18.139 1:25.140 33.633 | 33.500 | 18.007 1:31.912 38.401 | 34.672 | 18.839 1:24.917 33.708 | 33.351 | 17.859 1:23.839 33.019 | 33.041 | 17.779 1:24.941 33.147 | 33.600 | 18.194 - 1:26.081 33.906 | 33.520 | 18.655 -
27 1:24.992 33.435 | 33.493 | 18.064 1:25.221 33.801 | 33.299 | 18.120 1:27.177 34.489 | 34.277 | 18.411 1:24.610 33.237 | 33.570 | 17.803 1:23.792 32.934 | 33.079 | 17.779 1:25.485 33.656 | 33.631 | 18.198 1:24.950 33.300 | 33.577 | 18.073 1:24.949 33.495 | 33.037 | 18.417 1:24.994 33.620 | 33.458 | 17.916 1:26.403 34.195 | 33.830 | 18.378 1:24.328 33.043 | 33.250 | 18.035 1:28.171 34.920 | 35.131 | 18.120 1:25.355 33.745 | 33.410 | 18.200 - 1:24.931 33.615 | 33.461 | 17.855 1:24.750 33.011 | 33.157 | 18.581 1:24.683 33.491 | 33.479 | 17.713 - 1:27.676 35.062 | 33.756 | 18.858 -
28 1:26.229 34.372 | 33.524 | 18.333 1:28.253 36.500 | 33.487 | 18.267 1:28.183 35.256 | 34.271 | 18.656 1:29.458 34.474 | 34.885 | 20.099 1:23.861 33.089 | 33.012 | 17.760 1:40.398 48.412 | 33.912 | 18.074 1:26.951 33.614 | 33.579 | 19.758 1:26.434 33.340 | 33.010 | 20.083 1:27.262 33.416 | 33.487 | 20.359 1:26.373 34.400 | 33.715 | 18.258 1:25.100 33.224 | 33.296 | 18.580 - 1:26.141 34.330 | 33.545 | 18.266 - 1:25.093 33.900 | 33.253 | 17.940 1:30.204 35.104 | 35.640 | 19.460 1:33.991 42.514 | 33.478 | 17.999 - 1:27.927 35.000 | 33.760 | 19.167 -
29 1:24.846 33.616 | 33.111 | 18.119 - 1:47.726 37.828 | 44.361 | 25.537 1:35.643 36.525 | 38.500 | 20.617 1:24.489 33.400 | 33.172 | 17.917 - 1:25.636 33.808 | 33.330 | 18.499 1:25.310 34.174 | 33.258 | 17.877 1:25.476 34.297 | 33.198 | 17.981 - 1:24.752 33.320 | 33.453 | 17.980 - - - 1:25.819 34.057 | 33.626 | 18.136 1:30.071 35.020 | 36.392 | 18.659 - - - -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Артем Медведев 21 21:51:40 21:52:04 24
Dmitriy Volkov 22 21:54:12 21:54:51 39
Andrey Nabokov 23 21:55:12 21:55:36 24
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила удара Повреждение Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:21:47 Леонид Андрусенко Срезка 9.07с 0 Срезка трассы
1 21:21:52 Леонид Андрусенко Срезка 3.03с 0 Срезка трассы
1 21:21:53 Вячеслав Шепелев Срезка 3.65с 0 Срезка трассы
1 21:22:04 Вячеслав Шепелев Столкновение 1000
1 21:22:04 Вячеслав Шепелев Столкновение 1000
1 21:22:04 Вячеслав Шепелев Столкновение 862
1 21:22:04 Вячеслав Шепелев Столкновение 574
1 21:22:13 Вячеслав Шепелев Столкновение 1000
1 21:22:25 Вячеслав Шепелев Срезка 21.42с 0 Срезка трассы
1 21:22:51 Boris Kodak Срезка 5.4с 0 Срезка трассы
1 21:22:54 Vitaliy Lyalin Столкновение 1000
1 21:22:54 Vitaliy Lyalin Столкновение 571
1 21:22:54 Vitaliy Lyalin Столкновение 1000
1 21:22:54 Vitaliy Lyalin Столкновение 865
1 21:22:54 Vitaliy Lyalin Столкновение 659
1 21:22:54 Леонид Андрусенко Срезка 3.56с 0 Срезка трассы
1 21:22:54 Andrey Fom и Vitaliy Lyalin Столкновение 1000
1 21:22:54 Andrey Fom и Vitaliy Lyalin Столкновение 1000
1 21:22:54 Andrey Fom и Vitaliy Lyalin Столкновение 772
1 21:22:54 Andrey Fom и Vitaliy Lyalin Столкновение 809
1 21:22:54 Andrey Fom и Vitaliy Lyalin Столкновение 884
1 21:22:54 Andrey Fom и Vitaliy Lyalin Столкновение 779
1 21:22:55 Vitaliy Lyalin Срезка 6.65с 0 Срезка трассы
1 21:23:02 Andrey Fom Срезка 10.03с 0 Срезка трассы
2 21:23:27 Артем Медведев Срезка 23.33с 0 Срезка трассы
2 21:23:32 Andrey Fom Срезка 12.51с 0 Срезка трассы
2 21:23:34 Dmitriy Volkov Столкновение 470
2 21:23:34 Dmitriy Volkov Столкновение 1000
2 21:23:34 Dmitriy Volkov Столкновение 646
2 21:23:49 Dmitriy Volkov Срезка 16.84с 0 Срезка трассы
2 21:23:52 Valeriu Ţoiu Срезка 6.33с 0 Срезка трассы
2 21:23:58 Vitaliy Lyalin Столкновение 854
2 21:23:58 Vitaliy Lyalin Столкновение 549
2 21:23:58 Леонид Андрусенко Столкновение 461
2 21:23:58 Леонид Андрусенко и Vitaliy Lyalin Столкновение 387
2 21:23:58 Александр Осинцев и Леонид Андрусенко Столкновение 425
2 21:23:58 Александр Осинцев и Леонид Андрусенко Столкновение 321
2 21:23:58 Александр Осинцев и Vitaliy Lyalin Столкновение 846
