Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Circuit_de_Catalunya_NATL_NC
Дата: 05.10.2025
Погодные условия: Clear
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 60
Столкновения: 10 Срезки: 50 Штрафы: 0
Статистика столкновений
19

Всего столкновений

1

С участниками

18

Без участников

Наиболее проблемные пары пилотов
Пилот 1 Пилот 2 Столкновений Общая сила
Павел Дмитриев Konstantin Glushchenko 1 333
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Дмитриев
Павел
Арефьев
Александр
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Ясиновский
Алексей
Ганджубасов
Тарас
Zahar
Makoed
Степанов
Роман
Шатов
Николай
Lyalin
Vitaliy
Skuratov
Alexander
1 1:27.670 24.444 | 24.725 | 38.501 1:27.415 24.402 | 24.650 | 38.363 1:27.933 24.703 | 24.754 | 38.476 1:25.773 23.995 | 23.749 | 38.029 1:29.111 25.736 | 24.716 | 38.659 1:25.125 23.559 | 23.713 | 37.854 1:32.802 27.758 | 24.989 | 40.054 1:31.839 27.569 | 24.865 | 39.405 1:29.952 26.378 | 24.654 | 38.919 1:30.620 26.792 | 24.745 | 39.084 1:32.332 27.297 | 25.023 | 40.011 1:34.510 25.462 | 24.640 | 44.408 1:36.154 24.975 | 25.220 | 45.959
2 1:18.385 16.692 | 23.650 | 38.042 1:20.373 17.340 | 23.898 | 39.135 1:19.714 16.933 | 24.126 | 38.655 1:17.962 16.620 | 23.519 | 37.823 1:19.216 16.880 | 24.280 | 38.056 1:18.134 16.770 | 23.431 | 37.934 1:21.182 17.030 | 24.551 | 39.601 1:19.160 16.898 | 24.015 | 38.247 1:19.658 17.197 | 24.101 | 38.360 1:20.065 17.206 | 24.250 | 38.609 1:37.164 30.633 | 27.675 | 38.856 1:19.417 17.026 | 24.111 | 38.280 1:19.541 17.260 | 23.920 | 38.361
3 1:18.933 16.703 | 23.657 | 38.573 1:18.463 16.698 | 23.817 | 37.948 1:19.356 16.963 | 24.026 | 38.367 1:17.816 16.639 | 23.417 | 37.760 1:18.946 16.894 | 23.813 | 38.238 1:17.750 16.595 | 23.404 | 37.752 1:20.755 17.791 | 24.106 | 38.858 1:19.401 16.777 | 23.877 | 38.747 1:18.796 16.803 | 23.761 | 38.232 1:20.674 17.443 | 24.751 | 38.479 1:23.083 17.111 | 24.107 | 41.865 1:20.079 17.108 | 23.968 | 39.002 1:19.215 17.260 | 23.835 | 38.120
4 1:19.919 16.783 | 23.583 | 39.553 1:18.111 16.685 | 23.651 | 37.774 1:18.333 16.729 | 23.668 | 37.936 1:17.645 16.675 | 23.378 | 37.592 1:18.297 16.922 | 23.542 | 37.833 1:17.731 16.615 | 23.380 | 37.736 1:34.851 17.700 | 37.995 | 39.156 1:19.184 16.839 | 23.908 | 38.437 1:18.963 17.018 | 23.859 | 38.086 1:23.001 16.859 | 24.151 | 41.991 1:20.734 17.771 | 24.064 | 38.899 1:19.780 17.860 | 23.984 | 37.936 1:20.738 18.044 | 24.297 | 38.396
5 1:20.661 17.407 | 24.650 | 38.604 1:19.617 16.737 | 24.904 | 37.976 1:20.381 17.238 | 24.445 | 38.698 1:18.085 16.641 | 23.670 | 37.774 1:20.391 17.363 | 24.412 | 38.616 1:26.199 23.369 | 24.611 | 38.219 1:21.243 16.984 | 24.780 | 39.479 1:19.223 16.942 | 23.880 | 38.401 1:19.197 16.842 | 24.159 | 38.196 1:21.539 19.112 | 24.118 | 38.309 1:19.513 17.049 | 24.089 | 38.375 1:18.785 16.950 | 23.899 | 37.935 1:19.546 17.378 | 24.063 | 38.104
6 1:24.913 22.935 | 24.139 | 37.840 1:18.631 16.803 | 23.351 | 38.477 1:18.115 16.701 | 23.620 | 37.795 1:18.420 16.703 | 23.766 | 37.951 1:18.305 16.830 | 23.677 | 37.798 1:17.766 16.696 | 23.454 | 37.616 1:21.791 17.067 | 24.924 | 39.799 1:19.702 16.873 | 23.905 | 38.924 1:18.608 16.734 | 23.605 | 38.269 1:19.744 17.189 | 24.160 | 38.395 1:24.532 16.875 | 23.838 | 43.819 1:19.289 16.851 | 24.107 | 38.331 1:18.633 16.971 | 23.779 | 37.883
7 1:18.320 16.863 | 23.729 | 37.728 1:18.180 17.178 | 23.375 | 37.627 1:18.574 16.734 | 23.542 | 38.297 1:18.242 16.821 | 23.704 | 37.716 1:18.518 16.960 | 23.628 | 37.930 1:17.644 16.502 | 23.375 | 37.766 1:21.464 17.449 | 24.730 | 39.285 1:19.455 17.005 | 24.061 | 38.388 1:18.621 16.675 | 23.832 | 38.114 1:19.620 16.798 | 24.107 | 38.715 1:19.142 16.901 | 23.856 | 38.385 1:32.311 17.160 | 24.381 | 50.770 1:19.117 16.945 | 23.741 | 38.431
8 1:18.391 16.563 | 23.813 | 38.015 1:18.073 16.801 | 23.576 | 37.696 1:18.098 16.696 | 23.690 | 37.712 1:18.422 16.701 | 23.877 | 37.844 1:18.628 17.004 | 23.705 | 37.919 1:17.914 16.640 | 23.434 | 37.839 1:21.420 17.260 | 24.979 | 39.181 1:19.263 16.894 | 23.780 | 38.588 1:18.607 16.922 | 23.767 | 37.918 1:19.461 16.839 | 24.159 | 38.463 1:19.644 17.090 | 23.986 | 38.568 1:21.291 18.386 | 24.389 | 38.516 1:19.152 16.851 | 24.007 | 38.294
9 1:18.622 16.937 | 23.711 | 37.974 1:18.261 16.459 | 23.958 | 37.844 1:18.534 16.702 | 23.747 | 38.085 1:18.206 16.790 | 23.665 | 37.752 1:18.525 16.801 | 23.643 | 38.081 1:18.509 16.630 | 24.017 | 37.862 1:20.617 17.111 | 24.463 | 39.042 1:19.872 17.318 | 24.091 | 38.462 1:18.232 16.718 | 23.628 | 37.886 1:19.436 16.858 | 24.165 | 38.413 1:20.113 17.287 | 24.340 | 38.486 1:21.183 17.719 | 24.365 | 39.099 1:19.224 16.782 | 23.740 | 38.702
10 1:18.433 16.800 | 23.840 | 37.793 1:18.191 16.864 | 23.568 | 37.759 1:18.361 16.660 | 23.656 | 38.045 1:18.054 16.629 | 23.631 | 37.794 1:18.527 16.792 | 23.616 | 38.119 1:18.000 16.769 | 23.550 | 37.681 1:21.156 17.837 | 24.539 | 38.780 1:20.638 17.262 | 24.098 | 39.277 1:18.954 16.928 | 23.925 | 38.101 1:19.921 17.102 | 24.260 | 38.560 1:19.688 17.354 | 24.130 | 38.205 1:19.476 17.213 | 24.000 | 38.262 1:19.219 16.997 | 24.089 | 38.133
11 1:18.102 16.611 | 23.646 | 37.845 1:17.724 16.539 | 23.606 | 37.579 1:18.597 16.679 | 23.699 | 38.219 1:18.063 16.669 | 23.697 | 37.697 1:18.953 16.998 | 23.894 | 38.061 1:17.922 16.609 | 23.498 | 37.815 1:20.410 17.060 | 24.476 | 38.874 1:19.319 17.004 | 23.915 | 38.400 1:19.149 17.017 | 24.006 | 38.126 1:20.016 16.916 | 23.935 | 39.165 1:19.395 17.061 | 24.001 | 38.333 1:19.637 17.312 | 24.074 | 38.251 1:18.574 16.656 | 23.789 | 38.129
12 1:18.215 16.745 | 23.695 | 37.775 1:20.450 16.837 | 23.466 | 40.147 1:18.616 16.724 | 23.648 | 38.244 1:18.134 16.580 | 23.580 | 37.974 1:18.826 17.020 | 23.952 | 37.854 1:18.764 16.690 | 23.492 | 38.581 1:20.608 17.068 | 24.783 | 38.757 1:19.720 16.668 | 24.001 | 39.051 1:19.420 16.850 | 24.310 | 38.261 1:19.771 17.042 | 24.063 | 38.666 1:19.831 16.903 | 24.040 | 38.888 1:20.143 17.386 | 24.313 | 38.443 1:18.900 16.943 | 23.814 | 38.143
13 1:17.865 16.644 | 23.529 | 37.691 1:18.216 16.983 | 23.583 | 37.650 1:18.754 16.727 | 24.051 | 37.976 1:18.484 16.810 | 23.656 | 38.018 1:18.777 16.987 | 23.724 | 38.066 1:18.408 16.854 | 23.695 | 37.859 1:20.127 17.138 | 24.102 | 38.887 1:19.801 16.959 | 23.997 | 38.845 1:19.469 16.986 | 23.890 | 38.593 1:20.338 17.679 | 24.285 | 38.374 1:19.776 17.139 | 24.157 | 38.480 1:19.479 16.901 | 24.123 | 38.455 1:19.632 16.800 | 24.103 | 38.729
14 1:18.310 16.633 | 23.640 | 38.037 1:18.428 16.708 | 23.633 | 38.087 1:18.315 16.835 | 23.759 | 37.721 1:18.452 16.915 | 23.727 | 37.810 1:18.457 16.773 | 23.700 | 37.984 1:18.047 16.654 | 23.488 | 37.905 1:20.101 17.106 | 24.292 | 38.703 1:19.680 17.021 | 24.183 | 38.476 1:20.312 16.901 | 24.383 | 39.027 1:19.537 16.766 | 23.957 | 38.814 1:19.614 17.208 | 24.136 | 38.270 1:19.658 17.177 | 24.134 | 38.347 1:19.320 16.834 | 23.793 | 38.693
15 1:18.658 16.667 | 23.534 | 38.458 1:18.008 16.709 | 23.540 | 37.758 1:18.559 16.828 | 23.820 | 37.912 1:18.295 16.900 | 23.731 | 37.664 1:18.895 16.881 | 23.766 | 38.249 1:18.173 16.629 | 23.612 | 37.932 1:20.126 17.079 | 23.926 | 39.122 1:21.005 16.897 | 24.830 | 39.278 1:18.969 17.153 | 23.728 | 38.088 1:19.491 16.998 | 24.227 | 38.267 1:19.858 17.064 | 24.070 | 38.723 1:20.696 17.340 | 24.419 | 38.936 1:19.878 16.979 | 24.056 | 38.842
16 1:18.117 16.551 | 23.850 | 37.716 1:18.076 16.675 | 23.702 | 37.699 1:18.396 16.654 | 23.626 | 38.115 1:18.101 16.677 | 23.510 | 37.914 1:18.100 16.855 | 23.506 | 37.739 1:18.154 16.638 | 23.640 | 37.876 1:20.495 17.252 | 24.185 | 39.058 1:19.384 16.918 | 24.058 | 38.408 1:19.333 16.801 | 24.152 | 38.380 1:19.843 17.087 | 24.307 | 38.449 1:20.048 17.194 | 24.170 | 38.684 1:28.801 17.751 | 24.354 | 46.696 1:19.372 16.881 | 23.996 | 38.495
17 1:18.188 16.729 | 23.640 | 37.819 1:17.796 16.771 | 23.515 | 37.510 1:18.396 16.687 | 23.731 | 37.979 1:18.080 16.688 | 23.752 | 37.640 2:00.444 58.860 | 23.660 | 37.924 1:18.460 16.801 | 23.699 | 37.960 1:20.763 17.372 | 24.519 | 38.872 1:19.859 16.911 | 24.159 | 38.790 1:19.323 16.737 | 23.986 | 38.600 1:19.587 16.858 | 24.286 | 38.443 1:19.782 17.041 | 24.263 | 38.479 1:20.482 17.943 | 24.220 | 38.319 1:19.528 17.053 | 23.761 | 38.715
18 1:18.162 16.681 | 23.750 | 37.731 1:17.850 16.579 | 23.632 | 37.639 1:18.511 16.821 | 23.693 | 37.997 1:17.735 16.579 | 23.556 | 37.600 1:18.472 16.962 | 23.630 | 37.880 1:18.054 16.593 | 23.466 | 37.995 1:20.998 17.196 | 24.655 | 39.146 1:19.233 16.783 | 23.954 | 38.497 1:19.066 16.862 | 23.914 | 38.291 1:19.926 16.853 | 24.257 | 38.816 1:19.351 17.013 | 23.942 | 38.396 1:19.389 17.185 | 24.002 | 38.201 1:19.144 17.012 | 23.859 | 38.273
19 1:18.103 16.627 | 23.723 | 37.753 1:17.722 16.549 | 23.497 | 37.676 1:18.644 16.737 | 23.913 | 37.995 1:18.222 16.781 | 23.583 | 37.857 1:18.587 16.945 | 23.903 | 37.738 1:18.209 16.735 | 23.581 | 37.892 1:20.547 17.135 | 24.391 | 39.021 1:20.141 16.805 | 24.029 | 39.307 1:19.523 17.122 | 23.933 | 38.468 1:19.604 16.679 | 24.318 | 38.607 1:19.396 16.999 | 23.901 | 38.496 1:19.248 16.951 | 23.997 | 38.300 -
20 1:18.087 16.652 | 23.683 | 37.753 1:18.014 16.615 | 23.479 | 37.920 1:18.470 16.639 | 23.639 | 38.192 1:18.557 16.823 | 23.811 | 37.924 1:18.057 16.719 | 23.611 | 37.727 1:18.171 16.642 | 23.520 | 38.009 1:20.000 17.252 | 24.229 | 38.520 1:20.542 17.300 | 24.484 | 38.758 1:19.481 17.140 | 24.026 | 38.315 1:19.651 16.986 | 24.097 | 38.568 1:19.774 17.162 | 23.977 | 38.635 1:19.478 17.042 | 23.937 | 38.499 -
21 1:17.888 16.540 | 23.678 | 37.670 1:18.122 16.673 | 23.506 | 37.942 1:18.759 16.800 | 23.599 | 38.360 1:18.135 16.815 | 23.557 | 37.763 1:18.297 16.807 | 23.658 | 37.833 1:18.032 16.588 | 23.510 | 37.934 1:19.817 17.079 | 24.200 | 38.538 1:20.553 17.258 | 24.183 | 39.112 1:19.960 17.092 | 24.299 | 38.569 1:19.815 16.964 | 24.317 | 38.534 1:22.199 17.341 | 25.557 | 39.301 1:19.992 17.187 | 24.573 | 38.232 -
22 1:17.975 16.636 | 23.726 | 37.613 1:18.031 16.749 | 23.532 | 37.750 1:18.872 16.722 | 23.938 | 38.211 1:18.094 16.717 | 23.637 | 37.740 1:18.149 16.695 | 23.523 | 37.931 1:18.259 16.684 | 23.604 | 37.971 1:19.857 17.083 | 24.356 | 38.418 1:20.677 16.950 | 24.153 | 39.575 1:19.735 17.226 | 23.757 | 38.751 1:20.689 17.011 | 24.327 | 39.352 1:19.523 17.060 | 24.000 | 38.463 1:19.948 17.353 | 24.168 | 38.427 -
23 1:17.703 16.655 | 23.438 | 37.610 1:18.113 16.687 | 23.657 | 37.770 1:19.163 17.270 | 23.844 | 38.049 1:18.363 16.867 | 23.634 | 37.862 1:18.491 16.851 | 23.655 | 37.985 1:18.169 16.637 | 23.577 | 37.955 1:20.582 16.917 | 24.826 | 38.839 1:20.862 17.263 | 24.429 | 39.170 1:20.205 17.183 | 24.146 | 38.876 1:20.050 16.854 | 24.322 | 38.875 1:22.045 17.431 | 24.077 | 40.537 1:19.837 17.002 | 24.317 | 38.518 -
Пит-стопы

Нет данных о пит-стопах

Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 19:18:19 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
1 19:18:42 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
1 19:18:45 Alexander Skuratov Срезка Срезка трассы
2 19:19:30 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
2 19:19:40 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
2 19:19:47 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
2 19:19:51 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
2 19:20:21 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
3 19:21:51 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
3 19:22:08 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
4 19:22:08 Alexander Skuratov Срезка Срезка трассы
4 19:22:12 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
4 19:22:18 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
4 19:22:30 Алексей Ясиновский Столкновение 1000
4 19:22:31 Алексей Ясиновский Столкновение 386
4 19:22:31 Алексей Ясиновский Столкновение 456
4 19:22:31 Алексей Ясиновский Столкновение 414
4 19:22:47 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
4 19:23:00 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
4 19:23:10 Роман Степанов Столкновение 301
4 19:23:10 Роман Степанов Столкновение 437
4 19:23:13 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
5 19:23:21 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
5 19:24:47 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
6 19:24:47 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
6 19:25:07 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
6 19:25:07 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
6 19:25:08 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
6 19:25:34 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
6 19:25:47 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
7 19:26:05 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
7 19:26:07 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
7 19:26:16 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
7 19:26:52 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
7 19:27:07 Vitaliy Lyalin Столкновение 1000
7 19:27:07 Vitaliy Lyalin Столкновение 1000
7 19:27:08 Vitaliy Lyalin Столкновение 437
7 19:27:08 Vitaliy Lyalin Столкновение 360
7 19:27:14 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
8 19:28:16 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
9 19:28:43 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
9 19:29:24 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
9 19:29:31 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
9 19:30:03 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
11 19:32:29 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
12 19:32:49 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
12 19:32:53 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
12 19:33:21 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
13 19:34:10 Роман Степанов Срезка Срезка трассы
15 19:38:02 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
16 19:39:25 Vitaliy Lyalin Срезка Срезка трассы
17 19:39:13 Игорь Сербаев Срезка 21000 мс Срезка трассы, штраф 21000мс
17 19:40:07 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
19 19:42:51 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
21 19:45:18 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
23 19:47:13 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
23 19:47:49 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
23 19:48:16 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
23 19:48:40 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
23 19:48:43 Николай Шатов Срезка Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Александр Арефьев

98.81%

Стабильность

Среднее время круга: 1:18.162
Среднее отклонение: 0.186 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 1:17.645
Худший круг: 1:18.557
Анализ кругов (23 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
Alexander Skuratov

97.87%

Стабильность

Среднее время круга: 1:19.337
Среднее отклонение: 0.338 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:18.574
Худший круг: 1:20.738
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Игорь Сербаев

97.75%

Стабильность

Среднее время круга: 1:18.635
Среднее отклонение: 0.354 сек
Кругов проанализировано: 19
Лучший круг: 1:18.057
Худший круг: 1:20.391
Анализ кругов (20 всего, 19 проанализировано):
• Первый круг: 1
Павел Дмитриев

97.52%

Стабильность

Среднее время круга: 1:18.728
Среднее отклонение: 0.390 сек
Кругов проанализировано: 20
Лучший круг: 1:18.098
Худший круг: 1:20.381
Анализ кругов (21 всего, 20 проанализировано):
• Первый круг: 1
Дмитрий Поляков

97.37%

Стабильность

Среднее время круга: 1:18.295
Среднее отклонение: 0.411 сек
Кругов проанализировано: 20
Лучший круг: 1:17.722
Худший круг: 1:20.450
Анализ кругов (21 всего, 20 проанализировано):
• Первый круг: 1
Makoed Zahar

97.35%

Стабильность

Среднее время круга: 1:19.254
Среднее отклонение: 0.421 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 1:18.232
Худший круг: 1:20.312
Анализ кругов (23 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
Анатолий Москвин

97.16%

Стабильность

Среднее время круга: 1:18.467
Среднее отклонение: 0.446 сек
Кругов проанализировано: 20
Лучший круг: 1:17.865
Худший круг: 1:20.661
Анализ кругов (21 всего, 20 проанализировано):
• Первый круг: 1
Тарас Ганджубасов

96.75%

Стабильность

Среднее время круга: 1:19.888
Среднее отклонение: 0.520 сек
Кругов проанализировано: 20
Лучший круг: 1:19.160
Худший круг: 1:21.005
Анализ кругов (21 всего, 20 проанализировано):
• Первый круг: 1
Роман Степанов

96.35%

Стабильность

Среднее время круга: 1:20.088
Среднее отклонение: 0.584 сек
Кругов проанализировано: 19
Лучший круг: 1:19.436
Худший круг: 1:23.001
Анализ кругов (20 всего, 19 проанализировано):
• Первый круг: 1
Konstantin Glushchenko

95.14%

Стабильность

Среднее время круга: 1:18.474
Среднее отклонение: 0.763 сек
Кругов проанализировано: 21
Лучший круг: 1:17.644
Худший круг: 1:26.199
Анализ кругов (21 всего, 21 проанализировано):
• Все круги включены в анализ
Николай Шатов

93.16%

Стабильность

Среднее время круга: 1:20.427
Среднее отклонение: 1.101 сек
Кругов проанализировано: 19
Лучший круг: 1:19.351
Худший круг: 1:24.532
Анализ кругов (20 всего, 19 проанализировано):
• Первый круг: 1
Алексей Ясиновский

90.98%

Стабильность

Среднее время круга: 1:21.393
Среднее отклонение: 1.469 сек
Кругов проанализировано: 19
Лучший круг: 1:19.817
Худший круг: 1:34.851
Анализ кругов (20 всего, 19 проанализировано):
• Первый круг: 1
Vitaliy Lyalin

87.70%

Стабильность

Среднее время круга: 1:20.921
Среднее отклонение: 1.990 сек
Кругов проанализировано: 20
Лучший круг: 1:18.785
Худший круг: 1:32.311
Анализ кругов (21 всего, 20 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Александр Арефьев 23 0 км
2 Konstantin Glushchenko 23 0 км
3 Дмитрий Поляков 23 0 км
4 Павел Дмитриев 23 0 км
5 Анатолий Москвин 23 0 км
6 Makoed Zahar 23 0 км
7 Игорь Сербаев 23 0 км
8 Тарас Ганджубасов 23 0 км
9 Роман Степанов 23 0 км
10 Vitaliy Lyalin 23 0 км
11 Николай Шатов 23 0 км
12 Алексей Ясиновский 23 0 км
13 Alexander Skuratov 18 0 км