Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: BrandsHatch_Indy
Дата: 04.09.2025
Погодные условия: HeavyCloud → LightRain
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 42
Столкновения: 17 Срезки: 25 Штрафы: 0
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Точила
Виталий
Norot
Ruslan
Абдрахманов
Вахит
Псковитин
Александр
Ли
Валерий
Glushchenko
Konstantin
1 1:05.417 29.762 | 16.017 | 19.638 1:05.870 30.316 | 15.999 | 19.555 1:08.467 32.110 | 16.460 | 19.897 1:06.120 30.563 | 16.034 | 19.523 1:10.477 32.898 | 16.777 | 20.802 1:09.336 32.308 | 16.820 | 20.208 1:04.996 29.537 | 15.920 | 19.539
2 0:58.169 22.618 | 15.943 | 19.609 0:58.154 22.512 | 16.076 | 19.565 0:59.703 23.119 | 16.574 | 20.010 0:58.375 22.592 | 16.101 | 19.682 1:16.148 23.048 | 16.640 | 36.459 - 0:58.697 22.594 | 15.918 | 20.185
3 0:58.056 22.415 | 16.100 | 19.541 0:59.175 23.573 | 15.894 | 19.708 0:59.503 23.337 | 16.270 | 19.896 0:58.353 22.653 | 15.966 | 19.734 1:00.029 23.002 | 16.341 | 20.687 - 0:58.712 23.045 | 16.026 | 19.641
4 0:58.104 22.576 | 15.960 | 19.569 0:58.294 22.463 | 16.130 | 19.701 1:00.243 23.637 | 16.578 | 20.028 0:58.154 22.465 | 16.140 | 19.549 3:05.986 23.412 | 44.532 | 118.041 - 0:57.734 22.355 | 15.877 | 19.501
5 0:58.027 22.465 | 15.999 | 19.563 0:58.100 22.800 | 15.928 | 19.371 0:59.624 23.010 | 16.398 | 20.216 0:58.022 22.223 | 16.278 | 19.521 1:03.344 27.078 | 16.369 | 19.897 - 0:58.510 22.859 | 15.983 | 19.668
6 0:58.180 22.512 | 16.101 | 19.566 0:58.172 22.444 | 16.232 | 19.495 1:00.285 23.870 | 16.314 | 20.101 0:58.609 22.699 | 16.167 | 19.743 0:59.232 23.128 | 16.208 | 19.896 - 0:58.194 22.628 | 15.887 | 19.679
7 0:57.753 22.251 | 15.969 | 19.533 0:58.979 22.969 | 16.335 | 19.674 0:59.647 22.942 | 16.796 | 19.908 0:58.292 22.743 | 16.008 | 19.541 1:30.197 45.168 | 24.495 | 20.534 - 0:57.951 22.478 | 15.752 | 19.721
8 0:57.977 22.326 | 16.035 | 19.616 0:57.980 22.520 | 15.884 | 19.576 1:00.063 23.487 | 16.378 | 20.198 0:58.059 22.221 | 16.142 | 19.696 3:05.588 40.737 | 20.543 | 124.308 - 0:57.282 22.195 | 15.735 | 19.353
9 0:58.318 22.443 | 16.212 | 19.663 0:58.693 22.701 | 15.857 | 20.135 0:59.894 23.425 | 16.391 | 20.078 0:59.074 22.397 | 16.236 | 20.441 1:04.387 26.984 | 16.865 | 20.538 - 1:10.153 34.520 | 16.105 | 19.529
10 0:58.221 22.461 | 16.103 | 19.657 0:58.761 22.769 | 16.192 | 19.799 5:19.900 69.009 | 97.169 | 153.721 1:11.114 22.501 | 28.419 | 20.193 1:00.503 23.529 | 16.667 | 20.307 - 0:58.202 22.581 | 16.040 | 19.581
11 0:59.419 22.566 | 16.232 | 20.621 0:58.309 22.554 | 16.077 | 19.678 1:05.518 28.173 | 16.815 | 20.530 0:59.315 22.800 | 16.680 | 19.835 1:00.708 23.520 | 16.710 | 20.477 - 0:58.450 22.572 | 16.100 | 19.778
12 0:58.672 22.700 | 16.272 | 19.700 0:58.219 22.510 | 16.148 | 19.561 1:00.954 23.849 | 16.383 | 20.722 0:58.639 22.538 | 16.289 | 19.811 0:59.739 23.256 | 16.393 | 20.090 - 0:58.081 22.577 | 15.959 | 19.545
13 0:58.441 22.514 | 16.219 | 19.708 0:58.179 22.675 | 16.019 | 19.485 1:01.783 23.846 | 16.587 | 21.350 0:58.801 22.581 | 16.427 | 19.793 0:59.131 22.824 | 16.484 | 19.823 - 0:58.469 22.712 | 16.118 | 19.639
14 0:58.311 22.503 | 16.090 | 19.717 0:58.118 22.538 | 16.024 | 19.556 1:00.957 23.808 | 16.647 | 20.502 0:58.801 22.479 | 16.398 | 19.924 0:59.352 23.183 | 16.300 | 19.869 - 0:58.056 22.520 | 15.859 | 19.677
15 0:57.941 22.343 | 16.082 | 19.515 0:58.646 22.761 | 15.952 | 19.934 1:20.417 43.853 | 16.589 | 19.975 0:59.691 22.549 | 16.326 | 20.817 0:59.260 23.306 | 16.148 | 19.806 - 0:58.140 22.498 | 16.099 | 19.542
16 0:58.109 22.364 | 16.157 | 19.588 0:58.487 22.662 | 16.029 | 19.795 1:00.340 23.477 | 16.587 | 20.275 0:59.025 22.442 | 16.739 | 19.844 1:15.950 38.345 | 17.644 | 19.961 - 1:03.533 27.751 | 16.088 | 19.694
17 0:57.702 22.211 | 15.873 | 19.618 0:58.372 22.680 | 15.955 | 19.737 1:00.479 23.571 | 16.497 | 20.411 0:58.706 22.710 | 16.251 | 19.745 0:59.787 23.414 | 16.232 | 20.140 - 0:58.092 22.481 | 15.956 | 19.655
18 0:57.977 22.358 | 16.000 | 19.619 0:58.285 22.644 | 15.978 | 19.663 0:59.594 23.258 | 16.338 | 19.999 0:59.186 22.755 | 16.513 | 19.918 0:58.854 22.965 | 16.097 | 19.792 - 0:58.021 22.519 | 15.907 | 19.595
19 0:58.603 22.899 | 15.961 | 19.742 0:58.197 22.628 | 15.907 | 19.662 0:59.749 23.533 | 16.426 | 19.789 0:58.892 22.680 | 16.522 | 19.690 0:59.181 23.171 | 16.223 | 19.787 - 0:58.100 22.482 | 16.032 | 19.586
20 0:57.976 22.377 | 16.060 | 19.539 1:10.916 34.832 | 16.399 | 19.685 1:00.349 23.692 | 16.578 | 20.079 0:58.997 22.680 | 16.584 | 19.734 0:59.224 23.020 | 16.408 | 19.796 - 0:58.847 22.691 | 16.391 | 19.765
21 0:58.539 22.623 | 16.276 | 19.640 0:57.977 22.543 | 15.851 | 19.583 1:13.222 36.756 | 16.486 | 19.980 0:58.484 22.562 | 16.174 | 19.749 1:18.111 22.853 | 16.198 | 39.060 - 0:58.113 22.779 | 15.844 | 19.490
22 0:58.313 22.704 | 16.055 | 19.554 0:58.128 22.437 | 16.189 | 19.502 1:00.860 23.744 | 16.579 | 20.537 0:58.226 22.510 | 15.979 | 19.737 1:08.875 22.941 | 16.739 | 29.196 - 0:57.900 22.459 | 15.943 | 19.498
23 0:58.074 22.439 | 16.032 | 19.603 0:58.208 22.628 | 16.017 | 19.563 1:01.348 23.930 | 16.494 | 20.924 0:58.923 22.591 | 16.333 | 19.999 0:59.719 23.615 | 16.151 | 19.952 - 0:58.450 22.999 | 15.973 | 19.478
24 0:57.863 22.350 | 15.874 | 19.639 0:57.947 22.437 | 16.019 | 19.491 1:02.402 23.814 | 18.220 | 20.368 0:58.799 22.665 | 16.113 | 20.021 0:59.107 22.819 | 16.391 | 19.897 - 0:57.775 22.400 | 15.888 | 19.486
25 0:57.959 22.417 | 15.951 | 19.591 0:57.973 22.518 | 15.934 | 19.521 1:01.023 23.917 | 16.703 | 20.404 1:14.753 38.238 | 16.383 | 20.132 0:59.264 22.729 | 16.665 | 19.871 - 0:57.955 22.598 | 15.938 | 19.419
26 0:58.078 22.520 | 16.021 | 19.537 0:57.805 22.490 | 15.878 | 19.437 - 0:59.025 22.620 | 16.438 | 19.966 - - 0:58.236 23.024 | 15.841 | 19.371
27 0:58.470 22.701 | 16.121 | 19.648 0:58.033 22.300 | 15.986 | 19.747 - 5:01.147 22.375 | 16.283 | 262.490 - - 0:57.618 22.379 | 15.828 | 19.411
28 0:58.033 22.400 | 16.111 | 19.522 0:58.001 22.484 | 15.845 | 19.673 - - - - 0:58.002 22.669 | 15.816 | 19.517
29 0:58.123 22.454 | 16.078 | 19.592 0:58.237 22.580 | 15.933 | 19.724 - - - - 0:58.297 22.738 | 15.889 | 19.670
30 0:58.312 22.560 | 16.164 | 19.588 0:59.089 22.561 | 16.062 | 20.466 - - - - 0:58.343 22.390 | 16.084 | 19.868
31 1:01.188 22.472 | 18.604 | 20.112 0:58.636 22.964 | 15.932 | 19.740 - - - - 0:58.413 22.520 | 16.186 | 19.706
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Вахит Абдрахманов 27 21:22:12 21:24:49 157
Ruslan Norot 10 21:06:26 21:08:14 108
Александр Псковитин 4 20:58:51 21:00:19 88
Александр Псковитин 8 21:05:12 21:06:58 106
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Описание
2 20:55:02 Валерий Ли Столкновение 373
2 20:55:02 Валерий Ли Столкновение 822
2 20:56:00 unix: 1757008560 Александр Псковитин Срезка 0 мс пропущено 11874 мс Срезка трассы: пропущено 11874мс, штраф 0
4 20:57:48 Александр Псковитин Столкновение 303
4 20:57:48 Александр Псковитин Столкновение 560
4 20:57:48 Александр Псковитин Столкновение 803
4 20:57:57 unix: 1757008677 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0
4 20:58:26 unix: 1757008706 Александр Псковитин Срезка 0 мс пропущено 1754 мс Срезка трассы: пропущено 1754мс, штраф 0
7 21:02:40 unix: 1757008960 Александр Псковитин Срезка 0 мс пропущено 744 мс Срезка трассы: пропущено 744мс, штраф 0
7 21:03:21 unix: 1757009001 Александр Псковитин Срезка 0 мс пропущено 1064 мс Срезка трассы: пропущено 1064мс, штраф 0
8 21:04:04 Александр Псковитин Столкновение 1000
8 21:04:04 Александр Псковитин Столкновение 485
8 21:04:04 Александр Псковитин Столкновение 333
8 21:04:12 unix: 1757009052 Александр Псковитин Срезка 0 мс пропущено 760 мс Срезка трассы: пропущено 760мс, штраф 0
9 21:02:08 unix: 1757008928 Konstantin Glushchenko Срезка 0 мс пропущено 6156 мс Срезка трассы: пропущено 6156мс, штраф 0
10 21:03:01 Ruslan Norot Столкновение 1000
10 21:03:01 Ruslan Norot Столкновение 875
10 21:03:01 Ruslan Norot Столкновение 438
10 21:03:09 unix: 1757008989 Вахит Абдрахманов Срезка 0 мс пропущено 2814 мс Срезка трассы: пропущено 2814мс, штраф 0
10 21:03:10 unix: 1757008990 Ruslan Norot Срезка 0 мс пропущено 5277 мс Срезка трассы: пропущено 5277мс, штраф 0
10 21:03:17 unix: 1757008997 Вахит Абдрахманов Срезка 0 мс пропущено 343 мс Срезка трассы: пропущено 343мс, штраф 0
10 21:03:25 unix: 1757009005 Ruslan Norot Срезка 0 мс пропущено 887 мс Срезка трассы: пропущено 887мс, штраф 0
15 21:12:48 unix: 1757009568 Ruslan Norot Срезка 0 мс пропущено 7326 мс Срезка трассы: пропущено 7326мс, штраф 0
16 21:14:17 unix: 1757009657 Александр Псковитин Срезка 0 мс пропущено 4406 мс Срезка трассы: пропущено 4406мс, штраф 0
20 21:12:42 unix: 1757009562 Виталий Точила Срезка 0 мс пропущено 144 мс Срезка трассы: пропущено 144мс, штраф 0
21 21:19:03 unix: 1757009943 Ruslan Norot Срезка 0 мс пропущено 6204 мс Срезка трассы: пропущено 6204мс, штраф 0
21 21:20:16 unix: 1757010016 Александр Псковитин Срезка 0 мс пропущено 9460 мс Срезка трассы: пропущено 9460мс, штраф 0
22 21:21:18 unix: 1757010078 Александр Псковитин Срезка 0 мс пропущено 1195 мс Срезка трассы: пропущено 1195мс, штраф 0
25 21:17:55 unix: 1757009875 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0
27 21:20:42 Вахит Абдрахманов Столкновение 405
27 21:20:42 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
27 21:20:42 Вахит Абдрахманов Столкновение 1000
27 21:20:42 Вахит Абдрахманов Столкновение 328
27 21:20:44 unix: 1757010044 Вахит Абдрахманов Срезка 0 мс пропущено 731 мс Срезка трассы: пропущено 731мс, штраф 0
27 21:20:56 unix: 1757010056 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0
27 21:21:11 unix: 1757010071 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0
27 21:21:21 Вахит Абдрахманов Столкновение 798
27 21:21:22 Вахит Абдрахманов Столкновение 442
27 21:21:31 unix: 1757010091 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0
27 21:21:45 unix: 1757010105 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0
27 21:22:00 unix: 1757010120 Вахит Абдрахманов Срезка Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0
31 21:23:32 unix: 1757010212 Анатолий Москвин Срезка 0 мс пропущено 4371 мс Срезка трассы: пропущено 4371мс, штраф 0
Стабильность

Недостаточно данных для анализа стабильности

График позиций по кругам

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.