Расширенная статистика: race
Информация о сессии
Тип сессии: | race |
---|---|
Трасса: | BrandsHatch_Indy |
Дата: | 02.09.2025 |
Погодные условия: | Unknown |
Температура трассы: | Нет данных |
Температура воздуха: | Нет данных |
Состояние трассы: | Неизвестно |
Статистика безопасности
0
Машина безопасности
0
Красные флаги
0
Жёлтые флаги
Всего инцидентов: 31
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
Гонщик |
Круг
|
Время въезда
|
Время выезда |
Продолжительность (сек)
|
---|---|---|---|---|
Konstantin Glushchenko | 23 | 20:58:01 | 21:01:31 | 210 |
Анатолий Москвин | 12 | 20:46:45 | 20:49:00 | 135 |
Александр Шамаич | 12 | 20:47:15 | 20:48:04 | 49 |
Aleksey Ozhegin | 1 | 20:35:42 | 20:36:24 | 42 |
Aleksey Ozhegin | 2 | 20:37:51 | 20:39:01 | 70 |
Инциденты
Круг | Время события | Гонщик | Тип | Сила | Штраф | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20:37:28 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8918мс, штраф 0 |
3 | 20:37:30 | Игорь Сербаев | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7415мс, штраф 0 |
3 | 20:37:32 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 9071мс, штраф 0 |
5 | 20:38:58 | Игорь Сербаев | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8806мс, штраф 0 |
6 | 20:40:00 | Александр Псковитин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6715мс, штраф 0 |
6 | 20:42:18 | Aleksey Ozhegin | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6302мс, штраф 0 |
9 | 20:43:09 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6302мс, штраф 0 |
9 | 20:45:33 | Aleksey Ozhegin | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7885мс, штраф 0 |
10 | 20:44:04 | Игорь Сербаев | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 954мс, штраф 0 |
10 | 20:46:50 | Aleksey Ozhegin | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 47мс, штраф 0 |
10 | 20:46:55 | Aleksey Ozhegin | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 609мс, штраф 0 |
11 | 20:48:02 | Aleksey Ozhegin | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 1210мс, штраф 0 |
12 | 20:46:06 | Александр Шамаич | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 10332мс, штраф 0 |
12 | 20:46:24 | Александр Шамаич | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 3752мс, штраф 0 |
12 | 20:46:32 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 35328мс, штраф 0 |
12 | 20:47:01 | Александр Шамаич | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 4982мс, штраф 0 |
19 | 20:56:34 | Aleksey Ozhegin | Столкновение | 335 | — | |
19 | 20:56:34 | Aleksey Ozhegin | Столкновение | 1000 | — | |
19 | 20:56:34 | Aleksey Ozhegin | Столкновение | 1000 | — | |
21 | 20:55:42 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6939мс, штраф 0 |
23 | 20:56:34 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 323 | — | |
23 | 20:56:36 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 592 | — | |
23 | 20:56:38 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 622 | — | |
23 | 20:57:19 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 19200мс, штраф 0 |
23 | 20:57:34 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0 |
23 | 20:57:44 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 2889мс, штраф 0 |
23 | 20:57:46 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 491 | — | |
23 | 20:57:54 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 461 | — | |
26 | 20:59:35 | Павел Дмитриев | Столкновение | 1000 | — | |
26 | 20:59:35 | Павел Дмитриев | Столкновение | 1000 | — | |
26 | 20:59:35 | Павел Дмитриев | Столкновение | 447 | — |
Стабильность
Недостаточно данных для анализа стабильности
График позиций по кругам
График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.
График отставаний по кругам
График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.
График темпа по кругам
График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.
Сравнение пилотов
График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.