Расширенная статистика: race
Информация о сессии
| Тип сессии: | race |
|---|---|
| Трасса: | Fontana_SCC |
| Дата: | 11.10.2026 |
| Погодные условия: | Неизвестно |
| Температура трассы: | Нет данных |
| Температура воздуха: | Нет данных |
| Состояние трассы: | Неизвестно |
Статистика безопасности
0
Машина безопасности
0
Красные флаги
0
Жёлтые флаги
Всего инцидентов: 256
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
| Гонщик |
Круг
|
Время въезда
|
Время выезда |
Продолжительность (сек)
|
|---|---|---|---|---|
| Ivan Pegas Ivanov | 30 | 21:04:57 | 21:05:58 | 61 |
| Ivan Pegas Ivanov | 61 | 21:50:16 | 21:51:16 | 60 |
| Ivan Pegas Ivanov | 90 | 22:32:48 | 22:33:33 | 45 |
| Хабип Мацуевич | 4 | 20:27:57 | 20:29:49 | 112 |
| Хабип Мацуевич | 33 | 21:11:18 | 21:12:20 | 62 |
| Хабип Мацуевич | 61 | 21:52:19 | 21:53:18 | 59 |
| Хабип Мацуевич | 85 | 22:27:49 | 22:28:41 | 52 |
| Vadim Osnitsky | 30 | 21:05:58 | 21:06:59 | 61 |
| Vadim Osnitsky | 59 | 21:49:11 | 21:50:04 | 53 |
| Vadim Osnitsky | 78 | 22:17:42 | 22:18:32 | 50 |
| Антон Кравцов | 29 | 21:04:04 | 21:05:10 | 66 |
| Антон Кравцов | 58 | 21:47:35 | 21:48:34 | 59 |
| Антон Кравцов | 86 | 22:29:21 | 22:30:07 | 46 |
| Роман Гранатович | 29 | 21:04:00 | 21:05:02 | 62 |
| Роман Гранатович | 59 | 21:47:52 | 21:48:56 | 64 |
| Роман Гранатович | 61 | 21:52:17 | 21:54:13 | 116 |
| Роман Гранатович | 91 | 22:37:39 | 22:38:16 | 37 |
| Сергей Егоров | 30 | 21:06:10 | 21:07:11 | 61 |
| Сергей Егоров | 62 | 21:54:57 | 21:55:58 | 61 |
| Andrey Nabokov | 42 | 21:27:14 | 21:28:23 | 69 |
| Andrey Nabokov | 81 | 22:28:54 | 22:29:33 | 39 |
| Алексей Тишин | 31 | 21:10:09 | 21:11:12 | 63 |
| Алексей Тишин | 61 | 21:57:20 | 21:57:49 | 29 |
| Алексей Тишин | 64 | 22:02:36 | 22:03:38 | 62 |
| Алексей Тишин | 67 | 22:08:19 | 22:10:57 | 158 |
| Алексей Тишин | 78 | 22:27:38 | 22:28:06 | 28 |
| Aleksei Zakharov | 5 | 20:30:12 | 20:31:15 | 63 |
| Aleksei Zakharov | 43 | 21:30:43 | 21:33:44 | 181 |
| Aleksei Zakharov | 51 | 21:46:48 | 21:47:56 | 68 |
| Aleksei Zakharov | 55 | 21:54:31 | 21:55:28 | 57 |
| Aleksei Zakharov | 75 | 22:27:56 | 22:28:42 | 46 |
| Aleksei Zakharov | 78 | 22:33:13 | 22:33:41 | 28 |
| Denis Zheleznov | 31 | 21:07:26 | 21:08:28 | 62 |
| Вахит Абдрахманов | 18 | 20:48:37 | 20:49:43 | 66 |
Инциденты
| Круг | Время события | Гонщик | Тип | Сила удара | Повреждение | Штраф | Вне трека | Позиции | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:21:01 | Ivan Pegas Ivanov | Столкновение | 377 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:21:01 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 552 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:21:02 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 4.26с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:21:02 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 310 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:21:03 | Ivan Pegas Ivanov | Столкновение | 344 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:21:03 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 4.46с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:21:03 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 3.91с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:21:03 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 436 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:21:03 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 3.98с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:21:04 | Andrey Nabokov | Столкновение | 446 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:21:07 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 5.56с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:21:08 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 3.49с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:21:09 | Vadim Osnitsky | Срезка | — | — | — | 5.93с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:21:09 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 4.93с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:21:13 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 8.5с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:21:17 | Антон Кравцов | Столкновение | 487 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:21:18 | Антон Кравцов | Срезка | — | — | — | 6.55с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:21:21 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 8.68с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 20:21:21 | Andrey Menshikov | Столкновение | 865 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:21:46 | Andrey Nabokov | Столкновение | 709 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:22:01 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 754 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:22:02 | Алексей Тишин | Столкновение | 428 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:22:02 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 621 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:23:01 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 626 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:23:06 | Andrey Nabokov | Столкновение | 688 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:23:06 | Andrey Nabokov | Столкновение | 403 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:23:35 | Сергей Егоров | Столкновение | 337 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:23:35 | Сергей Егоров | Столкновение | 663 | — | — | — | — | |
| 1 | 20:23:43 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 8.46с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 20:24:11 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 6.37с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 20:24:43 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 1.76с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 20:25:26 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 4.44с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 20:25:46 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 6.39с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 20:25:52 | Andrey Menshikov | Столкновение | 400 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:26:09 | Andrey Menshikov | Столкновение | 531 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:26:10 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 2.47с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 20:26:11 | Алексей Тишин | Столкновение | 344 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:26:11 | Алексей Тишин | Столкновение | 412 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:26:13 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 6.58с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 20:26:20 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 14.31с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 20:26:25 | Vadim Osnitsky | Столкновение | 344 | — | — | — | — | |
| 3 | 20:26:36 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 1.75с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:26:53 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 356 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:26:53 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 562 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:27:21 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 5.52с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:27:36 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 1.93с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:27:37 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:27:37 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:27:37 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:27:37 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 337 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:27:42 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 9.07с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:27:49 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 2.48с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:27:50 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 20:27:56 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 11.6с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:27:59 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 14.75с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:28:14 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 2.77с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 20:28:17 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 3.47с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 20:29:08 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 5.03с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 20:29:09 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 5.0с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 20:29:18 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 453 | — | — | — | — | |
| 5 | 20:29:20 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 8.03с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 20:30:48 | Andrey Nabokov | Столкновение | 329 | — | — | — | — | |
| 6 | 20:31:19 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 1.83с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 20:31:13 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | 5.15с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 20:33:40 | Andrey Menshikov | Срезка | — | — | — | 8.81с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 20:34:39 | Andrey Menshikov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 8 | 20:34:39 | Andrey Menshikov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 10 | 20:35:40 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 5.47с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 20:37:10 | Vadim Osnitsky | Срезка | — | — | — | 5.1с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 20:37:10 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 4.19с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 20:39:17 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 4.6с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 20:39:21 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 2.99с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 20:38:19 | Антон Кравцов | Столкновение | 535 | — | — | — | — | |
| 12 | 20:39:34 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 5.01с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 20:39:57 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | 5.58с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 20:40:19 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 1.86с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 20:41:59 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 2.58с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 20:42:02 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 11.77с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 20:44:19 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | 4.34с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 20:47:05 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 8.35с | 0 | Срезка трассы |
| 17 | 20:45:39 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 323 | — | — | — | — | |
| 17 | 20:45:39 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 751 | — | — | — | — | |
| 17 | 20:45:39 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 683 | — | — | — | — | |
| 17 | 20:45:50 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | 5.25с | 0 | Срезка трассы |
| 18 | 20:47:06 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 5.42с | 0 | Срезка трассы |
| 18 | 20:47:18 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | 5.47с | 0 | Срезка трассы |
| 18 | 20:47:27 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 354 | — | — | — | — | |
| 18 | 20:47:31 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | 10.47с | 0 | Срезка трассы |
| 18 | 20:47:36 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 486 | — | — | — | — | |
| 18 | 20:48:12 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | — | 9.68с | 0 | Срезка трассы |
| 19 | 20:51:14 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 2.32с | 0 | Срезка трассы |
| 20 | 20:51:18 | Denis Zheleznov | Столкновение | 872 | — | — | — | — | |
| 21 | 20:51:44 | Vadim Osnitsky | Срезка | — | — | — | 5.65с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 20:52:28 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 3.33с | 0 | Срезка трассы |
| 21 | 20:52:31 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 5.22с | 0 | Срезка трассы |
| 22 | 20:53:19 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 8.07с | 0 | Срезка трассы |
| 24 | 20:58:19 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 5.85с | 0 | Срезка трассы |
| 25 | 21:00:28 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 2.9с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 20:59:42 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 14.45с | 0 | Срезка трассы |
| 26 | 21:02:34 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 6.38с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:03:33 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 2.23с | 0 | Срезка трассы |
| 27 | 21:03:57 | Andrey Nabokov | Столкновение | 725 | — | — | — | — | |
| 27 | 21:03:57 | Andrey Nabokov | Столкновение | 315 | — | — | — | — | |
| 28 | 21:02:39 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 2.07с | 0 | Срезка трассы |
| 29 | 21:03:39 | Vadim Osnitsky | Срезка | — | — | — | 6.12с | 0 | Срезка трассы |
| 29 | 21:03:59 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 2.3с | 0 | Срезка трассы |
| 29 | 21:06:05 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 4.21с | 0 | Срезка трассы |
| 30 | 21:05:51 | Vadim Osnitsky | Срезка | — | — | — | 8.23с | 0 | Срезка трассы |
| 30 | 21:05:54 | Vadim Osnitsky | Срезка | — | — | — | 2.6с | 0 | Срезка трассы |
| 31 | 21:09:47 | Алексей Тишин | Столкновение | 428 | — | — | — | — | |
| 31 | 21:09:51 | Алексей Тишин | Столкновение | 394 | — | — | — | — | |
| 31 | 21:09:52 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 7.01с | 0 | Срезка трассы |
| 32 | 21:09:25 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 1.54с | 0 | Срезка трассы |
| 32 | 21:11:45 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 894 | — | — | — | — | |
| 32 | 21:11:46 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 2.53с | 0 | Срезка трассы |
| 32 | 21:11:55 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 5.33с | 0 | Срезка трассы |
| 33 | 21:09:55 | Антон Кравцов | Срезка | — | — | — | 4.34с | 0 | Срезка трассы |
| 33 | 21:10:17 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 7.08с | 0 | Срезка трассы |
| 33 | 21:11:05 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 528 | — | — | — | — | |
| 33 | 21:11:22 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 4.19с | 0 | Срезка трассы |
| 34 | 21:11:48 | Vadim Osnitsky | Срезка | — | — | — | 4.34с | 0 | Срезка трассы |
| 34 | 21:11:50 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 7.15с | 0 | Срезка трассы |
| 34 | 21:12:46 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 5.21с | 0 | Срезка трассы |
| 34 | 21:15:24 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 1.59с | 0 | Срезка трассы |
| 34 | 21:15:42 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 17.49с | 0 | Срезка трассы |
| 35 | 21:14:14 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 4.89с | 0 | Срезка трассы |
| 36 | 21:15:47 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 1.76с | 0 | Срезка трассы |
| 37 | 21:16:12 | Vadim Osnitsky | Срезка | — | — | — | 6.59с | 0 | Срезка трассы |
| 38 | 21:21:27 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 5.32с | 0 | Срезка трассы |
| 38 | 21:21:48 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 1.52с | 0 | Срезка трассы |
| 39 | 21:23:21 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 1.56с | 0 | Срезка трассы |
| 41 | 21:26:42 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 15.62с | 0 | Срезка трассы |
| 42 | 21:27:24 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 13.05с | 0 | Срезка трассы |
| 42 | 21:27:41 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 1.83с | 0 | Срезка трассы |
| 42 | 21:28:42 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 9.02с | 0 | Срезка трассы |
| 43 | 21:30:15 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 43 | 21:30:32 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 18.46с | 0 | Срезка трассы |
| 44 | 21:26:05 | Антон Кравцов | Срезка | — | — | — | 6.38с | 0 | Срезка трассы |
| 44 | 21:26:23 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 4.19с | 0 | Срезка трассы |
| 44 | 21:27:14 | Vadim Osnitsky | Столкновение | 776 | — | — | — | — | |
| 45 | 21:28:38 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 5.89с | 0 | Срезка трассы |
| 46 | 21:33:32 | Алексей Тишин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 47 | 21:39:37 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 2.02с | 0 | Срезка трассы |
| 47 | 21:39:45 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 609 | — | — | — | — | |
| 48 | 21:33:36 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 1.7с | 0 | Срезка трассы |
| 48 | 21:36:48 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 1.83с | 0 | Срезка трассы |
| 48 | 21:40:39 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 7.15с | 0 | Срезка трассы |
| 48 | 21:41:11 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 20.18с | 0 | Срезка трассы |
| 49 | 21:33:49 | Vadim Osnitsky | Срезка | — | — | — | 6.05с | 0 | Срезка трассы |
| 49 | 21:42:19 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 8.46с | 0 | Срезка трассы |
| 50 | 21:36:09 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 1.54с | 0 | Срезка трассы |
| 50 | 21:39:51 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 1.77с | 0 | Срезка трассы |
| 51 | 21:37:18 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 3.12с | 0 | Срезка трассы |
| 51 | 21:40:50 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 8.19с | 0 | Срезка трассы |
| 51 | 21:45:57 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 51 | 21:45:57 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 51 | 21:45:57 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 51 | 21:45:57 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 787 | — | — | — | — | |
| 51 | 21:45:57 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 799 | — | — | — | — | |
| 51 | 21:45:58 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 609 | — | — | — | — | |
| 51 | 21:46:11 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 18.81с | 0 | Срезка трассы |
| 52 | 21:42:51 | Andrey Nabokov | Столкновение | 463 | — | — | — | — | |
| 52 | 21:48:59 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 14.19с | 0 | Срезка трассы |
| 54 | 21:42:00 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 2.15с | 0 | Срезка трассы |
| 55 | 21:41:49 | Антон Кравцов | Столкновение | 372 | — | — | — | — | |
| 55 | 21:41:57 | Антон Кравцов | Срезка | — | — | — | 9.36с | 0 | Срезка трассы |
| 55 | 21:47:33 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 1.88с | 0 | Срезка трассы |
| 55 | 21:53:21 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 5.97с | 0 | Срезка трассы |
| 55 | 21:54:10 | Aleksei Zakharov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 55 | 21:54:26 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 12.74с | 0 | Срезка трассы |
| 56 | 21:43:34 | Антон Кравцов | Срезка | — | — | — | 10.06с | 0 | Срезка трассы |
| 56 | 21:49:10 | Алексей Тишин | Столкновение | 505 | — | — | — | — | |
| 56 | 21:55:56 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 8.4с | 0 | Срезка трассы |
| 57 | 21:43:59 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 2.85с | 0 | Срезка трассы |
| 57 | 21:50:29 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 2.83с | 0 | Срезка трассы |
| 57 | 21:50:39 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 1.65с | 0 | Срезка трассы |
| 57 | 21:57:34 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 8.15с | 0 | Срезка трассы |
| 59 | 22:01:20 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 16.33с | 0 | Срезка трассы |
| 60 | 21:50:05 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 1.5с | 0 | Срезка трассы |
| 60 | 21:50:28 | Антон Кравцов | Срезка | — | — | — | 6.24с | 0 | Срезка трассы |
| 60 | 22:03:11 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 23.25с | 0 | Срезка трассы |
| 61 | 21:51:39 | Роман Гранатович | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 61 | 21:51:39 | Роман Гранатович | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 61 | 21:51:39 | Роман Гранатович | Столкновение | 417 | — | — | — | — | |
| 61 | 21:51:43 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 8.55с | 0 | Срезка трассы |
| 61 | 21:51:50 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 5.06с | 0 | Срезка трассы |
| 61 | 21:52:24 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 3.08с | 0 | Срезка трассы |
| 61 | 21:56:05 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 3.94с | 0 | Срезка трассы |
| 61 | 21:56:44 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 13.76с | 0 | Срезка трассы |
| 61 | 21:57:05 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 4.27с | 0 | Срезка трассы |
| 61 | 22:04:27 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 8.21с | 0 | Срезка трассы |
| 62 | 21:53:54 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 3.03с | 0 | Срезка трассы |
| 62 | 21:58:38 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 1.57с | 0 | Срезка трассы |
| 63 | 22:00:04 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 9.31с | 0 | Срезка трассы |
| 64 | 21:55:09 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 12.83с | 0 | Срезка трассы |
| 64 | 22:01:26 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 5.07с | 0 | Срезка трассы |
| 64 | 22:02:00 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 12.73с | 0 | Срезка трассы |
| 65 | 22:00:02 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 3.58с | 0 | Срезка трассы |
| 66 | 22:00:46 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 31.73с | 0 | Срезка трассы |
| 67 | 22:08:03 | Алексей Тишин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 67 | 22:08:03 | Алексей Тишин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 67 | 22:08:04 | Алексей Тишин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 67 | 22:08:04 | Алексей Тишин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 67 | 22:08:17 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 7.34с | 0 | Срезка трассы |
| 68 | 22:00:22 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 6.0с | 0 | Срезка трассы |
| 68 | 22:03:53 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 6.22с | 0 | Срезка трассы |
| 68 | 22:03:55 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 1.64с | 0 | Срезка трассы |
| 68 | 22:07:52 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 2.08с | 0 | Срезка трассы |
| 69 | 22:02:33 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 2.64с | 0 | Срезка трассы |
| 69 | 22:17:16 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 19.86с | 0 | Срезка трассы |
| 71 | 22:07:01 | Vadim Osnitsky | Срезка | — | — | — | 10.46с | 0 | Срезка трассы |
| 71 | 22:08:51 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 13.41с | 0 | Срезка трассы |
| 72 | 22:13:34 | Andrey Nabokov | Столкновение | 521 | — | — | — | — | |
| 72 | 22:13:44 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 10.72с | 0 | Срезка трассы |
| 72 | 22:21:39 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 9.02с | 0 | Срезка трассы |
| 72 | 22:22:26 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 36.53с | 0 | Срезка трассы |
| 73 | 22:11:29 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 1.52с | 0 | Срезка трассы |
| 73 | 22:15:21 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 4.54с | 0 | Срезка трассы |
| 73 | 22:23:30 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 5.12с | 0 | Срезка трассы |
| 74 | 22:21:17 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 1.88с | 0 | Срезка трассы |
| 74 | 22:25:50 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 19.53с | 0 | Срезка трассы |
| 75 | 22:15:06 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 75 | 22:22:48 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 2.49с | 0 | Срезка трассы |
| 76 | 22:23:30 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 3.75с | 0 | Срезка трассы |
| 77 | 22:30:52 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 8.33с | 0 | Срезка трассы |
| 77 | 22:31:11 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 4.52с | 0 | Срезка трассы |
| 78 | 22:18:33 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 2.9с | 0 | Срезка трассы |
| 78 | 22:24:12 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 1.88с | 0 | Срезка трассы |
| 78 | 22:27:20 | Алексей Тишин | Срезка | — | — | — | 2.51с | 0 | Срезка трассы |
| 80 | 22:19:24 | Хабип Мацуевич | Столкновение | 411 | — | — | — | — | |
| 80 | 22:19:24 | Антон Кравцов | Столкновение | 460 | — | — | — | — | |
| 80 | 22:19:24 | Антон Кравцов | Столкновение | 330 | — | — | — | — | |
| 80 | 22:19:27 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 4.79с | 0 | Срезка трассы |
| 80 | 22:35:37 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 4.69с | 0 | Срезка трассы |
| 80 | 22:35:53 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 11.26с | 0 | Срезка трассы |
| 83 | 22:22:31 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 1.98с | 0 | Срезка трассы |
| 83 | 22:31:34 | Andrey Nabokov | Срезка | — | — | — | 4.95с | 0 | Срезка трассы |
| 84 | 22:27:12 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 1.66с | 0 | Срезка трассы |
| 84 | 22:42:04 | Aleksei Zakharov | Срезка | — | — | — | 8.43с | 0 | Срезка трассы |
| 85 | 22:25:26 | Ivan Pegas Ivanov | Срезка | — | — | — | 2.23с | 0 | Срезка трассы |
| 85 | 22:27:27 | Хабип Мацуевич | Срезка | — | — | — | 5.07с | 0 | Срезка трассы |
