2 Hours of DAYTONA
ЗавершенОписание
🔥2 Hours of DAYTONA / 2 Часа ДАЙТОНЫ
Приглашаем всех любителей симрейсинга принять участие в первом мультиклассовом эндюранс-заезде со случайным распределением автомобилей PGT 2 Hours of Daytona в Automobilista 2.
📅 Информация о заезде:
Дата:
Пятница, 31 июля 2026 года
Начало: 21:00 МСК
Игра: Automobilista 2
Трасса: Daytona Sports Car Course
🚗 Классы автомобилей:
Места ОГРАНИЧЕНЫ
▫️GT4: 18 мест
▫️LMP2: 14 мест
Всего участников: 32 пилота
❗️ОБЯЗАТЕЛЬНО К ОЗНАКОМЛЕНИЮ❗️
Формат распределения автомобилей:
▫️Сначала каждый участник на сайте просто выбирает класс и машину как обычно.
▫️Основной список участников формируется 27 июля 20:00 мск.
▫️27 июля после формирования списка зарегистрированных участников, мы определяем конкретную машину каждому пилоту случайным образом с помощью колеса рандома ЗА 3 ДНЯ ДО СТАРТА ИВЕНТА в прямом эфире 27 июля в 21:00 на нашем сервере Lolka:(ссылка (https://lolka.gg/NVKTroX))
❗️Если кто-то зарегистрируется позже, а именно после 27 июля 20:00 мск, то автомобиль ему назначается организатором так же случайным образом при одобрении регистрации, поэтому Смотрите свою машину после подтверждения регистрации ОБЯЗАТЕЛЬНО!
▫️Выбор ливреи: свободный
▫️Минимальное количество участников для проведения заезда: 10 (по 5 на каждый класс)
🏁 Формат уик-энда
Квалификация: 15 минут
Гонка: 120 минут
Старт: с места
⚙️ Настройки сервера
Расход топлива - ×1
Износ шин - ×1
Ускорение времени - ×2
Настройки машины - открытые
Игровое время старта - 16:00
Название сервера - [RUS] 3 plus-project-gt.ru
Пароль - 1967
Погода:
☀️ Clear
☁️ Heavy Cloud
☁️ Overcast
☀️ Clear
⛽️ Пит-стопы
Обязательная дозаправка: Нет
Обязательная смена шин: Нет
Каждый пилот самостоятельно выбирает стратегию прохождения дистанции.
📦 Необходимые DLC!
Для участия (особенно на LMP2) требуется наличие следующих дополнений:
Endurance Pack Pt. 2
Endurance Pack Pt. 3
Racin' USA Pack Pt. 1
Регистарция на сайте:
https://plus-project-gt.ru/
Либо в ЛС боту:
@Pgt_race_bot
⚔️ Главная особенность гонки
На протяжении двух часов участники будут бороться не только с соперниками своего класса, но и с плотным мультиклассовым трафиком, где правильные решения, стабильность и стратегия зачастую оказываются важнее чистой скорости.
Приготовьтесь к настоящей гонке на выносливость — увидимся на старте PGT 2 Hours of Daytona!
Приглашаем всех любителей симрейсинга принять участие в первом мультиклассовом эндюранс-заезде со случайным распределением автомобилей PGT 2 Hours of Daytona в Automobilista 2.
📅 Информация о заезде:
Дата:
Пятница, 31 июля 2026 года
Начало: 21:00 МСК
Игра: Automobilista 2
Трасса: Daytona Sports Car Course
🚗 Классы автомобилей:
Места ОГРАНИЧЕНЫ
▫️GT4: 18 мест
▫️LMP2: 14 мест
Всего участников: 32 пилота
❗️ОБЯЗАТЕЛЬНО К ОЗНАКОМЛЕНИЮ❗️
Формат распределения автомобилей:
▫️Сначала каждый участник на сайте просто выбирает класс и машину как обычно.
▫️Основной список участников формируется 27 июля 20:00 мск.
▫️27 июля после формирования списка зарегистрированных участников, мы определяем конкретную машину каждому пилоту случайным образом с помощью колеса рандома ЗА 3 ДНЯ ДО СТАРТА ИВЕНТА в прямом эфире 27 июля в 21:00 на нашем сервере Lolka:(ссылка (https://lolka.gg/NVKTroX))
❗️Если кто-то зарегистрируется позже, а именно после 27 июля 20:00 мск, то автомобиль ему назначается организатором так же случайным образом при одобрении регистрации, поэтому Смотрите свою машину после подтверждения регистрации ОБЯЗАТЕЛЬНО!
▫️Выбор ливреи: свободный
▫️Минимальное количество участников для проведения заезда: 10 (по 5 на каждый класс)
🏁 Формат уик-энда
Квалификация: 15 минут
Гонка: 120 минут
Старт: с места
⚙️ Настройки сервера
Расход топлива - ×1
Износ шин - ×1
Ускорение времени - ×2
Настройки машины - открытые
Игровое время старта - 16:00
Название сервера - [RUS] 3 plus-project-gt.ru
Пароль - 1967
Погода:
☀️ Clear
☁️ Heavy Cloud
☁️ Overcast
☀️ Clear
⛽️ Пит-стопы
Обязательная дозаправка: Нет
Обязательная смена шин: Нет
Каждый пилот самостоятельно выбирает стратегию прохождения дистанции.
📦 Необходимые DLC!
Для участия (особенно на LMP2) требуется наличие следующих дополнений:
Endurance Pack Pt. 2
Endurance Pack Pt. 3
Racin' USA Pack Pt. 1
Регистарция на сайте:
https://plus-project-gt.ru/
Либо в ЛС боту:
@Pgt_race_bot
⚔️ Главная особенность гонки
На протяжении двух часов участники будут бороться не только с соперниками своего класса, но и с плотным мультиклассовым трафиком, где правильные решения, стабильность и стратегия зачастую оказываются важнее чистой скорости.
Приготовьтесь к настоящей гонке на выносливость — увидимся на старте PGT 2 Hours of Daytona!
Информация о заезде
Игра:
Automobilista 2
Трасса:
Daytona_Road_Course
Дата заезда:
31.07.2026
Дисциплина:
Кольцевые гонки
Формат сессии:
Гонки на выносливость
Соревновательные категории:
GT, Спортивные прототипы
Доступные автомобили:
Alpine A110 GT4 Evo (GT4)
Aston Martin Vantage GT4 Evo (GT4)
Audi R8 LMS GT4 (GT4)
BMW M4 GT4 (GT4)
Chevrolet Camaro GT4.R (GT4)
Ginetta G55 GT4 (GT4)
Ligier JS P217 (LMP2)
McLaren 570S GT4 (GT4)
Mercedes-AMG GT4 (GT4)
Oreca 07 (LMP2)
Porsche Cayman GT4 Clubsport MR (GT4)
Участники:
Осталось 3 места
Регистрация:
Закрыта
Организатор:
Konstantin Glushchenko
Расписание сессий
Квалификация
31.07.2026 21:00
15 мин
Завершена
☀️ Clear
Гонка
31.07.2026 21:15
120 мин
Завершена
☀️ Clear ☁️ Heavy Cloud ☁️ Overcast ☀️ Clear
Квалификация
| # | Пилот | Машина | Лучший круг | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glushchenko Konstantin | Oreca 07 | 1:37.201 | 40.736 | 35.084 | 21.381 | finished |
| 2 | Ivanov "Barns" Nikita | Oreca 07 | 1:37.202 | 40.578 | 35.064 | 21.561 | finished |
| 3 | Гранатович Роман | Ligier JS P217 | 1:37.351 | 40.937 | 35.362 | 21.580 | finished |
| 4 | Медведев Артем | Ligier JS P217 | 1:37.414 | 40.588 | 35.365 | 21.598 | finished |
| 5 | Ivanov Ivan Pegas | Ligier JS P217 | 1:37.514 | 40.907 | 35.247 | 21.360 | finished |
| 6 | Бархатов Даниил | Ligier JS P217 | 1:37.666 | 40.597 | 35.283 | 21.678 | finished |
| 7 | Москвин Анатолий | Ligier JS P217 | 1:37.936 | 41.115 | 35.469 | 21.563 | finished |
| 8 | Мацуевич Хабип | Oreca 07 | 1:38.196 | 40.880 | 35.811 | 21.505 | finished |
| 9 | Абдрахманов Вахит | Ligier JS P217 | 1:38.258 | 41.140 | 35.620 | 21.498 | finished |
| 10 | Скуратов Александр | Ligier JS P217 | 1:38.556 | 41.720 | 33.997 | 19.821 | finished |
| 11 | Zakharov Aleksei | Ligier JS P217 | 1:39.028 | 41.541 | 35.760 | 21.727 | finished |
| 12 | Boshkin🌿 Taras | Ligier JS P217 | 1:39.589 | 42.018 | 35.975 | 21.596 | finished |
| 13 | Бурмистров Александр | Ligier JS P217 | 1:40.273 | 41.539 | 36.632 | 22.101 | finished |
| 14 | Степанов Роман | Oreca 07 | 1:40.337 | 41.548 | 37.252 | 22.312 | finished |
| 15 | Рогачев Савва | Alpine A110 GT4 Evo | 1:49.496 | 45.495 | 40.222 | 23.780 | finished |
| 16 | Белов Егор | McLaren 570S GT4 | 1:50.635 | 46.234 | 40.484 | 23.917 | finished |
| 17 | Zheleznov Denis | Ginetta G55 GT4 | 1:51.236 | 46.084 | 40.819 | 24.333 | finished |
| 18 | Grigoryev Artem | Aston Martin Vantage GT4 Evo | 1:51.434 | 46.609 | 40.752 | 24.073 | finished |
| 19 | Kodak Boris | Audi R8 LMS GT4 | 1:51.570 | 46.738 | 40.793 | 24.039 | finished |
| 20 | Салимов Сергей | Chevrolet Camaro GT4.R | 1:52.759 | 46.684 | 41.200 | 24.195 | finished |
| 21 | Егоров Сергей | Ginetta G55 GT4 | 1:52.789 | 46.635 | 41.561 | 24.858 | finished |
| 22 | Вилюманис Андрей | Mercedes-AMG GT4 | 1:53.590 | 47.400 | 41.362 | 24.081 | finished |
| 23 | Волокитин Александр | Ginetta G55 GT4 | 1:53.752 | 46.656 | 42.067 | 24.993 | finished |
| 24 | Давиденко Сергей | Aston Martin Vantage GT4 Evo | 1:53.789 | 47.795 | 41.761 | 24.233 | finished |
| 25 | Хинчагов Григорий | Porsche Cayman GT4 Clubsport MR | 1:53.897 | 47.668 | 41.152 | 24.394 | finished |
| 26 | Norot Ruslan | Aston Martin Vantage GT4 Evo | 0:00.000 | None | None | None | finished |
Общий зачёт
| # | Пилот | Машина | Итоговое время | Лучший круг | Кругов | Пит-стопов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мацуевич Хабип | Oreca 07 | 121:09.300 | 1:37.844 | 71 | 3 | finished |
| 2 | Бархатов Даниил | Ligier JS P217 | 121:28.900 | 1:38.128 | 71 | 3 | finished |
| 3 | Гранатович Роман | Ligier JS P217 | 121:36.680 | 1:38.060 | 71 | 3 | finished |
| 4 | Медведев Артем | Ligier JS P217 | 121:36.880 | 1:38.062 | 71 | 4 | finished |
| 5 | Ivanov Ivan Pegas | Ligier JS P217 | 121:10.130 | 1:38.273 | 70 | 3 | finished |
| 6 | Скуратов Александр | Ligier JS P217 | 121:59.560 | 1:39.239 | 70 | 3 | finished |
| 7 | Абдрахманов Вахит | Ligier JS P217 | 122:19.310 | 1:39.356 | 70 | 3 | finished |
| 8 | Степанов Роман | Oreca 07 | 122:03.200 | 1:39.958 | 69 | 5 | finished |
| 9 | Бурмистров Александр | Ligier JS P217 | 123:16.030 | 1:40.680 | 69 | 4 | finished |
| 10 | Boshkin🌿 Taras | Ligier JS P217 | 122:09.250 | 1:40.405 | 68 | 3 | finished |
| 11 | Zakharov Aleksei | Ligier JS P217 | 122:18.390 | 1:39.745 | 68 | 4 | finished |
| 12 | Рогачев Савва | Alpine A110 GT4 Evo | 121:53.560 | 1:50.070 | 64 | 1 | finished |
| 13 | Zheleznov Denis | Ginetta G55 GT4 | 122:08.030 | 1:51.911 | 64 | 1 | finished |
| 14 | Kodak Boris | Audi R8 LMS GT4 | 122:38.730 | 1:50.819 | 64 | 1 | finished |
| 15 | Белов Егор | McLaren 570S GT4 | 121:38.540 | 1:51.449 | 63 | 4 | finished |
| 16 | Егоров Сергей | Ginetta G55 GT4 | 121:54.220 | 1:53.051 | 63 | 1 | finished |
| 17 | Norot Ruslan | Aston Martin Vantage GT4 Evo | 121:52.000 | 1:53.328 | 62 | 1 | finished |
| 18 | Давиденко Сергей | Aston Martin Vantage GT4 Evo | 121:40.280 | 1:52.425 | 61 | 2 | finished |
| 19 | Grigoryev Artem | Aston Martin Vantage GT4 Evo | 122:12.510 | 1:51.718 | 59 | 6 | finished |
| 20 | Хинчагов Григорий | Porsche Cayman GT4 Clubsport MR | 122:16.120 | 1:54.978 | 55 | 7 | finished |
| 21 | Салимов Сергей | Chevrolet Camaro GT4.R | 79:18.180 | 1:52.433 | 45 | 1 | retired |
| 22 | Вилюманис Андрей | Mercedes-AMG GT4 | 69:41.290 | 1:53.033 | 40 | 1 | retired |
| 23 | Волокитин Александр | Ginetta G55 GT4 | 64:06.700 | 1:53.554 | 32 | 1 | retired |
| 24 | Glushchenko Konstantin | Oreca 07 | 17:22.330 | 1:38.998 | 11 | retired | |
| 25 | Москвин Анатолий | Ligier JS P217 | 10:07.903 | 1:38.977 | 6 | retired | |
| 26 | Ivanov "Barns" Nikita | Oreca 07 | 4:05.297 | 1:59.626 | 2 | retired |
Класс: GT4
| # | Пилот | Машина | Итоговое время | Лучший круг | Кругов | Пит-стопов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рогачев Савва | Alpine A110 GT4 Evo | 121:53.560 | 1:50.070 | 64 | 1 | finished |
| 2 | Zheleznov Denis | Ginetta G55 GT4 | 122:08.030 | 1:51.911 | 64 | 1 | finished |
| 3 | Kodak Boris | Audi R8 LMS GT4 | 122:38.730 | 1:50.819 | 64 | 1 | finished |
| 4 | Белов Егор | McLaren 570S GT4 | 121:38.540 | 1:51.449 | 63 | 4 | finished |
| 5 | Егоров Сергей | Ginetta G55 GT4 | 121:54.220 | 1:53.051 | 63 | 1 | finished |
| 6 | Norot Ruslan | Aston Martin Vantage GT4 Evo | 121:52.000 | 1:53.328 | 62 | 1 | finished |
| 7 | Давиденко Сергей | Aston Martin Vantage GT4 Evo | 121:40.280 | 1:52.425 | 61 | 2 | finished |
| 8 | Grigoryev Artem | Aston Martin Vantage GT4 Evo | 122:12.510 | 1:51.718 | 59 | 6 | finished |
| 9 | Хинчагов Григорий | Porsche Cayman GT4 Clubsport MR | 122:16.120 | 1:54.978 | 55 | 7 | finished |
| 10 | Салимов Сергей | Chevrolet Camaro GT4.R | 79:18.180 | 1:52.433 | 45 | 1 | retired |
| 11 | Вилюманис Андрей | Mercedes-AMG GT4 | 69:41.290 | 1:53.033 | 40 | 1 | retired |
| 12 | Волокитин Александр | Ginetta G55 GT4 | 64:06.700 | 1:53.554 | 32 | 1 | retired |
Класс: LMP2
| # | Пилот | Машина | Итоговое время | Лучший круг | Кругов | Пит-стопов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мацуевич Хабип | Oreca 07 | 121:09.300 | 1:37.844 | 71 | 3 | finished |
| 2 | Бархатов Даниил | Ligier JS P217 | 121:28.900 | 1:38.128 | 71 | 3 | finished |
| 3 | Гранатович Роман | Ligier JS P217 | 121:36.680 | 1:38.060 | 71 | 3 | finished |
| 4 | Медведев Артем | Ligier JS P217 | 121:36.880 | 1:38.062 | 71 | 4 | finished |
| 5 | Ivanov Ivan Pegas | Ligier JS P217 | 121:10.130 | 1:38.273 | 70 | 3 | finished |
| 6 | Скуратов Александр | Ligier JS P217 | 121:59.560 | 1:39.239 | 70 | 3 | finished |
| 7 | Абдрахманов Вахит | Ligier JS P217 | 122:19.310 | 1:39.356 | 70 | 3 | finished |
| 8 | Степанов Роман | Oreca 07 | 122:03.200 | 1:39.958 | 69 | 5 | finished |
| 9 | Бурмистров Александр | Ligier JS P217 | 123:16.030 | 1:40.680 | 69 | 4 | finished |
| 10 | Boshkin🌿 Taras | Ligier JS P217 | 122:09.250 | 1:40.405 | 68 | 3 | finished |
| 11 | Zakharov Aleksei | Ligier JS P217 | 122:18.390 | 1:39.745 | 68 | 4 | finished |
| 12 | Glushchenko Konstantin | Oreca 07 | 17:22.330 | 1:38.998 | 11 | retired | |
| 13 | Москвин Анатолий | Ligier JS P217 | 10:07.903 | 1:38.977 | 6 | retired | |
| 14 | Ivanov "Barns" Nikita | Oreca 07 | 4:05.297 | 1:59.626 | 2 | retired |
Стримы участников
Участники (29)
1786
Гранатович
Профессионал
Ligier JS P217
1690
Glushchenko
Профессионал
Oreca 07
1664
Москвин
Профессионал
Ligier JS P217
1652
Рогачев
Профессионал
Alpine A110 GT4 Evo
1581
Медведев
Пилот
Ligier JS P217
1570
Ivanov
Пилот
Ligier JS P217
1561
Zheleznov
Пилот
Ginetta G55 GT4
1537
Kodak
Пилот
Audi R8 LMS GT4
1505
Grigoryev
Пилот
Aston Martin Vantage GT4 Evo
1497
Boshkin🌿
Любитель
Ligier JS P217
1490
Мацуевич
Любитель
Oreca 07
1480
Абдрахманов
Любитель
Ligier JS P217
1470
Norot
Любитель
Aston Martin Vantage GT4 Evo
1459
Егоров
Любитель
Ginetta G55 GT4
1457
Бурмистров
Любитель
Ligier JS P217
1445
Точила
Любитель
Chevrolet Camaro GT4.R
1408
Жаров
Любитель
Alpine A110 GT4 Evo
1406
Белов
Любитель
McLaren 570S GT4
1400
Салимов
Любитель
Chevrolet Camaro GT4.R
1400
Пошарников
Любитель
Chevrolet Camaro GT4.R
1400
Давиденко
Любитель
Aston Martin Vantage GT4 Evo
1400
Бархатов
Любитель
Ligier JS P217
1395
Скуратов
Новичок
Ligier JS P217
1392
Вилюманис
Новичок
Mercedes-AMG GT4
1385
Zakharov
Новичок
Ligier JS P217
1377
Волокитин
Новичок
Ginetta G55 GT4
1339
Ivanov "Barns"
Новичок
Oreca 07
1326
Хинчагов
Новичок
Porsche Cayman GT4 Clubsport MR
1300
Степанов
Новичок
Oreca 07