Расширенная статистика: race
Информация о сессии
| Тип сессии: | race |
|---|---|
| Трасса: | Spa_Francorchamps_2005_EC |
| Дата: | 16.07.2026 |
| Погодные условия: | Неизвестно |
| Температура трассы: | Нет данных |
| Температура воздуха: | Нет данных |
| Состояние трассы: | Неизвестно |
Статистика безопасности
0
Машина безопасности
0
Красные флаги
0
Жёлтые флаги
Всего инцидентов: 455
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
| Гонщик |
Круг
|
Время въезда
|
Время выезда |
Продолжительность (сек)
|
|---|---|---|---|---|
| Said Akhmedov | 12 | 21:52:14 | 21:53:32 | 78 |
| Роман Гранатович | 12 | 21:52:22 | 21:53:30 | 68 |
| Анатолий Москвин | 11 | 21:49:43 | 21:50:40 | 57 |
| Анатолий Москвин | 23 | 22:18:16 | 22:18:46 | 30 |
| Konstantin Glushchenko | 12 | 21:51:56 | 21:52:53 | 57 |
| Konstantin Glushchenko | 22 | 22:16:34 | 22:17:18 | 44 |
| Denis Zheleznov | 11 | 21:50:11 | 21:51:08 | 57 |
| Denis Zheleznov | 23 | 22:19:08 | 22:19:37 | 29 |
| Marat Umbetov | 11 | 21:50:28 | 21:51:46 | 78 |
| Marat Umbetov | 23 | 22:19:56 | 22:20:27 | 31 |
| Ruslan Norot | 11 | 21:50:34 | 21:51:53 | 79 |
| Ruslan Norot | 21 | 22:15:35 | 22:16:09 | 34 |
| Taras Boshkin | 10 | 21:48:11 | 21:49:26 | 75 |
| Taras Boshkin | 20 | 22:13:03 | 22:14:04 | 61 |
| Максим Гомонов | 1 | 21:27:16 | 21:28:07 | 51 |
| Максим Гомонов | 13 | 21:56:26 | 21:57:23 | 57 |
| Максим Гомонов | 21 | 22:16:28 | 22:16:59 | 31 |
| Максим Гвашев | 1 | 21:27:43 | 21:29:47 | 124 |
| Максим Гвашев | 14 | 21:59:56 | 22:01:15 | 79 |
| Sergey Tsevelev | 11 | 21:53:02 | 21:54:41 | 99 |
| Евгений Ларионов | 3 | 21:37:33 | 21:41:47 | 254 |
| Евгений Ларионов | 14 | 22:09:38 | 22:10:52 | 74 |
| Александр Скуратов | 1 | 21:27:27 | 21:29:46 | 139 |
| Pavel Nesterovich | 1 | 21:27:10 | 21:27:27 | 17 |
| Pavel Nesterovich | 2 | 21:29:55 | 21:32:05 | 130 |
| Pavel Nesterovich | 6 | 21:42:10 | 21:43:04 | 54 |
Инциденты
| Круг | Время события | Гонщик | Тип | Сила удара | Повреждение | Штраф | Вне трека | Позиции | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:22:09 | Pavel Nesterovich | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:22:09 | Pavel Nesterovich | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:22:40 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | 3.71с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:22:41 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 6.99с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:22:42 | Андрей Майборода | Столкновение | 379 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:22:42 | Андрей Майборода | Столкновение | 862 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:22:47 | Андрей Майборода | Срезка | — | — | — | 8.04с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:23:21 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 3.8с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:23:28 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | 3.69с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:23:34 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | 5.07с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:23:52 | Pavel Nesterovich | Срезка | — | — | — | 2.54с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:24:06 | Taras Boshkin | Срезка | — | — | — | 2.54с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:24:07 | Denis Zheleznov | Столкновение | 493 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:07 | Сергей Егоров | Столкновение | 613 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:17 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 8.79с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:24:36 | Александр Скуратов | Столкновение | 759 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:36 | Александр Скуратов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:36 | Александр Скуратов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:36 | Александр Скуратов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:36 | Александр Скуратов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:39 | Александр Скуратов | Столкновение | 721 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:39 | Александр Скуратов | Столкновение | 405 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:39 | Александр Скуратов | Столкновение | 314 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:39 | Александр Скуратов | Столкновение | 872 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:39 | Александр Скуратов | Столкновение | 620 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:39 | Александр Скуратов | Столкновение | 450 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:39 | Александр Скуратов | Столкновение | 328 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:43 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | 3.81с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:24:45 | Сергей Егоров | Столкновение | 321 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:46 | Pavel Nesterovich | Срезка | — | — | — | 35.47с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:24:47 | Максим Гвашев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Максим Гвашев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Максим Гвашев | Столкновение | 751 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Максим Гвашев | Столкновение | 841 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Максим Гвашев | Столкновение | 840 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Максим Гвашев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Максим Гвашев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Максим Гвашев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Максим Гвашев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Максим Гвашев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 334 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 447 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 377 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 414 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 398 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 803 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:47 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:48 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:48 | Сергей Егоров | Столкновение | 418 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:48 | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | 1.58с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:24:49 | Сергей Егоров | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:24:54 | Максим Гвашев | Срезка | — | — | — | 3.85с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:25:16 | Максим Гвашев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:16 | Максим Гвашев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:16 | Максим Гвашев | Столкновение | 403 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Максим Гвашев | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Максим Гвашев | Столкновение | 443 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:17 | Максим Гвашев | Столкновение | 308 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:23 | Александр Скуратов | Столкновение | 792 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:23 | Александр Скуратов | Столкновение | 449 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:24 | Максим Гвашев | Срезка | — | — | — | 9.63с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:25:24 | Александр Скуратов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:24 | Александр Скуратов | Столкновение | 358 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:25:26 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | 4.71с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:25:34 | Максим Гвашев | Срезка | — | — | — | 6.37с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:25:38 | Said Akhmedov | Срезка | — | — | — | 7.47с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:25:38 | Pavel Nesterovich | Срезка | — | — | — | 5.78с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:25:55 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 7.21с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:26:09 | Pavel Nesterovich | Срезка | — | — | — | 5.96с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:26:12 | Максим Гвашев | Срезка | — | — | — | 4.17с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:26:13 | Максим Гомонов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:26:13 | Максим Гомонов | Столкновение | 946 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:26:17 | Максим Гвашев | Срезка | — | — | — | 3.79с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:26:19 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 10.52с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:26:30 | Marat Umbetov | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:26:30 | Marat Umbetov | Столкновение | 801 | — | — | — | — | |
| 1 | 21:26:37 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 7.42с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:26:53 | Pavel Nesterovich | Срезка | — | — | — | 2.05с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:26:56 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | 3.56с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:27:07 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | 7.29с | 0 | Срезка трассы |
| 1 | 21:27:23 | Максим Гвашев | Срезка | — | — | — | 6.76с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:27:20 | Андрей Вилюманис | Срезка | — | — | — | 3.24с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:27:46 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 5.89с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:28:23 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 7.17с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:28:40 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 6.28с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:29:19 | Sergey Tsevelev | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:29:19 | Sergey Tsevelev | Столкновение | 816 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:29:21 | Sergey Tsevelev | Срезка | — | — | — | 4.64с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:29:48 | Евгений Ларионов | Столкновение | 392 | — | — | — | — | |
| 2 | 21:29:58 | Максим Гвашев | Срезка | — | — | — | 5.12с | 0 | Срезка трассы |
| 2 | 21:31:37 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | 2.48с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:29:16 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 436 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:29:24 | Said Akhmedov | Срезка | — | — | — | 1.58с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:29:25 | Андрей Вилюманис | Срезка | — | — | — | 2.09с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:29:28 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 1.93с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:29:33 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | 1.86с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:29:55 | Sergey Tsevelev | Срезка | — | — | — | 2.12с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:30:02 | Андрей Майборода | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:30:02 | Андрей Майборода | Столкновение | 404 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:30:04 | Андрей Майборода | Столкновение | 339 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:30:04 | Андрей Майборода | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:30:04 | Андрей Майборода | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:30:04 | Андрей Майборода | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:30:04 | Андрей Майборода | Столкновение | 649 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:30:37 | Sergey Tsevelev | Срезка | — | — | — | 10.08с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:30:50 | Taras Boshkin | Срезка | — | — | — | 1.71с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:31:41 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 12.96с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:32:57 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 73.77с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:33:35 | Pavel Nesterovich | Срезка | — | — | — | 6.47с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:33:43 | Pavel Nesterovich | Срезка | — | — | — | 2.35с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:33:48 | Pavel Nesterovich | Столкновение | 921 | — | — | — | — | |
| 3 | 21:33:53 | Pavel Nesterovich | Срезка | — | — | — | 5.49с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:33:58 | Pavel Nesterovich | Срезка | — | — | — | 3.31с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:34:07 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | 6.71с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:34:59 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 6.68с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:35:38 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 31.91с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:35:52 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 9.13с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:36:03 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 10.27с | 0 | Срезка трассы |
| 3 | 21:36:37 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 4.26с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 21:31:33 | Анатолий Москвин | Столкновение | 514 | — | — | — | — | |
| 4 | 21:31:33 | Анатолий Москвин | Столкновение | 695 | — | — | — | — | |
| 4 | 21:31:33 | Анатолий Москвин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 21:31:33 | Анатолий Москвин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 21:31:36 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | 2.34с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 21:31:40 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | 2.7с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 21:31:54 | Taras Boshkin | Срезка | — | — | — | 2.46с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 21:32:02 | Андрей Вилюманис | Срезка | — | — | — | 3.47с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 21:33:34 | Taras Boshkin | Срезка | — | — | — | 2.69с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 21:33:42 | Анатолий Москвин | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 21:34:59 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | 6.42с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 21:36:19 | Pavel Nesterovich | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 4 | 21:36:19 | Pavel Nesterovich | Столкновение | 401 | — | — | — | — | |
| 4 | 21:36:27 | Pavel Nesterovich | Срезка | — | — | — | 12.94с | 0 | Срезка трассы |
| 4 | 21:42:20 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 2.09с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 21:33:59 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 711 | — | — | — | — | |
| 5 | 21:33:59 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 5 | 21:33:59 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 763 | — | — | — | — | |
| 5 | 21:33:59 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 5 | 21:34:02 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 5 | 21:34:02 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 783 | — | — | — | — | |
| 5 | 21:34:02 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 5 | 21:34:02 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 896 | — | — | — | — | |
| 5 | 21:34:02 | Андрей Вилюманис | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 5 | 21:35:40 | Sergey Tsevelev | Срезка | — | — | — | 13.98с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 21:37:00 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | 2.31с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 21:37:53 | Pavel Nesterovich | Срезка | — | — | — | 6.49с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 21:38:54 | Pavel Nesterovich | Срезка | — | — | — | 7.13с | 0 | Срезка трассы |
| 5 | 21:45:39 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 5.06с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 21:36:54 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | 6.39с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 21:36:55 | Taras Boshkin | Срезка | — | — | — | 2.0с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 21:37:15 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 1.78с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 21:38:37 | Taras Boshkin | Столкновение | 452 | — | — | — | — | |
| 6 | 21:38:37 | Taras Boshkin | Столкновение | 502 | — | — | — | — | |
| 6 | 21:40:17 | Pavel Nesterovich | Срезка | — | — | — | 6.24с | 0 | Срезка трассы |
| 6 | 21:40:30 | Максим Гвашев | Срезка | — | — | — | 5.7с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 21:38:31 | Said Akhmedov | Срезка | — | — | — | 1.92с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 21:39:16 | Taras Boshkin | Срезка | — | — | — | 6.92с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 21:40:31 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 3.14с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 21:40:39 | Sergey Tsevelev | Срезка | — | — | — | 6.17с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 21:42:14 | Sergey Tsevelev | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 7 | 21:44:40 | Pavel Nesterovich | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 7 | 21:44:40 | Pavel Nesterovich | Столкновение | 739 | — | — | — | — | |
| 7 | 21:44:40 | Pavel Nesterovich | Столкновение | 564 | — | — | — | — | |
| 7 | 21:50:26 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 8.68с | 0 | Срезка трассы |
| 7 | 21:50:52 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 5.56с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 21:40:49 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | 1.65с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 21:42:02 | Said Akhmedov | Срезка | — | — | — | 5.82с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 21:42:22 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 1.71с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 21:42:58 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 6.2с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 21:43:18 | Sergey Tsevelev | Срезка | — | — | — | 6.02с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 21:45:03 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | 1.52с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 21:52:00 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 2.5с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 21:52:03 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 2.0с | 0 | Срезка трассы |
| 8 | 21:53:46 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 3.53с | 0 | Срезка трассы |
| 9 | 21:44:09 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | 9.77с | 0 | Срезка трассы |
| 9 | 21:44:49 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 3.23с | 0 | Срезка трассы |
| 9 | 21:46:22 | Sergey Tsevelev | Срезка | — | — | — | 30.2с | 0 | Срезка трассы |
| 9 | 21:46:28 | Sergey Tsevelev | Срезка | — | — | — | 5.27с | 0 | Срезка трассы |
| 10 | 21:49:43 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | 8.28с | 0 | Срезка трассы |
| 10 | 21:49:49 | Sergey Tsevelev | Срезка | — | — | — | 2.07с | 0 | Срезка трассы |
| 10 | 21:50:03 | Sergey Tsevelev | Столкновение | 736 | — | — | — | — | |
| 10 | 21:50:03 | Sergey Tsevelev | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 10 | 21:50:03 | Sergey Tsevelev | Столкновение | 662 | — | — | — | — | |
| 10 | 21:50:18 | Sergey Tsevelev | Столкновение | 362 | — | — | — | — | |
| 10 | 21:50:40 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | 2.94с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 21:50:35 | Sergey Tsevelev | Срезка | — | — | — | 1.9с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 21:51:14 | Александр Скуратов | Срезка | — | — | — | 1.57с | 0 | Срезка трассы |
| 11 | 21:51:33 | Александр Скуратов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 11 | 21:51:33 | Александр Скуратов | Столкновение | 1000 | — | — | — | — | |
| 11 | 22:00:11 | Евгений Ларионов | Столкновение | 503 | — | — | — | — | |
| 11 | 22:00:13 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 6.78с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 21:51:58 | Роман Гранатович | Срезка | — | — | — | 11.12с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 21:53:44 | Marat Umbetov | Столкновение | 505 | — | — | — | — | |
| 12 | 21:53:44 | Taras Boshkin | Столкновение | 419 | — | — | — | — | |
| 12 | 21:53:44 | Taras Boshkin | Столкновение | 338 | — | — | — | — | |
| 12 | 21:53:49 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 3.1с | 0 | Срезка трассы |
| 12 | 22:04:01 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 5.67с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 21:53:44 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 11.84с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 21:54:00 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 6.68с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 21:54:22 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 1.76с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 21:54:57 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 1.67с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 21:56:06 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 3.18с | 0 | Срезка трассы |
| 13 | 22:06:30 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 1.59с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 21:55:55 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 1.76с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 21:57:17 | Said Akhmedov | Срезка | — | — | — | 6.11с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 21:57:33 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 1.86с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 21:57:56 | Ruslan Norot | Столкновение | 394 | — | — | — | — | |
| 14 | 21:57:59 | Taras Boshkin | Срезка | — | — | — | 1.95с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 21:58:03 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | — | 13.71с | 0 | Срезка трассы |
| 14 | 21:58:17 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 6.34с | 0 | Срезка трассы |
| 15 | 21:59:22 | Taras Boshkin | Срезка | — | — | — | 6.87с | 0 | Срезка трассы |
| 15 | 22:00:52 | Taras Boshkin | Срезка | — | — | — | 8.65с | 0 | Срезка трассы |
| 15 | 22:01:03 | Taras Boshkin | Столкновение | 551 | — | — | — | — | |
| 15 | 22:02:45 | Sergey Tsevelev | Срезка | — | — | — | 2.74с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 22:03:11 | Taras Boshkin | Столкновение | 312 | — | — | — | — | |
| 16 | 22:03:27 | Marat Umbetov | Столкновение | 481 | — | — | — | — | |
| 16 | 22:04:54 | Sergey Tsevelev | Срезка | — | — | — | 2.02с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 22:05:24 | Максим Гвашев | Срезка | — | — | — | 2.11с | 0 | Срезка трассы |
| 16 | 22:14:38 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 10.69с | 0 | Срезка трассы |
| 17 | 22:03:46 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 1.97с | 0 | Срезка трассы |
| 17 | 22:04:08 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 3.09с | 0 | Срезка трассы |
| 17 | 22:04:17 | Denis Zheleznov | Срезка | — | — | — | 1.73с | 0 | Срезка трассы |
| 17 | 22:04:28 | Said Akhmedov | Срезка | — | — | — | 2.08с | 0 | Срезка трассы |
| 17 | 22:04:28 | Marat Umbetov | Срезка | — | — | — | 5.8с | 0 | Срезка трассы |
| 17 | 22:09:23 | Sergey Tsevelev | Срезка | — | — | — | 9.39с | 0 | Срезка трассы |
| 17 | 22:18:03 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 6.63с | 0 | Срезка трассы |
| 18 | 22:05:18 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | 9.37с | 0 | Срезка трассы |
| 19 | 22:07:52 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | 5.4с | 0 | Срезка трассы |
| 19 | 22:10:55 | Максим Гомонов | Срезка | — | — | — | 2.02с | 0 | Срезка трассы |
| 19 | 22:21:56 | Евгений Ларионов | Срезка | — | — | — | 9.68с | 0 | Срезка трассы |
