Расширенная статистика: race
Информация о сессии
Тип сессии: | race |
---|---|
Трасса: | Kyalami_Historic |
Дата: | 30.08.2025 |
Погодные условия: | Unknown |
Температура трассы: | Нет данных |
Температура воздуха: | Нет данных |
Состояние трассы: | Неизвестно |
Статистика безопасности
0
Машина безопасности
0
Красные флаги
0
Жёлтые флаги
Всего инцидентов: 342
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
Гонщик |
Круг
|
Время въезда
|
Время выезда |
Продолжительность (сек)
|
---|---|---|---|---|
Игорь Сербаев | 14 | 19:38:12 | 19:38:42 | 30 |
Амир Хасанов | 12 | 19:39:13 | 19:39:53 | 40 |
Амир Хасанов | 25 | 20:01:10 | 20:01:53 | 43 |
Роман Чумаков | 23 | 19:49:58 | 19:50:47 | 49 |
Роман Чумаков | 28 | 19:57:32 | 19:57:46 | 14 |
Vladimir Ayro | 10 | 19:34:00 | 19:34:45 | 45 |
Vladimir Ayro | 27 | 19:58:48 | 19:59:23 | 35 |
Анатолий Москвин | 17 | 19:42:04 | 19:42:33 | 29 |
Denis Zheleznov | 45 | 20:18:44 | 20:19:07 | 23 |
Konstantin Glushchenko | 2 | 19:22:21 | 19:23:03 | 42 |
Konstantin Glushchenko | 4 | 19:25:57 | 19:26:22 | 25 |
Дмитрий Кобылин | 25 | 19:52:48 | 19:53:05 | 17 |
Максим Кулаков | 18 | 19:44:23 | 19:45:11 | 48 |
Ruslan Norot | 12 | 19:36:13 | 19:37:09 | 56 |
Ruslan Norot | 27 | 19:57:21 | 19:58:03 | 42 |
Andrey G. | 19 | 19:46:21 | 19:47:09 | 48 |
Andrey G. | 22 | 19:51:21 | 19:51:35 | 14 |
Инциденты
Круг | Время события | Гонщик | Тип | Сила | Штраф | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19:19:22 | Денис Добкин | Столкновение | 627 | — | |
1 | 19:19:22 | Игорь Сербаев | Столкновение | 653 | — | |
1 | 19:19:23 | Денис Добкин | Столкновение | 332 | — | |
1 | 19:19:23 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 340 | — | |
1 | 19:19:24 | Игорь Сербаев | Столкновение | 607 | — | |
1 | 19:19:24 | Амир Хасанов | Столкновение | 1000 | — | |
1 | 19:20:27 | Сергей Борискин | Столкновение | 904 | — | |
1 | 19:20:27 | Сергей Борискин | Столкновение | 1000 | — | |
1 | 19:20:27 | Сергей Борискин | Столкновение | 748 | — | |
1 | 19:20:27 | Сергей Борискин | Столкновение | 424 | — | |
1 | 19:20:28 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 2764мс, штраф 0 |
1 | 19:20:29 | Vladimir Ayro | Столкновение | 462 | — | |
1 | 19:20:29 | Vladimir Ayro | Столкновение | 388 | — | |
1 | 19:20:29 | Vladimir Ayro | Столкновение | 677 | — | |
1 | 19:20:30 | Денис Добкин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6424мс, штраф 0 |
1 | 19:20:43 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 5658мс, штраф 0 |
1 | 19:20:51 | Vladimir Ayro | Столкновение | 375 | — | |
1 | 19:20:56 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7318мс, штраф 0 |
2 | 19:21:04 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 9555мс, штраф 0 |
2 | 19:21:12 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 306 | — | |
2 | 19:21:12 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 1000 | — | |
2 | 19:21:12 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 394 | — | |
2 | 19:21:12 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 1000 | — | |
2 | 19:21:12 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 1000 | — | |
2 | 19:21:23 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 2293мс, штраф 0 |
3 | 19:22:30 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6909мс, штраф 0 |
3 | 19:23:13 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 4685мс, штраф 0 |
3 | 19:23:17 | Максим Кулаков | Столкновение | 392 | — | |
3 | 19:23:17 | Максим Кулаков | Столкновение | 431 | — | |
3 | 19:23:21 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 3586мс, штраф 0 |
3 | 19:23:23 | Максим Кулаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 4505мс, штраф 0 |
4 | 19:24:01 | Анатолий Москвин | Столкновение | 652 | — | |
4 | 19:24:01 | Анатолий Москвин | Столкновение | 336 | — | |
4 | 19:24:01 | Анатолий Москвин | Столкновение | 1000 | — | |
4 | 19:24:01 | Анатолий Москвин | Столкновение | 478 | — | |
4 | 19:24:01 | Анатолий Москвин | Столкновение | 1000 | — | |
4 | 19:24:01 | Анатолий Москвин | Столкновение | 985 | — | |
4 | 19:24:01 | Анатолий Москвин | Столкновение | 511 | — | |
4 | 19:24:12 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8119мс, штраф 0 |
4 | 19:24:14 | Дмитрий Кобылин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7648мс, штраф 0 |
4 | 19:24:16 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 1106мс, штраф 0 |
4 | 19:24:16 | Павел Дмитриев | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7854мс, штраф 0 |
4 | 19:24:24 | Дмитрий Кобылин | Столкновение | 1000 | — | |
4 | 19:24:24 | Дмитрий Кобылин | Столкновение | 1000 | — | |
4 | 19:24:24 | Дмитрий Кобылин | Столкновение | 493 | — | |
4 | 19:24:25 | Сергей Борискин | Столкновение | 574 | — | |
4 | 19:24:26 | Игорь Сербаев | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 2566мс, штраф 0 |
4 | 19:24:43 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 11960мс, штраф 0 |
4 | 19:25:19 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 863 | — | |
4 | 19:25:19 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 989 | — | |
4 | 19:25:19 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 422 | — | |
4 | 19:25:32 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 5780мс, штраф 0 |
5 | 19:25:11 | Анатолий Москвин | Столкновение | 306 | — | |
5 | 19:25:19 | Сергей Борискин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 10264мс, штраф 0 |
5 | 19:25:19 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 9392мс, штраф 0 |
5 | 19:25:35 | Дмитрий Кобылин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7988мс, штраф 0 |
5 | 19:25:52 | Andrey G. | Столкновение | 433 | — | |
5 | 19:25:52 | Andrey G. | Столкновение | 588 | — | |
5 | 19:25:52 | Andrey G. | Столкновение | 953 | — | |
5 | 19:25:52 | Andrey G. | Столкновение | 511 | — | |
5 | 19:25:52 | Andrey G. | Столкновение | 1000 | — | |
5 | 19:25:52 | Andrey G. | Столкновение | 612 | — | |
5 | 19:25:52 | Andrey G. | Столкновение | 1000 | — | |
5 | 19:25:57 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6762мс, штраф 0 |
5 | 19:26:06 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 207мс, штраф 0 |
5 | 19:26:13 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 1018мс, штраф 0 |
5 | 19:26:16 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0 |
5 | 19:26:18 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7624мс, штраф 0 |
8 | 19:29:49 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7328мс, штраф 0 |
9 | 19:30:55 | Игорь Сербаев | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8463мс, штраф 0 |
9 | 19:31:02 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 392 | — | |
9 | 19:31:02 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 1000 | — | |
9 | 19:31:02 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 330 | — | |
9 | 19:31:02 | Вахит Абдрахманов | Столкновение | 1000 | — | |
9 | 19:31:05 | Роман Чумаков | Столкновение | 417 | — | |
9 | 19:31:05 | Роман Чумаков | Столкновение | 1000 | — | |
9 | 19:31:05 | Роман Чумаков | Столкновение | 330 | — | |
9 | 19:31:42 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8471мс, штраф 0 |
9 | 19:31:47 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6940мс, штраф 0 |
9 | 19:32:56 | Амир Хасанов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7244мс, штраф 0 |
10 | 19:32:37 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7025мс, штраф 0 |
10 | 19:32:39 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 5954мс, штраф 0 |
10 | 19:32:39 | Vladimir Ayro | Столкновение | 1000 | — | |
10 | 19:32:39 | Vladimir Ayro | Столкновение | 636 | — | |
10 | 19:32:39 | Vladimir Ayro | Столкновение | 1000 | — | |
10 | 19:32:44 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 1344мс, штраф 0 |
10 | 19:32:52 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0 |
10 | 19:32:56 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 453мс, штраф 0 |
11 | 19:33:25 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7487мс, штраф 0 |
11 | 19:33:56 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8359мс, штраф 0 |
11 | 19:35:56 | Амир Хасанов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8141мс, штраф 0 |
12 | 19:34:29 | Игорь Сербаев | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 2844мс, штраф 0 |
12 | 19:34:52 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8066мс, штраф 0 |
12 | 19:34:55 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 1619мс, штраф 0 |
12 | 19:34:55 | Ruslan Norot | Столкновение | 1000 | — | |
12 | 19:34:55 | Ruslan Norot | Столкновение | 1000 | — | |
12 | 19:34:56 | Ruslan Norot | Столкновение | 1000 | — | |
12 | 19:34:57 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 918мс, штраф 0 |
12 | 19:34:58 | Ruslan Norot | Столкновение | 729 | — | |
12 | 19:34:58 | Ruslan Norot | Столкновение | 797 | — | |
12 | 19:35:09 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 210мс, штраф 0 |
12 | 19:35:20 | Денис Добкин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 10100мс, штраф 0 |
12 | 19:38:08 | Амир Хасанов | Столкновение | 400 | — | |
12 | 19:38:08 | Амир Хасанов | Столкновение | 316 | — | |
12 | 19:38:08 | Амир Хасанов | Столкновение | 328 | — | |
12 | 19:38:08 | Амир Хасанов | Столкновение | 574 | — | |
12 | 19:38:08 | Амир Хасанов | Столкновение | 1000 | — | |
12 | 19:38:09 | Амир Хасанов | Столкновение | 1000 | — | |
12 | 19:38:09 | Амир Хасанов | Столкновение | 1000 | — | |
12 | 19:38:17 | Амир Хасанов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7443мс, штраф 0 |
13 | 19:37:14 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7767мс, штраф 0 |
14 | 19:37:25 | Игорь Сербаев | Столкновение | 1000 | — | |
14 | 19:37:25 | Игорь Сербаев | Столкновение | 1000 | — | |
14 | 19:37:25 | Игорь Сербаев | Столкновение | 1000 | — | |
14 | 19:37:30 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7786мс, штраф 0 |
14 | 19:37:32 | Максим Кулаков | Столкновение | 1000 | — | |
14 | 19:37:33 | Игорь Сербаев | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 4544мс, штраф 0 |
14 | 19:37:33 | Максим Кулаков | Столкновение | 783 | — | |
14 | 19:37:35 | Максим Кулаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8982мс, штраф 0 |
16 | 19:40:30 | Максим Кулаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 2509мс, штраф 0 |
16 | 19:41:23 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8633мс, штраф 0 |
16 | 19:41:30 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 2175мс, штраф 0 |
16 | 19:45:08 | Амир Хасанов | Столкновение | 1000 | — | |
17 | 19:42:28 | Денис Добкин | Столкновение | 522 | — | |
17 | 19:42:29 | Денис Добкин | Столкновение | 1000 | — | |
17 | 19:42:34 | Денис Добкин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 12034мс, штраф 0 |
17 | 19:42:42 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 11416мс, штраф 0 |
17 | 19:43:00 | Andrey G. | Столкновение | 416 | — | |
17 | 19:43:13 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8662мс, штраф 0 |
17 | 19:43:23 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 10667мс, штраф 0 |
18 | 19:43:48 | Andrey G. | Столкновение | 923 | — | |
18 | 19:43:50 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6451мс, штраф 0 |
18 | 19:43:54 | Максим Кулаков | Столкновение | 1000 | — | |
18 | 19:43:54 | Максим Кулаков | Столкновение | 736 | — | |
18 | 19:43:54 | Максим Кулаков | Столкновение | 1000 | — | |
18 | 19:43:54 | Максим Кулаков | Столкновение | 1000 | — | |
18 | 19:43:54 | Максим Кулаков | Столкновение | 1000 | — | |
18 | 19:43:57 | Максим Кулаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6499мс, штраф 0 |
18 | 19:44:23 | Максим Кулаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0 |
18 | 19:44:25 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6753мс, штраф 0 |
19 | 19:46:10 | Максим Кулаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6971мс, штраф 0 |
20 | 19:45:08 | Павел Дмитриев | Столкновение | 1000 | — | |
21 | 19:49:29 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8505мс, штраф 0 |
22 | 19:48:47 | Денис Добкин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 2583мс, штраф 0 |
22 | 19:50:18 | Максим Кулаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6774мс, штраф 0 |
22 | 19:50:44 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7085мс, штраф 0 |
22 | 19:55:16 | Амир Хасанов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8527мс, штраф 0 |
23 | 19:48:55 | Роман Чумаков | Столкновение | 1000 | — | |
23 | 19:48:55 | Роман Чумаков | Столкновение | 753 | — | |
23 | 19:48:55 | Роман Чумаков | Столкновение | 664 | — | |
23 | 19:49:00 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 1668мс, штраф 0 |
23 | 19:49:27 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 9208мс, штраф 0 |
23 | 19:49:28 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 1000 | — | |
23 | 19:49:28 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 1000 | — | |
23 | 19:49:28 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 1000 | — | |
23 | 19:49:38 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6356мс, штраф 0 |
23 | 19:51:57 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 3664мс, штраф 0 |
23 | 19:52:46 | Vladimir Ayro | Столкновение | 327 | — | |
23 | 19:52:49 | Vladimir Ayro | Столкновение | 1000 | — | |
23 | 19:52:49 | Vladimir Ayro | Столкновение | 591 | — | |
24 | 19:49:32 | Александр Арефьев | Столкновение | 429 | — | |
24 | 19:52:52 | Vladimir Ayro | Столкновение | 623 | — | |
24 | 19:53:14 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 4603мс, штраф 0 |
24 | 19:58:38 | Амир Хасанов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 2111мс, штраф 0 |
25 | 19:52:24 | Денис Добкин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0 |
25 | 19:52:33 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7824мс, штраф 0 |
25 | 19:52:46 | Дмитрий Кобылин | Столкновение | 360 | — | |
25 | 19:52:47 | Дмитрий Кобылин | Столкновение | 1000 | — | |
25 | 19:52:47 | Дмитрий Кобылин | Столкновение | 1000 | — | |
25 | 19:52:47 | Дмитрий Кобылин | Столкновение | 910 | — | |
25 | 19:52:47 | Дмитрий Кобылин | Столкновение | 377 | — | |
25 | 19:52:47 | Дмитрий Кобылин | Столкновение | 1000 | — | |
25 | 19:52:49 | Дмитрий Кобылин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 1458мс, штраф 0 |
25 | 19:52:49 | Дмитрий Кобылин | Столкновение | 884 | — | |
25 | 19:52:49 | Дмитрий Кобылин | Столкновение | 1000 | — | |
25 | 19:59:50 | Амир Хасанов | Столкновение | 1000 | — | |
25 | 20:00:10 | Амир Хасанов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 4981мс, штраф 0 |
25 | 20:00:11 | Амир Хасанов | Столкновение | 976 | — | |
25 | 20:00:11 | Амир Хасанов | Столкновение | 852 | — | |
25 | 20:00:17 | Амир Хасанов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 1285мс, штраф 0 |
26 | 19:52:49 | Дмитрий Кобылин | Столкновение | 565 | — | |
26 | 19:52:49 | Дмитрий Кобылин | Столкновение | 386 | — | |
26 | 19:52:49 | Дмитрий Кобылин | Столкновение | 467 | — | |
26 | 20:02:56 | Амир Хасанов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7556мс, штраф 0 |
27 | 19:55:35 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8155мс, штраф 0 |
27 | 19:56:58 | Ruslan Norot | Столкновение | 854 | — | |
27 | 19:56:58 | Ruslan Norot | Столкновение | 340 | — | |
27 | 19:56:59 | Ruslan Norot | Столкновение | 1000 | — | |
27 | 19:57:02 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6800мс, штраф 0 |
27 | 19:57:36 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 10861мс, штраф 0 |
27 | 19:58:08 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7710мс, штраф 0 |
27 | 19:58:13 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8251мс, штраф 0 |
27 | 19:58:27 | Vladimir Ayro | Столкновение | 450 | — | |
27 | 19:58:27 | Vladimir Ayro | Столкновение | 708 | — | |
27 | 19:58:27 | Vladimir Ayro | Столкновение | 1000 | — | |
27 | 19:58:30 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6751мс, штраф 0 |
28 | 19:55:33 | Дмитрий Поляков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7692мс, штраф 0 |
28 | 19:56:29 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 10238мс, штраф 0 |
28 | 19:58:02 | Максим Кулаков | Столкновение | 1000 | — | |
28 | 19:58:02 | Максим Кулаков | Столкновение | 1000 | — | |
28 | 19:58:02 | Максим Кулаков | Столкновение | 325 | — | |
28 | 19:58:04 | Максим Кулаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 5799мс, штраф 0 |
28 | 20:06:10 | Амир Хасанов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8466мс, штраф 0 |
29 | 19:58:00 | Игорь Сербаев | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7295мс, штраф 0 |
29 | 19:58:13 | Денис Добкин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 2462мс, штраф 0 |
29 | 19:58:40 | Денис Добкин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 4750мс, штраф 0 |
29 | 19:58:42 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 520 | — | |
29 | 19:58:42 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 451 | — | |
29 | 19:58:42 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 889 | — | |
29 | 20:01:02 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 5019мс, штраф 0 |
29 | 20:07:45 | Амир Хасанов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8854мс, штраф 0 |
30 | 19:59:34 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 696 | — | |
30 | 19:59:34 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 364 | — | |
30 | 19:59:34 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 1000 | — | |
30 | 19:59:34 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 509 | — | |
30 | 19:59:34 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 815 | — | |
30 | 19:59:34 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 491 | — | |
30 | 19:59:39 | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7440мс, штраф 0 |
30 | 20:01:36 | Максим Кулаков | Столкновение | 334 | — | |
30 | 20:01:39 | Максим Кулаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 10606мс, штраф 0 |
31 | 19:59:30 | Дмитрий Поляков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8046мс, штраф 0 |
31 | 20:00:21 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 11332мс, штраф 0 |
31 | 20:01:11 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8242мс, штраф 0 |
31 | 20:02:03 | Максим Кулаков | Столкновение | 376 | — | |
31 | 20:02:13 | Максим Кулаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 11616мс, штраф 0 |
31 | 20:04:12 | Andrey G. | Столкновение | 323 | — | |
31 | 20:04:31 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 5824мс, штраф 0 |
32 | 20:01:10 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8321мс, штраф 0 |
32 | 20:02:34 | Денис Добкин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0 |
32 | 20:04:30 | Ruslan Norot | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 10883мс, штраф 0 |
33 | 20:02:58 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 9690мс, штраф 0 |
33 | 20:03:48 | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 9247мс, штраф 0 |
33 | 20:03:54 | Денис Добкин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 2749мс, штраф 0 |
34 | 20:04:30 | Сергей Борискин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8078мс, штраф 0 |
34 | 20:05:22 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 1000 | — | |
34 | 20:05:22 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 1000 | — | |
34 | 20:05:22 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 957 | — | |
34 | 20:05:22 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 564 | — | |
34 | 20:05:22 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 413 | — | |
34 | 20:05:22 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 304 | — | |
34 | 20:05:27 | Денис Добкин | Столкновение | 1000 | — | |
34 | 20:05:27 | Денис Добкин | Столкновение | 745 | — | |
34 | 20:05:27 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 1000 | — | |
34 | 20:05:27 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 510 | — | |
34 | 20:05:27 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | 316 | — | |
34 | 20:05:28 | Денис Добкин | Столкновение | 797 | — | |
34 | 20:05:28 | Денис Добкин | Столкновение | 328 | — | |
34 | 20:05:28 | Денис Добкин | Столкновение | 569 | — | |
34 | 20:08:12 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 10161мс, штраф 0 |
34 | 20:08:17 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 5198мс, штраф 0 |
34 | 20:08:42 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 9508мс, штраф 0 |
35 | 20:06:28 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8032мс, штраф 0 |
36 | 20:10:57 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 5772мс, штраф 0 |
36 | 20:11:16 | Vladimir Ayro | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 10152мс, штраф 0 |
36 | 20:11:27 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 9669мс, штраф 0 |
37 | 20:07:11 | Александр Арефьев | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7839мс, штраф 0 |
37 | 20:11:00 | Максим Кулаков | Столкновение | 344 | — | |
37 | 20:11:00 | Максим Кулаков | Столкновение | 599 | — | |
37 | 20:11:00 | Максим Кулаков | Столкновение | 531 | — | |
37 | 20:11:02 | Максим Кулаков | Столкновение | 1000 | — | |
37 | 20:11:02 | Максим Кулаков | Столкновение | 1000 | — | |
37 | 20:11:02 | Максим Кулаков | Столкновение | 798 | — | |
37 | 20:11:02 | Максим Кулаков | Столкновение | 525 | — | |
37 | 20:11:02 | Максим Кулаков | Столкновение | 327 | — | |
37 | 20:11:10 | Максим Кулаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 5036мс, штраф 0 |
37 | 20:13:10 | Andrey G. | Столкновение | 333 | — | |
38 | 20:09:02 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 8466мс, штраф 0 |
38 | 20:10:26 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 326 | — | |
38 | 20:10:26 | Konstantin Glushchenko | Столкновение | 1000 | — | |
38 | 20:10:47 | Роман Чумаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 4870мс, штраф 0 |
38 | 20:21:36 | Амир Хасанов | Столкновение | 416 | — | |
38 | 20:21:36 | Амир Хасанов | Столкновение | 363 | — | |
38 | 20:21:40 | Амир Хасанов | Столкновение | 1000 | — | |
38 | 20:21:41 | Амир Хасанов | Столкновение | 483 | — | |
38 | 20:21:41 | Амир Хасанов | Столкновение | 379 | — | |
38 | 20:21:41 | Амир Хасанов | Столкновение | 576 | — | |
38 | 20:21:41 | Амир Хасанов | Столкновение | 314 | — | |
38 | 20:21:42 | Амир Хасанов | Столкновение | 441 | — | |
39 | 20:11:00 | Сергей Борискин | Столкновение | 541 | — | |
39 | 20:12:13 | Денис Добкин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7292мс, штраф 0 |
40 | 20:12:18 | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7848мс, штраф 0 |
40 | 20:12:26 | Игорь Сербаев | Столкновение | 354 | — | |
40 | 20:12:26 | Сергей Борискин | Столкновение | 353 | — | |
40 | 20:12:26 | Сергей Борискин | Столкновение | 347 | — | |
42 | 20:16:28 | Денис Добкин | Столкновение | 1000 | — | |
42 | 20:16:28 | Денис Добкин | Столкновение | 601 | — | |
42 | 20:18:49 | Максим Кулаков | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6371мс, штраф 0 |
42 | 20:19:53 | Vladimir Ayro | Столкновение | 326 | — | |
42 | 20:19:59 | Andrey G. | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 227мс, штраф 0 |
43 | 20:20:57 | Vladimir Ayro | Столкновение | 1000 | — | |
43 | 20:21:18 | Andrey G. | Столкновение | 865 | — | |
43 | 20:21:27 | Andrey G. | Столкновение | 1000 | — | |
43 | 20:21:27 | Andrey G. | Столкновение | 969 | — | |
43 | 20:21:27 | Andrey G. | Столкновение | 438 | — | |
44 | 20:16:42 | Павел Дмитриев | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 6013мс, штраф 0 |
44 | 20:21:42 | Максим Кулаков | Столкновение | 689 | — | |
45 | 20:18:13 | Вахит Абдрахманов | Срезка | — | — | Срезка трассы: пропущено 7546мс, штраф 0 |
