Этап 4/2: Goiania

Ginetta G40 Cup Ultimate Challenge 2026

09.08.2026 GoianiaMixed Кольцевые гонки Спринт Моно-кубок Участников: 16
Поз. Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучшее время Отставание
1 Glushchenko Konstantin 41.380 40.240 27.511 1:49.131 -
2 Медведев Артем 41.538 40.357 27.558 1:49.454 +0.323
3 Рогачев Савва 41.929 39.974 27.783 1:49.686 +0.555
4 Егоров Сергей 41.917 40.232 27.616 1:49.765 +0.634
5 Москвин Анатолий 41.720 40.677 27.720 1:50.117 +0.986
6 Volkov Dmitriy 41.925 40.881 27.747 1:50.553 +1.422
7 Якупов Эмир 42.540 40.931 27.852 1:51.323 +2.192
8 Бурмистров Александр 42.017 41.298 28.103 1:51.418 +2.287
9 Сербаев Игорь 42.651 41.561 27.964 1:52.176 +3.045
10 Boshkin🌿 Taras 42.597 42.144 28.256 1:52.998 +3.867
11 mikoyan slavik 42.849 41.270 29.159 1:53.278 +4.147
12 Майоров Kirill 42.562 41.873 29.016 1:53.451 +4.320
13 Хинчагов Григорий 43.961 42.200 28.543 1:54.705 +5.574
14 Точила Виталий 43.721 43.990 28.582 1:56.293 +7.162
15 Ларионов Евгений 51.662 43.097 30.045 2:04.803 +15.672
16 Скуратов Александр 59.022 41.279 30.048 2:10.349 +21.218
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки Круги Быстрый круг Полное время Штраф Статус
🥇 2 Рогачев Савва Ginetta G40 Cup 20 17 1:49.487 31:19.420 — Финиш
🥈 1 Glushchenko Konstantin Ginetta G40 Cup 20 17 1:49.049 31:25.660 — Финиш
🥉 3 Volkov Dmitriy Ginetta G40 Cup 16 17 1:49.906 31:39.540 — Финиш
4 1 Москвин Анатолий Ginetta G40 Cup 14 17 1:49.541 31:40.200 — Финиш
5 1 Егоров Сергей Ginetta G40 Cup 12 17 1:50.151 31:52.360 — Финиш
6 2 Бурмистров Александр Ginetta G40 Cup 10 17 1:50.263 31:55.700 — Финиш
7 9 Скуратов Александр Ginetta G40 Cup 9 17 1:49.883 32:04.350 — Финиш
8 1 Якупов Эмир Ginetta G40 Cup 8 17 1:50.032 32:06.020 — Финиш
9 5 Точила Виталий Ginetta G40 Cup 7 17 1:49.852 32:25.450 — Финиш
10 - Boshkin🌿 Taras Ginetta G40 Cup 6 17 1:51.463 32:25.650 — Финиш
11 2 Сербаев Игорь Ginetta G40 Cup 5 17 1:50.682 32:26.600 — Финиш
12 - Майоров Kirill Ginetta G40 Cup 4 17 1:52.553 32:32.130 — Финиш
13 2 Ларионов Евгений Ginetta G40 Cup 3 12 1:57.079 31:40.280 — Финиш
14 1 Хинчагов Григорий Ginetta G40 Cup 0 11 1:54.370 23:31.680 — Retired
15 13 Медведев Артем Ginetta G40 Cup 0 1 2:00.139 2:00.139 — DNF
- - mikoyan slavik Ginetta G40 Cup 0 - - — DNS
Гонка 17:50
Поз. Пилот Команда Машина Круги Время Лучший круг Статус
🥇 Рогачев Савва — Ginetta G40 Cup 17 31:19.420 1:49.487 Финиш
🥈 Glushchenko Konstantin — Ginetta G40 Cup 17 31:25.660 1:49.049 Финиш
🥉 Volkov Dmitriy — Ginetta G40 Cup 17 31:39.540 1:49.906 Финиш
4 Москвин Анатолий — Ginetta G40 Cup 17 31:40.200 1:49.541 Финиш
5 Егоров Сергей — Ginetta G40 Cup 17 31:52.360 1:50.151 Финиш
6 Бурмистров Александр — Ginetta G40 Cup 17 31:55.700 1:50.263 Финиш
7 Скуратов Александр — Ginetta G40 Cup 17 32:04.350 1:49.883 Финиш
8 Якупов Эмир — Ginetta G40 Cup 17 32:06.020 1:50.032 Финиш
9 Точила Виталий — Ginetta G40 Cup 17 32:25.450 1:49.852 Финиш
10 Boshkin🌿 Taras — Ginetta G40 Cup 17 32:25.650 1:51.463 Финиш
11 Сербаев Игорь — Ginetta G40 Cup 17 32:26.600 1:50.682 Финиш
12 Майоров Kirill — Ginetta G40 Cup 17 32:32.130 1:52.553 Финиш
13 Ларионов Евгений — Ginetta G40 Cup 12 31:40.280 1:57.079 Финиш
14 Хинчагов Григорий — Ginetta G40 Cup 11 23:31.680 1:54.370 Retired
- Медведев Артем — Ginetta G40 Cup 1 2:00.139 2:00.139 DNF
- mikoyan slavik — Ginetta G40 Cup - - - DNS
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки
1 - Рогачев Савва Ginetta G40 Cup - 103
2 - Glushchenko Konstantin Ginetta G40 Cup - 102
3 1 Москвин Анатолий Ginetta G40 Cup - 83
4 1 Медведев Артем Ginetta G40 Cup - 71
5 - Точила Виталий Ginetta G40 Cup - 64
6 - Akhmedov Said Ginetta G40 Cup - 53
7 - Boshkin🌿 Taras Ginetta G40 Cup - 52
8 - Егоров Сергей Ginetta G40 Cup - 46
9 1 Volkov Dmitriy Ginetta G40 Cup - 37
10 1 Скуратов Александр Ginetta G40 Cup - 33
11 1 Бурмистров Александр Ginetta G40 Cup - 30
12 1 Майоров Kirill Ginetta G40 Cup - 25
13 - Zakharov Aleksei Ginetta G40 Cup - 19
14 - Ларионов Евгений Ginetta G40 Cup - 16
15 3 Якупов Эмир Ginetta G40 Cup - 15
16 1 Шепелев Вячеслав Ginetta G40 Cup - 9
17 1 Вязовик Сергей Ginetta G40 Cup - 9
18 1 Майборода Андрей Ginetta G40 Cup - 8
19 4 Сербаев Игорь Ginetta G40 Cup - 8
20 1 Александр Сироткин Ginetta G40 Cup - 6
21 1 Tsevelev Sergey Ginetta G40 Cup - 6
22 1 mikoyan slavik Ginetta G40 Cup - 4
23 1 Гомонов Максим Ginetta G40 Cup - 3
24 - Лапин Александр Ginetta G40 Cup - 1
25 - Kodak Boris Ginetta G40 Cup - 0
26 - Вилюманис Андрей Ginetta G40 Cup - 0
27 - Хинчагов Григорий Ginetta G40 Cup - 0
Поз. Δ Команда Очки
Влияние этапа на рейтинг пилотов
Рейтинг рассчитывается по системе Эло на основе позиции в этапе и рейтингов всех участников. Учитывается ожидаемый результат (на основе рейтинга), фактический результат (на основе места), K-фактор (зависит от опыта пилота, ранга и важности события), множитель чемпионата и бонус за стрик (только для роста рейтинга). Минимум 10 участников для расчета рейтинга.
Позиция Пилот Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение K-фактор Стрик Результат
1 Рогачев Савва 1558.0 1579.0 +21.0 40.0 🔥×4
Ожидаемый: 62.3% Фактический: 100.0%
2 Glushchenko Konstantin 1698.0 1703.0 +5.0 24.0 🔥×5
Ожидаемый: 78.9% Фактический: 92.9%
3 Volkov Dmitriy 1484.0 1493.0 +10.0 24.0 🔥×2
Ожидаемый: 52.0% Фактический: 85.7%
4 Москвин Анатолий 1655.0 1656.0 +2.0 24.0 🔥×5
Ожидаемый: 74.3% Фактический: 78.6%
5 Егоров Сергей 1391.0 1403.0 +12.0 24.0 🔥×5
Ожидаемый: 39.0% Фактический: 71.4%
6 Бурмистров Александр 1455.0 1459.0 +4.0 24.0 🔥×1
Ожидаемый: 47.9% Фактический: 64.3%
7 Скуратов Александр 1370.0 1376.0 +6.0 24.0 🔥×1
Ожидаемый: 36.2% Фактический: 57.1%
8 Якупов Эмир 1402.0 1406.0 +4.0 40.0 🔥×1
Ожидаемый: 40.5% Фактический: 50.0%
9 Точила Виталий 1446.0 1445.0 -1.0 24.0 🔥×5
Ожидаемый: 46.7% Фактический: 42.9%
10 Boshkin🌿 Taras 1441.0 1438.0 -3.0 32.0 🔥×5
Ожидаемый: 45.9% Фактический: 35.7%
11 Сербаев Игорь 1538.0 1530.0 -7.0 24.0 🔥×1
Ожидаемый: 59.5% Фактический: 28.6%
12 Майоров Kirill 1347.0 1344.0 -3.0 24.0 🔥×4
Ожидаемый: 33.2% Фактический: 21.4%
13 Ларионов Евгений 1336.0 1329.0 -7.0 40.0 🔥×5
Ожидаемый: 31.7% Фактический: 14.3%
14 Хинчагов Григорий 1384.0 1371.0 -12.0 40.0 🔥×1
Ожидаемый: 38.0% Фактический: 7.1%
15 Медведев Артем 1570.0 1550.0 -20.0 32.0 🔥×5
Ожидаемый: 63.9% Фактический: 0.0%
Топ по росту рейтинга
Савва Рогачев +21.0
Сергей Егоров +12.0
Dmitriy Volkov +10.0
Топ по падению рейтинга
Артем Медведев -20.0
Григорий Хинчагов -12.0
Игорь Сербаев -7.0