Этап-8/1 Monza (Спринт)

Porsche Carrera Cup 2026

21.04.2026 Monza_2020 Кольцевые гонки Спринт Моно-кубок Участников: 24
Поз. Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучшее время Отставание
1 Гранатович Роман 31.797 37.636 42.193 1:51.626 -
2 Glushchenko Konstantin 31.751 37.505 42.371 1:51.627 +0.001
3 Абдрахманов Вахит 31.659 37.819 42.759 1:52.237 +0.611
4 Рогачев Савва 31.678 37.797 42.865 1:52.340 +0.714
5 Москвин Анатолий 31.915 37.877 42.734 1:52.526 +0.900
6 Zheleznov Denis 31.797 37.944 42.901 1:52.642 +1.016
7 Скуратов Александр 32.000 37.639 43.062 1:52.701 +1.075
8 Андрусенко Леонид 32.277 37.924 42.532 1:52.733 +1.107
9 Медведев Артем 32.117 37.986 42.717 1:52.819 +1.193
10 Grigoryev Artem 32.068 37.999 42.779 1:52.846 +1.220
11 Kodak Boris 31.993 37.876 42.994 1:52.863 +1.237
12 бургер 31.872 38.184 42.869 1:52.925 +1.299
13 Кравцов Антон 32.285 38.146 43.011 1:53.442 +1.816
14 Шепелев Вячеслав 32.346 38.204 42.997 1:53.547 +1.921
15 Мацуевич Хабип 32.493 38.320 42.921 1:53.734 +2.108
16 Norot Ruslan 32.314 38.482 43.081 1:53.877 +2.251
17 Nabokov Andrey 32.155 38.663 43.173 1:53.991 +2.365
18 Осинцев Александр 32.266 38.660 43.353 1:54.279 +2.653
19 Ганджубасов Тарас 32.621 38.606 43.449 1:54.676 +3.050
20 Grigoryev Grigorii 32.897 39.065 43.520 1:55.482 +3.856
21 Illarionov Gleb 33.058 39.441 43.056 1:55.555 +3.929
22 Мирошников Денис 33.470 39.187 44.421 1:57.078 +5.452
23 Бурмистров Александр 32.294 38.436 52.646 2:03.376 +11.750
24 Ясиновский Алексей 32.959 59.549 45.419 2:17.927 +26.301
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки Круги Быстрый круг Полное время Штраф Статус
🥇 1 Glushchenko Konstantin Porsche 911 GT3 Cup 3.8 25 14 1:51.345 26:21.260 — Финиш
🥈 1 Абдрахманов Вахит Porsche 911 GT3 Cup 3.8 20 14 1:52.203 26:26.800 — Финиш
🥉 1 Рогачев Савва Porsche 911 GT3 Cup 3.8 18 14 1:52.018 26:26.900 — Финиш
4 3 Гранатович Роман Porsche 911 GT3 Cup 3.8 15 14 1:51.572 26:36.920 — Финиш
5 1 Zheleznov Denis Porsche 911 GT3 Cup 3.8 12 14 1:52.144 26:38.740 — Финиш
6 2 Андрусенко Леонид Porsche 911 GT3 Cup 3.8 10 14 1:52.711 26:41.760 — Финиш
7 - Скуратов Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 9 14 1:52.485 26:42.000 — Финиш
8 7 Мацуевич Хабип Porsche 911 GT3 Cup 3.8 8 14 1:52.754 26:47.220 — Финиш
9 2 Kodak Boris Porsche 911 GT3 Cup 3.8 7 14 1:52.338 26:52.310 — Финиш
10 3 Кравцов Антон Porsche 911 GT3 Cup 3.8 6 14 1:53.024 26:52.380 — Финиш
11 2 Медведев Артем Porsche 911 GT3 Cup 3.8 5 14 1:52.045 26:52.520 — Финиш
12 7 Москвин Анатолий Porsche 911 GT3 Cup 3.8 4 14 1:52.417 27:00.980 — Финиш
13 1 бургер Porsche 911 GT3 Cup 3.8 3 14 1:52.409 27:10.500 — Финиш
14 5 Ганджубасов Тарас Porsche 911 GT3 Cup 3.8 2 14 1:53.872 27:10.640 — Финиш
15 8 Бурмистров Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 1 14 1:53.235 27:20.800 — Финиш
16 2 Осинцев Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 14 1:54.443 27:24.900 — Финиш
17 4 Illarionov Gleb Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 14 1:55.227 27:26.660 — Финиш
18 6 Ясиновский Алексей Porsche 911 GT3 Cup 4.0 0 14 1:54.927 27:36.290 — Финиш
19 5 Шепелев Вячеслав Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 14 1:53.297 27:41.620 — Финиш
20 10 Grigoryev Artem Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 14 1:53.093 27:45.800 — Финиш
21 5 Norot Ruslan Porsche 911 GT3 Cup 4.0 0 14 1:53.433 27:47.960 — Финиш
22 - Мирошников Денис Porsche 911 GT3 Cup 4.0 0 14 1:56.770 27:53.180 — Финиш
23 3 Grigoryev Grigorii Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 14 1:56.060 28:03.620 — Финиш
24 7 Nabokov Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 14 1:53.853 28:51.760 — Финиш
Гонка 18:15
Поз. Пилот Команда Машина Круги Время Лучший круг Статус
🥇 Glushchenko Konstantin — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 26:21.260 1:51.345 Финиш
🥈 Абдрахманов Вахит — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 26:26.800 1:52.203 Финиш
🥉 Рогачев Савва — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 26:26.900 1:52.018 Финиш
4 Гранатович Роман — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 26:36.920 1:51.572 Финиш
5 Zheleznov Denis — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 26:38.740 1:52.144 Финиш
6 Андрусенко Леонид — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 26:41.760 1:52.711 Финиш
7 Скуратов Александр — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 26:42.000 1:52.485 Финиш
8 Мацуевич Хабип — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 26:47.220 1:52.754 Финиш
9 Kodak Boris — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 26:52.310 1:52.338 Финиш
10 Кравцов Антон — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 26:52.380 1:53.024 Финиш
11 Медведев Артем — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 26:52.520 1:52.045 Финиш
12 Москвин Анатолий — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 27:00.980 1:52.417 Финиш
13 бургер — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 27:10.500 1:52.409 Финиш
14 Ганджубасов Тарас — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 27:10.640 1:53.872 Финиш
15 Бурмистров Александр — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 27:20.800 1:53.235 Финиш
16 Осинцев Александр — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 27:24.900 1:54.443 Финиш
17 Illarionov Gleb — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 27:26.660 1:55.227 Финиш
18 Ясиновский Алексей — Porsche 911 GT3 Cup 4.0 14 27:36.290 1:54.927 Финиш
19 Шепелев Вячеслав — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 27:41.620 1:53.297 Финиш
20 Grigoryev Artem — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 27:45.800 1:53.093 Финиш
21 Norot Ruslan — Porsche 911 GT3 Cup 4.0 14 27:47.960 1:53.433 Финиш
22 Мирошников Денис — Porsche 911 GT3 Cup 4.0 14 27:53.180 1:56.770 Финиш
23 Grigoryev Grigorii — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 28:03.620 1:56.060 Финиш
24 Nabokov Andrey — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 14 28:51.760 1:53.853 Финиш
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки
1 - Гранатович Роман Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 194
2 - Москвин Анатолий Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 165
3 - Akhmedov Said Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 110
4 1 Абдрахманов Вахит Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 108
5 1 Zheleznov Denis Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 103
6 - Kodak Boris Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 93
7 4 Glushchenko Konstantin Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 71
8 - Медведев Артем Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 64
9 2 Ясиновский Алексей Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 61
10 1 Ганджубасов Тарас Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 57
11 1 Мацуевич Хабип Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 56
12 3 Андрусенко Леонид Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 47
13 1 Volkov Dmitriy Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 44
14 7 Рогачев Савва Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 38
15 2 Norot Ruslan Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 38
16 2 Поляков Дмитрий Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 37
17 1 Бурмистров Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 37
18 1 Шепелев Вячеслав Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 29
19 1 Nabokov Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 27
20 1 Fom Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 27
21 1 Арефьев Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 24
22 4 Скуратов Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 23
23 1 Осинцев Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 20
24 1 Lyalin Vitaliy Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 19
25 1 Donkov Artem Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 18
26 1 Минченков Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 15
27 3 Кравцов Антон Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 13
28 1 Дмитриев Павел Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 12
29 1 Точила Виталий Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 9
30 1 Umbetov Marat Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 9
31 - Blokhin Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 6
32 - Мирошников Денис Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 3
33 - бургер Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 3
34 1 Степанов Роман Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 2
35 1 Karetny Valery Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 1
36 1 Сергей Матвеев Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
37 1 Гомонов Максим Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
38 1 mikoyan slavik Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
39 - Illarionov Gleb Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
40 2 Ţoiu Valeriu Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
41 2 Tsevelev Sergey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
42 2 Макаров Сергей Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
43 - Grigoryev Artem Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
44 - Grigoryev Grigorii Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
45 4 Беляев Дмитрий Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
46 4 . Aleksandr Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
47 4 Драгон Никита Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
48 4 Беляев Владимир Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
Поз. Δ Команда Очки
Влияние этапа на рейтинг пилотов
Рейтинг рассчитывается по системе Эло на основе позиции в этапе и рейтингов всех участников. Учитывается ожидаемый результат (на основе рейтинга), фактический результат (на основе места), K-фактор (зависит от опыта пилота, ранга и важности события), множитель чемпионата и бонус за стрик (только для роста рейтинга). Минимум 10 участников для расчета рейтинга.
Позиция Пилот Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение K-фактор Стрик Результат
1 Гранатович Роман 1793.0 1793.0 -0.0 24.0 🔥×4
Ожидаемый: 87.0% Фактический: 87.0%
2 Glushchenko Konstantin 1577.0 1587.0 +11.0 24.0 🔥×3
Ожидаемый: 65.8% Фактический: 100.0%
3 Абдрахманов Вахит 1489.0 1505.0 +16.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 54.2% Фактический: 95.7%
4 Рогачев Савва 1422.0 1443.0 +20.0 40.0 🔥×1
Ожидаемый: 44.9% Фактический: 91.3%
5 Москвин Анатолий 1675.0 1669.0 -6.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 77.0% Фактический: 52.2%
6 Zheleznov Denis 1583.0 1589.0 +6.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 66.6% Фактический: 82.6%
7 Скуратов Александр 1369.0 1378.0 +9.0 24.0 —
Ожидаемый: 37.7% Фактический: 73.9%
8 Андрусенко Леонид 1463.0 1478.0 +15.0 40.0 🔥×4
Ожидаемый: 50.6% Фактический: 78.3%
9 Медведев Артем 1459.0 1463.0 +4.0 40.0 🔥×6
Ожидаемый: 50.1% Фактический: 56.5%
10 Grigoryev Artem 1419.0 1408.0 -11.0 40.0 —
Ожидаемый: 44.5% Фактический: 17.4%
11 Kodak Boris 1562.0 1562.0 +0.0 24.0 🔥×4
Ожидаемый: 64.0% Фактический: 65.2%
12 бургер 1400.0 1402.0 +2.0 40.0 —
Ожидаемый: 41.9% Фактический: 47.8%
13 Кравцов Антон 1407.0 1415.0 +8.0 40.0 🔥×1
Ожидаемый: 42.8% Фактический: 60.9%
14 Шепелев Вячеслав 1413.0 1408.0 -5.0 24.0 🔥×4
Ожидаемый: 43.7% Фактический: 21.7%
15 Мацуевич Хабип 1404.0 1418.0 +14.0 40.0 🔥×3
Ожидаемый: 42.5% Фактический: 69.6%
16 Norot Ruslan 1411.0 1404.0 -7.0 24.0 —
Ожидаемый: 43.4% Фактический: 13.0%
17 Nabokov Andrey 1392.0 1382.0 -10.0 24.0 —
Ожидаемый: 40.7% Фактический: 0.0%
18 Осинцев Александр 1350.0 1350.0 -0.0 32.0 🔥×6
Ожидаемый: 35.1% Фактический: 34.8%
19 Ганджубасов Тарас 1459.0 1458.0 -2.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 50.1% Фактический: 43.5%
20 Grigoryev Grigorii 1400.0 1385.0 -15.0 40.0 —
Ожидаемый: 41.9% Фактический: 4.3%
21 Illarionov Gleb 1400.0 1395.0 -5.0 40.0 —
Ожидаемый: 41.9% Фактический: 30.4%
22 Мирошников Денис 1328.0 1319.0 -9.0 40.0 —
Ожидаемый: 32.3% Фактический: 8.7%
23 Бурмистров Александр 1490.0 1486.0 -4.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 54.3% Фактический: 39.1%
24 Ясиновский Алексей 1438.0 1433.0 -5.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 47.2% Фактический: 26.1%
Топ по росту рейтинга
Савва Рогачев +20.0
Вахит Абдрахманов +16.0
Леонид Андрусенко +15.0
Топ по падению рейтинга
Grigorii Grigoryev -15.0
Artem Grigoryev -11.0
Andrey Nabokov -10.0