Этап-5 Road Atlanta (Классика)

Porsche Carrera Cup 2026

31.03.2026 Road_Atlanta Кольцевые гонки Спринт Моно-кубок Участников: 21
Поз. Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучшее время Отставание
1 Гранатович Роман 32.009 32.717 17.630 1:22.356 -
2 Медведев Артем 32.117 32.923 17.580 1:22.620 +0.264
3 Kodak Boris 32.612 33.101 17.648 1:23.361 +1.005
4 Akhmedov Said 32.874 32.934 17.555 1:23.363 +1.007
5 Москвин Анатолий 32.899 32.814 17.720 1:23.432 +1.076
6 Абдрахманов Вахит 32.817 33.245 17.725 1:23.787 +1.431
7 Volkov Dmitriy 32.679 33.024 18.218 1:23.921 +1.565
8 Андрусенко Леонид 33.333 33.099 17.515 1:23.946 +1.590
9 Lyalin Vitaliy 32.935 33.158 18.002 1:24.096 +1.740
10 Zheleznov Denis 32.898 33.297 18.181 1:24.376 +2.020
11 Бурмистров Александр 33.499 33.344 17.663 1:24.507 +2.151
12 Ясиновский Алексей 33.536 33.205 17.943 1:24.684 +2.328
13 Шепелев Вячеслав 33.396 33.171 18.379 1:24.946 +2.590
14 Ганджубасов Тарас 33.388 33.315 18.298 1:25.001 +2.645
15 Norot Ruslan 33.590 33.318 18.159 1:25.067 +2.711
16 Fom Andrey 33.821 33.352 18.105 1:25.278 +2.922
17 Осинцев Александр 33.990 33.242 18.116 1:25.348 +2.992
18 Nabokov Andrey 33.720 33.756 18.200 1:25.676 +3.320
19 Umbetov Marat 36.380 34.839 19.236 1:30.455 +8.099
20 Donkov Artem - - - Нет времени -
21 Ţoiu Valeriu - - - Нет времени -
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки Круги Быстрый круг Полное время Штраф Статус
🥇 - Гранатович Роман Porsche 911 GT3 Cup 3.8 25 29 1:22.962 40:31.580 — Финиш
🥈 2 Akhmedov Said Porsche 911 GT3 Cup 3.8 20 29 1:23.067 40:53.500 — Финиш
🥉 2 Москвин Анатолий Porsche 911 GT3 Cup 3.8 18 29 1:24.063 41:03.780 — Финиш
4 1 Kodak Boris Porsche 911 GT3 Cup 3.8 15 29 1:23.409 41:17.360 — Финиш
5 3 Андрусенко Леонид Porsche 911 GT3 Cup 3.8 12 29 1:24.532 41:32.140 — Финиш
6 8 Ганджубасов Тарас Porsche 911 GT3 Cup 3.8 10 29 1:24.950 41:38.400 — Финиш
7 3 Zheleznov Denis Porsche 911 GT3 Cup 3.8 9 29 1:24.405 41:38.630 — Финиш
8 3 Бурмистров Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 8 29 1:24.539 41:38.920 — Финиш
9 3 Абдрахманов Вахит Porsche 911 GT3 Cup 3.8 7 29 1:24.403 41:48.700 — Финиш
10 2 Ясиновский Алексей Porsche 911 GT3 Cup 4.0 6 29 1:24.583 42:18.550 — Финиш
11 2 Шепелев Вячеслав Porsche 911 GT3 Cup 3.8 5 28 1:24.728 40:52.700 — Финиш
12 3 Lyalin Vitaliy Porsche 911 GT3 Cup 4.0 4 28 1:24.832 40:54.280 — Финиш
13 11 Медведев Артем Porsche 911 GT3 Cup 3.8 3 28 1:23.474 41:02.800 — Финиш
14 1 Norot Ruslan Porsche 911 GT3 Cup 4.0 2 28 1:25.209 41:08.280 — Финиш
15 2 Осинцев Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 1 28 1:25.773 41:15.500 — Финиш
16 2 Nabokov Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 28 1:23.937 41:18.700 — Финиш
17 10 Volkov Dmitriy Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 27 1:24.427 41:03.420 — Финиш
18 3 Ţoiu Valeriu Porsche 911 GT3 Cup 4.0 0 26 1:27.720 40:55.780 — Финиш
19 3 Fom Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 8 1:30.503 13:15.291 — Retired
20 1 Umbetov Marat Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 4 1:30.757 - — DNF
21 1 Donkov Artem Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 2 1:44.328 - — DNF
Гонка 18:15
Поз. Пилот Команда Машина Круги Время Лучший круг Статус
🥇 Гранатович Роман — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 29 40:31.580 1:22.962 Финиш
🥈 Akhmedov Said — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 29 40:53.500 1:23.067 Финиш
🥉 Москвин Анатолий — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 29 41:03.780 1:24.063 Финиш
4 Kodak Boris — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 29 41:17.360 1:23.409 Финиш
5 Андрусенко Леонид — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 29 41:32.140 1:24.532 Финиш
6 Ганджубасов Тарас — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 29 41:38.400 1:24.950 Финиш
7 Zheleznov Denis — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 29 41:38.630 1:24.405 Финиш
8 Бурмистров Александр — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 29 41:38.920 1:24.539 Финиш
9 Абдрахманов Вахит — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 29 41:48.700 1:24.403 Финиш
10 Ясиновский Алексей — Porsche 911 GT3 Cup 4.0 29 42:18.550 1:24.583 Финиш
11 Шепелев Вячеслав — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 28 40:52.700 1:24.728 Финиш
12 Lyalin Vitaliy — Porsche 911 GT3 Cup 4.0 28 40:54.280 1:24.832 Финиш
13 Медведев Артем — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 28 41:02.800 1:23.474 Финиш
14 Norot Ruslan — Porsche 911 GT3 Cup 4.0 28 41:08.280 1:25.209 Финиш
15 Осинцев Александр — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 28 41:15.500 1:25.773 Финиш
16 Nabokov Andrey — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 28 41:18.700 1:23.937 Финиш
17 Volkov Dmitriy — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 27 41:03.420 1:24.427 Финиш
18 Ţoiu Valeriu — Porsche 911 GT3 Cup 4.0 26 40:55.780 1:27.720 Финиш
19 Fom Andrey — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 8 13:15.291 1:30.503 Retired
20 Umbetov Marat — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 4 - 1:30.757 DNF
21 Donkov Artem — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 2 - 1:44.328 DNF
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки
1 - Москвин Анатолий Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 121
2 - Гранатович Роман Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 120
3 - Akhmedov Said Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 110
4 - Абдрахманов Вахит Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 67
5 - Zheleznov Denis Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 54
6 1 Kodak Boris Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 53
7 1 Ясиновский Алексей Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 46
8 2 Ганджубасов Тарас Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 46
9 - Norot Ruslan Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 38
10 2 Поляков Дмитрий Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 37
11 2 Бурмистров Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 34
12 1 Volkov Dmitriy Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 32
13 1 Glushchenko Konstantin Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 28
14 - Арефьев Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 24
15 - Nabokov Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 24
16 - Медведев Артем Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 23
17 1 Осинцев Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 20
18 1 Fom Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 20
19 - Donkov Artem Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 18
20 2 Шепелев Вячеслав Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 17
21 5 Андрусенко Леонид Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 16
22 2 Скуратов Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 14
23 2 Дмитриев Павел Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 12
24 1 Точила Виталий Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 9
25 1 Umbetov Marat Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 9
26 1 Blokhin Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 6
27 - Lyalin Vitaliy Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 4
28 1 Karetny Valery Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 1
29 1 Сергей Матвеев Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
30 1 Гомонов Максим Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
31 1 Tsevelev Sergey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
32 - Ţoiu Valeriu Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
33 2 Макаров Сергей Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
34 2 Беляев Дмитрий Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
35 2 Степанов Роман Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
36 2 . Aleksandr Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
37 2 Драгон Никита Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
38 2 Беляев Владимир Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
Поз. Δ Команда Очки
Влияние этапа на рейтинг пилотов
Рейтинг рассчитывается по системе Эло на основе позиции в этапе и рейтингов всех участников. Учитывается ожидаемый результат (на основе рейтинга), фактический результат (на основе места), K-фактор (зависит от опыта пилота, ранга и важности события), множитель чемпионата и бонус за стрик (только для роста рейтинга). Минимум 10 участников для расчета рейтинга.
Позиция Пилот Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение K-фактор Стрик Результат
1 Гранатович Роман 1786.0 1789.0 +3.0 24.0 —
Ожидаемый: 86.9% Фактический: 100.0%
2 Медведев Артем 1414.0 1412.0 -2.0 40.0 🔥×2
Ожидаемый: 44.4% Фактический: 40.0%
3 Kodak Boris 1552.0 1558.0 +5.0 24.0 —
Ожидаемый: 63.3% Фактический: 85.0%
4 Akhmedov Said 1548.0 1556.0 +8.0 24.0 —
Ожидаемый: 62.8% Фактический: 95.0%
5 Москвин Анатолий 1655.0 1661.0 +6.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 75.4% Фактический: 90.0%
6 Абдрахманов Вахит 1482.0 1483.0 +2.0 24.0 🔥×2
Ожидаемый: 53.8% Фактический: 60.0%
7 Volkov Dmitriy 1450.0 1439.0 -12.0 40.0 🔥×3
Ожидаемый: 49.5% Фактический: 20.0%
8 Андрусенко Леонид 1398.0 1413.0 +15.0 40.0 —
Ожидаемый: 42.2% Фактический: 80.0%
9 Lyalin Vitaliy 1314.0 1319.0 +4.0 32.0 —
Ожидаемый: 31.2% Фактический: 45.0%
10 Zheleznov Denis 1565.0 1567.0 +2.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 64.9% Фактический: 70.0%
11 Бурмистров Александр 1511.0 1514.0 +3.0 24.0 🔥×5
Ожидаемый: 57.9% Фактический: 65.0%
12 Ясиновский Алексей 1433.0 1436.0 +3.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 47.0% Фактический: 55.0%
13 Шепелев Вячеслав 1398.0 1400.0 +2.0 32.0 —
Ожидаемый: 42.2% Фактический: 50.0%
14 Ганджубасов Тарас 1446.0 1456.0 +10.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 48.9% Фактический: 75.0%
15 Norot Ruslan 1414.0 1411.0 -2.0 24.0 🔥×2
Ожидаемый: 44.4% Фактический: 35.0%
16 Fom Andrey 1413.0 1402.0 -11.0 32.0 🔥×3
Ожидаемый: 44.4% Фактический: 10.0%
17 Осинцев Александр 1387.0 1383.0 -4.0 40.0 🔥×5
Ожидаемый: 40.7% Фактический: 30.0%
18 Nabokov Andrey 1390.0 1386.0 -4.0 24.0 🔥×6
Ожидаемый: 41.1% Фактический: 25.0%
19 Umbetov Marat 1386.0 1372.0 -14.0 40.0 🔥×2
Ожидаемый: 40.6% Фактический: 5.0%
20 Donkov Artem 1351.0 1337.0 -14.0 40.0 —
Ожидаемый: 35.9% Фактический: 0.0%
21 Ţoiu Valeriu 1323.0 1317.0 -6.0 32.0 —
Ожидаемый: 32.3% Фактический: 15.0%
Топ по росту рейтинга
Леонид Андрусенко +15.0
Тарас Ганджубасов +10.0
Said Akhmedov +8.0
Топ по падению рейтинга
Artem Donkov -14.0
Marat Umbetov -14.0
Dmitriy Volkov -12.0