Этап-3 Mosport (Классика)

Porsche Carrera Cup 2026

17.03.2026 Mosport Кольцевые гонки Спринт Моно-кубок Участников: 18
Поз. Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучшее время Отставание
1 Гранатович Роман 24.569 23.589 31.639 1:19.797 -
2 Akhmedov Said 24.599 23.535 31.746 1:19.880 +0.083
3 Donkov Artem 24.800 23.575 31.840 1:20.214 +0.417
4 Glushchenko Konstantin 24.737 23.737 31.915 1:20.389 +0.592
5 Kodak Boris 24.920 23.734 31.972 1:20.625 +0.828
6 Москвин Анатолий 24.875 23.743 32.080 1:20.698 +0.901
7 Zheleznov Denis 24.820 24.023 32.208 1:21.051 +1.254
8 Volkov Dmitriy 24.848 23.869 32.358 1:21.075 +1.278
9 Андрусенко Леонид 25.131 23.878 32.124 1:21.133 +1.336
10 Шепелев Вячеслав 25.036 24.199 32.152 1:21.387 +1.590
11 Nabokov Andrey 25.150 24.130 32.262 1:21.543 +1.746
12 Скуратов Александр 24.958 24.518 32.345 1:21.821 +2.024
13 Осинцев Александр 25.497 23.927 32.429 1:21.853 +2.056
14 Fom Andrey 25.293 24.667 32.127 1:22.087 +2.290
15 Ясиновский Алексей 25.621 24.472 32.302 1:22.396 +2.599
16 Бурмистров Александр 25.186 24.615 32.676 1:22.477 +2.680
17 Blokhin Andrey 25.421 24.652 32.453 1:22.526 +2.729
18 Ганджубасов Тарас 26.094 24.829 32.418 1:23.341 +3.544
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки Круги Быстрый круг Полное время Штраф Статус
🥇 1 Akhmedov Said Porsche 911 GT3 Cup 3.8 25 30 1:20.283 40:28.780 — Финиш
🥈 1 Гранатович Роман Porsche 911 GT3 Cup 3.8 20 30 1:20.265 40:37.960 — Финиш
🥉 - Donkov Artem Porsche 911 GT3 Cup 3.8 18 30 1:20.373 40:47.950 — Финиш
4 2 Москвин Анатолий Porsche 911 GT3 Cup 3.8 15 30 1:20.918 40:55.090 — Финиш
5 6 Nabokov Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 12 30 1:21.054 41:00.850 — Финиш
6 1 Zheleznov Denis Porsche 911 GT3 Cup 3.8 10 30 1:21.204 41:05.980 — Финиш
7 8 Ясиновский Алексей Porsche 911 GT3 Cup 4.0 9 30 1:21.274 41:16.160 — Финиш
8 2 Шепелев Вячеслав Porsche 911 GT3 Cup 3.8 8 30 1:21.157 41:21.180 — Финиш
9 1 Volkov Dmitriy Porsche 911 GT3 Cup 3.8 7 30 1:21.347 41:22.280 — Финиш
10 2 Скуратов Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 6 30 1:21.348 41:28.520 — Финиш
11 3 Fom Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 5 30 1:21.974 41:37.450 — Финиш
12 3 Андрусенко Леонид Porsche 911 GT3 Cup 3.8 4 30 1:21.301 41:42.520 — Финиш
13 3 Бурмистров Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 3 29 1:22.090 42:21.850 — Финиш
14 4 Ганджубасов Тарас Porsche 911 GT3 Cup 3.8 2 29 1:22.653 40:34.840 — Финиш
15 2 Осинцев Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 1 29 1:21.960 40:35.670 — Финиш
16 1 Blokhin Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 29 1:22.993 41:38.240 — Финиш
17 12 Kodak Boris Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 10 1:21.061 - — DNF
18 14 Glushchenko Konstantin Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 0 - — DNF
Гонка 18:15
Поз. Пилот Команда Машина Круги Время Лучший круг Статус
🥇 Akhmedov Said — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 30 40:28.780 1:20.283 Финиш
🥈 Гранатович Роман — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 30 40:37.960 1:20.265 Финиш
🥉 Donkov Artem — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 30 40:47.950 1:20.373 Финиш
4 Москвин Анатолий — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 30 40:55.090 1:20.918 Финиш
5 Nabokov Andrey — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 30 41:00.850 1:21.054 Финиш
6 Zheleznov Denis — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 30 41:05.980 1:21.204 Финиш
7 Ясиновский Алексей — Porsche 911 GT3 Cup 4.0 30 41:16.160 1:21.274 Финиш
8 Шепелев Вячеслав — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 30 41:21.180 1:21.157 Финиш
9 Volkov Dmitriy — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 30 41:22.280 1:21.347 Финиш
10 Скуратов Александр — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 30 41:28.520 1:21.348 Финиш
11 Fom Andrey — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 30 41:37.450 1:21.974 Финиш
12 Андрусенко Леонид — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 30 41:42.520 1:21.301 Финиш
13 Бурмистров Александр — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 29 42:21.850 1:22.090 Финиш
14 Ганджубасов Тарас — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 29 40:34.840 1:22.653 Финиш
15 Осинцев Александр — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 29 40:35.670 1:21.960 Финиш
16 Blokhin Andrey — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 29 41:38.240 1:22.993 Финиш
17 Kodak Boris — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 10 - 1:21.061 DNF
18 Glushchenko Konstantin — Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 - - DNF
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки
1 - Akhmedov Said Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 90
2 - Гранатович Роман Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 70
3 - Москвин Анатолий Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 58
4 - Kodak Boris Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 38
5 - Поляков Дмитрий Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 37
6 - Glushchenko Konstantin Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 28
7 3 Ясиновский Алексей Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 28
8 1 Арефьев Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 24
9 4 Nabokov Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 24
10 2 Абдрахманов Вахит Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 24
11 2 Ганджубасов Тарас Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 23
12 3 Zheleznov Denis Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 20
13 11 Donkov Artem Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 18
14 3 Norot Ruslan Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 17
15 1 Бурмистров Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 15
16 4 Дмитриев Павел Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 12
17 1 Шепелев Вячеслав Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 12
18 2 Точила Виталий Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 9
19 - Volkov Dmitriy Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 7
20 - Скуратов Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 6
21 4 Blokhin Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 6
22 - Fom Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 5
23 - Андрусенко Леонид Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 4
24 5 Осинцев Александр Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 4
25 5 Karetny Valery Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 1
26 5 Сергей Матвеев Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
27 5 Гомонов Максим Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
28 5 Tsevelev Sergey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
29 4 Макаров Сергей Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
30 4 Беляев Дмитрий Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
31 4 . Aleksandr Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
32 4 Драгон Никита Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
33 4 Беляев Владимир Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
Поз. Δ Команда Очки
Влияние этапа на рейтинг пилотов
Рейтинг рассчитывается по системе Эло на основе позиции в этапе и рейтингов всех участников. Учитывается ожидаемый результат (на основе рейтинга), фактический результат (на основе места), K-фактор (зависит от опыта пилота, ранга и важности события), множитель чемпионата и бонус за стрик (только для роста рейтинга). Минимум 10 участников для расчета рейтинга.
Позиция Пилот Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение K-фактор Стрик Результат
1 Гранатович Роман 1769.0 1772.0 +3.0 24.0 🔥×2
Ожидаемый: 84.7% Фактический: 94.1%
2 Akhmedov Said 1566.0 1577.0 +12.0 24.0 🔥×3
Ожидаемый: 63.1% Фактический: 100.0%
3 Donkov Artem 1321.0 1351.0 +30.0 40.0 🔥×3
Ожидаемый: 30.2% Фактический: 88.2%
4 Glushchenko Konstantin 1586.0 1570.0 -16.0 24.0 🔥×3
Ожидаемый: 65.7% Фактический: 0.0%
5 Kodak Boris 1566.0 1552.0 -14.0 24.0 🔥×3
Ожидаемый: 63.1% Фактический: 5.9%
6 Москвин Анатолий 1620.0 1624.0 +4.0 24.0 🔥×3
Ожидаемый: 69.9% Фактический: 82.4%
7 Zheleznov Denis 1544.0 1547.0 +3.0 24.0 🔥×3
Ожидаемый: 60.2% Фактический: 70.6%
8 Volkov Dmitriy 1399.0 1404.0 +5.0 40.0 —
Ожидаемый: 40.3% Фактический: 52.9%
9 Андрусенко Леонид 1400.0 1398.0 -2.0 40.0 —
Ожидаемый: 40.4% Фактический: 35.3%
10 Шепелев Вячеслав 1388.0 1395.0 +6.0 32.0 —
Ожидаемый: 38.9% Фактический: 58.8%
11 Nabokov Andrey 1391.0 1403.0 +12.0 24.0 🔥×3
Ожидаемый: 39.3% Фактический: 76.5%
12 Скуратов Александр 1390.0 1393.0 +3.0 32.0 —
Ожидаемый: 39.1% Фактический: 47.1%
13 Осинцев Александр 1387.0 1378.0 -8.0 40.0 🔥×2
Ожидаемый: 38.7% Фактический: 17.6%
14 Fom Andrey 1412.0 1412.0 -0.0 32.0 —
Ожидаемый: 42.1% Фактический: 41.2%
15 Ясиновский Алексей 1426.0 1433.0 +6.0 24.0 🔥×3
Ожидаемый: 44.0% Фактический: 64.7%
16 Бурмистров Александр 1528.0 1521.0 -7.0 24.0 🔥×2
Ожидаемый: 58.1% Фактический: 29.4%
17 Blokhin Andrey 1349.0 1342.0 -7.0 32.0 🔥×3
Ожидаемый: 33.7% Фактический: 11.8%
18 Ганджубасов Тарас 1460.0 1454.0 -6.0 24.0 🔥×3
Ожидаемый: 48.7% Фактический: 23.5%
Топ по росту рейтинга
Artem Donkov +30.0
Andrey Nabokov +12.0
Said Akhmedov +12.0
Топ по падению рейтинга
Konstantin Glushchenko -16.0
Boris Kodak -14.0
Александр Осинцев -8.0