Этап-1 Kyalami Historic 1976 (Классика)

Porsche Carrera Cup 2026

03.03.2026 Kyalami_Historic Участников: 23
Поз. Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучшее время Отставание
1 Akhmedov Said 25.058 33.078 21.253 1:19.388 -
2 Поляков Дмитрий 25.158 33.123 21.168 1:19.449 +0.061
3 Glushchenko Konstantin 25.282 33.369 21.220 1:19.871 +0.483
4 Беляев Дмитрий 25.184 33.654 21.100 1:19.938 +0.550
5 Kodak Boris 25.284 33.514 21.199 1:19.996 +0.608
6 None ᴅᴀʀᴋ_ᴅʀᴀᴋᴏɴ𝟺𝟷ᴋ 25.340 33.790 21.075 1:20.205 +0.817
7 Абдрахманов Вахит 25.262 33.638 21.309 1:20.209 +0.821
8 Москвин Анатолий 25.528 33.505 21.369 1:20.402 +1.014
9 Karetny Valery 25.567 33.667 21.178 1:20.411 +1.023
10 Norot Ruslan 25.479 33.735 21.241 1:20.455 +1.067
11 Donkov Artem 25.417 33.640 21.437 1:20.494 +1.106
12 Ясиновский Алексей - - - 1:20.503 +1.115
13 Nabokov Andrey 25.320 33.691 21.562 1:20.573 +1.185
14 Дмитриев Павел 25.499 33.682 21.399 1:20.580 +1.192
15 Шепелев Вячеслав 25.485 34.028 21.357 1:20.870 +1.482
16 Zheleznov Denis 25.727 33.818 21.379 1:20.924 +1.536
17 Сергей Матвеев 25.357 34.438 21.577 1:21.372 +1.984
18 Беляев Владимир - - - 1:21.995 +2.607
19 . Aleksandr 26.076 34.825 21.653 1:22.554 +3.166
20 Blokhin Andrey 26.100 34.934 21.757 1:22.791 +3.403
21 Ганджубасов Тарас - - - 1:23.673 +4.285
22 Макаров Сергей - - - Нет времени -
23 Точила Виталий - - - Нет времени -
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки Круги Быстрый круг Полное время Штраф Статус
🥇 - Akhmedov Said Porsche 911 GT3 Cup 3.8 25 29 1:19.586 41:05.520 Финиш
🥈 3 Kodak Boris Porsche 911 GT3 Cup 3.8 20 29 1:19.673 41:08.950 Финиш
🥉 - Glushchenko Konstantin Porsche 911 GT3 Cup 3.8 18 29 1:19.492 41:22.310 Финиш
4 4 Москвин Анатолий Porsche 911 GT3 Cup 3.8 15 29 1:20.292 41:25.400 Финиш
5 9 Дмитриев Павел Porsche 911 GT3 Cup 3.8 12 29 1:19.968 41:34.500 Финиш
6 1 Абдрахманов Вахит Porsche 911 GT3 Cup 3.8 10 29 1:20.018 41:35.530 Финиш
7 16 Точила Виталий Porsche 911 GT3 Cup 4.0 9 29 1:19.885 41:25.630 По протесту: 10.0 сек. Финиш
8 5 Nabokov Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 8 29 1:20.218 41:37.310 Финиш
9 7 Поляков Дмитрий Porsche 911 GT3 Cup 3.8 7 29 1:19.294 41:41.930 Финиш
10 - Norot Ruslan Porsche 911 GT3 Cup 4.0 6 29 1:20.794 41:43.350 Финиш
11 5 Zheleznov Denis Porsche 911 GT3 Cup 3.8 5 29 1:20.818 41:58.870 Финиш
12 3 Шепелев Вячеслав Porsche 911 GT3 Cup 3.8 4 29 1:20.906 42:05.370 Финиш
13 8 Ганджубасов Тарас Porsche 911 GT3 Cup 3.8 3 29 1:21.480 42:06.730 Финиш
14 6 Blokhin Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 2 28 1:22.492 41:12.350 Финиш
15 6 Karetny Valery Porsche 911 GT3 Cup 4.0 1 28 1:20.477 41:31.570 Финиш
16 1 Сергей Матвеев Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 28 1:21.860 41:37.100 Финиш
17 5 Ясиновский Алексей Porsche 911 GT3 Cup 4.0 0 28 1:20.796 41:46.130 Финиш
18 7 Donkov Artem Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 28 1:20.784 41:58.090 Финиш
19 3 Макаров Сергей Porsche 911 GT3 Cup 4.0 0 27 1:21.208 41:40.470 Финиш
20 14 None ᴅᴀʀᴋ_ᴅʀᴀᴋᴏɴ𝟺𝟷ᴋ Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 15 1:20.361 - DNF
21 2 . Aleksandr Porsche 911 GT3 Cup 3.8 0 14 1:22.358 - DNF
22 4 Беляев Владимир Porsche 911 GT3 Cup 4.0 0 3 1:28.239 - DNF
23 19 Беляев Дмитрий Porsche 911 GT3 Cup 4.0 0 1 1:32.525 - DNF
Поз. Δ Пилот Машина Команда Очки
1 - Akhmedov Said Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 25
2 - Kodak Boris Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 20
3 - Glushchenko Konstantin Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 18
4 - Москвин Анатолий Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 15
5 - Дмитриев Павел Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 12
6 - Абдрахманов Вахит Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 10
7 - Точила Виталий Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 9
8 - Nabokov Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 8
9 - Поляков Дмитрий Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 7
10 - Norot Ruslan Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 6
11 - Zheleznov Denis Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 5
12 - Шепелев Вячеслав Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 4
13 - Ганджубасов Тарас Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 3
14 - Blokhin Andrey Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 2
15 - Karetny Valery Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 1
16 - Беляев Дмитрий Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
17 - None ᴅᴀʀᴋ_ᴅʀᴀᴋᴏɴ𝟺𝟷ᴋ Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
18 - Donkov Artem Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
19 - Ясиновский Алексей Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
20 - Сергей Матвеев Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
21 - Беляев Владимир Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
22 - . Aleksandr Porsche 911 GT3 Cup 3.8 - 0
23 - Макаров Сергей Porsche 911 GT3 Cup 4.0 - 0
Поз. Δ Команда Очки
Влияние этапа на рейтинг пилотов
Рейтинг рассчитывается по системе Эло на основе позиции в этапе и рейтингов всех участников. Учитывается ожидаемый результат (на основе рейтинга), фактический результат (на основе места), K-фактор (зависит от опыта пилота, ранга и важности события), множитель чемпионата и бонус за стрик (только для роста рейтинга). Минимум 10 участников для расчета рейтинга.
Позиция Пилот Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение K-фактор Стрик Результат
1 Akhmedov Said 1472.0 1481.0 +9.0 24.0
Ожидаемый: 62.1% Фактический: 100.0%
2 Поляков Дмитрий 1545.0 1543.0 -2.0 24.0
Ожидаемый: 71.3% Фактический: 63.6%
3 Glushchenko Konstantin 1520.0 1525.0 +5.0 24.0
Ожидаемый: 68.3% Фактический: 90.9%
4 Беляев Дмитрий 1310.0 1297.0 -13.0 32.0
Ожидаемый: 39.5% Фактический: 0.0%
5 Kodak Boris 1503.0 1510.0 +7.0 24.0
Ожидаемый: 66.1% Фактический: 95.5%
6 None ᴅᴀʀᴋ_ᴅʀᴀᴋᴏɴ𝟺𝟷ᴋ 1383.0 1368.0 -14.0 40.0
Ожидаемый: 49.8% Фактический: 13.6%
7 Абдрахманов Вахит 1387.0 1394.0 +6.0 24.0
Ожидаемый: 50.4% Фактический: 77.3%
8 Москвин Анатолий 1531.0 1535.0 +4.0 24.0
Ожидаемый: 69.7% Фактический: 86.4%
9 Karetny Valery 1400.0 1394.0 -6.0 40.0
Ожидаемый: 52.2% Фактический: 36.4%
10 Norot Ruslan 1331.0 1335.0 +4.0 24.0
Ожидаемый: 42.4% Фактический: 59.1%
11 Donkov Artem 1340.0 1332.0 -8.0 40.0
Ожидаемый: 43.8% Фактический: 22.7%
12 Ясиновский Алексей 1379.0 1374.0 -5.0 24.0
Ожидаемый: 49.2% Фактический: 27.3%
13 Nabokov Andrey 1328.0 1336.0 +8.0 32.0
Ожидаемый: 42.0% Фактический: 68.2%
14 Дмитриев Павел 1427.0 1433.0 +6.0 24.0
Ожидаемый: 55.9% Фактический: 81.8%
15 Шепелев Вячеслав 1371.0 1372.0 +1.0 32.0
Ожидаемый: 48.1% Фактический: 50.0%
16 Zheleznov Denis 1489.0 1487.0 -2.0 24.0
Ожидаемый: 64.4% Фактический: 54.5%
17 Сергей Матвеев 1307.0 1305.0 -2.0 32.0
Ожидаемый: 39.2% Фактический: 31.8%
18 Беляев Владимир 1307.0 1296.0 -11.0 32.0
Ожидаемый: 39.1% Фактический: 4.5%
19 . Aleksandr 1364.0 1348.0 -15.0 40.0
Ожидаемый: 47.0% Фактический: 9.1%
20 Blokhin Andrey 1350.0 1349.0 -2.0 40.0
Ожидаемый: 45.2% Фактический: 40.9%
21 Ганджубасов Тарас 1393.0 1392.0 -1.0 24.0
Ожидаемый: 51.2% Фактический: 45.5%
22 Макаров Сергей 1400.0 1386.0 -14.0 40.0
Ожидаемый: 52.2% Фактический: 18.2%
23 Точила Виталий 1346.0 1353.0 +7.0 24.0
Ожидаемый: 44.6% Фактический: 72.7%
Топ по росту рейтинга
Said Akhmedov +9.0
Andrey Nabokov +8.0
Boris Kodak +7.0
Топ по падению рейтинга
Aleksandr . -15.0
ᴅᴀʀᴋ_ᴅʀᴀᴋᴏɴ𝟺𝟷ᴋ None -14.0
Сергей Макаров -14.0