Этап-1

GROUP C ENDURANCE 2025

03.05.2025 Monza_1991 Участников: 16
Поз. Пилот Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Лучшее время Отставание
1 Гранатович Роман 23.603 29.337 34.817 1:27.757 -
2 Абдрахманов Вахит 23.762 29.220 35.240 1:28.222 +0.465
3 Zheleznov Denis 24.094 29.196 35.201 1:28.491 +0.734
4 Арефьев Александр 24.298 29.197 35.100 1:28.596 +0.839
5 Беляев Дмитрий 23.899 29.458 35.297 1:28.654 +0.897
6 Сербаев Игорь 24.163 29.415 35.099 1:28.677 +0.920
7 None Виталий 23.881 29.740 35.358 1:28.979 +1.222
8 Бурмистров Александр 24.040 29.661 35.380 1:29.081 +1.324
9 Oliskievich Sergej 23.942 29.909 35.406 1:29.257 +1.500
10 Москвин Анатолий 24.158 29.698 35.589 1:29.446 +1.689
11 Борискин Сергей 24.279 29.640 35.715 1:29.634 +1.877
12 Глущенко Константин 24.684 29.632 36.077 1:30.393 +2.636
13 Псковитин Александр 24.481 30.072 35.997 1:30.550 +2.793
14 Ганджубасов Тарас 24.902 30.422 36.115 1:31.439 +3.682
Поз. Пилот Машина Команда Очки Быстрый круг Полное время Статус
🥇 Гранатович Роман Nissan R89C 25 1:28.876 90:24.710 Финиш
🥈 Арефьев Александр Porsche 962C 20 1:29.434 90:59.370 Финиш
🥉 Абдрахманов Вахит Sauber Mercedes C9 18 1:29.244 91:28.470 Финиш
4 Zheleznov Denis Nissan R89C 15 1:29.216 90:45.080 Финиш
5 Бурмистров Александр Nissan R89C 12 1:29.661 91:01.920 Финиш
6 Борискин Сергей Sauber Mercedes C9 10 1:29.818 91:05.210 Финиш
7 Oliskievich Sergej Nissan R89C 9 1:30.412 90:41.960 Финиш
8 Сербаев Игорь Nissan R89C Angry Birds Racing 8 1:30.061 90:31.900 Финиш
9 Ганджубасов Тарас Sauber Mercedes C9 7 1:31.101 91:02.570 Финиш
10 Ясиновский Алексей Porsche 962C 6 1:32.306 90:50.800 Финиш
11 None Виталий Sauber Mercedes C9 0 1:29.235 66:17.450 DNF
12 None Aleksandr Porsche 962C 0 1:33.393 - DNF
13 Москвин Анатолий Nissan R89C Force Feedback 0 1:29.965 - DNF
14 Глущенко Константин Nissan R89C 0 1:29.933 - DNF
15 Псковитин Александр Nissan R89C 0 1:32.929 - DNF
16 Беляев Дмитрий Nissan R89C 0 1:31.348 - DNF
Поз. Пилот Машина Команда Очки
1 - Гранатович Роман Nissan R89C - 25
2 - Арефьев Александр Porsche 962C - 20
3 - Абдрахманов Вахит Sauber Mercedes C9 - 18
4 - Zheleznov Denis Nissan R89C - 15
5 - Бурмистров Александр Nissan R89C - 12
6 - Борискин Сергей Sauber Mercedes C9 - 10
7 - Oliskievich Sergej Nissan R89C - 9
8 - Сербаев Игорь Nissan R89C Angry Birds Racing 8
9 - Ганджубасов Тарас Sauber Mercedes C9 - 7
10 - Ясиновский Алексей Porsche 962C - 6
11 - Беляев Дмитрий Nissan R89C - 0
12 - None Виталий Sauber Mercedes C9 - 0
13 - Москвин Анатолий Nissan R89C Force Feedback 0
14 - Глущенко Константин Nissan R89C - 0
15 - Псковитин Александр Nissan R89C - 0
16 - None Aleksandr Porsche 962C - 0
Поз. Команда Очки
🥇 1 - Angry Birds Racing 8
🥈 2 - Force Feedback 0