Zheleznov Denis

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Ultima GTR Race 1:57.171 45.221 41.053 30.897 — 0 -
2 Ultima GTR Race 1:47.471 36.900 40.019 30.552 — 0 -
3 Ultima GTR Race 1:47.195 36.705 39.851 30.639 — 0 -
4 Ultima GTR Race 1:48.641 36.777 39.960 31.904 — 0 -
5 Ultima GTR Race 1:47.428 36.518 40.059 30.851 — 0 -
6 Ultima GTR Race 1:47.274 36.661 40.297 30.315 — 0 -
7 Ultima GTR Race 1:47.538 36.505 40.316 30.718 — 0 -
8 Ultima GTR Race 1:48.019 36.977 40.369 30.673 — 0 -
9 Ultima GTR Race 1:48.672 36.894 40.616 31.162 — 0 -
10 Ultima GTR Race 1:48.532 37.320 40.275 30.937 — 0 -
11 Ultima GTR Race 1:48.295 36.843 40.622 30.830 — 0 -
12 Ultima GTR Race 1:48.138 36.597 40.308 31.232 — 0 -
13 Ultima GTR Race 1:48.042 36.579 40.642 30.820 — 0 -
14 Ultima GTR Race 1:47.386 36.559 40.428 30.400 — 0 -
15 Ultima GTR Race 1:47.614 36.563 40.233 30.818 — 0 -
16 Ultima GTR Race 1:47.156 36.576 40.244 30.336 — 0 -
17 Ultima GTR Race 1:47.546 36.881 40.220 30.445 — 0 -
18 Ultima GTR Race 1:47.266 36.472 40.252 30.542 — 0 -
19 Ultima GTR Race 1:47.135 36.516 40.238 30.381 — 0 -
20 Ultima GTR Race 1:47.332 36.511 40.297 30.524 — 0 -
21 Ultima GTR Race 1:47.650 36.880 40.398 30.372 — 0 -
22 Ultima GTR Race 1:47.189 36.517 40.052 30.621 — 0 -
23 Ultima GTR Race 1:48.454 37.191 40.438 30.825 — 0 -
24 Ultima GTR Race 1:48.012 36.773 40.723 30.515 — 0 -
25 Ultima GTR Race 1:47.767 36.636 40.572 30.559 — 0 -
26 Ultima GTR Race 1:48.101 36.717 40.543 30.841 — 0 -
27 Ultima GTR Race 1:47.508 36.562 40.288 30.658 — 0 -
28 Ultima GTR Race 1:47.982 36.809 40.077 31.097 — 0 -
29 Ultima GTR Race 1:47.429 36.641 40.032 30.756 — 0 -
30 Ultima GTR Race 2:22.649 37.083 40.716 64.850 — 0 -
31 Ultima GTR Race 1:52.204 40.979 40.583 30.642 — 0 -
32 Ultima GTR Race 1:48.129 36.868 40.244 31.017 — 0 -
33 Ultima GTR Race 1:47.469 36.650 40.205 30.614 — 0 -
34 Ultima GTR Race 1:48.889 37.089 40.684 31.117 — 0 -
35 Ultima GTR Race 1:47.334 36.447 40.347 30.540 — 0 -
36 Ultima GTR Race 1:48.991 36.952 41.083 30.957 — 0 -
37 Ultima GTR Race 1:48.290 36.799 40.781 30.709 — 0 -
38 Ultima GTR Race 1:48.122 36.937 40.544 30.641 — 0 -
39 Ultima GTR Race 1:48.628 36.678 40.879 31.071 — 0 -
40 Ultima GTR Race 1:48.340 36.716 40.567 31.057 — 0 -
41 Ultima GTR Race 1:48.612 37.087 40.894 30.631 — 0 -
42 Ultima GTR Race 1:49.822 37.350 41.306 31.166 — 0 -
43 Ultima GTR Race 1:49.723 36.773 40.814 32.136 — 0 -
Среднее Ultima GTR Race 1:49.096 37.063 40.443 31.589 — - -
Лучшее Ultima GTR Race 1:47.135 36.447 39.851 30.315 — - -