Sh Виталий

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Ultima GTR Race 1:54.157 43.548 40.103 30.507 — 0 -
2 Ultima GTR Race 1:46.593 36.230 39.978 30.385 — 0 -
3 Ultima GTR Race 1:47.658 36.459 40.358 30.841 — 0 -
4 Ultima GTR Race 1:46.673 36.482 39.988 30.203 — 0 -
5 Ultima GTR Race 1:50.274 40.038 39.921 30.315 — 0 -
6 Ultima GTR Race 1:46.365 36.158 39.929 30.277 — 0 -
7 Ultima GTR Race 1:46.847 36.719 39.890 30.237 — 0 -
8 Ultima GTR Race 1:46.498 36.167 40.113 30.218 — 0 -
9 Ultima GTR Race 1:46.339 36.379 39.780 30.180 — 0 -
10 Ultima GTR Race 1:46.764 36.360 40.067 30.337 — 0 -
11 Ultima GTR Race 1:45.829 36.172 39.497 30.160 — 0 -
12 Ultima GTR Race 1:46.504 36.198 40.021 30.284 — 0 -
13 Ultima GTR Race 1:46.536 36.288 39.917 30.331 — 0 -
14 Ultima GTR Race 1:46.082 36.131 39.760 30.191 — 0 -
15 Ultima GTR Race 1:46.293 35.897 40.113 30.283 — 0 -
16 Ultima GTR Race 1:46.926 36.555 40.008 30.362 — 0 -
17 Ultima GTR Race 1:46.539 36.306 39.817 30.416 — 0 -
18 Ultima GTR Race 1:46.451 36.181 39.719 30.550 — 0 -
19 Ultima GTR Race 1:46.269 36.104 40.040 30.125 — 0 -
20 Ultima GTR Race 1:46.868 36.580 40.081 30.207 — 0 -
21 Ultima GTR Race 1:46.317 36.365 39.657 30.294 — 0 -
22 Ultima GTR Race 1:46.260 36.196 39.700 30.364 — 0 -
23 Ultima GTR Race 1:47.221 36.580 40.102 30.539 — 0 -
24 Ultima GTR Race 2:18.937 36.452 40.442 62.043 — 0 -
25 Ultima GTR Race 1:50.092 39.314 40.393 30.385 — 0 -
26 Ultima GTR Race 1:46.913 36.588 40.052 30.273 — 0 -
27 Ultima GTR Race 1:46.459 36.077 40.083 30.299 — 0 -
28 Ultima GTR Race 1:46.159 36.139 39.924 30.096 — 0 -
29 Ultima GTR Race 1:47.878 37.222 40.356 30.300 — 0 -
30 Ultima GTR Race 1:47.394 37.003 40.091 30.299 — 0 -
31 Ultima GTR Race 1:48.758 38.099 40.278 30.381 — 0 -
32 Ultima GTR Race 1:45.898 35.996 39.761 30.141 — 0 -
33 Ultima GTR Race 1:46.436 36.337 39.741 30.357 — 0 -
34 Ultima GTR Race 1:46.277 36.066 40.086 30.125 — 0 -
35 Ultima GTR Race 1:46.597 36.258 39.914 30.425 — 0 -
36 Ultima GTR Race 1:46.697 36.280 40.200 30.217 — 0 -
37 Ultima GTR Race 1:46.988 36.333 40.544 30.111 — 0 -
38 Ultima GTR Race 1:47.081 36.023 39.658 31.400 — 0 -
39 Ultima GTR Race 1:46.631 36.446 40.079 30.106 — 0 -
40 Ultima GTR Race 1:46.180 36.103 39.980 30.097 — 0 -
41 Ultima GTR Race 1:45.681 36.040 39.625 30.016 — 0 -
42 Ultima GTR Race 1:46.663 36.898 39.559 30.206 — 0 -
43 Ultima GTR Race 1:46.289 36.294 39.876 30.119 — 0 -
Среднее Ultima GTR Race 1:47.756 36.711 39.980 31.064 — - -
Лучшее Ultima GTR Race 1:45.681 35.897 39.497 30.016 — - -