Добкин Денис

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Ultima GTR Race 1:37.212 45.504 33.147 18.561 — 0 -
2 Ultima GTR Race 1:25.392 33.956 32.895 18.541 — 0 -
3 Ultima GTR Race 1:25.690 33.420 32.473 19.797 — 0 -
4 Ultima GTR Race 1:23.288 32.634 32.565 18.089 — 0 -
5 Ultima GTR Race 1:23.907 33.019 32.911 17.977 — 0 -
6 Ultima GTR Race 1:22.762 32.587 32.325 17.850 — 0 -
7 Ultima GTR Race 1:26.688 33.236 32.778 20.674 — 0 -
8 Ultima GTR Race 1:25.180 34.167 33.060 17.953 — 0 -
9 Ultima GTR Race 1:25.521 32.756 32.549 20.216 — 0 -
10 Ultima GTR Race 1:25.132 34.194 32.496 18.442 — 0 -
11 Ultima GTR Race 1:25.039 33.243 32.596 19.200 — 0 -
12 Ultima GTR Race 1:23.477 33.140 32.740 17.597 — 0 -
13 Ultima GTR Race 1:23.069 32.625 32.724 17.720 — 0 -
14 Ultima GTR Race 1:24.320 33.283 33.336 17.701 — 0 -
15 Ultima GTR Race 1:22.642 32.478 32.343 17.822 — 0 -
16 Ultima GTR Race 1:26.322 33.059 32.741 20.523 — 0 -
17 Ultima GTR Race 1:33.671 33.634 32.797 27.239 — 0 -
18 Ultima GTR Race 1:33.276 42.535 32.878 17.863 — 0 -
19 Ultima GTR Race 1:26.050 34.477 33.215 18.358 — 0 -
20 Ultima GTR Race 1:26.638 35.766 32.538 18.334 — 0 -
21 Ultima GTR Race 1:24.080 32.819 32.500 18.761 — 0 -
22 Ultima GTR Race 1:23.712 32.995 32.735 17.982 — 0 -
23 Ultima GTR Race 1:23.162 32.797 32.483 17.882 — 0 -
24 Ultima GTR Race 1:24.356 33.596 32.499 18.261 — 0 -
25 Ultima GTR Race 1:24.257 33.260 32.398 18.599 — 0 -
26 Ultima GTR Race 1:24.118 33.572 32.405 18.140 — 0 -
27 Ultima GTR Race 1:25.470 33.436 33.781 18.253 — 0 -
28 Ultima GTR Race 1:25.018 34.520 32.778 17.720 — 0 -
29 Ultima GTR Race 1:30.664 33.040 33.040 24.583 — 0 -
30 Ultima GTR Race 1:38.504 37.911 32.959 27.635 — 0 -
31 Ultima GTR Race 2:04.744 72.880 33.208 18.656 — 0 -
32 Ultima GTR Race 1:25.911 33.981 33.526 18.403 — 0 -
33 Ultima GTR Race 1:28.999 34.797 33.843 20.358 — 0 -
34 Ultima GTR Race 1:31.680 35.921 35.555 20.203 — 0 -
35 Ultima GTR Race 1:29.793 38.598 33.051 18.144 — 0 -
36 Ultima GTR Race 1:38.987 35.171 33.470 30.346 — 0 -
37 Ultima GTR Race 1:26.826 35.084 33.383 18.359 — 0 -
38 Ultima GTR Race 1:27.497 34.039 34.204 19.254 — 0 -
39 Ultima GTR Race 1:27.976 34.977 33.561 19.438 — 0 -
40 Ultima GTR Race 1:30.773 38.020 33.959 18.794 — 0 -
41 Ultima GTR Race 2:29.043 59.239 65.869 23.936 — 0 -
42 Ultima GTR Race 1:27.955 35.615 33.296 19.043 — 0 -
43 Ultima GTR Race 1:27.952 34.616 33.589 19.747 — 0 -
44 Ultima GTR Race 1:27.794 35.336 33.333 19.125 — 0 -
45 Ultima GTR Race 1:26.291 34.282 33.636 18.373 — 0 -
46 Ultima GTR Race 1:29.303 36.859 33.785 18.659 — 0 -
47 Ultima GTR Race 1:30.157 35.741 33.696 20.720 — 0 -
48 Ultima GTR Race 1:28.030 34.898 33.561 19.571 — 0 -
49 Ultima GTR Race 1:28.321 35.056 33.406 19.859 — 0 -
50 Ultima GTR Race 1:31.679 37.860 34.622 19.196 — 0 -
51 Ultima GTR Race 1:29.447 35.483 33.967 19.997 — 0 -
Среднее Ultima GTR Race 1:29.577 36.100 33.842 19.633 — - -
Лучшее Ultima GTR Race 1:22.642 32.478 32.325 17.597 — - -