Гранатович Роман

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Ultima GTR Race 2:08.239 42.202 42.960 43.077 — 0 -
2 Ultima GTR Race 3:37.190 60.865 76.538 79.788 — 0 -
3 Ultima GTR Race 2:03.031 36.882 43.110 43.039 — 0 -
4 Ultima GTR Race 2:02.359 36.356 42.923 43.080 — 0 -
5 Ultima GTR Race 2:01.929 36.156 43.040 42.733 — 0 -
6 Ultima GTR Race 2:01.837 36.136 42.990 42.711 — 0 -
7 Ultima GTR Race 2:01.640 36.075 42.863 42.702 — 0 -
8 Ultima GTR Race 2:01.754 36.112 42.915 42.727 — 0 -
9 Ultima GTR Race 2:01.860 36.275 42.863 42.722 — 0 -
10 Ultima GTR Race 2:01.504 36.216 42.571 42.717 — 0 -
11 Ultima GTR Race 2:01.639 36.217 42.717 42.704 — 0 -
12 Ultima GTR Race 2:02.762 36.297 42.699 43.766 — 0 -
13 Ultima GTR Race 2:01.946 36.371 42.663 42.912 — 0 -
14 Ultima GTR Race 2:02.282 36.384 43.213 42.685 — 0 -
15 Ultima GTR Race 2:02.090 36.217 42.754 43.119 — 0 -
16 Ultima GTR Race 2:01.793 36.255 42.515 43.023 — 0 -
17 Ultima GTR Race 2:02.038 36.380 42.678 42.980 — 0 -
18 Ultima GTR Race 2:02.266 36.332 42.837 43.097 — 0 -
19 Ultima GTR Race 2:02.079 36.500 42.655 42.924 — 0 -
20 Ultima GTR Race 2:02.215 36.297 43.218 42.700 — 0 -
21 Ultima GTR Race 2:01.974 36.236 42.776 42.962 — 0 -
22 Ultima GTR Race 2:02.718 36.815 42.935 42.968 — 0 -
23 Ultima GTR Race 2:01.809 36.373 42.660 42.776 — 0 -
24 Ultima GTR Race 2:01.959 36.256 43.121 42.583 — 0 -
25 Ultima GTR Race 2:02.500 36.317 43.097 43.085 — 0 -
26 Ultima GTR Race 2:11.862 36.795 42.891 52.176 — 0 -
27 Ultima GTR Race 3:27.978 78.058 47.748 82.172 — 0 -
28 Ultima GTR Race 2:05.230 38.537 43.998 42.695 — 0 -
29 Ultima GTR Race 2:01.054 36.001 42.439 42.614 — 0 -
30 Ultima GTR Race 2:14.833 36.316 55.384 43.133 — 0 -
31 Ultima GTR Race 2:01.638 36.117 42.568 42.953 — 0 -
32 Ultima GTR Race 2:01.333 36.074 42.581 42.678 — 0 -
33 Ultima GTR Race 2:01.799 36.259 43.003 42.537 — 0 -
34 Ultima GTR Race 2:01.750 36.091 42.677 42.982 — 0 -
35 Ultima GTR Race 2:01.696 36.013 42.625 43.059 — 0 -
36 Ultima GTR Race 2:02.528 36.319 42.697 43.512 — 0 -
Среднее Ultima GTR Race 2:08.097 38.431 44.322 45.343 — - -
Лучшее Ultima GTR Race 2:01.054 36.001 42.439 42.537 — - -