Беляев Дмитрий

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Ultima GTR Race 2:13.057 45.677 43.978 43.403 — 0 -
2 Ultima GTR Race 3:34.720 58.997 76.560 79.164 — 0 -
3 Ultima GTR Race 2:04.871 38.219 43.643 43.009 — 0 -
4 Ultima GTR Race 2:03.456 36.822 43.160 43.474 — 0 -
5 Ultima GTR Race 2:04.713 37.248 43.270 44.195 — 0 -
6 Ultima GTR Race 2:04.012 36.928 43.428 43.655 — 0 -
7 Ultima GTR Race 2:04.479 37.015 43.086 44.378 — 0 -
8 Ultima GTR Race 2:04.734 37.113 43.218 44.403 — 0 -
9 Ultima GTR Race 2:04.911 37.151 43.377 44.383 — 0 -
10 Ultima GTR Race 2:04.447 37.140 43.244 44.064 — 0 -
11 Ultima GTR Race 2:07.699 37.424 45.814 44.461 — 0 -
12 Ultima GTR Race 2:04.552 37.113 43.459 43.980 — 0 -
13 Ultima GTR Race 2:04.751 37.339 43.481 43.931 — 0 -
14 Ultima GTR Race 2:03.457 36.521 43.206 43.731 — 0 -
15 Ultima GTR Race 2:03.776 36.811 43.163 43.803 — 0 -
16 Ultima GTR Race 2:03.831 37.229 43.149 43.452 — 0 -
17 Ultima GTR Race 2:03.610 37.175 43.038 43.397 — 0 -
18 Ultima GTR Race 2:13.594 37.340 43.479 52.774 — 0 -
19 Ultima GTR Race 2:58.669 91.990 43.278 43.401 — 0 -
20 Ultima GTR Race 2:02.932 37.016 42.738 43.178 — 0 -
21 Ultima GTR Race 2:04.704 37.459 43.477 43.768 — 0 -
22 Ultima GTR Race 2:04.079 37.133 43.288 43.658 — 0 -
23 Ultima GTR Race 2:03.520 36.882 43.836 42.801 — 0 -
24 Ultima GTR Race 2:03.447 36.822 43.432 43.192 — 0 -
25 Ultima GTR Race 2:04.357 36.837 43.218 44.302 — 0 -
26 Ultima GTR Race 3:04.101 57.073 46.421 80.607 — 0 -
27 Ultima GTR Race 2:17.761 51.466 43.392 42.903 — 0 -
28 Ultima GTR Race 2:05.358 36.939 44.091 44.328 — 0 -
29 Ultima GTR Race 2:04.702 36.788 43.839 44.075 — 0 -
30 Ultima GTR Race 2:04.664 36.884 43.678 44.102 — 0 -
31 Ultima GTR Race 2:04.250 36.794 43.403 44.052 — 0 -
32 Ultima GTR Race 2:05.645 37.750 43.638 44.257 — 0 -
33 Ultima GTR Race 2:04.206 37.063 43.400 43.742 — 0 -
34 Ultima GTR Race 2:04.242 36.833 43.793 43.616 — 0 -
35 Ultima GTR Race 2:04.780 36.918 43.591 44.271 — 0 -
36 Ultima GTR Race 2:06.515 37.936 43.775 44.803 — 0 -
Среднее Ultima GTR Race 2:11.194 40.540 44.527 46.126 — - -
Лучшее Ultima GTR Race 2:02.932 36.521 42.738 42.801 — - -