Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Tykki_DIRT2
Дата: 22.07.2025
Погодные условия: Unknown
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 138
Столкновения: 112 Срезки: 26 Штрафы: 0
Статистика столкновений
171

Всего столкновений

0

С участниками

171

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Аюпов
Марат
Поляков
Дмитрий
Дмитриев
Павел
Р.
Сергей
Ясиновский
Алексей
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Белашов
Андрей
Тютин
Артем
Ozhegin
Aleksey
Кашин
Игорь
1 1:24.484 11.547 | 47.784 | 25.154 1:18.466 10.168 | 46.622 | 21.676 1:28.175 12.182 | 52.239 | 23.754 1:29.161 12.816 | 52.648 | 23.697 1:24.524 11.894 | 50.177 | 22.453 1:22.777 12.790 | 47.670 | 22.318 1:38.834 24.911 | 51.126 | 22.797 1:17.887 9.764 | 46.707 | 21.416 1:20.251 12.425 | 46.549 | 21.277 1:28.787 13.254 | 52.297 | 23.236 2:08.968 13.614 | 52.246 | 63.108
2 4:19.791 9.965 | 65.225 | 184.600 1:14.777 6.858 | 46.908 | 21.011 1:17.818 7.424 | 48.166 | 22.227 1:30.687 7.690 | 60.600 | 22.397 1:20.800 7.235 | 51.312 | 22.253 1:20.234 7.530 | 50.912 | 21.793 1:26.849 7.598 | 57.469 | 21.782 1:14.636 6.972 | 46.830 | 20.834 1:13.621 7.081 | 45.634 | 20.907 1:28.568 7.536 | 58.591 | 22.441 1:34.454 7.725 | 63.670 | 23.060
3 1:18.793 7.722 | 49.123 | 21.948 1:14.896 6.733 | 46.908 | 21.255 1:16.751 7.360 | 47.817 | 21.575 1:20.391 6.933 | 50.128 | 23.330 1:19.589 7.419 | 50.538 | 21.632 1:18.616 7.658 | 49.159 | 21.799 1:25.430 7.407 | 54.424 | 23.599 1:15.203 6.860 | 47.074 | 21.269 1:16.758 6.977 | 48.592 | 21.189 1:18.781 8.038 | 48.575 | 22.169 1:23.890 8.020 | 49.313 | 26.557
4 1:17.838 7.184 | 49.121 | 21.533 1:18.931 6.833 | 50.758 | 21.339 1:18.222 7.820 | 48.202 | 22.200 1:19.583 7.155 | 49.670 | 22.758 1:18.851 7.957 | 48.284 | 22.609 1:17.353 7.553 | 48.033 | 21.767 1:21.573 7.693 | 50.535 | 23.345 1:18.535 6.854 | 50.426 | 21.254 1:16.024 7.347 | 47.356 | 21.321 1:20.261 7.589 | 49.768 | 22.905 1:32.673 8.775 | 59.176 | 24.722
5 1:16.501 7.532 | 47.355 | 21.614 1:17.419 6.860 | 49.365 | 21.194 1:24.172 7.595 | 54.153 | 22.424 1:19.698 6.965 | 50.482 | 22.251 1:19.699 7.737 | 49.391 | 22.572 1:20.418 7.567 | 50.956 | 21.895 1:19.478 7.534 | 49.377 | 22.567 1:20.803 6.816 | 50.701 | 23.285 1:14.144 6.925 | 46.357 | 20.862 1:21.160 7.517 | 51.049 | 22.593 1:32.492 9.352 | 59.870 | 23.271
6 1:21.299 7.039 | 50.985 | 23.274 1:17.270 6.900 | 49.044 | 21.326 1:17.634 7.164 | 48.459 | 22.011 1:29.135 6.881 | 56.951 | 25.302 1:22.832 7.581 | 51.525 | 23.726 1:24.293 7.747 | 54.351 | 22.194 1:19.272 8.022 | 48.839 | 22.411 1:15.508 7.010 | 47.188 | 21.309 1:15.516 7.095 | 47.210 | 21.210 1:19.250 7.134 | 49.561 | 22.555 1:34.964 8.381 | 63.177 | 23.406
7 1:21.910 7.500 | 52.111 | 22.298 1:15.617 6.853 | 47.037 | 21.727 1:19.536 7.460 | 49.322 | 22.754 1:20.808 8.067 | 50.390 | 22.351 1:20.152 8.131 | 49.810 | 22.211 1:18.938 7.488 | 49.473 | 21.976 1:19.242 7.188 | 49.427 | 22.627 1:19.774 6.801 | 52.073 | 20.900 1:20.678 7.000 | 51.907 | 21.771 1:19.750 7.469 | 49.846 | 22.435 1:29.937 9.454 | 56.029 | 24.454
8 1:19.068 7.033 | 50.459 | 21.575 1:16.108 6.936 | 47.988 | 21.184 1:20.983 7.525 | 50.080 | 23.378 1:18.669 7.110 | 49.459 | 22.099 1:21.808 7.479 | 51.366 | 22.964 1:26.408 7.745 | 55.042 | 23.621 1:22.095 7.542 | 52.666 | 21.886 1:15.172 6.838 | 47.115 | 21.219 1:16.123 7.012 | 47.905 | 21.206 1:21.635 7.080 | 51.998 | 22.557 1:28.701 8.965 | 55.063 | 24.673
9 1:21.457 7.044 | 51.034 | 23.379 1:16.227 7.105 | 47.765 | 21.357 1:18.888 7.362 | 49.103 | 22.423 1:21.203 7.691 | 51.532 | 21.981 1:20.863 7.429 | 50.680 | 22.754 1:18.958 7.315 | 49.533 | 22.110 1:21.845 7.497 | 52.123 | 22.224 1:15.322 7.089 | 46.805 | 21.427 1:26.081 6.955 | 58.183 | 20.943 1:19.703 7.783 | 49.676 | 22.244 1:28.191 10.398 | 55.021 | 22.772
10 1:17.720 7.552 | 48.470 | 21.698 1:15.459 7.393 | 46.784 | 21.283 1:19.340 7.663 | 49.270 | 22.406 1:18.229 7.401 | 48.697 | 22.131 1:19.820 8.077 | 49.318 | 22.425 1:23.844 7.806 | 51.149 | 24.889 1:34.537 7.813 | 58.653 | 28.071 1:15.746 6.885 | 47.286 | 21.575 1:17.755 7.019 | 49.397 | 21.339 1:22.800 7.719 | 52.871 | 22.210 1:25.371 8.848 | 52.939 | 23.584
11 - 1:18.125 7.142 | 49.654 | 21.328 1:19.412 7.683 | 49.685 | 22.043 1:19.856 7.440 | 50.167 | 22.249 1:19.499 7.580 | 49.928 | 21.991 1:23.753 8.089 | 53.339 | 22.325 1:21.843 8.075 | 51.615 | 22.153 1:16.006 6.644 | 47.854 | 21.507 1:16.409 7.349 | 47.624 | 21.436 1:40.930 7.763 | 67.169 | 25.998 1:33.832 8.601 | 58.940 | 26.291
12 - 1:16.214 6.881 | 47.282 | 22.051 1:18.595 7.182 | 49.472 | 21.940 1:22.127 7.253 | 51.912 | 22.963 1:20.579 8.139 | 49.620 | 22.820 1:20.479 8.199 | 49.939 | 22.341 - 1:15.801 6.953 | 47.238 | 21.609 1:15.844 7.065 | 47.475 | 21.305 - -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Марат Аюпов 2 21:57:09 21:59:53 164
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:54:20 Denis Zheleznov Столкновение 400
1 21:54:21 Павел Дмитриев Столкновение 405
1 21:54:21 Павел Дмитриев Столкновение 560
1 21:54:21 Павел Дмитриев Столкновение 362
1 21:54:21 Сергей Р. Столкновение 454
1 21:54:21 Сергей Р. Столкновение 359
1 21:54:22 Denis Zheleznov Столкновение 1000
1 21:54:23 Denis Zheleznov Столкновение 1000
1 21:54:24 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
1 21:54:37 Артем Тютин Столкновение 606
1 21:54:47 Сергей Р. Столкновение 322
1 21:54:47 Aleksey Ozhegin Столкновение 336
1 21:54:59 Игорь Кашин Столкновение 344
1 21:55:04 Павел Дмитриев Столкновение 982
1 21:55:04 Павел Дмитриев Столкновение 497
1 21:55:04 Павел Дмитриев Столкновение 1000
1 21:55:04 Павел Дмитриев Столкновение 492
1 21:55:22 Павел Дмитриев Столкновение 463
1 21:55:32 Сергей Р. Столкновение 455
1 21:55:32 Aleksey Ozhegin Столкновение 388
1 21:55:32 Игорь Кашин Столкновение 482
1 21:55:32 Игорь Кашин Столкновение 581
1 21:55:35 Игорь Кашин Столкновение 318
1 21:55:36 Сергей Р. Столкновение 311
1 21:55:36 Игорь Кашин Столкновение 326
1 21:55:38 Сергей Р. Столкновение 314
2 21:55:50 Сергей Р. Столкновение 305
2 21:55:50 Игорь Кашин Столкновение 366
2 21:55:50 Игорь Кашин Столкновение 306
2 21:56:04 Тарас Ганджубасов Столкновение 342
2 21:56:13 Алексей Ясиновский Столкновение 604
2 21:56:13 Игорь Кашин Столкновение 1000
2 21:56:13 Игорь Кашин Столкновение 1000
2 21:56:13 Игорь Кашин Столкновение 1000
2 21:56:14 Алексей Ясиновский Столкновение 357
2 21:56:16 Павел Дмитриев Столкновение 345
2 21:56:16 Сергей Р. Столкновение 360
2 21:56:16 Сергей Р. Столкновение 535
2 21:56:16 Сергей Р. Столкновение 330
2 21:56:16 Сергей Р. Столкновение 767
2 21:56:16 Aleksey Ozhegin Столкновение 476
2 21:56:16 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
2 21:56:16 Aleksey Ozhegin Столкновение 468
2 21:56:18 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
2 21:56:18 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
2 21:56:22 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
2 21:56:23 Сергей Р. Срезка Срезка трассы
2 21:56:24 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
2 21:56:24 Сергей Р. Столкновение 325
2 21:56:24 Aleksey Ozhegin Столкновение 327
2 21:56:26 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
2 21:56:29 Denis Zheleznov Столкновение 858
3 21:57:18 Дмитрий Поляков Столкновение 315
3 21:57:23 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
3 21:57:32 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
3 21:57:56 Сергей Р. Столкновение 648
3 21:58:00 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
3 21:58:14 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
3 21:58:17 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
3 21:58:24 Игорь Кашин Столкновение 1000
3 21:58:25 Игорь Кашин Столкновение 1000
3 21:58:25 Игорь Кашин Столкновение 561
3 21:58:26 Игорь Кашин Столкновение 335
3 22:00:24 Марат Аюпов Столкновение 301
4 21:58:05 Артем Тютин Столкновение 1000
4 21:58:20 Андрей Белашов Столкновение 398
4 22:00:00 Denis Zheleznov Столкновение 414
4 22:01:51 Марат Аюпов Столкновение 347
4 22:01:51 Марат Аюпов Столкновение 466
5 21:59:55 Павел Дмитриев Столкновение 586
5 22:00:05 Дмитрий Поляков Столкновение 305
5 22:00:05 Дмитрий Поляков Столкновение 354
5 22:00:45 Игорь Кашин Столкновение 1000
5 22:00:45 Игорь Кашин Столкновение 1000
5 22:00:45 Игорь Кашин Столкновение 1000
5 22:00:45 Игорь Кашин Столкновение 1000
6 22:01:14 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
6 22:01:14 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
6 22:01:20 Aleksey Ozhegin Столкновение 447
6 22:02:18 Игорь Кашин Столкновение 953
6 22:02:18 Игорь Кашин Столкновение 739
6 22:02:18 Игорь Кашин Столкновение 729
6 22:02:25 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
6 22:02:34 Игорь Кашин Столкновение 365
6 22:02:36 Игорь Кашин Столкновение 344
6 22:02:37 Игорь Кашин Столкновение 1000
6 22:02:37 Игорь Кашин Столкновение 1000
6 22:02:37 Игорь Кашин Столкновение 399
6 22:02:37 Игорь Кашин Столкновение 707
6 22:02:37 Игорь Кашин Столкновение 445
6 22:04:18 Марат Аюпов Столкновение 307
6 22:04:18 Марат Аюпов Столкновение 337
6 22:04:23 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
6 22:04:40 Марат Аюпов Столкновение 736
6 22:04:40 Марат Аюпов Столкновение 659
6 22:04:40 Марат Аюпов Столкновение 333
6 22:04:40 Марат Аюпов Столкновение 320
7 22:02:01 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы
7 22:02:18 Артем Тютин Столкновение 554
7 22:02:22 Артем Тютин Срезка Срезка трассы
7 22:02:34 Андрей Белашов Столкновение 305
7 22:03:34 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
7 22:03:34 Игорь Кашин Столкновение 498
7 22:03:46 Игорь Кашин Столкновение 577
7 22:04:01 Сергей Р. Срезка Срезка трассы
7 22:05:21 Марат Аюпов Столкновение 351
8 22:03:52 Павел Дмитриев Столкновение 314
8 22:03:52 Тарас Ганджубасов Столкновение 429
8 22:04:12 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
8 22:04:18 Aleksey Ozhegin Столкновение 410
8 22:04:18 Aleksey Ozhegin Столкновение 352
8 22:04:39 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
8 22:04:40 Aleksey Ozhegin Столкновение 456
8 22:05:04 Сергей Р. Столкновение 321
9 22:04:36 Дмитрий Поляков Столкновение 565
9 22:05:07 Артем Тютин Срезка Срезка трассы
9 22:05:27 Сергей Р. Срезка Срезка трассы
9 22:05:35 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
9 22:06:53 Игорь Кашин Столкновение 1000
9 22:06:53 Игорь Кашин Столкновение 1000
9 22:06:54 Игорь Кашин Столкновение 693
10 22:06:25 Павел Дмитриев Столкновение 470
10 22:06:25 Павел Дмитриев Столкновение 669
10 22:06:25 Павел Дмитриев Столкновение 547
10 22:07:04 Алексей Ясиновский Столкновение 318
10 22:07:04 Тарас Ганджубасов Столкновение 681
10 22:07:04 Тарас Ганджубасов Столкновение 551
11 22:07:37 Артем Тютин Столкновение 672
11 22:08:29 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
11 22:08:35 Denis Zheleznov Столкновение 579
11 22:08:35 Denis Zheleznov Столкновение 366
11 22:08:42 Aleksey Ozhegin Столкновение 488
11 22:08:42 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
11 22:08:42 Aleksey Ozhegin Столкновение 630
11 22:08:58 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
11 22:08:59 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
12 22:09:39 Артем Тютин Срезка Срезка трассы
12 22:09:40 Артем Тютин Срезка Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Алексей Ясиновский

94.62%

Стабильность

Среднее время круга: 1:20.600
Среднее отклонение: 0.867 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 1:18.851
Худший круг: 1:22.832
Анализ кругов (10 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
Дмитрий Поляков

93.10%

Стабильность

Среднее время круга: 1:16.615
Среднее отклонение: 1.057 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:14.777
Худший круг: 1:18.931
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Павел Дмитриев

91.26%

Стабильность

Среднее время круга: 1:19.452
Среднее отклонение: 1.389 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 1:17.634
Худший круг: 1:24.172
Анализ кругов (10 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
Андрей Белашов

91.10%

Стабильность

Среднее время круга: 1:16.273
Среднее отклонение: 1.358 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:14.636
Худший круг: 1:20.803
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Марат Аюпов

88.36%

Стабильность

Среднее время круга: 1:19.399
Среднее отклонение: 1.848 сек
Кругов проанализировано: 7
Лучший круг: 1:16.501
Худший круг: 1:21.910
Анализ кругов (10 всего, 7 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Тарас Ганджубасов

84.93%

Стабильность

Среднее время круга: 1:21.209
Среднее отклонение: 2.448 сек
Кругов проанализировано: 11
Лучший круг: 1:17.353
Худший круг: 1:26.408
Анализ кругов (12 всего, 11 проанализировано):
• Первый круг: 1
Артем Тютин

83.73%

Стабильность

Среднее время круга: 1:17.311
Среднее отклонение: 2.516 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:13.621
Худший круг: 1:26.081
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Игорь Кашин

82.13%

Стабильность

Среднее время круга: 1:30.450
Среднее отклонение: 3.232 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:23.890
Худший круг: 1:34.964
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Denis Zheleznov

79.37%

Стабильность

Среднее время круга: 1:23.216
Среднее отклонение: 3.433 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:19.242
Худший круг: 1:34.537
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Сергей Р.

78.57%

Стабильность

Среднее время круга: 1:22.042
Среднее отклонение: 3.516 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 1:18.229
Худший круг: 1:30.687
Анализ кругов (10 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
Aleksey Ozhegin

72.47%

Стабильность

Среднее время круга: 1:23.284
Среднее отклонение: 4.586 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:18.781
Худший круг: 1:40.930
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Дмитрий Поляков 12 0 км
2 Андрей Белашов 12 0 км
3 Артем Тютин 12 0 км
4 Павел Дмитриев 12 0 км
5 Алексей Ясиновский 12 0 км
6 Тарас Ганджубасов 12 0 км
7 Сергей Р. 12 0 км
8 Aleksey Ozhegin 11 0 км
9 Denis Zheleznov 11 0 км
10 Игорь Кашин 11 0 км
11 Марат Аюпов 10 0 км