Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Tykki_DIRT2
Дата: 22.07.2025
Погодные условия: Unknown
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 189
Столкновения: 145 Срезки: 44 Штрафы: 0
Статистика столкновений
182

Всего столкновений

0

С участниками

182

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Аюпов
Марат
Поляков
Дмитрий
Дмитриев
Павел
Р.
Сергей
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Белашов
Андрей
Тютин
Артем
Ozhegin
Aleksey
Кашин
Игорь
1 1:33.807 11.283 | 60.929 | 21.594 1:20.543 11.156 | 47.424 | 21.962 1:21.604 11.479 | 48.359 | 21.765 1:30.990 13.654 | 54.460 | 22.876 1:25.661 13.757 | 49.971 | 21.933 1:23.470 12.145 | 49.278 | 22.047 1:18.305 10.265 | 46.748 | 21.292 1:20.794 12.717 | 46.718 | 21.360 1:32.928 13.511 | 54.714 | 24.703 1:30.357 13.719 | 54.683 | 21.955
2 1:19.693 7.128 | 49.163 | 23.402 1:16.525 7.359 | 48.019 | 21.147 1:17.177 7.018 | 48.799 | 21.360 1:20.613 7.775 | 50.605 | 22.232 1:17.182 7.760 | 47.953 | 21.469 1:25.723 8.147 | 53.609 | 23.967 1:16.089 7.180 | 47.431 | 21.478 1:16.687 7.359 | 48.241 | 21.087 1:26.215 8.042 | 53.505 | 24.668 1:19.985 7.809 | 50.605 | 21.571
3 1:19.264 7.245 | 49.767 | 22.252 1:21.335 6.638 | 53.218 | 21.480 1:17.564 7.055 | 48.395 | 22.114 1:17.432 7.262 | 48.389 | 21.781 1:18.158 7.422 | 49.181 | 21.554 1:19.179 7.808 | 49.355 | 22.016 1:14.356 6.609 | 46.630 | 21.117 1:15.413 6.841 | 46.858 | 21.715 2:55.658 7.849 | 62.993 | 104.816 1:20.007 7.648 | 50.325 | 22.033
4 1:16.661 7.226 | 47.098 | 22.337 1:18.492 7.108 | 49.569 | 21.815 1:16.951 7.298 | 47.559 | 22.095 1:18.808 8.119 | 48.622 | 22.067 1:18.532 7.358 | 49.000 | 22.174 1:20.687 8.292 | 49.928 | 22.468 1:15.303 6.719 | 47.492 | 21.092 1:15.778 7.460 | 47.144 | 21.174 1:24.838 8.010 | 54.422 | 22.406 1:20.227 7.701 | 50.415 | 22.111
5 1:19.478 7.140 | 51.019 | 21.319 1:18.388 7.518 | 47.994 | 22.876 1:27.896 7.072 | 49.626 | 31.199 1:17.088 7.167 | 48.031 | 21.890 1:17.867 7.408 | 48.413 | 22.046 1:21.706 7.335 | 52.367 | 22.003 1:16.524 6.600 | 48.626 | 21.298 1:17.506 7.209 | 49.177 | 21.119 1:24.455 7.437 | 54.401 | 22.617 1:21.624 7.550 | 51.818 | 22.256
6 1:17.146 6.918 | 48.426 | 21.802 1:16.445 7.121 | 46.765 | 22.559 1:23.625 7.745 | 52.621 | 23.260 1:19.219 7.627 | 48.353 | 23.239 1:21.813 7.621 | 51.937 | 22.254 1:23.857 7.912 | 52.341 | 23.604 1:15.920 7.122 | 47.097 | 21.701 1:14.982 7.123 | 46.974 | 20.885 1:20.528 7.771 | 50.219 | 22.538 1:24.229 7.647 | 51.139 | 25.443
7 1:22.966 6.970 | 54.028 | 21.968 1:16.331 7.039 | 47.607 | 21.685 1:25.360 7.349 | 54.939 | 23.072 1:18.416 7.199 | 49.320 | 21.897 1:19.630 7.739 | 49.284 | 22.607 1:19.055 7.392 | 49.407 | 22.255 1:15.927 6.761 | 47.887 | 21.280 1:14.971 6.941 | 46.999 | 21.031 1:20.214 7.936 | 50.065 | 22.214 1:19.246 7.569 | 49.208 | 22.468
8 1:23.445 6.928 | 48.066 | 28.451 1:15.317 6.980 | 46.893 | 21.444 1:21.613 7.088 | 52.499 | 22.026 1:27.343 7.205 | 51.006 | 29.132 1:26.792 8.280 | 52.327 | 26.185 1:20.109 7.699 | 49.885 | 22.525 1:15.880 6.878 | 47.690 | 21.312 1:18.329 7.338 | 49.662 | 21.329 1:20.556 8.347 | 48.539 | 23.670 1:20.139 7.400 | 50.092 | 22.647
9 1:32.076 7.332 | 62.247 | 22.497 1:15.900 6.898 | 47.367 | 21.635 1:35.761 7.720 | 66.178 | 21.863 1:19.142 7.308 | 50.137 | 21.696 1:21.305 8.241 | 49.945 | 23.119 1:21.347 7.448 | 51.023 | 22.875 1:16.475 6.986 | 48.252 | 21.236 1:15.028 7.256 | 46.587 | 21.185 1:29.238 7.946 | 54.790 | 26.502 1:20.783 7.101 | 51.114 | 22.568
10 1:17.792 7.174 | 48.373 | 22.245 1:15.925 7.100 | 47.484 | 21.342 1:25.334 7.549 | 55.937 | 21.848 1:24.120 7.944 | 51.151 | 25.025 1:25.548 8.559 | 53.331 | 23.658 1:23.099 8.072 | 50.191 | 24.836 1:17.014 6.955 | 48.093 | 21.966 1:19.810 7.149 | 51.376 | 21.284 1:20.317 7.694 | 49.928 | 22.694 1:21.870 8.060 | 50.368 | 23.441
11 1:18.229 7.000 | 49.140 | 22.089 1:16.838 7.120 | 48.074 | 21.644 1:25.548 7.589 | 55.833 | 22.125 1:21.852 7.775 | 51.570 | 22.507 1:19.732 7.686 | 49.665 | 22.381 1:23.084 7.928 | 52.540 | 22.616 1:16.556 6.921 | 48.023 | 21.611 1:14.577 6.977 | 46.570 | 21.030 - 1:20.905 7.928 | 50.946 | 22.030
12 1:21.407 7.414 | 50.997 | 22.997 1:16.760 7.223 | 48.133 | 21.405 - 1:19.661 7.222 | 50.343 | 22.097 1:41.794 8.216 | 71.196 | 22.382 1:23.508 7.530 | 51.978 | 24.000 1:16.204 7.108 | 47.756 | 21.339 1:15.162 7.142 | 47.318 | 20.703 - 1:25.061 8.300 | 52.756 | 24.005
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Aleksey Ozhegin 3 21:28:04 21:29:32 88
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:23:55 Марат Аюпов Столкновение 878
1 21:23:55 Андрей Белашов Столкновение 344
1 21:23:56 Артем Тютин Столкновение 398
1 21:23:59 Тарас Ганджубасов Столкновение 332
1 21:24:00 Тарас Ганджубасов Столкновение 472
1 21:24:00 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
1 21:24:00 Aleksey Ozhegin Столкновение 326
1 21:24:00 Aleksey Ozhegin Столкновение 452
1 21:24:00 Игорь Кашин Столкновение 393
1 21:24:02 Aleksey Ozhegin Столкновение 688
1 21:24:02 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:02 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:02 Aleksey Ozhegin Столкновение 661
1 21:24:02 Aleksey Ozhegin Столкновение 363
1 21:24:05 Тарас Ганджубасов Столкновение 406
1 21:24:05 Тарас Ганджубасов Столкновение 344
1 21:24:05 Игорь Кашин Столкновение 399
1 21:24:05 Игорь Кашин Столкновение 331
1 21:24:15 Игорь Кашин Столкновение 519
1 21:24:20 Марат Аюпов Столкновение 501
1 21:24:20 Марат Аюпов Столкновение 641
1 21:24:20 Дмитрий Поляков Столкновение 314
1 21:24:21 Дмитрий Поляков Столкновение 457
1 21:24:22 Игорь Кашин Столкновение 379
1 21:24:28 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
1 21:24:38 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 376
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 553
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 386
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 320
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:43 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
1 21:24:45 Aleksey Ozhegin Столкновение 413
1 21:24:45 Aleksey Ozhegin Столкновение 448
1 21:24:48 Сергей Р. Столкновение 557
1 21:24:48 Aleksey Ozhegin Столкновение 483
1 21:24:48 Aleksey Ozhegin Столкновение 316
1 21:24:48 Aleksey Ozhegin Столкновение 434
1 21:24:49 Сергей Р. Столкновение 359
1 21:24:49 Сергей Р. Столкновение 593
1 21:24:49 Сергей Р. Столкновение 375
1 21:24:49 Сергей Р. Столкновение 399
1 21:24:49 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
2 21:25:30 Aleksey Ozhegin Столкновение 387
2 21:25:31 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
2 21:25:34 Дмитрий Поляков Столкновение 559
2 21:25:34 Артем Тютин Столкновение 740
2 21:25:39 Сергей Р. Столкновение 306
2 21:25:46 Дмитрий Поляков Столкновение 316
2 21:25:49 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
3 21:26:57 Сергей Р. Столкновение 421
3 21:26:57 Сергей Р. Столкновение 326
3 21:26:57 Игорь Кашин Столкновение 484
3 21:26:59 Игорь Кашин Столкновение 362
3 21:27:08 Игорь Кашин Столкновение 530
3 21:27:18 Дмитрий Поляков Столкновение 477
3 21:27:36 Aleksey Ozhegin Столкновение 547
4 21:28:20 Сергей Р. Столкновение 455
4 21:28:20 Denis Zheleznov Столкновение 451
4 21:28:35 Тарас Ганджубасов Столкновение 510
4 21:29:07 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
4 21:30:59 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
5 21:29:01 Андрей Белашов Столкновение 751
5 21:29:01 Андрей Белашов Столкновение 357
5 21:29:03 Андрей Белашов Столкновение 1000
5 21:29:03 Андрей Белашов Столкновение 1000
5 21:29:03 Андрей Белашов Столкновение 1000
5 21:29:30 Марат Аюпов Столкновение 619
5 21:30:05 Павел Дмитриев Столкновение 419
5 21:30:05 Павел Дмитриев Столкновение 355
5 21:30:07 Denis Zheleznov Столкновение 933
5 21:30:07 Denis Zheleznov Столкновение 421
5 21:30:19 Дмитрий Поляков Столкновение 412
5 21:30:19 Павел Дмитриев Столкновение 486
5 21:30:27 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
5 21:30:31 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
5 21:31:37 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
5 21:31:37 Aleksey Ozhegin Столкновение 822
5 21:31:42 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
6 21:31:14 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
6 21:31:20 Павел Дмитриев Столкновение 591
6 21:31:20 Павел Дмитриев Столкновение 764
6 21:31:20 Павел Дмитриев Столкновение 362
6 21:31:20 Павел Дмитриев Столкновение 430
6 21:31:21 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
6 21:31:49 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
6 21:31:56 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
6 21:31:58 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
6 21:32:06 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
6 21:33:45 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
7 21:31:59 Артем Тютин Столкновение 1000
7 21:33:03 Марат Аюпов Столкновение 673
7 21:35:05 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
8 21:33:29 Артем Тютин Столкновение 331
8 21:33:29 Артем Тютин Столкновение 428
8 21:33:43 Сергей Р. Столкновение 379
8 21:33:43 Тарас Ганджубасов Столкновение 345
8 21:34:22 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
8 21:34:23 Сергей Р. Столкновение 1000
8 21:34:42 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
8 21:34:44 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
9 21:34:06 Андрей Белашов Столкновение 500
9 21:34:06 Андрей Белашов Столкновение 310
9 21:34:53 Марат Аюпов Столкновение 505
9 21:35:03 Марат Аюпов Столкновение 303
9 21:35:05 Марат Аюпов Столкновение 672
9 21:35:05 Марат Аюпов Столкновение 538
9 21:35:05 Павел Дмитриев Столкновение 644
9 21:35:05 Павел Дмитриев Столкновение 458
9 21:35:06 Марат Аюпов Столкновение 1000
9 21:35:06 Марат Аюпов Столкновение 1000
9 21:35:06 Павел Дмитриев Столкновение 360
9 21:35:06 Павел Дмитриев Столкновение 392
9 21:35:06 Павел Дмитриев Столкновение 737
9 21:35:06 Павел Дмитриев Столкновение 513
9 21:35:06 Павел Дмитриев Столкновение 407
9 21:35:07 Марат Аюпов Столкновение 404
9 21:35:07 Павел Дмитриев Столкновение 344
9 21:35:15 Игорь Кашин Столкновение 503
9 21:35:16 Павел Дмитриев Столкновение 390
9 21:35:50 Игорь Кашин Столкновение 549
9 21:35:59 Сергей Р. Срезка Срезка трассы
9 21:36:15 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
9 21:36:16 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
9 21:37:46 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
9 21:37:53 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
9 21:37:54 Aleksey Ozhegin Срезка Срезка трассы
10 21:35:27 Артем Тютин Срезка Срезка трассы
10 21:37:21 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
10 21:37:22 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
10 21:37:41 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
10 21:37:42 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
10 21:38:06 Aleksey Ozhegin Столкновение 413
10 21:38:13 Aleksey Ozhegin Столкновение 1000
11 21:37:42 Denis Zheleznov Столкновение 441
11 21:37:42 Denis Zheleznov Столкновение 607
11 21:37:42 Denis Zheleznov Столкновение 317
11 21:38:00 Марат Аюпов Столкновение 601
11 21:38:00 Марат Аюпов Столкновение 621
11 21:38:04 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
11 21:38:18 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
11 21:38:40 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
11 21:38:42 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
11 21:38:47 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
11 21:38:49 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
12 21:39:07 Артем Тютин Срезка Срезка трассы
12 21:39:08 Артем Тютин Срезка Срезка трассы
12 21:39:15 Игорь Кашин Столкновение 442
12 21:39:15 Игорь Кашин Столкновение 437
12 21:39:15 Игорь Кашин Столкновение 724
12 21:39:15 Игорь Кашин Столкновение 392
12 21:39:17 Марат Аюпов Столкновение 354
12 21:39:17 Марат Аюпов Столкновение 316
12 21:39:29 Игорь Кашин Столкновение 337
12 21:39:30 Denis Zheleznov Столкновение 498
12 21:39:47 Denis Zheleznov Столкновение 359
12 21:39:47 Игорь Кашин Столкновение 471
12 21:39:52 Игорь Кашин Столкновение 443
12 21:40:01 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
12 21:40:03 Сергей Р. Срезка Срезка трассы
12 21:40:03 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
12 21:40:04 Сергей Р. Срезка Срезка трассы
12 21:40:13 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
12 21:40:14 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Андрей Белашов

96.74%

Стабильность

Среднее время круга: 1:16.023
Среднее отклонение: 0.496 сек
Кругов проанализировано: 11
Лучший круг: 1:14.356
Худший круг: 1:17.014
Анализ кругов (12 всего, 11 проанализировано):
• Первый круг: 1
Игорь Кашин

95.62%

Стабильность

Среднее время круга: 1:20.485
Среднее отклонение: 0.705 сек
Кругов проанализировано: 8
Лучший круг: 1:19.246
Худший круг: 1:21.870
Анализ кругов (9 всего, 8 проанализировано):
• Первый круг: 1
Артем Тютин

93.03%

Стабильность

Среднее время круга: 1:15.919
Среднее отклонение: 1.059 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 1:14.577
Худший круг: 1:18.329
Анализ кругов (10 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
Дмитрий Поляков

92.50%

Стабильность

Среднее время круга: 1:16.976
Среднее отклонение: 1.154 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:15.317
Худший круг: 1:21.335
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Denis Zheleznov

89.47%

Стабильность

Среднее время круга: 1:22.124
Среднее отклонение: 1.730 сек
Кругов проанализировано: 10
Лучший круг: 1:19.055
Худший круг: 1:25.723
Анализ кругов (11 всего, 10 проанализировано):
• Первый круг: 1
Тарас Ганджубасов

85.25%

Стабильность

Среднее время круга: 1:19.924
Среднее отклонение: 2.357 сек
Кругов проанализировано: 7
Лучший круг: 1:17.182
Худший круг: 1:26.792
Анализ кругов (8 всего, 7 проанализировано):
• Первый круг: 1
Aleksey Ozhegin

85.23%

Стабильность

Среднее время круга: 1:22.886
Среднее отклонение: 2.449 сек
Кругов проанализировано: 4
Лучший круг: 1:20.317
Худший круг: 1:26.215
Анализ кругов (6 всего, 4 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 1
Сергей Р.

83.78%

Стабильность

Среднее время круга: 1:20.543
Среднее отклонение: 2.612 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 1:17.088
Худший круг: 1:27.343
Анализ кругов (10 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
Марат Аюпов

79.68%

Стабильность

Среднее время круга: 1:21.258
Среднее отклонение: 3.303 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 1:16.661
Худший круг: 1:32.076
Анализ кругов (10 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
Павел Дмитриев

74.99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:22.017
Среднее отклонение: 4.103 сек
Кругов проанализировано: 7
Лучший круг: 1:16.951
Худший круг: 1:27.896
Анализ кругов (8 всего, 7 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Андрей Белашов 12 0 км
2 Артем Тютин 12 0 км
3 Дмитрий Поляков 12 0 км
4 Сергей Р. 12 0 км
5 Марат Аюпов 12 0 км
6 Игорь Кашин 12 0 км
7 Denis Zheleznov 12 0 км
8 Тарас Ганджубасов 12 0 км
9 Павел Дмитриев 11 0 км
10 Aleksey Ozhegin 10 0 км