Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Azure_Circuit_2021
Дата: 16.08.2025
Погодные условия: Unknown
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 113
Столкновения: 101 Срезки: 12 Штрафы: 0
Статистика столкновений
123

Всего столкновений

0

С участниками

123

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Псковитин
Александр
Арефьев
Александр
Glushchenko
Konstantin
Zheleznov
Denis
Sh
Виталий
1 1:52.580 35.637 | 48.603 | 28.340 1:58.932 38.616 | 50.381 | 29.935 1:50.290 34.665 | 48.026 | 27.598 1:51.157 35.026 | 48.397 | 27.734 1:55.197 36.443 | 49.740 | 29.014 1:49.565 33.922 | 47.829 | 27.814
2 1:44.633 28.582 | 47.454 | 28.597 1:48.306 30.420 | 49.197 | 28.689 1:44.088 28.544 | 47.253 | 28.291 - 1:46.931 29.179 | 48.473 | 29.279 1:43.431 28.754 | 47.198 | 27.479
3 1:49.962 28.895 | 47.586 | 33.481 1:46.767 29.275 | 48.759 | 28.734 1:43.002 28.071 | 47.222 | 27.709 - 1:46.351 29.002 | 48.439 | 28.910 1:43.549 28.404 | 47.528 | 27.616
4 1:45.927 28.751 | 47.969 | 29.207 1:47.769 29.435 | 49.591 | 28.743 1:44.059 28.745 | 47.575 | 27.739 - 1:46.595 29.070 | 48.645 | 28.881 1:43.263 28.312 | 47.338 | 27.614
5 1:44.481 28.780 | 47.634 | 28.067 1:49.275 29.646 | 50.701 | 28.927 1:43.509 28.582 | 47.302 | 27.625 - 1:48.128 30.570 | 48.535 | 29.023 1:43.385 28.398 | 47.372 | 27.615
6 1:45.532 29.234 | 47.995 | 28.303 1:47.843 28.806 | 48.605 | 30.432 1:43.368 28.285 | 47.120 | 27.963 - 1:47.428 29.479 | 49.116 | 28.833 1:43.349 28.438 | 47.321 | 27.590
7 1:44.705 28.736 | 47.843 | 28.126 1:48.393 29.718 | 49.625 | 29.050 1:42.950 28.280 | 47.081 | 27.589 - 1:45.800 28.597 | 48.623 | 28.580 1:43.482 28.345 | 47.370 | 27.766
8 1:44.111 28.519 | 47.555 | 28.037 1:48.222 29.223 | 49.718 | 29.281 1:43.582 28.320 | 47.258 | 28.004 - 1:47.050 29.172 | 48.618 | 29.260 1:43.155 28.439 | 47.094 | 27.622
9 1:45.475 28.937 | 48.019 | 28.519 1:46.851 29.556 | 46.555 | 30.740 1:43.156 28.156 | 47.278 | 27.722 - 1:46.787 29.100 | 48.649 | 29.038 1:43.557 28.480 | 47.425 | 27.653
10 1:47.210 29.433 | 49.034 | 28.743 1:48.478 29.297 | 49.252 | 29.929 1:43.547 28.364 | 47.745 | 27.437 - 1:46.383 28.891 | 48.668 | 28.824 1:44.177 29.042 | 47.425 | 27.710
11 1:45.748 28.857 | 48.404 | 28.487 1:48.876 29.197 | 49.138 | 30.541 1:44.403 28.203 | 47.544 | 28.656 - 1:46.935 28.683 | 48.753 | 29.499 1:43.726 28.362 | 47.365 | 28.000
12 1:45.810 28.932 | 48.458 | 28.420 1:48.494 29.260 | 49.599 | 29.635 1:44.098 28.719 | 47.538 | 27.841 - 1:46.484 29.274 | 48.486 | 28.724 1:43.896 28.212 | 47.729 | 27.955
13 1:45.960 29.271 | 48.464 | 28.225 2:38.406 30.337 | 55.346 | 72.722 1:43.557 28.525 | 47.618 | 27.413 - 1:45.883 28.611 | 48.499 | 28.773 1:43.991 28.459 | 47.424 | 28.109
14 1:47.349 28.622 | 49.321 | 29.406 2:07.527 35.308 | 59.557 | 32.662 1:44.084 28.565 | 47.763 | 27.755 - 1:47.050 29.077 | 48.863 | 29.110 1:44.229 28.478 | 47.959 | 27.792
15 1:46.001 28.949 | 48.388 | 28.664 1:53.942 33.466 | 51.237 | 29.239 1:44.218 28.536 | 47.543 | 28.139 - 1:45.778 28.735 | 48.416 | 28.627 1:44.139 28.463 | 47.657 | 28.019
16 1:46.209 29.351 | 48.395 | 28.464 1:49.910 30.451 | 49.711 | 29.748 1:44.003 28.134 | 47.633 | 28.236 - 1:47.821 29.119 | 48.964 | 29.738 1:44.614 28.147 | 47.570 | 28.897
17 1:46.337 29.300 | 48.327 | 28.710 1:49.510 29.762 | 50.338 | 29.410 1:44.081 28.802 | 47.634 | 27.645 - 1:47.132 28.779 | 49.273 | 29.080 1:44.028 28.556 | 47.464 | 28.008
18 1:46.501 28.986 | 48.336 | 29.179 2:05.584 34.169 | 61.629 | 29.785 1:44.638 28.648 | 48.213 | 27.778 - 1:47.080 28.961 | 48.811 | 29.308 1:44.481 28.473 | 48.090 | 27.918
19 1:45.828 28.712 | 48.515 | 28.601 1:50.616 30.456 | 50.374 | 29.786 1:43.886 28.532 | 47.356 | 27.998 - 1:46.488 28.778 | 48.658 | 29.052 1:43.709 28.314 | 47.555 | 27.840
20 1:46.065 28.937 | 48.686 | 28.442 1:48.696 29.979 | 49.579 | 29.138 1:44.684 28.746 | 47.744 | 28.194 - 1:47.324 29.138 | 48.865 | 29.321 1:44.430 28.354 | 47.919 | 28.157
21 1:45.973 28.765 | 48.617 | 28.591 1:51.313 30.551 | 50.733 | 30.029 1:44.603 29.145 | 47.386 | 28.072 - 1:47.089 28.799 | 48.874 | 29.417 1:45.142 28.802 | 48.085 | 28.254
22 1:48.251 30.000 | 48.660 | 29.590 2:07.597 47.415 | 50.444 | 29.738 1:44.441 28.502 | 47.993 | 27.947 - 1:46.728 29.203 | 48.509 | 29.016 1:44.407 28.308 | 47.767 | 28.333
23 1:47.798 29.957 | 48.893 | 28.948 - 1:45.312 29.647 | 47.961 | 27.704 - 1:48.046 29.512 | 48.960 | 29.574 1:44.715 28.637 | 47.892 | 28.186
24 1:46.479 28.904 | 49.079 | 28.497 - 1:44.851 28.554 | 48.347 | 27.950 - 1:44.566 28.820 | 45.691 | 30.055 1:45.453 28.878 | 48.638 | 27.938
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Александр Псковитин 13 19:43:13 19:44:03 50
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 19:19:47 Konstantin Glushchenko Столкновение 348
1 19:19:47 Konstantin Glushchenko Столкновение 329
1 19:19:48 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
1 19:21:08 Konstantin Glushchenko Столкновение 680
1 19:21:08 Konstantin Glushchenko Столкновение 305
2 19:21:57 Александр Псковитин Столкновение 403
2 19:22:11 Konstantin Glushchenko Столкновение 315
2 19:22:48 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
2 19:22:48 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
2 19:22:48 Konstantin Glushchenko Столкновение 637
2 19:22:49 Konstantin Glushchenko Столкновение 895
2 19:22:49 Konstantin Glushchenko Столкновение 708
2 19:22:49 Konstantin Glushchenko Столкновение 452
2 19:22:51 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
2 19:22:51 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
2 19:22:51 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
2 19:22:51 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
3 19:24:16 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
4 19:25:00 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
4 19:25:44 Анатолий Москвин Столкновение 505
5 19:26:57 Denis Zheleznov Столкновение 724
5 19:26:57 Denis Zheleznov Столкновение 517
5 19:26:58 Denis Zheleznov Столкновение 892
5 19:26:58 Denis Zheleznov Столкновение 494
5 19:26:58 Denis Zheleznov Столкновение 337
6 19:28:54 Анатолий Москвин Столкновение 390
6 19:28:54 Анатолий Москвин Столкновение 908
6 19:28:54 Анатолий Москвин Столкновение 622
6 19:28:54 Анатолий Москвин Столкновение 345
6 19:28:54 Анатолий Москвин Столкновение 346
6 19:29:38 Denis Zheleznov Столкновение 362
6 19:30:21 Александр Псковитин Столкновение 377
8 19:33:11 Denis Zheleznov Столкновение 316
8 19:33:11 Denis Zheleznov Столкновение 1000
8 19:33:11 Denis Zheleznov Столкновение 785
8 19:33:36 Александр Псковитин Столкновение 777
9 19:35:07 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
9 19:35:20 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы
10 19:35:35 Виталий Sh Столкновение 330
10 19:35:35 Виталий Sh Столкновение 954
10 19:36:52 Анатолий Москвин Столкновение 336
10 19:37:26 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы
11 19:38:03 Виталий Sh Срезка Срезка трассы
11 19:38:33 Александр Арефьев Столкновение 630
11 19:39:07 Александр Псковитин Столкновение 778
11 19:39:09 Александр Псковитин Столкновение 630
11 19:39:09 Александр Псковитин Столкновение 1000
11 19:39:09 Александр Псковитин Столкновение 532
11 19:39:09 Александр Псковитин Столкновение 344
11 19:39:09 Александр Псковитин Столкновение 1000
11 19:39:10 Александр Псковитин Столкновение 1000
11 19:39:10 Александр Псковитин Столкновение 733
11 19:39:10 Александр Псковитин Столкновение 1000
11 19:39:10 Александр Псковитин Столкновение 397
11 19:39:10 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы
13 19:41:45 Александр Псковитин Столкновение 543
13 19:41:45 Александр Псковитин Столкновение 1000
13 19:41:45 Александр Псковитин Столкновение 393
13 19:41:45 Александр Псковитин Столкновение 1000
13 19:41:45 Александр Псковитин Столкновение 574
13 19:41:45 Александр Псковитин Столкновение 693
13 19:41:45 Александр Псковитин Столкновение 629
13 19:41:45 Александр Псковитин Столкновение 427
14 19:43:25 Анатолий Москвин Столкновение 362
14 19:44:42 Александр Псковитин Столкновение 1000
14 19:44:42 Александр Псковитин Столкновение 1000
14 19:45:28 Александр Псковитин Срезка Срезка трассы
15 19:47:21 Александр Псковитин Столкновение 1000
16 19:47:02 Виталий Sh Столкновение 608
16 19:47:02 Виталий Sh Срезка Срезка трассы
17 19:48:19 Александр Арефьев Столкновение 333
17 19:48:19 Александр Арефьев Столкновение 1000
17 19:48:19 Александр Арефьев Столкновение 478
17 19:49:25 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
18 19:49:53 Виталий Sh Столкновение 979
18 19:51:00 Анатолий Москвин Столкновение 332
18 19:51:00 Анатолий Москвин Столкновение 754
18 19:51:00 Анатолий Москвин Столкновение 756
18 19:52:03 Александр Псковитин Столкновение 653
18 19:52:03 Александр Псковитин Столкновение 393
18 19:52:03 Александр Псковитин Столкновение 1000
18 19:52:03 Александр Псковитин Столкновение 1000
18 19:52:03 Александр Псковитин Столкновение 675
18 19:52:03 Александр Псковитин Столкновение 536
18 19:52:03 Александр Псковитин Столкновение 585
18 19:52:03 Александр Псковитин Столкновение 686
18 19:52:04 Александр Псковитин Столкновение 309
18 19:52:04 Александр Псковитин Столкновение 373
18 19:52:04 Александр Псковитин Столкновение 504
18 19:52:48 Александр Псковитин Столкновение 314
18 19:52:57 Александр Псковитин Столкновение 1000
18 19:52:57 Александр Псковитин Столкновение 1000
18 19:52:57 Александр Псковитин Столкновение 1000
18 19:52:57 Александр Псковитин Столкновение 1000
18 19:52:57 Александр Псковитин Столкновение 671
19 19:50:59 Александр Арефьев Столкновение 403
19 19:55:19 Александр Псковитин Столкновение 383
19 19:55:19 Александр Псковитин Столкновение 375
19 19:55:19 Александр Псковитин Столкновение 499
20 19:53:38 Виталий Sh Столкновение 1000
20 19:54:10 Александр Арефьев Столкновение 1000
20 19:56:40 Александр Псковитин Столкновение 310
21 19:54:45 Виталий Sh Столкновение 470
22 19:59:26 Александр Псковитин Столкновение 1000
22 19:59:26 Александр Псковитин Столкновение 1000
22 19:59:26 Александр Псковитин Столкновение 637
22 20:00:37 Александр Псковитин Столкновение 776
22 20:00:37 Александр Псковитин Столкновение 1000
22 20:00:37 Александр Псковитин Столкновение 446
23 19:58:14 Александр Арефьев Столкновение 349
23 19:58:14 Александр Арефьев Столкновение 443
24 20:00:17 Виталий Sh Столкновение 434
24 20:01:50 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Александр Арефьев

97.76%

Стабильность

Среднее время круга: 1:44.050
Среднее отклонение: 0.466 сек
Кругов проанализировано: 21
Лучший круг: 1:42.950
Худший круг: 1:45.312
Анализ кругов (21 всего, 21 проанализировано):
• Все круги включены в анализ
Виталий Sh

97.61%

Стабильность

Среднее время круга: 1:43.998
Среднее отклонение: 0.497 сек
Кругов проанализировано: 21
Лучший круг: 1:43.155
Худший круг: 1:45.453
Анализ кругов (22 всего, 21 проанализировано):
• Первый круг: 1
Denis Zheleznov

97.58%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.881
Среднее отклонение: 0.518 сек
Кругов проанализировано: 21
Лучший круг: 1:45.778
Худший круг: 1:48.128
Анализ кругов (22 всего, 21 проанализировано):
• Первый круг: 1
Анатолий Москвин

95.59%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.182
Среднее отклонение: 0.937 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 1:44.111
Худший круг: 1:49.962
Анализ кругов (23 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
Александр Псковитин

82.30%

Стабильность

Среднее время круга: 1:51.242
Среднее отклонение: 3.937 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:46.767
Худший круг: 2:07.597
Анализ кругов (19 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Виталий Sh 24 0 км
2 Александр Арефьев 24 0 км
3 Анатолий Москвин 24 0 км
4 Denis Zheleznov 24 0 км
5 Александр Псковитин 22 0 км
6 Konstantin Glushchenko 1 0 км