Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Daytona_Speedway_Tri_Oval
Дата: 26.07.2025
Погодные условия: Unknown
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

2

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Периоды Safety Car
# Круг выезда Круг возвращения
1 6 11
2 28 33
Всего инцидентов: 105
Столкновения: 98 Срезки: 7 Штрафы: 0
Статистика столкновений
98

Всего столкновений

0

С участниками

98

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Аюпов
Марат
Поляков
Дмитрий
Дмитриев
Павел
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Балуев
Олег
Loginov
Andrey
Кашин
Игорь
1 1:03.896 29.482 | 18.558 | 15.856 1:04.447 30.482 | 18.260 | 15.705 1:03.835 29.596 | 18.580 | 15.659 1:03.626 29.824 | 18.044 | 15.757 1:04.177 30.334 | 18.100 | 15.743 1:03.739 30.047 | 17.914 | 15.778 1:04.581 30.846 | 18.035 | 15.700 1:04.261 30.225 | 18.332 | 15.704 1:04.272 30.592 | 18.081 | 15.599 1:04.161 30.470 | 18.058 | 15.633 1:03.902 29.742 | 18.461 | 15.699
2 0:52.679 19.959 | 17.697 | 15.023 0:53.336 19.862 | 18.115 | 15.359 0:53.143 19.703 | 18.139 | 15.301 0:52.906 19.858 | 17.762 | 15.285 0:53.515 20.056 | 18.044 | 15.415 0:52.876 19.821 | 17.540 | 15.516 0:53.316 19.777 | 17.924 | 15.615 0:53.537 20.015 | 18.064 | 15.457 0:53.198 19.861 | 17.903 | 15.434 0:52.711 19.817 | 17.643 | 15.251 0:53.575 19.960 | 18.138 | 15.477
3 0:53.379 19.157 | 18.239 | 15.983 0:52.372 19.261 | 17.736 | 15.375 0:52.850 19.275 | 17.837 | 15.738 0:53.176 19.439 | 17.902 | 15.835 0:52.338 19.264 | 17.714 | 15.360 0:52.797 19.479 | 17.700 | 15.618 0:52.406 19.458 | 17.440 | 15.508 0:53.238 19.421 | 17.714 | 16.103 0:52.478 19.380 | 17.660 | 15.438 0:52.914 19.176 | 17.957 | 15.781 0:52.547 19.378 | 17.467 | 15.702
4 0:53.823 19.794 | 17.984 | 16.045 0:53.098 19.579 | 17.859 | 15.660 0:53.105 19.465 | 18.080 | 15.560 0:56.989 19.910 | 17.994 | 19.085 0:52.912 19.554 | 17.819 | 15.539 0:53.014 19.802 | 17.971 | 15.241 0:53.735 19.857 | 17.899 | 15.979 0:53.274 19.615 | 17.798 | 15.862 0:53.912 19.477 | 18.038 | 16.398 0:54.093 19.863 | 18.214 | 16.017 0:53.578 19.901 | 17.884 | 15.793
5 0:51.854 19.355 | 17.141 | 15.358 0:52.231 19.227 | 17.449 | 15.555 0:52.511 19.416 | 17.577 | 15.519 - 0:52.732 19.325 | 17.846 | 15.561 0:53.376 19.596 | 18.161 | 15.619 0:52.936 19.720 | 17.684 | 15.532 0:52.821 19.706 | 17.775 | 15.339 0:52.367 19.673 | 17.574 | 15.120 0:51.897 19.379 | 17.497 | 15.021 0:52.299 19.458 | 17.704 | 15.137
6 0:55.935 19.562 | 18.255 | 18.118 0:54.609 19.734 | 18.237 | 16.638 0:56.196 19.820 | 18.320 | 18.056 - 0:54.005 19.633 | 18.061 | 16.311 0:53.712 19.536 | 17.937 | 16.239 0:56.795 19.303 | 17.595 | 19.897 0:57.410 19.306 | 17.955 | 20.149 0:56.816 19.419 | 18.057 | 19.340 1:00.427 19.673 | 18.038 | 22.716 0:55.839 19.720 | 18.140 | 17.979
7 1:08.173 26.215 | 21.785 | 20.173 1:09.044 26.661 | 22.140 | 20.243 1:08.875 26.498 | 21.979 | 20.398 - 1:07.769 26.284 | 22.100 | 19.385 1:07.716 26.042 | 22.216 | 19.459 1:07.919 25.721 | 22.116 | 20.082 1:08.009 25.649 | 22.454 | 19.905 1:08.179 25.640 | 21.998 | 20.541 1:19.673 26.237 | 23.352 | 30.084 1:09.180 26.579 | 22.021 | 20.580
8 1:49.320 32.259 | 41.413 | 35.648 1:49.556 32.438 | 41.324 | 35.794 1:48.837 31.821 | 41.723 | 35.293 - 1:50.579 33.481 | 41.465 | 35.633 1:50.331 33.445 | 41.451 | 35.435 1:48.706 31.614 | 42.220 | 34.873 1:48.473 31.293 | 42.310 | 34.869 1:48.725 31.734 | 41.932 | 35.059 1:35.239 22.658 | 38.136 | 34.445 1:48.747 31.679 | 41.900 | 35.169
9 2:02.647 44.198 | 42.209 | 36.240 2:02.402 44.122 | 42.219 | 36.060 2:02.814 44.413 | 42.210 | 36.191 - 2:02.586 44.322 | 42.226 | 36.039 2:02.753 44.430 | 42.202 | 36.121 2:03.130 44.895 | 43.878 | 34.357 2:02.986 44.772 | 44.102 | 34.112 2:03.155 44.744 | 42.386 | 36.025 2:24.357 45.117 | 43.821 | 55.418 2:02.890 44.618 | 42.061 | 36.211
10 2:01.634 44.180 | 41.804 | 35.649 2:01.750 44.376 | 41.446 | 35.928 2:01.749 44.196 | 41.984 | 35.569 - 2:01.356 44.537 | 41.210 | 35.609 2:01.006 44.466 | 41.275 | 35.265 2:03.678 43.918 | 43.676 | 36.084 2:03.857 43.995 | 44.013 | 35.849 2:03.348 43.793 | 42.936 | 36.619 1:42.665 35.147 | 31.775 | 35.744 2:02.530 44.149 | 42.486 | 35.895
11 2:02.171 45.492 | 47.394 | 29.285 1:58.233 45.300 | 42.794 | 30.138 1:57.294 45.242 | 42.381 | 29.671 - 1:57.330 45.689 | 42.761 | 28.879 1:57.161 45.771 | 43.030 | 28.360 1:57.253 43.351 | 44.022 | 29.880 1:57.351 43.345 | 43.991 | 30.016 1:57.418 43.648 | 42.492 | 31.277 1:57.250 43.355 | 43.837 | 30.058 1:58.731 44.531 | 42.404 | 31.796
12 0:54.036 20.375 | 18.035 | 15.626 0:54.101 20.781 | 17.840 | 15.480 0:53.795 20.758 | 17.858 | 15.179 - 0:53.903 20.799 | 17.905 | 15.200 0:54.611 20.598 | 18.258 | 15.755 0:54.641 21.001 | 18.186 | 15.454 0:54.015 20.538 | 17.882 | 15.595 0:55.792 21.442 | 18.416 | 15.934 0:53.530 20.158 | 17.773 | 15.598 0:55.742 21.402 | 18.420 | 15.920
13 0:53.514 19.851 | 18.039 | 15.624 0:52.972 19.356 | 18.017 | 15.599 0:52.982 19.299 | 18.042 | 15.641 - 0:53.156 19.455 | 18.039 | 15.662 0:53.360 19.759 | 18.018 | 15.583 0:53.950 19.716 | 18.396 | 15.838 0:53.803 19.963 | 17.981 | 15.859 0:53.217 19.578 | 17.939 | 15.700 0:53.871 19.797 | 18.198 | 15.876 0:53.317 19.557 | 17.920 | 15.840
14 0:52.863 19.601 | 17.939 | 15.323 0:52.390 19.672 | 17.380 | 15.338 0:52.936 19.599 | 17.915 | 15.422 - 0:53.216 19.696 | 17.924 | 15.596 0:53.192 19.854 | 17.783 | 15.554 0:53.143 19.983 | 17.821 | 15.339 0:53.219 19.901 | 17.758 | 15.560 0:53.212 19.987 | 17.840 | 15.385 0:53.167 19.896 | 17.635 | 15.636 0:53.501 20.101 | 17.745 | 15.655
15 0:51.849 19.393 | 17.277 | 15.179 0:52.416 19.436 | 17.820 | 15.160 0:52.238 19.380 | 17.717 | 15.141 - 0:52.798 19.238 | 17.940 | 15.620 0:52.817 19.337 | 17.857 | 15.623 0:54.137 19.859 | 18.558 | 15.720 0:54.197 19.900 | 18.264 | 16.032 0:53.788 19.818 | 18.251 | 15.719 0:53.855 19.877 | 18.257 | 15.721 0:53.800 19.546 | 18.274 | 15.980
16 0:53.041 19.243 | 18.117 | 15.681 0:53.118 19.339 | 18.060 | 15.719 0:52.892 19.319 | 17.954 | 15.619 - 0:53.419 19.699 | 18.161 | 15.559 0:52.854 19.735 | 17.858 | 15.261 0:52.959 19.579 | 18.120 | 15.260 0:52.979 19.837 | 17.618 | 15.524 0:53.234 19.697 | 17.979 | 15.558 0:53.192 19.680 | 17.976 | 15.536 0:53.658 19.579 | 18.079 | 16.000
17 0:52.918 19.423 | 17.840 | 15.655 0:52.815 19.399 | 17.857 | 15.559 0:52.743 19.278 | 17.862 | 15.603 - 0:53.038 19.440 | 17.858 | 15.740 0:53.414 19.584 | 18.093 | 15.737 0:52.622 19.261 | 17.915 | 15.446 0:53.031 19.614 | 17.779 | 15.638 0:52.981 19.298 | 18.019 | 15.664 0:53.014 19.358 | 17.999 | 15.657 0:52.461 19.101 | 17.736 | 15.624
18 0:53.781 19.905 | 18.215 | 15.661 0:53.781 19.917 | 18.219 | 15.646 0:53.777 19.938 | 18.180 | 15.659 - 0:53.682 19.885 | 18.117 | 15.680 0:53.673 19.857 | 18.157 | 15.659 0:53.756 19.656 | 18.223 | 15.877 0:53.743 19.683 | 17.906 | 16.154 0:53.643 19.623 | 18.144 | 15.876 0:53.391 19.639 | 17.998 | 15.754 0:53.362 19.816 | 17.964 | 15.582
19 0:53.140 19.458 | 17.958 | 15.724 0:53.098 19.472 | 17.910 | 15.716 0:52.933 19.453 | 17.865 | 15.615 - 0:52.897 19.426 | 17.852 | 15.619 0:52.934 19.298 | 17.999 | 15.637 0:53.634 19.840 | 17.876 | 15.918 0:52.920 19.540 | 18.000 | 15.379 0:53.113 19.598 | 18.036 | 15.479 0:53.170 19.875 | 17.962 | 15.333 0:53.518 19.721 | 17.897 | 15.900
20 0:53.153 19.695 | 17.978 | 15.480 0:52.676 19.761 | 17.381 | 15.534 0:53.059 19.700 | 18.120 | 15.239 - 0:53.255 19.700 | 18.096 | 15.459 0:53.228 19.656 | 18.079 | 15.493 0:53.143 19.599 | 17.796 | 15.748 0:53.490 19.532 | 18.099 | 15.859 0:55.483 19.657 | 18.060 | 17.766 0:53.712 19.743 | 18.191 | 15.778 0:53.324 19.440 | 18.078 | 15.806
21 0:52.758 19.760 | 17.700 | 15.298 0:53.121 19.718 | 17.922 | 15.481 0:53.093 19.477 | 18.103 | 15.513 - 0:53.284 19.703 | 18.016 | 15.565 0:52.608 19.628 | 17.423 | 15.557 0:53.214 19.885 | 17.780 | 15.549 0:53.118 20.038 | 17.825 | 15.255 0:54.780 20.580 | 18.344 | 15.856 0:53.554 19.940 | 18.177 | 15.437 0:53.535 20.034 | 17.944 | 15.557
22 0:53.257 19.480 | 18.120 | 15.657 0:53.335 19.659 | 18.002 | 15.674 0:53.182 19.479 | 18.038 | 15.665 - 0:53.019 19.321 | 18.023 | 15.675 0:53.588 19.774 | 18.117 | 15.697 0:53.421 19.682 | 18.155 | 15.584 0:53.201 19.697 | 17.943 | 15.561 0:54.002 19.900 | 18.241 | 15.861 0:52.909 19.416 | 17.936 | 15.557 0:52.858 19.400 | 17.923 | 15.535
23 0:52.897 19.796 | 18.025 | 15.076 0:52.822 19.858 | 17.500 | 15.464 0:52.938 19.880 | 17.621 | 15.436 - 0:53.114 19.978 | 17.806 | 15.330 0:52.949 19.818 | 18.014 | 15.117 0:52.698 19.422 | 17.971 | 15.306 0:53.221 19.579 | 17.980 | 15.662 0:53.989 19.896 | 18.260 | 15.834 0:53.191 19.597 | 17.963 | 15.631 0:53.121 19.823 | 17.937 | 15.361
24 0:53.040 19.216 | 18.066 | 15.758 0:52.978 19.464 | 17.854 | 15.659 0:53.070 19.493 | 17.838 | 15.739 - 0:52.762 19.219 | 17.898 | 15.645 0:52.887 19.181 | 18.044 | 15.662 0:53.620 19.440 | 18.240 | 15.940 0:53.194 19.656 | 17.980 | 15.558 0:53.983 19.924 | 18.260 | 15.799 0:53.038 19.481 | 17.842 | 15.715 0:53.240 19.300 | 18.260 | 15.680
25 0:53.277 19.684 | 17.934 | 15.659 0:53.323 19.680 | 17.981 | 15.662 0:53.421 19.762 | 17.943 | 15.716 - 0:53.301 19.660 | 17.960 | 15.681 0:53.316 19.698 | 17.993 | 15.625 0:53.411 19.577 | 18.000 | 15.834 0:52.953 19.456 | 17.838 | 15.659 0:53.998 19.942 | 18.239 | 15.818 0:53.148 19.874 | 17.957 | 15.317 0:53.398 19.760 | 18.141 | 15.497
26 0:52.480 19.604 | 17.777 | 15.099 0:52.955 19.576 | 17.780 | 15.599 0:52.479 19.625 | 17.334 | 15.520 - 0:52.959 19.564 | 17.796 | 15.599 0:52.987 19.532 | 17.835 | 15.620 0:52.456 19.344 | 17.633 | 15.479 0:53.222 19.603 | 17.960 | 15.659 0:53.944 19.860 | 18.260 | 15.824 0:53.357 19.619 | 17.979 | 15.759 0:52.721 19.240 | 17.620 | 15.861
27 0:53.146 19.341 | 18.125 | 15.681 0:52.056 19.280 | 17.220 | 15.556 0:52.711 19.294 | 17.838 | 15.579 - 0:52.719 19.299 | 17.760 | 15.660 0:52.576 19.223 | 17.839 | 15.515 0:53.105 19.209 | 18.060 | 15.836 1:03.136 19.920 | 22.679 | 20.537 0:57.035 19.894 | 18.380 | 18.761 0:54.370 19.715 | 18.078 | 16.577 1:31.628 19.760 | 47.462 | 24.406
28 1:39.526 29.478 | 36.714 | 33.335 1:38.713 28.678 | 36.681 | 33.354 1:39.329 29.157 | 36.779 | 33.394 - 1:39.521 29.702 | 36.634 | 33.185 1:39.008 28.937 | 36.571 | 33.500 1:31.695 22.314 | 35.945 | 33.436 1:22.892 23.796 | 25.619 | 33.476 1:21.862 22.276 | 25.580 | 34.006 1:30.631 22.078 | 35.323 | 33.229 1:03.274 24.199 | 20.975 | 18.100
29 1:44.453 35.321 | 33.301 | 35.832 1:44.419 30.304 | 38.585 | 35.530 1:44.391 34.584 | 34.017 | 35.790 - 1:44.867 35.381 | 33.843 | 35.644 1:44.302 34.619 | 33.861 | 35.822 1:44.682 35.580 | 33.344 | 35.758 1:44.193 35.747 | 32.816 | 35.631 1:43.941 35.506 | 32.637 | 35.798 1:44.590 35.507 | 33.398 | 35.685 1:35.977 27.633 | 32.564 | 35.780
30 2:20.368 45.249 | 41.775 | 53.344 2:17.276 44.841 | 41.406 | 51.028 2:01.914 45.256 | 41.590 | 35.069 - 2:01.527 45.046 | 41.741 | 34.740 2:26.208 45.025 | 41.652 | 59.531 2:26.258 45.076 | 62.003 | 39.179 2:02.916 45.286 | 42.093 | 35.537 2:37.799 45.345 | 41.901 | 70.553 2:02.419 45.250 | 42.096 | 35.073 2:07.631 45.270 | 42.034 | 40.327
31 1:44.540 33.565 | 35.300 | 35.675 1:48.680 35.863 | 36.896 | 35.920 2:01.089 43.795 | 41.552 | 35.742 - 2:00.944 43.488 | 41.538 | 35.917 1:39.949 34.624 | 29.978 | 35.347 1:58.391 58.559 | 25.014 | 34.818 1:59.077 41.470 | 41.617 | 35.990 1:26.066 33.500 | 19.174 | 33.392 1:59.587 42.024 | 41.571 | 35.992 1:56.447 77.155 | 19.298 | 19.994
32 1:57.384 44.204 | 46.900 | 26.280 1:52.697 44.261 | 41.938 | 26.498 1:52.511 44.779 | 41.604 | 26.127 - 1:52.390 44.646 | 41.703 | 26.041 1:51.939 44.147 | 42.319 | 25.473 1:52.416 44.118 | 42.257 | 26.041 1:52.531 44.579 | 41.788 | 26.165 1:52.311 44.294 | 42.257 | 25.760 1:52.858 44.625 | 41.698 | 26.535 1:53.700 44.554 | 42.327 | 26.820
33 0:54.118 20.838 | 17.801 | 15.479 0:54.199 20.657 | 17.858 | 15.684 0:54.649 20.992 | 17.919 | 15.738 - 0:54.399 20.686 | 17.954 | 15.760 0:54.232 20.765 | 17.933 | 15.534 0:53.455 20.520 | 17.622 | 15.313 0:53.363 20.319 | 17.780 | 15.264 0:53.101 20.161 | 17.580 | 15.360 0:53.309 20.243 | 17.710 | 15.356 0:55.667 21.341 | 18.244 | 16.082
34 0:52.379 19.464 | 17.575 | 15.340 0:52.560 19.682 | 17.465 | 15.413 0:53.558 19.681 | 18.099 | 15.778 - 0:53.496 19.659 | 18.178 | 15.659 0:52.271 19.164 | 17.818 | 15.289 0:52.418 19.659 | 17.497 | 15.262 0:53.641 19.820 | 18.064 | 15.756 0:52.853 19.443 | 17.872 | 15.539 0:53.634 19.796 | 18.177 | 15.661 0:55.052 20.274 | 18.598 | 16.180
35 0:52.614 19.398 | 17.577 | 15.639 1:14.336 19.498 | 35.302 | 19.536 0:53.955 19.958 | 18.079 | 15.918 - 1:25.401 19.896 | 47.005 | 18.500 0:53.645 19.539 | 18.533 | 15.572 0:55.476 19.540 | 19.539 | 16.397 0:53.331 19.999 | 18.053 | 15.279 1:08.440 19.062 | 32.282 | 17.097 0:53.309 19.882 | 18.018 | 15.410 0:54.979 20.240 | 18.600 | 16.139
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Анатолий Москвин 30 19:54:04 19:54:38 34
Марат Аюпов 30 19:54:02 19:54:33 31
Konstantin Glushchenko 30 19:54:03 19:54:43 40
Тарас Ганджубасов 30 19:54:07 19:54:49 42
Олег Балуев 30 19:54:07 19:54:58 51
Andrey Loginov 9 19:30:33 19:31:09 36
Игорь Кашин 30 19:54:08 19:55:11 63
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
3 19:22:26 Andrey Loginov Срезка Срезка трассы
4 19:23:04 Павел Дмитриев Столкновение 338
4 19:23:04 Andrey Loginov Столкновение 330
4 19:23:32 Марат Аюпов Столкновение 388
4 19:23:32 Марат Аюпов Столкновение 592
4 19:23:32 Олег Балуев Столкновение 322
4 19:23:33 Павел Дмитриев Столкновение 1000
4 19:23:33 Павел Дмитриев Столкновение 1000
4 19:23:33 Павел Дмитриев Столкновение 361
4 19:23:34 Павел Дмитриев Столкновение 599
4 19:23:34 Павел Дмитриев Столкновение 419
4 19:23:34 Павел Дмитриев Столкновение 615
4 19:23:35 Павел Дмитриев Столкновение 1000
4 19:23:35 Павел Дмитриев Столкновение 1000
4 19:23:35 Павел Дмитриев Столкновение 966
4 19:23:35 Павел Дмитриев Столкновение 1000
4 19:23:35 Павел Дмитриев Столкновение 370
4 19:23:35 Павел Дмитриев Столкновение 1000
4 19:23:35 Павел Дмитриев Столкновение 352
4 19:23:35 Andrey Loginov Столкновение 942
5 19:24:43 Павел Дмитриев Столкновение 747
5 19:24:44 Павел Дмитриев Столкновение 1000
5 19:24:44 Павел Дмитриев Столкновение 1000
5 19:24:44 Павел Дмитриев Столкновение 406
5 19:24:44 Павел Дмитриев Столкновение 432
5 19:24:44 Павел Дмитриев Столкновение 345
6 19:25:19 Олег Балуев Столкновение 1000
6 19:25:19 Олег Балуев Столкновение 855
6 19:25:19 Олег Балуев Столкновение 310
6 19:25:19 Олег Балуев Столкновение 632
6 19:25:19 Олег Балуев Столкновение 719
6 19:25:19 Andrey Loginov Столкновение 587
6 19:25:19 Andrey Loginov Столкновение 576
6 19:25:19 Andrey Loginov Столкновение 917
6 19:25:20 Тарас Ганджубасов Столкновение 515
6 19:25:20 Тарас Ганджубасов Столкновение 356
6 19:25:20 Тарас Ганджубасов Столкновение 386
6 19:25:20 Тарас Ганджубасов Столкновение 519
6 19:25:21 Тарас Ганджубасов Столкновение 371
6 19:25:21 Тарас Ганджубасов Столкновение 418
6 19:25:21 Тарас Ганджубасов Столкновение 305
6 19:25:21 Тарас Ганджубасов Столкновение 350
6 19:25:21 Denis Zheleznov Столкновение 356
14 19:36:46 Игорь Сербаев Столкновение 436
14 19:36:46 Игорь Сербаев Столкновение 363
14 19:36:46 Konstantin Glushchenko Столкновение 437
15 19:37:47 Игорь Кашин Столкновение 426
20 19:42:26 Олег Балуев Столкновение 420
20 19:42:27 Олег Балуев Столкновение 378
20 19:42:27 Олег Балуев Столкновение 441
20 19:42:27 Олег Балуев Столкновение 378
20 19:42:28 Олег Балуев Столкновение 349
20 19:42:28 Олег Балуев Столкновение 424
27 19:48:19 Тарас Ганджубасов Столкновение 340
27 19:48:19 Тарас Ганджубасов Столкновение 341
27 19:48:22 Denis Zheleznov Столкновение 494
27 19:48:23 Игорь Кашин Столкновение 1000
27 19:48:23 Игорь Кашин Столкновение 658
27 19:48:24 Игорь Кашин Столкновение 659
27 19:48:24 Игорь Кашин Столкновение 537
27 19:48:25 Игорь Кашин Столкновение 572
27 19:48:25 Игорь Кашин Столкновение 363
27 19:48:26 Denis Zheleznov Столкновение 326
27 19:48:26 Игорь Кашин Столкновение 465
27 19:48:27 Игорь Кашин Столкновение 336
27 19:48:28 Игорь Кашин Столкновение 473
27 19:48:36 Игорь Кашин Столкновение 1000
27 19:48:36 Игорь Кашин Столкновение 1000
27 19:48:36 Игорь Кашин Столкновение 1000
27 19:48:36 Игорь Кашин Столкновение 1000
27 19:48:36 Игорь Кашин Столкновение 688
27 19:48:36 Игорь Кашин Столкновение 307
27 19:48:36 Игорь Кашин Столкновение 314
27 19:48:58 Игорь Кашин Срезка Срезка трассы
30 19:54:04 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
35 20:00:10 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
35 20:00:11 Марат Аюпов Столкновение 301
35 20:00:11 Олег Балуев Столкновение 341
35 20:00:15 Марат Аюпов Столкновение 1000
35 20:00:15 Марат Аюпов Столкновение 1000
35 20:00:15 Марат Аюпов Столкновение 1000
35 20:00:15 Марат Аюпов Столкновение 1000
35 20:00:15 Марат Аюпов Столкновение 1000
35 20:00:15 Марат Аюпов Столкновение 1000
35 20:00:15 Марат Аюпов Столкновение 348
35 20:00:15 Марат Аюпов Столкновение 376
35 20:00:17 Игорь Сербаев Столкновение 532
35 20:00:17 Игорь Сербаев Столкновение 423
35 20:00:17 Konstantin Glushchenko Столкновение 325
35 20:00:17 Олег Балуев Столкновение 1000
35 20:00:17 Олег Балуев Столкновение 718
35 20:00:17 Олег Балуев Столкновение 363
35 20:00:18 Игорь Сербаев Столкновение 452
35 20:00:18 Игорь Сербаев Столкновение 423
35 20:00:18 Тарас Ганджубасов Столкновение 663
35 20:00:18 Тарас Ганджубасов Столкновение 586
35 20:00:18 Олег Балуев Столкновение 535
35 20:00:25 Игорь Сербаев Столкновение 672
35 20:00:25 Игорь Сербаев Столкновение 328
35 20:00:26 Игорь Сербаев Столкновение 502
35 20:00:26 Игорь Сербаев Столкновение 590
35 20:00:26 Игорь Сербаев Столкновение 466
35 20:00:28 Олег Балуев Срезка Срезка трассы
35 20:00:32 Марат Аюпов Срезка Срезка трассы
35 20:00:52 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Дмитрий Поляков

97.02%

Стабильность

Среднее время круга: 0:53.062
Среднее отклонение: 0.316 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 0:52.238
Худший круг: 0:53.955
Анализ кругов (35 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Safety Car: 12
(периоды: 6-11, 28-33)
Konstantin Glushchenko

96.53%

Стабильность

Среднее время круга: 0:53.135
Среднее отклонение: 0.368 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 0:52.271
Худший круг: 0:54.611
Анализ кругов (35 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
• Safety Car: 10
(периоды: 6-11, 28-33)
Andrey Loginov

96.44%

Стабильность

Среднее время круга: 0:53.319
Среднее отклонение: 0.379 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 0:51.897
Худший круг: 0:54.370
Анализ кругов (35 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
• Safety Car: 10
(периоды: 6-11, 28-33)
Анатолий Москвин

96.01%

Стабильность

Среднее время круга: 0:52.994
Среднее отклонение: 0.423 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 0:51.849
Худший круг: 0:54.036
Анализ кругов (35 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
• Safety Car: 10
(периоды: 6-11, 28-33)
Тарас Ганджубасов

94.84%

Стабильность

Среднее время круга: 0:53.373
Среднее отклонение: 0.550 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 0:52.406
Худший круг: 0:55.476
Анализ кругов (35 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
• Safety Car: 10
(периоды: 6-11, 28-33)
Denis Zheleznov

91.54%

Стабильность

Среднее время круга: 0:53.786
Среднее отклонение: 0.910 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 0:52.821
Худший круг: 1:03.136
Анализ кругов (35 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Safety Car: 12
(периоды: 6-11, 28-33)
Олег Балуев

84.22%

Стабильность

Среднее время круга: 0:54.520
Среднее отклонение: 1.721 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 0:52.367
Худший круг: 1:08.440
Анализ кругов (35 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
• Safety Car: 10
(периоды: 6-11, 28-33)
Павел Дмитриев

83.86%

Стабильность

Среднее время круга: 0:54.357
Среднее отклонение: 1.755 сек
Кругов проанализировано: 3
Лучший круг: 0:52.906
Худший круг: 0:56.989
Анализ кругов (4 всего, 3 проанализировано):
• Первый круг: 1
Марат Аюпов

82.60%

Стабильность

Среднее время круга: 0:53.904
Среднее отклонение: 1.875 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 0:52.056
Худший круг: 1:14.336
Анализ кругов (35 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
• Safety Car: 10
(периоды: 6-11, 28-33)
Игорь Сербаев

74.34%

Стабильность

Среднее время круга: 0:54.587
Среднее отклонение: 2.801 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 0:52.338
Худший круг: 1:25.401
Анализ кругов (35 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Safety Car: 12
(периоды: 6-11, 28-33)
Игорь Кашин

69.64%

Стабильность

Среднее время круга: 0:55.237
Среднее отклонение: 3.354 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 0:52.299
Худший круг: 1:31.628
Анализ кругов (35 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
• Safety Car: 10
(периоды: 6-11, 28-33)
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Andrey Loginov 35 0 км
2 Дмитрий Поляков 35 0 км
3 Konstantin Glushchenko 35 0 км
4 Denis Zheleznov 35 0 км
5 Игорь Кашин 35 0 км
6 Анатолий Москвин 35 0 км
7 Тарас Ганджубасов 35 0 км
8 Олег Балуев 35 0 км
9 Марат Аюпов 35 0 км
10 Игорь Сербаев 35 0 км
11 Павел Дмитриев 4 0 км