Расширенная статистика: race
Информация о сессии
Тип сессии: | race |
---|---|
Трасса: | Daytona_Speedway_Tri_Oval |
Дата: | 26.07.2025 |
Погодные условия: | Unknown |
Температура трассы: | Нет данных |
Температура воздуха: | Нет данных |
Состояние трассы: | Неизвестно |
Статистика безопасности
2
Машина безопасности
0
Красные флаги
0
Жёлтые флаги
Периоды Safety Car
# | Круг выезда | Круг возвращения |
---|---|---|
1 | 6 | 11 |
2 | 28 | 33 |
Всего инцидентов: 105
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
Гонщик |
Круг
|
Время въезда
|
Время выезда |
Продолжительность (сек)
|
---|---|---|---|---|
Анатолий Москвин | 30 | 19:54:04 | 19:54:38 | 34 |
Марат Аюпов | 30 | 19:54:02 | 19:54:33 | 31 |
Kostya | 30 | 19:54:03 | 19:54:43 | 40 |
Тарас Ганджубасов | 30 | 19:54:07 | 19:54:49 | 42 |
Олег Балуев | 30 | 19:54:07 | 19:54:58 | 51 |
Andrey Loginov | 9 | 19:30:33 | 19:31:09 | 36 |
Игорь Кашин | 30 | 19:54:08 | 19:55:11 | 63 |
Инциденты
Круг | Гонщик | Тип | Описание |
---|---|---|---|
3 | Andrey Loginov | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3759мс, штраф 0 |
4 | Марат Аюпов | Столкновение | |
4 | Марат Аюпов | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
4 | Олег Балуев | Столкновение | |
4 | Andrey Loginov | Столкновение | |
4 | Andrey Loginov | Столкновение | |
5 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
5 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
5 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
5 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
5 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
5 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
6 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | |
6 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | |
6 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | |
6 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | |
6 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | |
6 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | |
6 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | |
6 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | |
6 | Denis Zheleznov | Столкновение | |
6 | Олег Балуев | Столкновение | |
6 | Олег Балуев | Столкновение | |
6 | Олег Балуев | Столкновение | |
6 | Олег Балуев | Столкновение | |
6 | Олег Балуев | Столкновение | |
6 | Andrey Loginov | Столкновение | |
6 | Andrey Loginov | Столкновение | |
6 | Andrey Loginov | Столкновение | |
14 | Игорь Сербаев | Столкновение | |
14 | Игорь Сербаев | Столкновение | |
14 | Kostya | Столкновение | |
15 | Игорь Кашин | Столкновение | |
20 | Олег Балуев | Столкновение | |
20 | Олег Балуев | Столкновение | |
20 | Олег Балуев | Столкновение | |
20 | Олег Балуев | Столкновение | |
20 | Олег Балуев | Столкновение | |
20 | Олег Балуев | Столкновение | |
27 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | |
27 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | |
27 | Denis Zheleznov | Столкновение | |
27 | Denis Zheleznov | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Столкновение | |
27 | Игорь Кашин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4683мс, штраф 0 |
30 | Kostya | Срезка | Срезка трассы: пропущено 897мс, штраф 0 |
35 | Марат Аюпов | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2268мс, штраф 0 |
35 | Марат Аюпов | Столкновение | |
35 | Марат Аюпов | Столкновение | |
35 | Марат Аюпов | Столкновение | |
35 | Марат Аюпов | Столкновение | |
35 | Марат Аюпов | Столкновение | |
35 | Марат Аюпов | Столкновение | |
35 | Марат Аюпов | Столкновение | |
35 | Марат Аюпов | Столкновение | |
35 | Марат Аюпов | Столкновение | |
35 | Марат Аюпов | Срезка | Срезка трассы: пропущено 7614мс, штраф 0 |
35 | Игорь Сербаев | Столкновение | |
35 | Игорь Сербаев | Столкновение | |
35 | Игорь Сербаев | Столкновение | |
35 | Игорь Сербаев | Столкновение | |
35 | Игорь Сербаев | Столкновение | |
35 | Игорь Сербаев | Столкновение | |
35 | Игорь Сербаев | Столкновение | |
35 | Игорь Сербаев | Столкновение | |
35 | Игорь Сербаев | Столкновение | |
35 | Игорь Сербаев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 7281мс, штраф 0 |
35 | Kostya | Столкновение | |
35 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | |
35 | Тарас Ганджубасов | Столкновение | |
35 | Олег Балуев | Столкновение | |
35 | Олег Балуев | Столкновение | |
35 | Олег Балуев | Столкновение | |
35 | Олег Балуев | Столкновение | |
35 | Олег Балуев | Столкновение | |
35 | Олег Балуев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 6556мс, штраф 0 |
Стабильность
Анатолий Москвин
65%
Стабильность
Марат Аюпов
65%
Стабильность
Дмитрий Поляков
66%
Стабильность
Павел Дмитриев
60%
Стабильность
Игорь Сербаев
65%
Стабильность
Тарас Ганджубасов
65%
Стабильность
Denis Zheleznov
67%
Стабильность
Олег Балуев
67%
Стабильность
Andrey Loginov
66%
Стабильность
Игорь Кашин
67%
Стабильность
График позиций по кругам
График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.
График отставаний по кругам
График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.
График темпа по кругам
График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.
Сравнение пилотов
График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.