Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Montreal_Modern
Дата: 19.07.2025
Погодные условия: Unknown
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 60
Столкновения: 17 Срезки: 43 Штрафы: 0
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Дмитриев
Павел
Арефьев
Александр
Kostya
Zheleznov
Denis
Балуев
Олег
None
None
1 1:56.796 40.308 | 33.588 | 42.899 1:57.646 40.852 | 33.498 | 43.296 1:54.761 39.139 | 32.783 | 42.839 2:01.370 44.391 | 34.538 | 42.441 1:57.359 39.726 | 33.524 | 44.109 1:54.030 38.637 | 32.992 | 42.401 2:00.029 41.577 | 34.729 | 43.723
2 1:46.623 32.531 | 32.767 | 41.325 1:47.956 32.900 | 32.618 | 42.437 1:46.279 32.093 | 32.648 | 41.538 1:48.366 33.170 | 33.296 | 41.900 1:47.494 32.618 | 32.917 | 41.959 1:47.218 31.821 | 33.360 | 42.037 1:52.971 33.992 | 35.142 | 43.837
3 1:48.064 32.396 | 33.112 | 42.556 1:47.194 32.459 | 32.711 | 42.024 1:46.617 31.954 | 32.659 | 42.004 1:47.248 31.732 | 33.077 | 42.439 1:47.360 32.220 | 32.706 | 42.434 1:47.452 31.992 | 32.662 | 42.798 1:58.035 39.153 | 34.902 | 43.980
4 1:50.256 32.947 | 33.299 | 44.010 1:48.836 32.705 | 32.929 | 43.202 1:45.888 32.156 | 32.477 | 41.254 2:10.895 31.945 | 32.728 | 66.222 1:49.515 32.751 | 33.217 | 43.547 1:47.544 32.018 | 32.866 | 42.660 1:52.556 33.859 | 34.845 | 43.852
5 1:49.420 33.729 | 33.414 | 42.277 1:48.754 33.098 | 33.080 | 42.576 1:46.680 32.341 | 32.505 | 41.834 1:55.456 37.687 | 35.073 | 42.696 1:51.410 35.893 | 33.438 | 42.079 1:47.875 32.277 | 33.138 | 42.459 1:57.808 38.606 | 35.167 | 44.035
6 1:49.441 32.659 | 33.877 | 42.905 1:48.671 32.629 | 33.028 | 43.014 1:46.293 32.385 | 32.376 | 41.532 1:48.891 32.286 | 34.049 | 42.556 1:48.580 32.616 | 33.577 | 42.387 1:48.140 32.616 | 32.639 | 42.885 1:52.712 33.832 | 35.059 | 43.821
7 1:47.873 32.938 | 33.061 | 41.874 1:48.453 32.570 | 33.029 | 42.853 1:46.817 32.072 | 32.674 | 42.072 1:46.689 32.018 | 32.516 | 42.155 1:48.486 32.662 | 33.429 | 42.395 1:47.509 32.297 | 33.046 | 42.166 2:03.922 34.022 | 34.501 | 55.398
8 1:48.058 32.480 | 33.037 | 42.541 1:52.372 32.657 | 32.959 | 46.756 1:46.657 32.190 | 32.435 | 42.032 1:47.111 31.898 | 32.877 | 42.336 1:46.996 32.221 | 32.676 | 42.099 1:47.981 32.466 | 33.071 | 42.444 1:52.772 34.314 | 34.650 | 43.808
9 2:09.113 53.599 | 32.891 | 42.623 1:49.397 32.911 | 33.762 | 42.724 1:47.677 32.456 | 32.945 | 42.276 1:58.096 31.734 | 43.898 | 42.464 1:48.460 32.462 | 33.014 | 42.984 1:47.469 32.257 | 33.047 | 42.165 1:58.636 34.185 | 34.766 | 49.685
10 1:47.197 32.761 | 32.835 | 41.600 1:48.893 32.640 | 33.197 | 43.056 1:47.479 32.320 | 32.963 | 42.196 1:47.757 32.108 | 32.917 | 42.733 1:47.547 32.507 | 32.930 | 42.110 1:48.800 32.522 | 33.136 | 43.143 1:55.519 34.873 | 35.138 | 45.508
11 1:47.540 32.485 | 32.751 | 42.303 2:24.267 32.848 | 32.974 | 78.445 1:47.089 32.599 | 32.201 | 42.289 1:47.455 31.901 | 32.992 | 42.562 1:47.501 32.420 | 32.677 | 42.404 1:48.021 32.503 | 32.998 | 42.520 1:59.053 38.884 | 35.396 | 44.774
12 1:47.646 32.625 | 33.067 | 41.954 1:50.701 34.516 | 33.614 | 42.571 1:46.721 32.462 | 32.603 | 41.656 1:47.106 32.058 | 32.791 | 42.257 1:47.239 32.416 | 33.176 | 41.647 1:48.110 32.596 | 32.958 | 42.557 1:55.864 34.687 | 34.494 | 46.683
13 1:48.769 32.730 | 33.832 | 42.207 1:45.659 32.865 | 33.054 | 39.740 1:47.199 32.321 | 32.506 | 42.373 1:47.648 32.217 | 32.821 | 42.610 1:48.544 32.526 | 33.443 | 42.576 1:48.082 32.689 | 33.056 | 42.336 1:56.515 34.872 | 35.231 | 46.412
14 1:49.183 32.715 | 34.594 | 41.874 1:47.714 32.539 | 33.040 | 42.135 1:46.680 32.404 | 32.345 | 41.931 1:48.150 32.399 | 33.077 | 42.675 1:47.975 32.674 | 33.508 | 41.793 1:48.096 32.495 | 33.104 | 42.497 2:04.547 35.263 | 34.876 | 54.408
15 1:48.361 33.719 | 32.800 | 41.842 1:48.177 32.441 | 32.951 | 42.785 1:46.527 32.391 | 32.695 | 41.441 1:47.148 31.937 | 32.896 | 42.315 1:47.927 32.719 | 33.216 | 41.992 1:48.836 32.772 | 33.162 | 42.902 1:54.945 34.730 | 35.317 | 44.898
16 1:52.238 32.404 | 32.936 | 46.898 1:48.669 32.629 | 33.322 | 42.719 1:46.953 32.262 | 32.557 | 42.134 1:47.729 32.015 | 33.075 | 42.639 1:47.128 32.274 | 32.636 | 42.218 1:49.792 33.461 | 33.409 | 42.922 2:04.775 41.395 | 36.315 | 47.065
17 1:49.027 33.443 | 32.831 | 42.753 1:47.634 32.215 | 33.124 | 42.295 1:47.240 32.440 | 32.420 | 42.380 1:47.794 32.067 | 33.166 | 42.562 1:47.538 32.496 | 32.960 | 42.083 1:47.853 32.294 | 33.227 | 42.332 1:59.115 35.359 | 38.356 | 45.400
18 1:49.285 33.292 | 33.533 | 42.460 1:48.241 32.518 | 32.997 | 42.726 1:47.122 32.463 | 32.976 | 41.682 1:49.166 32.317 | 33.830 | 43.019 1:47.983 32.554 | 33.253 | 42.176 1:48.202 32.544 | 33.104 | 42.554 1:58.099 36.220 | 36.078 | 45.801
19 1:49.508 33.198 | 33.680 | 42.630 1:45.012 32.778 | 33.056 | 39.178 1:46.887 32.314 | 32.384 | 42.189 1:48.564 32.387 | 33.449 | 42.728 1:48.421 32.464 | 33.040 | 42.917 1:48.336 32.360 | 33.224 | 42.752 1:57.270 35.689 | 35.411 | 46.170
20 1:47.960 32.977 | 33.027 | 41.957 1:47.435 32.238 | 32.919 | 42.278 1:47.644 32.204 | 32.839 | 42.601 1:46.716 31.744 | 32.896 | 42.076 1:48.071 32.743 | 32.992 | 42.336 1:47.826 32.276 | 33.225 | 42.325 2:19.483 49.563 | 37.498 | 52.422
21 1:48.974 32.637 | 33.180 | 43.157 1:47.222 32.284 | 32.987 | 41.951 2:04.022 32.614 | 32.756 | 58.652 1:47.024 31.825 | 32.944 | 42.255 1:47.813 32.542 | 33.008 | 42.263 1:51.426 33.032 | 35.450 | 42.944 2:09.392 45.535 | 37.536 | 46.321
22 1:46.222 32.980 | 33.083 | 40.160 1:44.073 32.575 | 33.068 | 38.430 1:49.306 33.925 | 33.041 | 42.340 1:47.429 32.164 | 33.155 | 42.110 1:49.762 32.737 | 33.784 | 43.241 1:51.671 32.813 | 34.053 | 44.804 -
23 1:48.730 32.854 | 33.077 | 42.800 1:49.468 32.637 | 33.319 | 43.512 1:48.278 33.025 | 33.250 | 42.002 1:48.790 32.295 | 32.997 | 43.498 1:48.811 32.921 | 33.136 | 42.754 1:51.345 34.009 | 33.774 | 43.562 -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Павел Дмитриев 11 19:38:26 19:39:12 46
Александр Арефьев 21 19:55:52 19:56:19 27
Kostya 4 19:25:44 19:26:17 33
Инциденты
Круг Гонщик Тип Описание
1 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 6888мс, штраф 0
1 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 5702мс, штраф 0
1 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы: пропущено 3971мс, штраф 0
1 Kostya Столкновение
1 Kostya Столкновение
1 Kostya Столкновение
1 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 9879мс, штраф 0
1 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 6459мс, штраф 0
1 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы: пропущено 6677мс, штраф 0
2 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 3356мс, штраф 0
2 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 6761мс, штраф 0
2 Kostya Столкновение
2 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы: пропущено 5682мс, штраф 0
2 Олег Балуев Срезка Срезка трассы: пропущено 5924мс, штраф 0
3 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 2618мс, штраф 0
3 None None Срезка Срезка трассы: пропущено 6146мс, штраф 0
5 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 6644мс, штраф 0
5 Kostya Столкновение
5 Kostya Столкновение
5 Kostya Столкновение
5 Kostya Столкновение
5 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 6779мс, штраф 0
5 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 3103мс, штраф 0
5 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 5378мс, штраф 0
5 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы: пропущено 6374мс, штраф 0
5 None None Срезка Срезка трассы: пропущено 9851мс, штраф 0
6 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 5736мс, штраф 0
6 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы: пропущено 2626мс, штраф 0
6 Олег Балуев Срезка Срезка трассы: пропущено 4364мс, штраф 0
6 None None Срезка Срезка трассы: пропущено 3516мс, штраф 0
7 None None Срезка Срезка трассы: пропущено 5592мс, штраф 0
9 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 2475мс, штраф 21000
9 Kostya Столкновение
9 Олег Балуев Срезка Срезка трассы: пропущено 3844мс, штраф 0
10 Олег Балуев Срезка Срезка трассы: пропущено 3960мс, штраф 0
13 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 5599мс, штраф 0
13 Kostya Столкновение
13 Kostya Столкновение
13 None None Срезка Срезка трассы: пропущено 2553мс, штраф 0
14 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 6489мс, штраф 0
14 None None Срезка Срезка трассы: пропущено 3434мс, штраф 0
14 None None Срезка Срезка трассы: пропущено 138мс, штраф 0
15 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 6727мс, штраф 0
16 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 6759мс, штраф 0
19 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 5771мс, штраф 0
20 None None Срезка Срезка трассы: пропущено 10369мс, штраф 0
20 None None Срезка Срезка трассы: пропущено 6356мс, штраф 0
21 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 7099мс, штраф 0
21 Олег Балуев Срезка Срезка трассы: пропущено 6881мс, штраф 0
21 None None Срезка Срезка трассы: пропущено 9483мс, штраф 0
22 Анатолий Москвин Столкновение
22 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 7924мс, штраф 0
22 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 7370мс, штраф 0
22 Олег Балуев Срезка Срезка трассы: пропущено 2133мс, штраф 0
22 Олег Балуев Срезка Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0
22 None None Столкновение
22 None None Столкновение
22 None None Столкновение
22 None None Столкновение
24 Анатолий Москвин Столкновение
Стабильность
Анатолий Москвин

89%

Стабильность

Среднее время круга: 1:43.138
Среднее отклонение: 11.460 сек
Кругов проанализировано: 18
Павел Дмитриев

90%

Стабильность

Среднее время круга: 1:45.605
Среднее отклонение: 10.057 сек
Кругов проанализировано: 21
Александр Арефьев

91%

Стабильность

Среднее время круга: 1:42.989
Среднее отклонение: 9.363 сек
Кругов проанализировано: 22
Denis Zheleznov

91%

Стабильность

Среднее время круга: 1:43.321
Среднее отклонение: 9.393 сек
Кругов проанализировано: 22
Олег Балуев

90%

Стабильность

Среднее время круга: 1:43.720
Среднее отклонение: 9.878 сек
Кругов проанализировано: 21
График позиций по кругам

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.