Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Nordschleife_2020_24hr
Дата: 31.05.2025
Статистика безопасности

Нет данных о безопасности

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Дмитриев
Павел
G.
Andrey
Арефьев
Александр
Сербаев
Игорь
Борискин
Сергей
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
None
Aleksandr
1 7:41.793 191.123 | 189.197 | 81.473 7:57.029 198.917 | 195.711 | 82.401 8:28.567 210.381 | 207.926 | 90.260 11:20.248 220.194 | 264.519 | 195.536 7:39.917 190.099 | 187.854 | 81.964 7:49.208 195.373 | 192.335 | 81.500 7:45.246 193.634 | 189.450 | 82.162 8:25.119 207.867 | 207.919 | 89.333 7:39.630 190.659 | 188.553 | 80.418 9:44.446 203.415 | 230.461 | 150.570 10:17.239 250.973 | 262.707 | 103.559
2 7:32.884 183.267 | 188.099 | 81.518 7:46.250 192.181 | 190.869 | 83.200 8:20.161 198.555 | 214.108 | 87.498 9:04.394 218.969 | 229.653 | 95.772 7:32.500 184.177 | 187.055 | 81.269 7:37.095 183.935 | 191.337 | 81.823 7:34.878 185.347 | 187.378 | 82.153 8:02.294 193.047 | 203.511 | 85.736 7:30.597 183.167 | 186.575 | 80.854 8:10.336 198.883 | 204.514 | 86.939 -
3 7:30.143 182.174 | 187.291 | 80.678 8:33.153 190.286 | 195.734 | 127.133 9:58.029 194.925 | 221.689 | 181.415 12:32.360 256.732 | 234.497 | 261.131 7:30.548 182.101 | 187.452 | 80.995 7:36.723 184.475 | 190.238 | 82.009 7:38.642 184.514 | 187.958 | 86.171 8:06.308 192.792 | 204.936 | 88.580 7:31.995 183.711 | 187.573 | 80.711 8:01.572 191.114 | 203.601 | 86.857 -
4 7:31.142 182.616 | 187.473 | 81.053 7:51.396 191.953 | 195.331 | 84.111 8:12.197 200.641 | 201.324 | 90.232 9:22.319 236.405 | 226.980 | 98.934 7:31.289 182.535 | 187.036 | 81.718 7:42.488 185.465 | 193.896 | 83.126 7:35.890 186.313 | 187.716 | 81.861 8:11.267 195.869 | 207.442 | 87.956 7:33.327 182.618 | 186.932 | 83.777 7:58.711 193.056 | 199.978 | 85.677 -
5 9:23.622 182.796 | 197.134 | 183.692 7:50.954 189.646 | 194.656 | 86.652 8:14.021 198.337 | 208.170 | 87.514 8:45.462 206.404 | 225.350 | 93.708 7:31.344 183.412 | 186.980 | 80.952 7:41.812 186.153 | 193.217 | 82.443 7:34.258 184.909 | 187.555 | 81.794 8:09.791 193.836 | 208.992 | 86.963 7:31.195 182.769 | 188.074 | 80.352 7:58.290 191.368 | 202.229 | 84.693 -
6 7:46.570 193.593 | 189.232 | 83.745 9:07.702 189.533 | 197.850 | 160.319 8:21.985 200.373 | 205.194 | 96.418 14:01.480 255.591 | 273.013 | 312.876 7:31.055 182.041 | 188.111 | 80.903 8:41.457 186.516 | 194.306 | 140.635 8:30.734 184.311 | 187.436 | 138.988 9:53.018 202.719 | 213.487 | 176.813 8:27.643 183.290 | 188.713 | 135.640 7:55.311 189.898 | 199.760 | 85.653 -
7 7:35.672 185.205 | 189.138 | 81.330 7:54.466 199.205 | 192.848 | 82.413 8:08.678 198.228 | 203.152 | 87.298 9:17.774 235.052 | 227.386 | 95.336 8:33.190 185.406 | 189.233 | 138.551 7:52.827 193.855 | 197.113 | 81.859 8:56.742 195.939 | 208.069 | 132.734 8:22.475 205.644 | 208.971 | 87.860 7:43.417 191.707 | 189.888 | 81.822 8:08.032 195.699 | 202.578 | 89.755 -
8 7:32.884 183.597 | 187.995 | 81.292 7:41.074 187.327 | 191.115 | 82.632 9:00.199 198.553 | 201.992 | 139.654 9:04.036 215.010 | 233.438 | 95.588 7:42.856 190.061 | 189.034 | 83.761 7:44.357 186.856 | 194.677 | 82.824 7:44.700 191.816 | 189.711 | 83.173 10:23.764 207.038 | 253.136 | 163.590 7:33.861 183.709 | 187.734 | 82.418 9:18.779 195.179 | 200.516 | 163.084 -
9 7:32.548 183.121 | 188.370 | 81.057 7:40.122 186.893 | 190.328 | 82.901 8:11.655 203.449 | 201.449 | 86.757 9:19.392 231.660 | 228.829 | 98.903 7:36.645 183.274 | 191.056 | 82.314 7:42.570 187.712 | 192.077 | 82.781 7:40.128 186.415 | 190.132 | 83.581 9:15.721 211.138 | 213.636 | 130.947 7:29.701 182.172 | 186.934 | 80.595 7:55.125 194.230 | 197.035 | 83.859 -
10 7:34.663 182.676 | 189.327 | 82.660 7:41.837 187.653 | 192.064 | 82.119 8:20.981 195.150 | 210.088 | 95.743 - 7:38.690 185.234 | 191.277 | 82.179 7:39.853 184.361 | 191.996 | 83.497 7:45.401 188.226 | 192.517 | 84.658 8:15.577 200.483 | 207.859 | 87.235 7:33.173 182.926 | 188.033 | 82.214 7:51.688 189.533 | 198.782 | 83.373 -
11 8:02.787 183.595 | 187.608 | 111.584 7:38.781 186.610 | 190.788 | 81.384 8:11.036 194.988 | 209.591 | 86.457 - 7:37.820 184.494 | 190.490 | 82.836 7:49.432 187.464 | 196.206 | 85.762 7:40.061 186.147 | 189.996 | 83.918 7:57.088 188.954 | 201.770 | 86.364 7:34.845 184.817 | 188.210 | 81.818 9:30.339 187.800 | 252.056 | 130.483 -
12 7:41.678 190.007 | 189.237 | 82.434 7:33.904 183.546 | 188.688 | 81.670 - - 7:38.633 185.898 | 190.569 | 82.166 7:47.854 187.962 | 195.878 | 84.014 7:39.179 186.109 | 190.454 | 82.616 - 7:40.798 185.127 | 190.754 | 84.917 - -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Анатолий Москвин 4 20:01:49 20:03:28 99
Анатолий Москвин 10 20:48:59 20:49:33 34
Дмитрий Поляков 2 19:47:34 19:48:05 31
Дмитрий Поляков 5 20:11:36 20:12:55 79
Павел Дмитриев 2 19:49:01 19:50:35 94
Павел Дмитриев 7 20:31:37 20:32:32 55
Andrey G. 1 19:33:29 19:35:09 100
Andrey G. 2 19:54:35 19:56:46 131
Andrey G. 5 20:25:54 20:28:55 181
Александр Арефьев 6 20:16:38 20:17:38 60
Игорь Сербаев 5 20:09:55 20:10:57 62
Сергей Борискин 5 20:09:27 20:10:28 61
Сергей Борискин 6 20:18:49 20:19:25 36
Тарас Ганджубасов 5 20:13:12 20:14:36 84
Тарас Ганджубасов 7 20:32:20 20:33:23 63
Тарас Ганджубасов 8 20:41:53 20:42:38 45
Denis Zheleznov 5 20:09:02 20:10:03 61
Александр Бурмистров 1 19:32:38 19:33:33 55
Александр Бурмистров 7 20:29:44 20:31:04 80
Александр Бурмистров 10 20:55:40 20:55:58 18
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 19:24:23 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
1 19:26:06 Александр Бурмистров Столкновение 641
1 19:26:06 Александр Бурмистров Столкновение 1000
1 19:26:06 Александр Бурмистров Столкновение 907
1 19:26:06 Александр Бурмистров Столкновение 706
1 19:26:07 Александр Бурмистров Столкновение 573
1 19:26:07 Александр Бурмистров Столкновение 514
1 19:26:07 Александр Бурмистров Столкновение 312
1 19:26:08 Александр Бурмистров Столкновение 421
1 19:26:08 Александр Бурмистров Столкновение 627
1 19:26:08 Александр Бурмистров Столкновение 661
1 19:26:11 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
1 19:26:12 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
1 19:27:23 Александр Бурмистров Столкновение 1000
1 19:27:23 Александр Бурмистров Столкновение 629
1 19:27:34 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
1 19:27:35 Александр Бурмистров Столкновение 675
1 19:27:35 Александр Бурмистров Столкновение 498
1 19:27:37 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
1 19:27:43 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
1 19:27:51 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
1 19:28:08 Aleksandr None Столкновение 304
1 19:28:08 Aleksandr None Столкновение 637
1 19:28:08 Aleksandr None Столкновение 537
1 19:28:13 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
1 19:28:27 Andrey G. Столкновение 1000
1 19:28:27 Andrey G. Столкновение 478
1 19:28:27 Andrey G. Столкновение 342
1 19:28:37 Дмитрий Поляков Столкновение 548
1 19:28:37 Дмитрий Поляков Столкновение 378
1 19:28:38 Дмитрий Поляков Столкновение 378
1 19:28:44 Aleksandr None Столкновение 1000
1 19:28:44 Aleksandr None Столкновение 936
1 19:28:44 Aleksandr None Столкновение 316
1 19:28:45 Aleksandr None Столкновение 1000
1 19:28:46 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
1 19:29:03 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
1 19:30:58 Andrey G. Срезка Срезка трассы
1 19:31:06 Andrey G. Срезка Срезка трассы
1 19:31:24 Andrey G. Столкновение 1000
1 19:31:24 Andrey G. Столкновение 1000
1 19:31:24 Andrey G. Столкновение 1000
1 19:31:24 Andrey G. Столкновение 503
1 19:31:24 Andrey G. Столкновение 1000
1 19:31:24 Andrey G. Столкновение 917
1 19:31:24 Andrey G. Столкновение 364
1 19:31:24 Andrey G. Столкновение 636
1 19:31:24 Andrey G. Столкновение 459
1 19:31:28 Andrey G. Срезка Срезка трассы
1 19:31:37 Andrey G. Столкновение 1000
1 19:31:37 Andrey G. Столкновение 1000
1 19:31:37 Andrey G. Столкновение 711
1 19:31:51 Aleksandr None Столкновение 731
1 19:31:51 Aleksandr None Столкновение 700
1 19:31:52 Aleksandr None Столкновение 360
1 19:31:56 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
1 19:32:48 Andrey G. Срезка Срезка трассы
1 19:32:50 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
1 19:36:35 Aleksandr None Столкновение 714
1 19:36:35 Aleksandr None Столкновение 860
1 19:36:36 Aleksandr None Столкновение 373
1 19:36:41 Andrey G. Срезка Срезка трассы
1 19:36:42 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
1 19:37:08 Aleksandr None Столкновение 1000
1 19:37:08 Aleksandr None Столкновение 660
1 19:37:08 Aleksandr None Столкновение 416
1 19:37:08 Aleksandr None Столкновение 1000
1 19:37:08 Aleksandr None Столкновение 476
1 19:37:14 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
1 19:37:30 Aleksandr None Столкновение 1000
1 19:37:30 Aleksandr None Столкновение 1000
1 19:37:30 Aleksandr None Столкновение 555
1 19:38:16 Павел Дмитриев Столкновение 402
1 19:38:21 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
1 19:41:44 Andrey G. Столкновение 412
1 19:41:44 Andrey G. Столкновение 1000
1 19:41:44 Andrey G. Столкновение 328
1 19:41:47 Andrey G. Срезка Срезка трассы
1 19:42:12 Andrey G. Столкновение 881
1 19:42:13 Andrey G. Столкновение 351
1 19:42:15 Andrey G. Срезка Срезка трассы
2 19:40:01 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
2 19:44:56 Дмитрий Поляков Столкновение 1000
2 19:44:56 Дмитрий Поляков Столкновение 500
2 19:45:00 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
2 19:45:08 Andrey G. Срезка Срезка трассы
2 19:45:10 Andrey G. Столкновение 1000
2 19:45:10 Andrey G. Столкновение 1000
2 19:45:11 Andrey G. Столкновение 593
2 19:45:19 Andrey G. Срезка Срезка трассы
2 19:45:21 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
2 19:45:21 Сергей Борискин Столкновение 1000
2 19:45:21 Сергей Борискин Столкновение 632
2 19:45:21 Сергей Борискин Столкновение 829
2 19:45:22 Павел Дмитриев Столкновение 1000
2 19:45:22 Павел Дмитриев Столкновение 1000
2 19:45:22 Сергей Борискин Столкновение 749
2 19:45:22 Сергей Борискин Столкновение 602
2 19:45:22 Сергей Борискин Столкновение 433
2 19:45:22 Сергей Борискин Столкновение 410
2 19:45:23 Павел Дмитриев Столкновение 1000
2 19:45:23 Павел Дмитриев Столкновение 1000
2 19:45:23 Павел Дмитриев Столкновение 423
2 19:45:23 Павел Дмитриев Столкновение 302
2 19:45:25 Сергей Борискин Срезка Срезка трассы
2 19:45:27 Павел Дмитриев Столкновение 1000
2 19:45:27 Павел Дмитриев Столкновение 1000
2 19:45:27 Павел Дмитриев Столкновение 1000
2 19:45:27 Павел Дмитриев Столкновение 465
2 19:45:27 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
2 19:45:32 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
2 19:46:06 Дмитрий Поляков Столкновение 1000
2 19:46:06 Дмитрий Поляков Столкновение 685
2 19:46:06 Дмитрий Поляков Столкновение 702
2 19:46:06 Дмитрий Поляков Столкновение 1000
2 19:46:12 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
2 19:47:29 Andrey G. Срезка Срезка трассы
2 19:47:40 Andrey G. Срезка Срезка трассы
2 19:47:41 Andrey G. Столкновение 929
2 19:47:41 Andrey G. Столкновение 308
2 19:47:42 Andrey G. Столкновение 496
2 19:47:42 Andrey G. Столкновение 379
2 19:47:47 Andrey G. Срезка Срезка трассы
2 19:51:03 Andrey G. Срезка Срезка трассы
2 19:52:32 Andrey G. Срезка Срезка трассы
2 19:53:31 Andrey G. Столкновение 1000
2 19:53:31 Andrey G. Столкновение 1000
2 19:53:31 Andrey G. Столкновение 1000
2 19:53:36 Andrey G. Столкновение 1000
2 19:53:36 Andrey G. Столкновение 1000
2 19:53:37 Andrey G. Столкновение 711
2 19:53:40 Andrey G. Столкновение 1000
2 19:53:40 Andrey G. Столкновение 1000
2 19:53:40 Andrey G. Столкновение 1000
2 19:53:40 Andrey G. Столкновение 807
2 19:54:09 Andrey G. Срезка Срезка трассы
2 19:54:15 Andrey G. Срезка Срезка трассы
3 19:47:39 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
3 19:50:27 Игорь Сербаев Столкновение 423
3 19:50:27 Игорь Сербаев Столкновение 1000
3 19:50:27 Игорь Сербаев Столкновение 632
3 19:53:05 Denis Zheleznov Столкновение 386
3 19:53:05 Denis Zheleznov Столкновение 610
3 19:53:05 Denis Zheleznov Столкновение 411
3 19:53:09 Denis Zheleznov Срезка Срезка трассы
3 19:54:04 Дмитрий Поляков Столкновение 1000
3 19:54:04 Дмитрий Поляков Столкновение 1000
3 19:54:04 Дмитрий Поляков Столкновение 1000
3 19:54:04 Дмитрий Поляков Столкновение 678
3 19:54:04 Дмитрий Поляков Столкновение 319
3 19:54:07 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
3 19:57:38 Павел Дмитриев Столкновение 1000
3 19:57:38 Павел Дмитриев Столкновение 729
3 19:57:38 Павел Дмитриев Столкновение 1000
3 19:57:41 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
3 19:57:47 Andrey G. Срезка Срезка трассы
3 20:00:19 Andrey G. Срезка Срезка трассы
3 20:00:31 Andrey G. Срезка Срезка трассы
3 20:04:41 Andrey G. Столкновение 1000
3 20:04:42 Andrey G. Столкновение 642
3 20:04:42 Andrey G. Столкновение 428
3 20:04:42 Andrey G. Столкновение 520
3 20:04:42 Andrey G. Столкновение 339
3 20:04:46 Andrey G. Срезка Срезка трассы
4 19:57:26 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
4 19:59:29 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
4 20:00:05 Анатолий Москвин Столкновение 1000
4 20:00:05 Анатолий Москвин Столкновение 717
4 20:00:05 Анатолий Москвин Столкновение 1000
4 20:00:06 Анатолий Москвин Столкновение 774
4 20:00:11 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы
4 20:02:48 Дмитрий Поляков Столкновение 844
4 20:02:50 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
4 20:04:11 Павел Дмитриев Столкновение 650
4 20:04:11 Павел Дмитриев Столкновение 903
4 20:07:48 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:08:29 Павел Дмитриев Столкновение 858
5 20:08:29 Павел Дмитриев Столкновение 779
5 20:08:30 Павел Дмитриев Столкновение 1000
5 20:08:30 Павел Дмитриев Столкновение 483
5 20:09:12 Дмитрий Поляков Столкновение 454
5 20:09:15 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
5 20:10:59 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
5 20:11:30 Дмитрий Поляков Столкновение 307
5 20:11:30 Дмитрий Поляков Столкновение 311
5 20:15:50 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:15:59 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:16:33 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:16:33 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:16:34 Andrey G. Столкновение 657
5 20:16:35 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:19:18 Andrey G. Столкновение 416
5 20:19:18 Andrey G. Столкновение 687
5 20:19:18 Andrey G. Столкновение 790
5 20:19:18 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:19:18 Andrey G. Столкновение 535
5 20:19:18 Andrey G. Столкновение 625
5 20:19:18 Andrey G. Столкновение 389
5 20:19:18 Andrey G. Столкновение 325
5 20:19:18 Andrey G. Столкновение 492
5 20:19:18 Andrey G. Столкновение 579
5 20:19:21 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:19:26 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:19:26 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:19:26 Andrey G. Столкновение 896
5 20:19:26 Andrey G. Столкновение 727
5 20:20:54 Andrey G. Столкновение 721
5 20:20:54 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:20:54 Andrey G. Столкновение 414
5 20:20:56 Andrey G. Столкновение 526
5 20:20:56 Andrey G. Столкновение 694
5 20:20:56 Andrey G. Столкновение 717
5 20:20:56 Andrey G. Столкновение 598
5 20:21:02 Andrey G. Столкновение 743
5 20:21:02 Andrey G. Столкновение 452
5 20:21:02 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:21:02 Andrey G. Столкновение 431
5 20:21:06 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:21:06 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:21:06 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:22:07 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:22:07 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:22:10 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:22:56 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:22:56 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:22:56 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:22:57 Andrey G. Столкновение 850
5 20:23:01 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:23:25 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:23:46 Andrey G. Столкновение 822
5 20:23:48 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:24:12 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:24:12 Andrey G. Столкновение 1000
5 20:24:15 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:24:24 Andrey G. Столкновение 606
5 20:24:24 Andrey G. Столкновение 379
5 20:24:28 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:24:47 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:25:01 Andrey G. Столкновение 705
5 20:25:04 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:25:06 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:25:09 Andrey G. Столкновение 699
5 20:25:11 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:25:16 Andrey G. Срезка Срезка трассы
5 20:25:36 Andrey G. Срезка Срезка трассы
6 20:13:40 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
6 20:16:36 Сергей Борискин Столкновение 1000
6 20:16:36 Сергей Борискин Столкновение 1000
6 20:16:36 Сергей Борискин Столкновение 592
6 20:16:36 Сергей Борискин Столкновение 320
6 20:16:41 Сергей Борискин Срезка Срезка трассы
6 20:16:48 Сергей Борискин Срезка Срезка трассы
6 20:29:12 Andrey G. Срезка Срезка трассы
6 20:29:51 Andrey G. Срезка Срезка трассы
6 20:31:13 Andrey G. Столкновение 401
6 20:34:44 Andrey G. Срезка Срезка трассы
6 20:36:04 Andrey G. Срезка Срезка трассы
6 20:36:10 Andrey G. Столкновение 515
6 20:36:11 Andrey G. Столкновение 334
6 20:36:14 Andrey G. Срезка Срезка трассы
7 20:19:37 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
7 20:22:08 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
7 20:25:30 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
7 20:25:30 Тарас Ганджубасов Столкновение 457
7 20:25:31 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
7 20:25:31 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
7 20:25:31 Тарас Ганджубасов Столкновение 780
7 20:25:31 Тарас Ганджубасов Столкновение 345
7 20:25:31 Тарас Ганджубасов Столкновение 840
7 20:25:31 Тарас Ганджубасов Столкновение 417
7 20:25:31 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
7 20:25:32 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
7 20:25:32 Тарас Ганджубасов Столкновение 734
7 20:25:32 Тарас Ганджубасов Столкновение 370
7 20:25:32 Тарас Ганджубасов Столкновение 362
7 20:25:42 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
7 20:27:58 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
7 20:27:58 Тарас Ганджубасов Столкновение 637
7 20:27:58 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
7 20:27:58 Тарас Ганджубасов Столкновение 991
7 20:27:58 Тарас Ганджубасов Столкновение 413
7 20:28:00 Тарас Ганджубасов Столкновение 469
7 20:28:00 Тарас Ганджубасов Столкновение 315
7 20:28:03 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
7 20:28:03 Тарас Ганджубасов Столкновение 415
7 20:28:04 Тарас Ганджубасов Столкновение 998
7 20:28:04 Тарас Ганджубасов Столкновение 469
7 20:28:08 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
7 20:30:30 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
7 20:30:30 Тарас Ганджубасов Столкновение 873
7 20:30:33 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
7 20:38:41 Andrey G. Срезка Срезка трассы
7 20:39:59 Andrey G. Столкновение 306
7 20:39:59 Andrey G. Столкновение 1000
7 20:39:59 Andrey G. Столкновение 672
7 20:39:59 Andrey G. Столкновение 547
7 20:39:59 Andrey G. Столкновение 446
7 20:40:02 Andrey G. Срезка Срезка трассы
7 20:42:30 Andrey G. Столкновение 988
7 20:42:30 Andrey G. Столкновение 622
7 20:42:30 Andrey G. Столкновение 550
7 20:42:30 Andrey G. Столкновение 354
7 20:42:33 Andrey G. Срезка Срезка трассы
7 20:42:36 Andrey G. Срезка Срезка трассы
7 20:42:47 Andrey G. Столкновение 392
7 20:42:47 Andrey G. Столкновение 351
7 20:42:47 Andrey G. Столкновение 1000
7 20:42:47 Andrey G. Столкновение 482
7 20:43:53 Andrey G. Срезка Срезка трассы
7 20:45:13 Andrey G. Столкновение 978
7 20:45:13 Andrey G. Столкновение 626
7 20:45:13 Andrey G. Столкновение 1000
7 20:45:13 Andrey G. Столкновение 790
7 20:45:13 Andrey G. Столкновение 393
7 20:45:17 Andrey G. Срезка Срезка трассы
8 20:29:52 Александр Арефьев Столкновение 625
8 20:29:52 Александр Арефьев Столкновение 1000
8 20:29:52 Александр Арефьев Столкновение 1000
8 20:29:52 Александр Арефьев Столкновение 779
8 20:31:41 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
8 20:35:18 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
8 20:35:49 Александр Бурмистров Столкновение 349
8 20:35:49 Александр Бурмистров Столкновение 1000
8 20:35:49 Александр Бурмистров Столкновение 583
8 20:35:49 Александр Бурмистров Столкновение 454
8 20:36:32 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
8 20:36:32 Тарас Ганджубасов Столкновение 964
8 20:36:32 Тарас Ганджубасов Столкновение 1000
8 20:36:37 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
8 20:38:22 Тарас Ганджубасов Столкновение 949
8 20:38:22 Тарас Ганджубасов Столкновение 707
8 20:38:22 Тарас Ганджубасов Столкновение 376
8 20:38:23 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы
8 20:53:33 Andrey G. Срезка Срезка трассы
8 20:56:13 Andrey G. Столкновение 1000
8 20:56:13 Andrey G. Столкновение 609
8 20:56:16 Andrey G. Срезка Срезка трассы
9 20:37:34 Александр Арефьев Столкновение 1000
9 20:41:32 Сергей Борискин Срезка Срезка трассы
9 20:43:39 Александр Бурмистров Столкновение 779
9 20:43:39 Александр Бурмистров Столкновение 704
9 20:43:39 Александр Бурмистров Столкновение 347
9 20:44:29 Александр Бурмистров Срезка Срезка трассы
9 20:46:59 Павел Дмитриев Столкновение 306
9 20:47:02 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
9 20:47:45 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
9 20:59:16 Andrey G. Столкновение 567
9 20:59:16 Andrey G. Столкновение 1000
10 20:48:28 Дмитрий Поляков Столкновение 543
10 20:48:28 Дмитрий Поляков Столкновение 676
10 20:48:28 Дмитрий Поляков Столкновение 669
10 20:48:28 Дмитрий Поляков Столкновение 323
10 20:51:04 Александр Бурмистров Столкновение 1000
10 20:51:04 Александр Бурмистров Столкновение 1000
10 20:51:04 Александр Бурмистров Столкновение 493
10 20:51:06 Александр Бурмистров Столкновение 604
10 20:51:07 Александр Бурмистров Столкновение 504
10 20:53:55 Павел Дмитриев Столкновение 761
10 20:53:55 Павел Дмитриев Столкновение 1000
10 20:53:55 Павел Дмитриев Столкновение 790
10 20:53:55 Павел Дмитриев Столкновение 332
11 20:57:17 Павел Дмитриев Столкновение 1000
11 20:57:17 Павел Дмитриев Столкновение 612
12 20:59:06 Игорь Сербаев Столкновение 1000
12 20:59:08 Игорь Сербаев Столкновение 573
12 20:59:08 Сергей Борискин Столкновение 573
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Александр Бурмистров

97.84%

Стабильность

Среднее время круга: 7:57.802
Среднее отклонение: 2.067 сек
Кругов проанализировано: 5
Лучший круг: 7:55.125
Худший круг: 8:01.572
Анализ кругов (11 всего, 5 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 5
Сергей Борискин

97.05%

Стабильность

Среднее время круга: 7:39.860
Среднее отклонение: 2.713 сек
Кругов проанализировано: 8
Лучший круг: 7:34.878
Худший круг: 7:45.401
Анализ кругов (12 всего, 8 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 3
Denis Zheleznov

96.30%

Стабильность

Среднее время круга: 7:34.635
Среднее отклонение: 3.368 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 7:29.701
Худший круг: 7:43.417
Анализ кругов (12 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Александр Арефьев

95.93%

Стабильность

Среднее время круга: 7:35.592
Среднее отклонение: 3.708 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 7:30.548
Худший круг: 7:42.856
Анализ кругов (12 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Павел Дмитриев

95.85%

Стабильность

Среднее время круга: 8:15.312
Среднее отклонение: 4.114 сек
Кругов проанализировано: 6
Лучший круг: 8:11.036
Худший круг: 8:21.985
Анализ кругов (11 всего, 6 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 4
Игорь Сербаев

95.28%

Стабильность

Среднее время круга: 7:43.689
Среднее отклонение: 4.381 сек
Кругов проанализировано: 9
Лучший круг: 7:36.723
Худший круг: 7:52.827
Анализ кругов (12 всего, 9 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Анатолий Москвин

94.94%

Стабильность

Среднее время круга: 7:36.054
Среднее отклонение: 4.611 сек
Кругов проанализировано: 7
Лучший круг: 7:30.143
Худший круг: 7:46.570
Анализ кругов (12 всего, 7 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 4
Andrey G.

94.67%

Стабильность

Среднее время круга: 9:15.880
Среднее отклонение: 5.922 сек
Кругов проанализировано: 4
Лучший круг: 9:04.036
Худший круг: 9:22.319
Анализ кругов (9 всего, 4 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 4
Тарас Ганджубасов

94.31%

Стабильность

Среднее время круга: 8:06.507
Среднее отклонение: 5.532 сек
Кругов проанализировано: 5
