Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Spa_Francorchamps_1993
Дата: 10.05.2025
Статистика безопасности

Нет данных о безопасности

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Дмитриев
Павел
None
Aleksandr
Псковитин
Александр
Беляев
Дмитрий
Арефьев
Александр
Сербаев
Игорь
Ясиновский
Алексей
Борискин
Сергей
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
Бурмистров
Александр
Oliskievich
Sergej
Norot
Ruslan
Коновалов
Роман
1 2:15.841 41.520 | 60.837 | 33.484 2:13.775 40.597 | 60.396 | 32.782 3:04.874 45.711 | 64.263 | 74.900 2:26.362 47.652 | 63.565 | 35.145 2:24.682 43.478 | 62.322 | 38.883 2:24.648 45.893 | 63.678 | 35.077 2:10.641 38.460 | 59.583 | 32.598 2:12.598 39.118 | 60.939 | 32.541 2:51.009 59.318 | 67.899 | 43.792 2:15.351 40.921 | 60.836 | 33.594 2:22.903 45.262 | 63.750 | 33.892 2:20.686 39.655 | 67.097 | 33.933 2:13.227 39.569 | 61.318 | 32.340 2:18.936 42.581 | 62.339 | 34.016 2:20.837 43.915 | 62.821 | 34.101 2:25.633 44.873 | 65.864 | 34.896
2 2:16.530 41.110 | 61.979 | 33.441 2:07.257 33.357 | 61.255 | 32.646 2:12.292 35.939 | 62.368 | 33.985 2:13.470 36.655 | 62.179 | 34.636 2:14.224 34.408 | 65.481 | 34.335 2:10.877 34.464 | 62.412 | 34.001 2:04.239 33.043 | 59.211 | 31.985 2:07.381 34.101 | 61.020 | 32.260 3:43.180 125.739 | 63.114 | 34.327 2:22.438 43.276 | 65.121 | 34.042 2:23.072 34.686 | 74.626 | 33.760 2:09.174 34.763 | 60.781 | 33.630 2:07.784 33.900 | 61.243 | 32.641 2:10.295 34.900 | 61.795 | 33.600 2:11.411 36.080 | 61.594 | 33.737 2:13.949 36.840 | 62.160 | 34.949
3 2:09.293 34.380 | 61.072 | 33.842 2:15.589 33.793 | 60.021 | 41.774 2:10.209 35.034 | 61.141 | 34.034 2:12.453 35.737 | 61.314 | 35.402 2:09.433 33.782 | 61.491 | 34.160 2:07.150 33.242 | 60.356 | 33.552 2:04.075 33.013 | 59.161 | 31.901 2:05.633 33.079 | 60.201 | 32.353 2:13.416 36.997 | 62.909 | 33.510 2:13.421 35.240 | 61.298 | 36.883 2:08.282 34.038 | 61.331 | 32.913 2:05.677 33.356 | 59.722 | 32.599 2:05.431 32.711 | 60.518 | 32.202 2:09.005 34.417 | 61.029 | 33.560 2:09.266 33.800 | 61.694 | 33.772 2:12.369 34.833 | 61.970 | 35.566
4 2:08.234 34.062 | 60.854 | 33.319 2:06.031 33.377 | 59.942 | 32.712 2:08.744 34.057 | 60.482 | 34.205 2:11.695 35.665 | 61.304 | 34.726 2:08.805 33.776 | 60.884 | 34.145 2:08.239 34.039 | 60.854 | 33.346 2:03.976 33.226 | 58.827 | 31.923 2:05.306 32.997 | 60.246 | 32.063 2:08.719 33.901 | 61.439 | 33.379 2:08.747 35.050 | 60.627 | 33.070 2:10.793 34.758 | 62.200 | 33.835 2:05.008 33.101 | 59.278 | 32.629 2:06.499 33.180 | 60.102 | 33.217 2:08.680 34.183 | 61.021 | 33.477 2:09.067 34.711 | 61.191 | 33.165 2:11.727 36.222 | 61.742 | 33.762
5 2:10.261 35.223 | 60.817 | 34.220 2:06.918 33.534 | 60.463 | 32.921 2:09.434 34.552 | 60.821 | 34.061 2:11.637 35.999 | 62.206 | 33.433 2:09.570 33.911 | 61.359 | 34.300 2:08.470 33.871 | 60.677 | 33.922 2:04.373 33.400 | 58.717 | 32.256 2:05.295 33.214 | 59.802 | 32.280 2:09.411 34.435 | 61.416 | 33.560 2:06.920 33.561 | 60.391 | 32.968 2:09.838 34.736 | 61.908 | 33.194 2:04.857 33.126 | 59.320 | 32.411 2:04.976 32.899 | 59.239 | 32.838 2:09.010 34.215 | 61.020 | 33.774 2:10.393 33.638 | 61.255 | 35.500 2:13.482 36.548 | 62.930 | 34.004
6 2:06.997 33.555 | 60.343 | 33.099 2:06.972 33.960 | 60.247 | 32.765 2:14.889 34.550 | 62.317 | 38.022 - 2:07.462 33.499 | 60.542 | 33.421 2:07.350 33.900 | 60.098 | 33.352 2:03.886 33.321 | 58.666 | 31.898 2:05.158 32.804 | 60.249 | 32.105 2:11.698 35.880 | 62.551 | 33.267 2:10.314 34.381 | 61.328 | 34.604 2:08.747 34.199 | 60.610 | 33.938 2:04.397 32.955 | 59.205 | 32.237 2:06.200 33.445 | 60.180 | 32.575 2:09.275 34.057 | 61.588 | 33.630 2:07.438 33.274 | 60.684 | 33.480 2:10.312 35.086 | 60.955 | 34.271
7 2:09.743 33.503 | 60.471 | 35.769 2:06.715 33.758 | 59.842 | 33.115 2:29.588 34.419 | 73.844 | 41.324 - 2:09.306 33.836 | 61.338 | 34.131 2:08.332 33.618 | 60.503 | 34.211 2:03.407 32.953 | 58.581 | 31.873 2:05.317 33.199 | 59.739 | 32.380 2:09.630 33.998 | 61.735 | 33.897 2:06.807 33.997 | 60.041 | 32.769 2:10.213 33.860 | 62.206 | 34.147 2:04.590 33.041 | 59.157 | 32.392 2:05.197 32.634 | 60.482 | 32.081 2:08.619 33.624 | 61.561 | 33.434 2:23.734 33.540 | 61.670 | 48.524 2:13.021 36.396 | 62.519 | 34.106
8 2:28.192 33.798 | 71.263 | 43.132 2:18.331 33.640 | 59.878 | 44.813 3:04.811 82.260 | 68.335 | 34.217 - 2:12.597 33.899 | 62.957 | 35.741 2:06.840 33.015 | 60.206 | 33.619 2:04.293 33.239 | 58.966 | 32.088 2:04.858 32.721 | 59.843 | 32.294 2:09.644 34.166 | 61.358 | 34.120 2:12.397 33.561 | 62.916 | 35.920 2:09.721 34.364 | 61.209 | 34.148 2:04.714 32.886 | 59.071 | 32.757 2:05.023 33.039 | 59.281 | 32.703 2:09.091 33.953 | 61.561 | 33.576 2:10.074 33.859 | 60.492 | 35.723 2:10.895 35.559 | 61.132 | 34.204
9 3:11.941 97.724 | 61.125 | 33.092 2:41.655 70.299 | 59.553 | 31.802 2:18.055 37.345 | 66.054 | 34.656 - 2:07.858 33.396 | 60.482 | 33.980 2:08.091 33.600 | 60.987 | 33.504 2:03.263 32.903 | 58.847 | 31.513 2:05.160 32.940 | 59.879 | 32.341 2:08.515 34.013 | 60.981 | 33.521 2:07.473 34.439 | 60.149 | 32.885 2:08.673 34.572 | 61.341 | 32.760 2:06.242 33.123 | 59.331 | 33.788 2:04.870 32.714 | 59.780 | 32.376 2:10.151 34.439 | 61.716 | 33.996 2:08.275 34.152 | 60.603 | 33.520 2:10.370 35.221 | 61.136 | 34.013
10 2:06.222 33.382 | 59.997 | 32.843 2:06.253 33.763 | 60.298 | 32.192 2:13.538 34.221 | 65.158 | 34.160 - 2:09.357 35.215 | 60.321 | 33.821 2:06.630 33.420 | 60.097 | 33.113 2:03.338 33.099 | 58.500 | 31.739 2:05.243 33.083 | 60.087 | 32.073 2:07.516 33.781 | 60.871 | 32.864 2:56.551 35.636 | 92.865 | 48.050 2:08.016 33.714 | 61.446 | 32.856 2:07.175 33.038 | 61.408 | 32.729 2:05.083 32.880 | 59.493 | 32.710 2:08.975 33.977 | 61.965 | 33.033 2:09.375 33.715 | 61.679 | 33.981 2:17.311 35.886 | 65.099 | 36.326
11 2:06.115 33.198 | 59.996 | 32.921 2:05.402 33.216 | 59.978 | 32.208 2:31.417 34.140 | 70.152 | 47.125 - 2:11.105 34.654 | 61.691 | 34.760 2:07.320 33.744 | 60.023 | 33.552 2:03.693 33.303 | 58.696 | 31.694 2:05.488 33.104 | 59.810 | 32.574 2:08.813 34.280 | 60.937 | 33.596 2:59.483 83.016 | 63.007 | 33.459 2:08.056 34.099 | 61.240 | 32.717 2:05.288 32.818 | 59.792 | 32.678 2:04.516 32.850 | 59.686 | 31.980 2:09.810 34.159 | 62.017 | 33.634 2:34.054 34.379 | 85.915 | 33.760 2:12.458 35.516 | 62.579 | 34.363
12 2:06.159 33.751 | 59.940 | 32.468 2:05.587 33.251 | 59.818 | 32.518 2:43.886 66.854 | 62.482 | 34.551 - 2:07.649 33.483 | 60.990 | 33.176 2:08.613 33.952 | 61.056 | 33.605 2:03.194 32.880 | 58.600 | 31.715 2:04.761 32.963 | 59.859 | 31.939 2:08.454 34.363 | 60.595 | 33.496 2:11.389 33.830 | 61.507 | 36.052 2:07.444 33.701 | 60.899 | 32.844 2:05.100 33.220 | 59.189 | 32.691 2:04.651 32.717 | 59.464 | 32.470 2:08.036 33.995 | 60.557 | 33.484 2:11.410 33.798 | 62.317 | 35.295 2:11.250 35.375 | 62.160 | 33.715
13 2:06.755 34.280 | 59.853 | 32.623 2:05.232 33.440 | 60.141 | 31.651 2:16.779 34.303 | 68.029 | 34.446 - 2:07.744 33.132 | 60.612 | 34.000 2:07.173 33.972 | 59.881 | 33.320 2:03.616 33.246 | 58.853 | 31.517 2:04.622 33.059 | 59.703 | 31.860 2:09.280 34.940 | 61.250 | 33.090 2:08.196 34.480 | 60.261 | 33.455 2:07.751 33.573 | 61.295 | 32.883 2:05.407 32.858 | 59.971 | 32.578 2:04.943 32.557 | 60.147 | 32.239 2:09.857 34.062 | 61.995 | 33.800 2:20.119 35.141 | 70.597 | 34.381 2:13.365 35.796 | 63.164 | 34.405
14 2:07.924 34.454 | 59.817 | 33.653 2:05.758 33.581 | 59.845 | 32.332 2:09.415 34.818 | 60.437 | 34.160 - 2:07.762 33.202 | 61.056 | 33.503 2:07.287 33.634 | 59.937 | 33.716 2:03.379 33.021 | 58.640 | 31.718 2:04.115 32.456 | 59.619 | 32.040 2:08.518 34.960 | 60.634 | 32.925 2:08.861 34.435 | 60.926 | 33.500 2:29.388 40.981 | 67.247 | 41.160 2:04.264 32.767 | 59.164 | 32.334 2:04.734 32.762 | 59.559 | 32.413 2:08.317 33.552 | 61.586 | 33.179 2:11.635 34.813 | 62.061 | 34.761 2:14.137 35.336 | 64.541 | 34.260
15 2:06.124 33.900 | 59.548 | 32.676 2:06.372 33.359 | 59.996 | 33.017 2:10.552 35.153 | 60.767 | 34.631 - 2:10.293 33.743 | 62.127 | 34.423 2:09.877 35.523 | 60.612 | 33.741 2:06.114 33.225 | 61.134 | 31.755 2:04.118 32.724 | 59.618 | 31.776 2:11.581 34.222 | 64.064 | 33.296 2:07.505 34.031 | 60.085 | 33.389 3:03.227 86.813 | 62.876 | 33.539 2:05.287 32.600 | 59.746 | 32.941 2:06.147 32.737 | 59.527 | 33.883 2:09.460 33.948 | 62.060 | 33.452 2:11.352 34.540 | 62.309 | 34.503 2:12.918 35.633 | 62.625 | 34.660
16 2:05.775 33.295 | 59.860 | 32.619 2:07.618 34.620 | 60.558 | 32.440 2:08.111 33.684 | 60.169 | 34.258 - 2:10.062 34.215 | 61.889 | 33.958 2:09.456 34.237 | 61.438 | 33.781 2:04.619 33.318 | 58.806 | 32.496 2:03.960 32.677 | 59.421 | 31.862 2:08.467 33.911 | 60.857 | 33.699 2:08.356 33.721 | 60.597 | 34.039 2:11.175 34.176 | 62.821 | 34.179 2:04.798 32.840 | 59.319 | 32.639 2:05.792 32.713 | 60.198 | 32.880 2:07.973 33.758 | 60.963 | 33.251 2:11.956 35.645 | 62.081 | 34.230 2:22.240 35.240 | 71.980 | 35.021
17 2:06.278 33.079 | 60.666 | 32.534 2:07.039 33.515 | 60.912 | 32.612 2:08.966 34.137 | 60.765 | 34.064 - 2:10.022 34.290 | 61.479 | 34.252 2:06.812 33.791 | 60.001 | 33.020 2:02.799 32.717 | 58.400 | 31.682 2:08.425 33.060 | 60.883 | 34.482 2:08.196 33.900 | 60.923 | 33.373 2:07.655 33.994 | 60.722 | 32.939 2:10.189 34.717 | 61.943 | 33.529 2:04.913 32.957 | 59.474 | 32.482 2:06.423 33.322 | 60.959 | 32.142 2:08.554 33.958 | 61.303 | 33.292 2:11.382 34.735 | 62.606 | 34.041 2:14.558 35.759 | 62.840 | 35.958
18 2:05.513 33.253 | 59.626 | 32.633 2:08.630 34.354 | 61.165 | 33.111 2:16.464 40.365 | 61.404 | 34.695 - 2:10.746 35.448 | 61.032 | 34.266 2:08.054 33.835 | 60.832 | 33.387 2:03.889 33.278 | 58.594 | 32.017 2:05.389 32.851 | 60.338 | 32.200 2:08.352 34.103 | 60.812 | 33.437 2:08.257 33.958 | 61.225 | 33.074 2:08.709 33.649 | 61.630 | 33.429 2:05.198 33.213 | 59.766 | 32.219 2:05.315 32.895 | 59.884 | 32.536 2:08.798 34.103 | 61.534 | 33.161 2:12.528 34.009 | 64.204 | 34.315 2:25.621 35.526 | 69.262 | 40.833
19 2:06.053 33.994 | 59.524 | 32.535 2:07.372 34.002 | 60.744 | 32.625 2:13.058 34.040 | 61.163 | 37.855 - 2:09.226 34.213 | 60.819 | 34.193 2:10.747 34.277 | 62.472 | 33.998 2:02.727 32.745 | 58.137 | 31.845 2:06.366 34.141 | 60.467 | 31.758 2:09.368 34.166 | 61.173 | 34.029 2:07.048 33.997 | 60.054 | 32.997 2:08.833 33.844 | 61.666 | 33.323 2:05.432 33.054 | 60.038 | 32.340 2:05.840 32.981 | 60.399 | 32.460 2:07.131 33.918 | 60.416 | 32.797 2:09.854 34.140 | 62.256 | 33.458 2:59.617 81.164 | 63.331 | 35.122
20 2:06.018 33.500 | 59.376 | 33.141 2:16.876 33.883 | 68.300 | 34.693 2:21.393 34.235 | 72.403 | 34.755 - 2:11.902 34.243 | 61.761 | 35.898 2:10.583 35.859 | 61.036 | 33.688 2:03.490 32.895 | 59.019 | 31.576 2:06.111 32.854 | 60.377 | 32.880 2:09.346 34.072 | 61.243 | 34.031 2:07.962 34.841 | 60.139 | 32.982 2:08.478 33.979 | 61.399 | 33.100 2:04.592 32.754 | 59.417 | 32.421 2:05.454 32.471 | 60.183 | 32.800 2:07.094 33.196 | 60.649 | 33.250 2:09.755 34.080 | 61.792 | 33.883 2:13.019 35.378 | 62.580 | 35.060
21 2:06.694 33.199 | 61.338 | 32.157 2:07.451 34.380 | 60.796 | 32.275 2:10.307 35.138 | 60.554 | 34.615 - 2:15.303 34.315 | 61.759 | 39.229 2:14.813 34.552 | 61.358 | 38.902 2:04.803 32.758 | 58.683 | 33.363 2:11.776 33.504 | 60.361 | 37.911 2:10.581 35.317 | 61.064 | 34.200 2:06.968 33.835 | 59.797 | 33.335 2:09.083 33.802 | 61.417 | 33.863 2:09.845 32.840 | 60.007 | 36.998 2:06.317 32.737 | 59.887 | 33.693 2:10.658 34.637 | 61.719 | 34.302 2:11.130 34.021 | 62.438 | 34.671 2:11.759 35.158 | 62.237 | 34.364
22 2:09.961 33.575 | 59.316 | 37.071 2:10.713 33.638 | 59.576 | 37.499 2:09.439 34.681 | 60.539 | 34.219 - 2:56.705 80.482 | 62.225 | 33.998 2:54.167 78.789 | 61.861 | 33.517 2:03.648 32.756 | 59.205 | 31.688 2:58.980 84.679 | 61.630 | 32.670 2:09.932 35.414 | 60.708 | 33.810 2:14.125 39.359 | 61.639 | 33.127 2:14.295 33.611 | 60.612 | 40.072 2:54.281 79.569 | 61.454 | 33.258 2:10.750 32.800 | 61.580 | 36.370 2:14.348 34.253 | 61.599 | 38.496 2:09.667 33.900 | 61.245 | 34.521 2:11.062 35.114 | 61.502 | 34.446
23 2:40.571 66.933 | 60.584 | 33.054 2:51.816 78.742 | 60.332 | 32.742 2:23.335 34.019 | 74.898 | 34.418 - 2:13.771 33.992 | 65.604 | 34.175 2:08.753 34.481 | 60.771 | 33.501 2:02.878 32.780 | 58.319 | 31.779 2:05.818 33.524 | 60.014 | 32.280 2:08.938 33.959 | 60.962 | 34.017 2:10.686 36.430 | 61.157 | 33.099 3:12.072 95.115 | 63.406 | 33.551 2:05.476 33.219 | 59.719 | 32.538 2:54.251 80.265 | 61.582 | 32.404 2:56.093 80.234 | 62.261 | 33.598 2:34.252 33.829 | 81.420 | 39.004 2:10.559 35.414 | 60.839 | 34.306
24 2:05.857 33.285 | 59.583 | 32.989 2:06.683 33.841 | 60.351 | 32.491 2:13.892 33.915 | 66.107 | 33.870 - 2:09.451 33.461 | 62.433 | 33.557 2:09.149 34.535 | 61.015 | 33.599 2:07.803 32.834 | 58.540 | 36.429 2:20.069 33.701 | 72.983 | 33.385 2:07.340 34.260 | 60.017 | 33.063 2:07.536 33.862 | 60.370 | 33.304 2:09.579 34.199 | 62.069 | 33.311 2:06.558 33.232 | 60.224 | 33.102 2:05.850 33.272 | 59.779 | 32.799 2:09.755 34.076 | 62.599 | 33.081 3:15.170 96.227 | 64.064 | 34.879 2:10.673 35.037 | 61.404 | 34.233
25 2:05.561 33.211 | 59.562 | 32.788 2:05.822 33.741 | 59.760 | 32.321 2:12.477 34.179 | 63.640 | 34.658 - 2:09.503 34.184 | 61.158 | 34.161 2:08.699 34.422 | 60.685 | 33.592 2:54.326 81.807 | 60.324 | 32.195 2:08.287 34.152 | 61.319 | 32.815 2:06.755 33.895 | 60.231 | 32.630 2:11.772 34.020 | 64.177 | 33.575 2:07.114 33.853 | 60.651 | 32.610 2:05.346 33.195 | 59.276 | 32.875 2:05.506 33.560 | 59.626 | 32.320 2:08.388 33.876 | 61.119 | 33.393 2:10.171 34.258 | 61.534 | 34.379 2:12.318 35.221 | 61.080 | 36.017
26 2:06.289 33.402 | 60.101 | 32.786 2:06.111 33.159 | 60.135 | 32.817 2:11.976 36.058 | 61.092 | 34.826 - 2:09.239 34.696 | 60.821 | 33.722 2:09.791 34.590 | 60.619 | 34.582 2:04.776 33.497 | 58.801 | 32.479 2:08.022 34.100 | 61.182 | 32.740 2:11.971 34.660 | 61.636 | 35.675 2:08.017 34.358 | 60.443 | 33.216 2:48.754 34.018 | 75.002 | 59.734 2:05.498 33.121 | 59.541 | 32.836 2:05.038 33.072 | 59.680 | 32.286 2:07.398 33.936 | 60.426 | 33.036 2:18.077 33.983 | 61.896 | 42.198 2:12.177 35.459 | 62.421 | 34.297
27 2:06.023 33.735 | 59.534 | 32.754 2:09.678 33.842 | 60.851 | 34.985 2:42.716 51.877 | 69.350 | 41.489 - 2:08.405 34.244 | 61.124 | 33.037 2:09.077 34.837 | 61.080 | 33.160 2:05.638 33.293 | 59.316 | 33.028 2:08.175 34.276 | 60.767 | 33.132 2:20.853 37.105 | 64.200 | 39.548 2:19.651 33.618 | 59.540 | 46.493 3:14.019 93.303 | 65.422 | 35.293 2:07.660 32.880 | 62.276 | 32.504 2:06.218 33.032 | 60.745 | 32.441 2:09.630 33.855 | 60.778 | 34.997 2:10.652 34.758 | 61.522 | 34.372 2:47.772 44.861 | 68.840 | 54.072
28 2:05.865 33.192 | 59.635 | 33.038 2:21.402 34.908 | 62.252 | 44.243 3:39.902 122.811 | 62.255 | 34.836 - 2:07.843 33.702 | 60.410 | 33.731 2:09.994 34.529 | 61.161 | 34.303 2:04.439 33.244 | 59.012 | 32.183 2:07.621 33.678 | 61.008 | 32.935 3:02.163 84.524 | 64.415 | 33.224 2:14.609 37.157 | 63.495 | 33.957 2:14.071 34.961 | 64.521 | 34.589 2:05.653 33.296 | 59.596 | 32.761 2:05.896 33.074 | 59.976 | 32.846 2:14.633 35.941 | 63.873 | 34.819 2:13.213 34.339 | 64.622 | 34.252 2:53.688 72.651 | 65.324 | 35.713
29 2:06.176 33.590 | 59.786 | 32.800 2:26.154 53.447 | 59.790 | 32.918 2:14.477 37.319 | 62.405 | 34.752 - 2:08.187 34.453 | 60.513 | 33.221 2:09.386 34.733 | 61.272 | 33.381 2:04.675 33.214 | 58.821 | 32.640 2:08.838 34.283 | 61.467 | 33.088 2:10.510 34.896 | 61.762 | 33.853 2:10.576 33.850 | 63.189 | 33.537 2:16.197 35.587 | 64.457 | 36.153 2:05.492 33.073 | 59.537 | 32.882 2:06.353 33.339 | 60.081 | 32.933 2:12.154 35.057 | 62.520 | 34.578 2:11.258 34.977 | 62.308 | 33.974 2:12.840 35.597 | 62.579 | 34.665
30 2:05.210 33.002 | 59.399 | 32.809 2:06.818 33.925 | 59.778 | 33.115 2:23.339 35.320 | 72.040 | 35.979 - 2:13.845 33.701 | 62.431 | 37.714 2:08.820 34.462 | 60.717 | 33.641 2:04.172 33.240 | 59.173 | 31.759 2:07.736 33.979 | 60.737 | 33.020 2:11.347 34.257 | 61.496 | 35.594 2:10.118 34.070 | 60.634 | 35.414 2:17.824 36.645 | 65.859 | 35.320 2:05.409 33.078 | 59.710 | 32.621 2:05.657 33.179 | 60.066 | 32.412 2:13.253 35.659 | 63.356 | 34.238 2:09.170 33.980 | 61.513 | 33.677 2:14.013 36.433 | 62.388 | 35.192
31 2:05.462 33.505 | 59.517 | 32.440 2:06.558 34.053 | 60.366 | 32.139 2:12.733 34.557 | 62.472 | 35.705 - 2:16.838 33.272 | 69.603 | 33.963 2:09.951 34.433 | 61.638 | 33.881 2:04.921 33.518 | 58.752 | 32.651 2:08.033 33.739 | 60.895 | 33.399 2:11.346 37.411 | 60.996 | 32.939 2:09.265 34.838 | 61.328 | 33.099 2:16.340 36.210 | 65.351 | 34.779 2:05.332 32.840 | 59.424 | 33.067 2:06.864 32.864 | 60.213 | 33.787 2:11.233 35.276 | 62.279 | 33.679 3:31.970 90.699 | 70.126 | 51.145 2:16.557 36.402 | 62.855 | 37.300
32 2:05.578 33.693 | 59.357 | 32.527 2:07.347 34.116 | 60.355 | 32.875 2:11.270 36.578 | 60.941 | 33.751 - 2:09.265 33.474 | 60.820 | 34.971 2:09.768 34.696 | 61.551 | 33.521 2:03.816 33.132 | 58.785 | 31.899 2:08.302 34.287 | 60.815 | 33.200 2:07.836 34.060 | 60.622 | 33.154 2:10.942 34.132 | 62.413 | 34.397 2:19.842 35.761 | 64.842 | 39.240 2:04.635 32.598 | 59.545 | 32.492 2:04.954 33.015 | 59.600 | 32.339 2:11.011 34.677 | 62.080 | 34.254 3:34.751 112.027 | 67.053 | 35.670 2:15.128 35.725 | 62.434 | 36.970
33 2:05.022 32.918 | 59.587 | 32.517 2:06.363 33.681 | 59.739 | 32.943 2:12.635 35.374 | 62.199 | 35.062 - 2:10.420 35.917 | 60.880 | 33.623 2:08.930 34.661 | 60.834 | 33.435 2:04.014 33.971 | 58.403 | 31.640 2:09.047 33.720 | 61.048 | 34.279 2:07.214 33.759 | 59.922 | 33.533 2:15.241 34.321 | 62.543 | 38.376 2:22.848 39.047 | 64.964 | 38.837 2:05.399 33.318 | 59.206 | 32.875 2:05.659 33.478 | 59.542 | 32.639 2:13.837 37.237 | 62.043 | 34.557 2:13.304 34.263 | 64.022 | 35.019 2:16.052 37.153 | 63.558 | 35.341
34 2:05.144 33.286 | 59.398 | 32.460 2:05.374 33.473 | 59.501 | 32.400 2:15.876 35.234 | 62.693 | 37.948 - 2:07.515 33.458 | 60.998 | 33.059 2:09.061 35.057 | 60.645 | 33.359 2:03.720 33.208 | 58.778 | 31.734 2:07.710 33.769 | 60.786 | 33.155 2:17.161 34.285 | 69.598 | 33.278 2:15.374 34.458 | 60.977 | 39.939 2:18.595 37.500 | 65.905 | 35.190 2:06.275 33.015 | 60.120 | 33.140 2:05.008 33.359 | 59.492 | 32.157 2:10.207 34.773 | 61.936 | 33.497 2:28.712 36.980 | 61.754 | 49.978 2:23.302 36.461 | 70.458 | 36.383
35 2:06.476 33.119 | 59.318 | 34.039 2:06.850 33.894 | 60.425 | 32.531 2:09.730 34.617 | 61.296 | 33.817 - 2:11.095 33.846 | 61.598 | 35.651 2:07.911 33.973 | 60.537 | 33.401 2:03.644 33.054 | 59.100 | 31.490 2:05.987 33.255 | 60.288 | 32.444 2:09.716 34.220 | 62.149 | 33.347 2:35.492 61.663 | 60.690 | 33.139 2:18.021 35.448 | 65.372 | 37.201 2:06.969 33.921 | 60.236 | 32.812 2:05.003 32.886 | 59.927 | 32.190 2:10.017 34.062 | 61.385 | 34.571 2:14.393 34.899 | 63.078 | 36.416 2:31.384 36.638 | 65.319 | 49.427
36 2:07.231 33.124 | 60.889 | 33.218 2:06.758 33.388 | 60.520 | 32.851 2:13.178 36.378 | 62.159 | 34.640 - 2:08.751 33.399 | 61.171 | 34.181 2:07.995 33.995 | 60.760 | 33.240 2:03.771 33.571 | 58.653 | 31.547 2:05.444 33.215 | 60.297 | 31.932 2:10.695 34.519 | 61.253 | 34.923 - 2:24.895 35.820 | 73.235 | 35.840 2:05.001 32.937 | 59.544 | 32.521 2:05.508 32.720 | 60.281 | 32.507 2:10.634 34.595 | 62.443 | 33.596 2:14.908 36.938 | 62.682 | 35.288 2:34.335 47.249 | 64.751 | 42.335
37 3:25.292 33.483 | 59.425 | 112.384 2:07.002 33.618 | 60.053 | 33.331 2:09.430 34.920 | 60.696 | 33.814 - 2:08.223 33.276 | 61.665 | 33.281 2:19.647 34.232 | 60.800 | 44.615 2:04.314 33.698 | 59.177 | 31.439 2:07.359 33.202 | 60.428 | 33.729 2:12.118 34.474 | 62.524 | 35.120 - 2:15.131 35.587 | 64.727 | 34.817 2:04.963 32.862 | 59.504 | 32.597 2:05.183 32.934 | 59.893 | 32.356 2:13.540 34.640 | 62.793 | 36.107 2:21.165 36.844 | 64.861 | 39.460 2:54.514 68.234 | 63.867 | 42.413
38 3:46.743 128.204 | 62.630 | 35.909 2:30.467 48.305 | 63.814 | 38.348 3:09.199 36.601 | 91.037 | 61.561 - 2:14.068 33.398 | 64.591 | 36.079 2:33.145 49.285 | 64.060 | 39.800 2:16.617 33.439 | 58.940 | 44.238 2:09.604 33.762 | 62.163 | 33.679 2:16.375 36.655 | 64.494 | 35.227 - 3:36.436 60.201 | 94.832 | 61.403 2:10.625 32.705 | 59.583 | 38.338 2:11.175 33.432 | 59.758 | 37.985 2:14.703 34.830 | 65.113 | 34.760 3:14.692 40.395 | 93.460 | 60.837 3:15.499 40.568 | 93.183 | 61.748
39 3:45.745 68.208 | 94.819 | 62.718 2:18.101 39.508 | 63.695 | 34.897 2:12.705 36.257 | 62.318 | 34.129 - 2:15.242 35.451 | 64.564 | 35.227 2:18.417 36.387 | 62.755 | 39.275 2:07.735 33.737 | 60.317 | 33.681 2:10.637 35.194 | 61.642 | 33.801 3:42.069 65.705 | 94.969 | 61.396 - - 2:30.882 48.910 | 63.321 | 38.652 2:33.172 50.424 | 64.483 | 38.264 2:16.384 36.948 | 64.374 | 35.062 2:14.434 35.935 | 64.407 | 34.092 2:15.016 37.838 | 62.839 | 34.339
40 2:11.716 35.819 | 61.854 | 34.042 3:44.434 67.676 | 94.739 | 62.019 - - 3:36.027 59.525 | 95.082 | 61.420 3:46.187 68.328 | 94.456 | 63.403 3:36.173 57.200 | 94.123 | 64.850 2:11.226 33.740 | 62.062 | 35.424 2:12.559 35.578 | 61.562 | 35.419 - - 2:17.994 39.680 | 63.327 | 34.987 2:18.336 38.916 | 62.566 | 36.854 3:42.776 66.337 | 94.513 | 61.927 - -
41 - 2:08.911 35.179 | 60.775 | 32.957 - - 2:12.032 35.740 | 61.404 | 34.888 2:09.362 34.811 | 61.151 | 33.400 3:46.980 68.283 | 94.828 | 63.869 3:35.654 59.804 | 94.913 | 60.938 - - - 3:45.000 67.889 | 94.709 | 62.402 3:46.071 68.275 | 94.625 | 63.170 2:11.032 35.660 | 61.361 | 34.011 - -
42 - - - - - - 2:05.590 34.352 | 59.140 | 32.098 2:09.375 35.015 | 61.297 | 33.064 - - - 2:10.715 35.054 | 61.925 | 33.736 2:05.783 33.918 | 59.702 | 32.163 - - -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Анатолий Москвин 7 19:38:27 19:39:39 72
Анатолий Москвин 21 20:09:05 20:09:46 41
Анатолий Москвин 36 20:42:26 20:44:06 100
