Медведев Артем

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Aston Martin DBR9 1:51.374 43.994 41.344 26.035 5.17 км 0 -
2 Aston Martin DBR9 1:45.632 38.498 41.064 26.070 5.14 км 0 -
3 Aston Martin DBR9 1:45.139 38.028 41.111 26.000 5.14 км 0 -
4 Aston Martin DBR9 1:45.533 38.121 41.037 26.375 5.14 км 0 -
5 Aston Martin DBR9 1:45.392 37.936 41.279 26.177 5.15 км 0 -
6 Aston Martin DBR9 1:52.584 37.926 48.101 26.558 5.18 км 0 -
7 Aston Martin DBR9 1:45.696 38.257 41.339 26.100 5.14 км 0 -
8 Aston Martin DBR9 1:45.115 37.954 41.112 26.049 5.14 км 0 -
9 Aston Martin DBR9 1:45.090 37.959 41.011 26.120 5.14 км 0 -
10 Aston Martin DBR9 1:45.559 38.021 41.333 26.205 5.14 км 0 -
11 Aston Martin DBR9 1:45.603 38.257 41.185 26.161 5.13 км 0 -
12 Aston Martin DBR9 1:45.984 38.293 41.113 26.578 5.14 км 0 -
13 Aston Martin DBR9 1:44.979 37.918 40.962 26.099 5.15 км 0 -
14 Aston Martin DBR9 1:45.098 37.877 41.113 26.108 5.14 км 0 -
15 Aston Martin DBR9 1:45.662 38.145 41.237 26.279 5.13 км 0 -
16 Aston Martin DBR9 1:45.268 38.047 41.099 26.122 5.15 км 0 -
17 Aston Martin DBR9 1:45.681 38.341 40.997 26.344 5.15 км 0 -
18 Aston Martin DBR9 1:45.735 38.051 41.320 26.365 5.14 км 0 -
19 Aston Martin DBR9 1:45.925 38.102 41.226 26.597 5.14 км 0 -
20 Aston Martin DBR9 1:45.286 37.905 41.158 26.223 5.14 км 0 -
21 Aston Martin DBR9 1:46.015 38.438 41.276 26.301 5.15 км 0 -
22 Aston Martin DBR9 1:45.367 37.872 41.096 26.400 5.15 км 0 -
23 Aston Martin DBR9 1:46.012 37.942 41.833 26.237 5.14 км 0 -
24 Aston Martin DBR9 1:52.522 38.088 41.240 33.194 5.13 км 0 -
25 Aston Martin DBR9 2:30.575 82.415 42.120 26.040 5.13 км 0 -
26 Aston Martin DBR9 1:45.200 37.758 40.954 26.488 5.14 км 0 -
27 Aston Martin DBR9 1:45.073 37.116 41.117 26.840 5.14 км 0 -
28 Aston Martin DBR9 1:45.035 37.675 41.175 26.185 5.14 км 0 -
29 Aston Martin DBR9 1:45.493 37.878 41.195 26.420 5.14 км 0 -
30 Aston Martin DBR9 1:45.941 38.104 41.417 26.421 5.15 км 0 -
31 Aston Martin DBR9 1:45.774 38.196 41.399 26.180 5.14 км 0 -
32 Aston Martin DBR9 1:46.931 38.198 41.979 26.754 5.13 км 0 -
33 Aston Martin DBR9 1:45.824 38.217 41.462 26.145 5.14 км 0 -
34 Aston Martin DBR9 1:50.369 38.115 41.518 30.737 5.16 км 0 -
35 Aston Martin DBR9 1:47.651 37.961 42.981 26.708 5.15 км 0 -
36 Aston Martin DBR9 1:46.201 38.343 41.320 26.538 5.14 км 0 -
37 Aston Martin DBR9 1:46.192 38.039 41.636 26.517 5.14 км 0 -
38 Aston Martin DBR9 1:47.120 38.056 41.749 27.315 5.14 км 0 -
39 Aston Martin DBR9 1:46.132 38.019 41.609 26.504 5.14 км 0 -
40 Aston Martin DBR9 1:47.076 38.142 41.738 27.196 5.15 км 0 -
Среднее Aston Martin DBR9 1:47.532 39.361 41.534 26.637 205.76 км - -
Лучшее Aston Martin DBR9 1:44.979 37.116 40.954 26.000 — - -