Касаткин Роман

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Aston Martin DBR9 2:02.554 43.708 37.428 41.418 5.97 км 0 -
2 Aston Martin DBR9 1:49.117 30.238 36.824 42.055 5.78 км 0 -
3 Aston Martin DBR9 1:46.937 29.880 35.977 41.080 5.78 км 0 -
4 Aston Martin DBR9 1:46.209 28.713 35.623 41.873 5.79 км 0 -
5 Aston Martin DBR9 1:45.499 28.776 35.141 41.582 5.78 км 0 -
6 Aston Martin DBR9 1:45.218 28.504 35.573 41.141 5.78 км 0 -
7 Aston Martin DBR9 1:45.350 28.985 35.294 41.071 5.78 км 0 -
8 Aston Martin DBR9 1:46.763 29.822 35.924 41.017 5.78 км 0 -
9 Aston Martin DBR9 1:45.012 28.754 35.026 41.232 5.78 км 0 -
10 Aston Martin DBR9 1:45.341 28.540 35.221 41.580 5.78 км 0 -
11 Aston Martin DBR9 1:43.976 28.393 34.996 40.587 5.78 км 0 -
12 Aston Martin DBR9 1:44.605 28.537 35.333 40.735 5.78 км 0 -
13 Aston Martin DBR9 1:45.823 28.300 35.156 42.367 5.78 км 0 -
14 Aston Martin DBR9 1:45.029 28.540 35.235 41.254 5.78 км 0 -
15 Aston Martin DBR9 1:45.197 28.522 35.060 41.615 5.78 км 0 -
16 Aston Martin DBR9 1:45.821 28.796 35.376 41.649 5.78 км 0 -
17 Aston Martin DBR9 1:47.693 28.976 35.143 43.573 5.78 км 0 -
18 Aston Martin DBR9 1:45.438 28.421 35.658 41.358 5.78 км 0 -
19 Aston Martin DBR9 1:48.591 30.482 35.653 42.456 5.78 км 0 -
20 Aston Martin DBR9 1:43.803 28.696 34.416 40.691 5.78 км 0 -
21 Aston Martin DBR9 1:44.511 28.254 34.371 41.885 5.78 км 0 -
22 Aston Martin DBR9 1:47.113 29.148 36.995 40.971 5.78 км 0 -
23 Aston Martin DBR9 1:44.718 29.078 34.689 40.951 5.78 км 0 -
24 Aston Martin DBR9 1:43.697 28.101 34.938 40.658 5.78 км 0 -
25 Aston Martin DBR9 1:44.548 28.160 35.591 40.797 5.78 км 0 -
26 Aston Martin DBR9 1:43.702 28.087 34.899 40.716 5.78 км 0 -
27 Aston Martin DBR9 1:42.776 27.747 34.474 40.556 5.77 км 0 -
28 Aston Martin DBR9 3:09.343 28.120 34.436 126.788 5.77 км 0 -
29 Aston Martin DBR9 1:51.505 32.834 36.691 41.980 5.78 км 0 -
30 Aston Martin DBR9 1:44.315 28.694 34.798 40.823 5.78 км 0 -
31 Aston Martin DBR9 1:42.531 27.943 34.233 40.355 5.78 км 0 -
32 Aston Martin DBR9 1:43.761 28.078 34.784 40.899 5.77 км 0 -
33 Aston Martin DBR9 1:48.237 28.638 36.240 43.359 5.78 км 0 -
34 Aston Martin DBR9 1:44.190 28.500 35.172 40.518 5.79 км 0 -
35 Aston Martin DBR9 1:44.975 28.447 35.576 40.951 5.78 км 0 -
36 Aston Martin DBR9 1:44.421 28.078 35.024 41.319 5.78 км 0 -
37 Aston Martin DBR9 1:43.435 27.985 34.577 40.873 5.78 км 0 -
38 Aston Martin DBR9 1:42.880 27.840 34.521 40.520 5.77 км 0 -
39 Aston Martin DBR9 1:43.468 28.131 34.495 40.842 5.77 км 0 -
40 Aston Martin DBR9 2:04.058 28.187 34.492 61.380 5.79 км 0 -
41 Aston Martin DBR9 1:45.575 28.858 34.799 41.918 5.78 км 0 -
42 Aston Martin DBR9 1:44.460 28.220 35.098 41.142 5.78 км 0 -
43 Aston Martin DBR9 1:43.819 27.931 34.896 40.993 5.77 км 0 -
44 Aston Martin DBR9 1:43.784 28.075 35.055 40.654 5.78 км 0 -
45 Aston Martin DBR9 1:43.298 28.166 34.660 40.472 5.77 км 0 -
46 Aston Martin DBR9 1:46.820 28.061 37.458 41.301 5.77 км 0 -
47 Aston Martin DBR9 1:47.876 28.538 36.741 42.597 5.77 км 0 -
Среднее Aston Martin DBR9 1:47.825 28.967 35.314 43.543 271.8 км - -
Лучшее Aston Martin DBR9 1:42.531 27.747 34.233 40.355 — - -