Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Indianapolis_2022_RC
Дата: 16.08.2026
Погодные условия: Неизвестно
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 165
Столкновения: 48 Срезки: 117 Штрафы: 0
Статистика столкновений
48

Всего столкновений

0

С участниками

48

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Glushchenko
Konstantin
Волокитин
Александр
Бурмистров
Александр
Вилюманис
Андрей
Майоров
Kirill
Tsevelev
Sergey
Boshkin
Taras
Рогачев
Савва
Егоров
Сергей
Хинчагов
Григорий
Якупов
Эмир
Agafonov
Maksa
1 2:12.431 43.391 | 36.808 | 52.232 1:58.949 42.356 | 36.862 | 39.731 2:05.169 45.571 | 39.146 | 40.452 2:02.181 44.637 | 37.459 | 40.085 2:03.749 44.846 | 38.886 | 40.017 2:06.368 47.013 | 38.787 | 40.569 2:05.924 46.939 | 38.596 | 40.390 2:27.285 48.395 | 40.131 | 58.759 1:59.331 42.735 | 36.904 | 39.692 2:01.087 43.708 | 37.780 | 39.599 2:05.582 46.560 | 38.602 | 40.420 2:00.752 43.580 | 37.230 | 39.942 2:25.136 48.135 | 39.764 | 57.237
2 1:48.680 31.799 | 37.022 | 39.859 1:47.899 31.383 | 36.913 | 39.603 1:52.541 33.810 | 37.793 | 40.938 1:49.155 31.636 | 37.162 | 40.357 1:50.338 32.029 | 37.549 | 40.760 1:56.859 38.920 | 37.827 | 40.112 2:03.452 44.583 | 38.290 | 40.579 1:53.974 33.127 | 39.472 | 41.375 1:48.020 31.656 | 36.742 | 39.623 1:48.117 31.371 | 36.984 | 39.762 1:49.561 31.735 | 37.657 | 40.169 1:48.052 31.315 | 37.079 | 39.658 2:24.957 33.119 | 56.815 | 55.023
3 1:51.590 34.934 | 36.844 | 39.812 1:47.706 31.454 | 36.787 | 39.464 1:53.533 35.152 | 37.595 | 40.787 1:50.537 32.863 | 37.151 | 40.523 - 1:51.039 33.211 | 37.661 | 40.167 1:51.300 32.384 | 37.707 | 41.209 1:52.518 33.036 | 38.220 | 41.262 1:47.604 31.398 | 36.762 | 39.444 2:05.950 48.710 | 37.506 | 39.734 1:54.756 35.655 | 38.315 | 40.786 1:48.787 31.481 | 37.133 | 40.172 2:23.525 37.157 | 49.563 | 56.805
4 1:49.141 31.490 | 36.990 | 40.661 1:52.054 34.543 | 37.550 | 39.961 1:50.762 31.995 | 37.693 | 41.074 1:50.489 32.272 | 37.464 | 40.753 - 1:51.456 31.943 | 37.916 | 41.597 1:50.694 32.213 | 37.756 | 40.725 1:52.713 33.135 | 38.719 | 40.859 1:51.438 34.032 | 37.257 | 40.148 1:49.756 31.763 | 37.398 | 40.595 1:50.976 32.340 | 37.899 | 40.737 1:49.464 31.971 | 37.616 | 39.877 -
5 1:49.381 31.746 | 37.680 | 39.955 1:48.218 31.882 | 36.783 | 39.552 1:51.448 33.059 | 37.768 | 40.622 1:50.485 32.213 | 37.550 | 40.723 - 1:49.246 31.729 | 37.572 | 39.945 1:50.672 31.901 | 37.911 | 40.860 1:52.378 32.186 | 39.275 | 40.917 1:48.862 32.440 | 36.840 | 39.582 1:48.837 31.556 | 37.512 | 39.769 1:52.050 32.579 | 38.798 | 40.674 1:48.771 32.200 | 36.936 | 39.635 -
6 1:48.232 31.629 | 36.917 | 39.686 1:47.577 31.318 | 36.807 | 39.452 1:53.198 33.558 | 39.134 | 40.506 1:50.822 32.448 | 37.613 | 40.761 - 1:51.995 32.600 | 38.958 | 40.437 1:51.499 32.196 | 38.445 | 40.858 1:50.721 31.811 | 37.941 | 40.969 1:47.644 31.450 | 36.783 | 39.411 1:52.187 33.130 | 38.904 | 40.153 1:52.633 33.445 | 38.730 | 40.458 1:48.202 31.589 | 36.894 | 39.719 -
7 1:48.270 31.494 | 36.973 | 39.802 1:47.921 31.365 | 36.826 | 39.730 1:51.779 32.584 | 39.022 | 40.173 1:50.168 32.226 | 37.282 | 40.660 - 1:50.690 31.854 | 38.529 | 40.308 1:51.637 31.948 | 38.972 | 40.716 1:50.993 32.280 | 38.211 | 40.503 1:47.548 31.279 | 36.826 | 39.443 1:51.023 32.575 | 38.449 | 39.999 2:00.112 32.763 | 46.735 | 40.614 1:48.579 31.528 | 37.027 | 40.024 -
8 1:48.295 31.330 | 36.932 | 40.033 1:48.107 31.415 | 36.982 | 39.709 2:05.199 44.758 | 39.795 | 40.646 1:50.688 31.799 | 37.405 | 41.485 - 1:49.709 31.798 | 37.745 | 40.166 1:53.007 33.273 | 38.970 | 40.764 1:50.854 32.286 | 37.969 | 40.598 1:48.257 31.781 | 36.904 | 39.573 1:49.020 31.658 | 37.370 | 39.992 1:57.067 37.073 | 39.636 | 40.359 1:48.934 31.812 | 37.143 | 39.980 -
9 1:48.234 31.530 | 36.907 | 39.797 1:48.287 31.266 | 37.198 | 39.823 1:50.523 32.027 | 37.703 | 40.793 2:00.860 32.069 | 48.105 | 40.685 - 1:50.820 32.197 | 37.984 | 40.639 1:50.769 32.049 | 37.985 | 40.734 1:51.800 32.209 | 38.450 | 41.141 1:48.165 31.559 | 37.075 | 39.531 1:49.798 31.806 | 37.429 | 40.563 1:47.390 32.010 | 38.059 | 37.321 1:48.319 31.550 | 36.970 | 39.799 -
10 1:48.443 31.632 | 36.996 | 39.815 1:48.553 31.923 | 36.969 | 39.661 1:52.198 32.664 | 38.707 | 40.827 1:51.770 32.400 | 37.871 | 41.499 - 2:15.237 44.528 | 46.026 | 44.683 1:55.127 34.242 | 39.589 | 41.296 1:50.625 31.884 | 37.923 | 40.818 1:48.766 32.062 | 37.059 | 39.645 2:06.096 32.254 | 37.808 | 56.034 2:19.195 32.774 | 45.462 | 60.958 1:48.708 31.753 | 37.014 | 39.941 -
11 1:48.608 31.610 | 36.868 | 40.130 1:48.056 31.406 | 37.054 | 39.596 1:51.223 31.996 | 37.892 | 41.334 1:52.184 32.980 | 38.283 | 40.920 - 1:51.048 32.455 | 38.016 | 40.577 1:50.443 32.009 | 37.940 | 40.493 1:50.974 32.224 | 38.356 | 40.394 1:48.019 31.418 | 36.934 | 39.667 2:08.629 51.108 | 37.575 | 39.947 2:09.474 51.072 | 37.810 | 40.592 1:48.393 31.673 | 36.966 | 39.754 -
12 1:48.324 31.543 | 37.010 | 39.771 1:48.039 31.424 | 36.958 | 39.656 1:51.092 32.174 | 38.290 | 40.628 1:50.962 32.156 | 37.478 | 41.328 - 1:50.601 31.857 | 38.178 | 40.567 1:51.041 31.999 | 38.263 | 40.779 1:50.732 31.801 | 38.330 | 40.601 1:47.927 31.445 | 36.940 | 39.542 1:49.175 31.665 | 37.246 | 40.263 1:50.789 32.033 | 37.866 | 40.889 1:48.793 31.544 | 37.274 | 39.975 -
13 1:48.518 31.453 | 37.114 | 39.950 1:48.077 31.405 | 37.102 | 39.571 1:50.325 31.965 | 38.079 | 40.282 1:50.207 32.080 | 37.268 | 40.859 - 1:50.227 31.924 | 37.869 | 40.434 1:50.867 32.032 | 38.124 | 40.711 1:50.367 32.104 | 37.723 | 40.540 1:48.102 31.656 | 36.896 | 39.550 1:49.691 31.779 | 37.631 | 40.281 1:50.176 31.813 | 37.817 | 40.545 1:48.529 31.675 | 37.091 | 39.763 -
14 1:48.309 31.382 | 36.967 | 39.960 1:48.855 31.442 | 37.014 | 40.398 1:50.559 31.841 | 38.021 | 40.698 1:50.778 32.407 | 37.758 | 40.614 - 1:49.929 32.021 | 37.628 | 40.281 1:51.025 32.417 | 37.981 | 40.627 1:49.950 31.912 | 37.832 | 40.206 1:48.707 31.607 | 36.865 | 40.235 1:49.506 31.956 | 37.383 | 40.167 1:50.848 31.814 | 37.745 | 41.289 1:47.787 31.241 | 36.899 | 39.646 -
15 1:49.379 31.657 | 37.446 | 40.276 1:48.332 31.387 | 37.179 | 39.766 1:50.815 32.063 | 37.520 | 41.232 1:51.741 32.372 | 38.310 | 41.059 - 1:51.002 32.301 | 38.137 | 40.563 1:50.845 32.138 | 37.872 | 40.835 1:50.960 32.157 | 38.189 | 40.614 1:48.490 31.884 | 36.944 | 39.662 1:49.107 31.775 | 37.430 | 39.902 1:50.579 32.234 | 37.803 | 40.542 1:48.801 31.592 | 37.459 | 39.750 -
16 1:49.872 31.968 | 37.725 | 40.180 1:48.018 31.388 | 36.972 | 39.658 2:00.332 32.042 | 38.363 | 49.927 1:51.326 32.217 | 38.273 | 40.835 - 1:51.046 32.071 | 38.060 | 40.915 1:50.509 31.987 | 38.056 | 40.466 1:50.801 31.851 | 38.027 | 40.923 1:47.998 31.587 | 37.066 | 39.346 1:50.405 31.701 | 37.560 | 41.145 2:03.751 32.310 | 38.716 | 52.725 1:50.156 31.903 | 37.079 | 41.174 -
17 1:48.793 31.639 | 37.250 | 39.904 1:48.723 31.539 | 37.239 | 39.945 1:51.330 32.241 | 38.371 | 40.717 1:51.228 32.357 | 38.110 | 40.761 - 1:52.442 33.335 | 38.858 | 40.249 1:52.290 32.094 | 39.040 | 41.156 1:50.653 31.851 | 37.970 | 40.832 1:48.770 31.652 | 37.201 | 39.917 1:50.489 32.443 | 38.101 | 39.945 1:51.162 32.491 | 37.769 | 40.903 1:49.819 31.973 | 37.382 | 40.464 -
18 1:49.119 31.833 | 37.206 | 40.080 1:48.638 31.600 | 37.285 | 39.752 1:51.059 32.204 | 38.489 | 40.366 1:50.693 32.081 | 37.633 | 40.979 - 1:51.660 31.878 | 39.107 | 40.675 1:51.528 32.323 | 38.300 | 40.905 1:52.134 32.455 | 39.060 | 40.619 1:48.749 31.722 | 37.258 | 39.769 1:52.675 32.009 | 40.318 | 40.348 1:50.745 32.411 | 37.418 | 40.916 1:49.325 32.026 | 37.390 | 39.909 -
19 1:49.812 32.007 | 37.681 | 40.124 1:48.404 31.604 | 37.164 | 39.637 1:50.631 32.067 | 37.735 | 40.829 1:50.598 32.061 | 37.729 | 40.808 - 1:51.311 32.605 | 37.944 | 40.761 1:51.726 32.557 | 38.436 | 40.734 1:50.741 32.026 | 37.941 | 40.774 1:48.247 31.476 | 37.299 | 39.472 1:51.310 32.736 | 37.983 | 40.591 1:50.834 32.157 | 37.687 | 40.990 1:48.697 31.925 | 36.953 | 39.818 -
20 1:48.817 31.494 | 37.323 | 40.000 1:48.033 31.260 | 37.060 | 39.713 1:51.952 32.442 | 38.823 | 40.687 1:51.319 32.020 | 38.519 | 40.780 - 1:52.515 32.910 | 38.725 | 40.880 1:51.276 32.339 | 38.219 | 40.718 1:50.214 31.799 | 37.573 | 40.842 1:48.123 31.536 | 37.107 | 39.480 1:51.608 32.353 | 39.119 | 40.137 1:52.603 32.436 | 38.857 | 41.311 1:48.696 31.868 | 36.989 | 39.840 -
21 1:48.560 31.578 | 37.142 | 39.840 2:15.456 31.712 | 37.421 | 66.322 1:50.752 32.191 | 37.717 | 40.844 1:50.536 32.204 | 37.627 | 40.705 - 2:01.809 41.349 | 39.836 | 40.624 1:50.930 31.986 | 38.331 | 40.613 1:50.398 32.127 | 37.830 | 40.440 1:48.927 31.622 | 37.493 | 39.812 1:50.100 32.427 | 37.625 | 40.047 3:25.531 55.908 | 59.656 | 89.968 1:48.743 31.623 | 37.321 | 39.799 -
22 2:40.306 45.351 | 40.295 | 74.661 2:08.124 51.079 | 37.129 | 39.916 2:06.430 31.757 | 37.610 | 57.063 1:50.850 32.080 | 38.121 | 40.650 - 2:00.987 32.421 | 37.942 | 50.623 1:50.966 32.305 | 38.006 | 40.654 1:50.766 32.260 | 37.894 | 40.612 1:49.216 31.670 | 37.067 | 40.479 1:49.776 32.015 | 37.668 | 40.093 2:36.932 64.494 | 38.048 | 54.391 1:49.927 32.026 | 37.215 | 40.686 -
23 2:14.318 52.253 | 39.274 | 42.791 1:48.756 31.429 | 37.198 | 40.129 2:28.512 68.737 | 38.103 | 41.672 1:50.320 32.188 | 37.631 | 40.500 - 1:50.655 32.185 | 37.924 | 40.546 1:52.287 32.437 | 38.497 | 41.354 1:50.347 32.026 | 37.790 | 40.531 1:48.617 31.512 | 37.123 | 39.981 1:49.251 31.892 | 37.397 | 39.962 2:21.539 53.145 | 48.160 | 40.234 1:50.897 31.919 | 37.736 | 41.242 -
24 1:59.517 38.120 | 39.635 | 41.763 1:49.023 31.864 | 37.130 | 40.029 1:57.034 37.367 | 38.416 | 41.252 1:50.224 31.937 | 37.533 | 40.754 - 1:51.396 32.208 | 38.521 | 40.667 2:20.610 32.719 | 38.614 | 69.277 1:50.139 31.877 | 37.601 | 40.661 1:48.178 31.449 | 37.056 | 39.673 1:49.870 32.280 | 37.450 | 40.140 1:52.005 32.387 | 39.139 | 40.479 2:05.213 31.720 | 37.322 | 56.171 -
25 1:53.992 33.462 | 38.728 | 41.802 1:48.683 31.717 | 37.118 | 39.847 1:51.500 32.783 | 37.807 | 40.910 1:50.342 32.036 | 37.740 | 40.566 - 1:51.086 32.323 | 37.596 | 41.167 2:58.029 96.906 | 39.626 | 41.497 1:53.098 32.185 | 39.404 | 41.509 1:48.201 31.419 | 37.030 | 39.751 2:01.753 31.949 | 39.394 | 50.410 - 2:55.521 98.463 | 37.220 | 39.838 -
26 1:55.118 33.421 | 40.023 | 41.673 1:48.662 31.577 | 37.262 | 39.823 1:51.706 31.975 | 38.056 | 41.675 1:50.843 31.992 | 37.581 | 41.270 - 1:51.346 32.308 | 38.079 | 40.959 1:50.007 31.830 | 37.605 | 40.572 2:29.893 32.582 | 38.061 | 79.250 1:48.450 31.657 | 37.023 | 39.770 1:50.220 32.008 | 37.860 | 40.352 - 1:50.056 31.442 | 37.685 | 40.928 -
27 1:54.009 33.113 | 38.930 | 41.966 1:48.208 31.548 | 37.113 | 39.546 1:57.292 32.446 | 43.631 | 41.215 2:08.580 32.542 | 39.563 | 56.474 - 2:22.009 32.465 | 38.188 | 71.356 1:50.410 31.716 | 37.946 | 40.748 2:11.295 52.900 | 37.893 | 40.502 2:11.194 31.563 | 37.096 | 62.535 1:49.671 31.853 | 37.453 | 40.365 - 1:47.836 31.540 | 36.789 | 39.508 -
28 1:54.018 33.506 | 38.640 | 41.872 1:48.576 31.453 | 37.323 | 39.800 1:53.240 32.486 | 38.583 | 42.171 2:41.188 69.225 | 37.776 | 54.188 - 2:10.899 52.047 | 38.053 | 40.798 1:50.885 32.224 | 37.884 | 40.777 1:50.412 31.985 | 37.667 | 40.761 2:07.160 50.347 | 37.049 | 39.764 2:36.644 31.770 | 57.376 | 67.499 - 1:47.970 31.425 | 36.737 | 39.808 -
29 1:53.724 33.101 | 38.860 | 41.763 1:48.489 31.565 | 37.237 | 39.687 1:51.564 32.428 | 37.947 | 41.189 2:10.690 52.312 | 37.853 | 40.525 - 1:51.060 32.500 | 37.860 | 40.699 1:50.266 31.978 | 37.644 | 40.645 1:51.151 32.176 | 37.952 | 41.023 1:48.590 31.603 | 37.131 | 39.856 2:10.461 52.617 | 37.718 | 40.126 - 1:48.337 31.371 | 37.167 | 39.799 -
30 1:53.535 32.938 | 38.727 | 41.870 1:48.694 31.632 | 37.284 | 39.778 1:51.554 32.210 | 38.320 | 41.024 1:52.778 32.006 | 37.644 | 43.128 - 1:51.502 32.391 | 38.118 | 40.993 1:51.225 32.057 | 38.118 | 41.050 2:04.527 32.119 | 37.939 | 54.469 1:48.552 31.674 | 37.048 | 39.830 1:49.507 31.854 | 37.414 | 40.239 - 1:48.209 31.417 | 37.111 | 39.681 -
31 1:54.488 33.009 | 38.907 | 42.572 1:48.492 31.535 | 37.193 | 39.763 1:52.029 32.137 | 38.400 | 41.492 1:52.574 32.503 | 39.335 | 40.736 - 1:51.574 32.545 | 38.102 | 40.927 2:50.892 33.031 | 54.701 | 83.160 2:11.480 51.954 | 38.333 | 41.192 1:48.592 31.517 | 37.311 | 39.764 1:49.775 31.796 | 37.517 | 40.461 - 1:48.212 31.542 | 36.980 | 39.689 -
32 1:55.913 33.927 | 38.952 | 43.034 1:49.110 31.551 | 37.292 | 40.267 1:53.881 32.388 | 38.552 | 42.941 1:51.338 32.209 | 38.096 | 41.033 - 1:51.699 32.122 | 38.177 | 41.400 1:52.988 32.328 | 38.458 | 42.202 1:51.496 32.496 | 38.022 | 40.978 1:48.537 31.628 | 37.119 | 39.790 1:50.090 31.893 | 37.788 | 40.410 - 1:49.550 31.844 | 37.550 | 40.155 -
33 - 1:48.295 31.621 | 37.060 | 39.615 - - - - - - 1:49.044 31.612 | 37.390 | 40.042 - - 1:48.982 32.096 | 36.949 | 39.937 -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Анатолий Москвин 21 21:05:06 21:06:07 61
Konstantin Glushchenko 20 21:02:35 21:03:30 55
Александр Волокитин 21 21:05:56 21:06:55 59
Александр Бурмистров 26 21:14:43 21:15:42 59
Александр Бурмистров 27 21:17:24 21:18:07 43
Kirill Майоров 26 21:15:31 21:16:30 59
Sergey Tsevelev 23 21:09:44 21:11:08 84
Taras Boshkin 25 21:13:20 21:14:22 62
Taras Boshkin 29 21:21:37 21:22:19 42
Савва Рогачев 26 21:13:24 21:14:17 53
Сергей Егоров 9 20:43:15 20:43:58 43
Сергей Егоров 27 21:17:01 21:17:58 57
Григорий Хинчагов 9 20:43:43 20:44:25 42
Григорий Хинчагов 20 21:05:17 21:06:32 75
Григорий Хинчагов 21 21:08:26 21:09:09 43
Эмир Якупов 23 21:08:16 21:09:46 90
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила удара Повреждение Штраф Вне трека Позиции Описание
1 20:24:57 Григорий Хинчагов Столкновение 446
1 20:25:00 Неизвестный пилот (ID: 176) Срезка 5.22с 0 Срезка трассы
1 20:25:01 Эмир Якупов Срезка 6.95с 0 Срезка трассы
1 20:25:04 Неизвестный пилот (ID: 176) Срезка 2.95с 0 Срезка трассы
1 20:25:19 Савва Рогачев Срезка 3.27с 0 Срезка трассы
1 20:25:19 Эмир Якупов Срезка 3.27с 0 Срезка трассы
1 20:25:21 Андрей Вилюманис Срезка 3.48с 0 Срезка трассы
1 20:25:24 Sergey Tsevelev Срезка 2.23с 0 Срезка трассы
1 20:25:25 Kirill Майоров Срезка 2.49с 0 Срезка трассы
1 20:25:47 Сергей Егоров Срезка 2.96с 0 Срезка трассы
1 20:26:01 Неизвестный пилот (ID: 176) Столкновение 381
1 20:26:01 Taras Boshkin Столкновение 383
1 20:26:01 Maksa Agafonov Столкновение 569
1 20:26:02 Maksa Agafonov Срезка 11.83с 0 Срезка трассы
1 20:26:04 Анатолий Москвин Срезка 9.78с 0 Срезка трассы
1 20:26:13 Maksa Agafonov Срезка 3.88с 0 Срезка трассы
1 20:26:14 Konstantin Glushchenko Срезка 5.03с 0 Срезка трассы
1 20:26:14 Taras Boshkin Срезка 11.07с 0 Срезка трассы
1 20:26:19 Неизвестный пилот (ID: 176) Срезка 13.49с 0 Срезка трассы
1 20:26:21 Неизвестный пилот (ID: 176) Столкновение 373
1 20:26:21 Taras Boshkin Столкновение 393
1 20:26:22 Неизвестный пилот (ID: 176) Столкновение 326
1 20:26:22 Taras Boshkin Столкновение 384
1 20:26:23 Неизвестный пилот (ID: 176) Столкновение 833
1 20:26:23 Неизвестный пилот (ID: 176) Столкновение 1000
1 20:26:23 Неизвестный пилот (ID: 176) Столкновение 442
1 20:26:23 Неизвестный пилот (ID: 176) Столкновение 588
1 20:26:23 Неизвестный пилот (ID: 176) Столкновение 528
1 20:26:26 Неизвестный пилот (ID: 176) Срезка 3.44с 0 Срезка трассы
1 20:26:52 Андрей Вилюманис Срезка 5.27с 0 Срезка трассы
1 20:26:53 Александр Волокитин Столкновение 398
1 20:26:53 Sergey Tsevelev Столкновение 317
1 20:26:54 Kirill Майоров Столкновение 383
1 20:26:54 Kirill Майоров Столкновение 400
1 20:26:54 Kirill Майоров Столкновение 631
1 20:26:54 Sergey Tsevelev Столкновение 370
1 20:26:55 Kirill Майоров Столкновение 309
1 20:26:55 Sergey Tsevelev Срезка 5.67с 0 Срезка трассы
1 20:26:56 Александр Волокитин Срезка 7.21с 0 Срезка трассы
1 20:26:58 Григорий Хинчагов Срезка 11.08с 0 Срезка трассы
1 20:27:04 Kirill Майоров Срезка 10.07с 0 Срезка трассы
1 20:27:04 Sergey Tsevelev Срезка 8.3с 0 Срезка трассы
1 20:27:14 Александр Бурмистров Срезка 2.61с 0 Срезка трассы
1 20:27:59 Maksa Agafonov Срезка 10.85с 0 Срезка трассы
1 20:28:59 Maksa Agafonov Срезка 11.21с 0 Срезка трассы
2 20:28:40 Александр Бурмистров Срезка 5.64с 0 Срезка трассы
2 20:28:42 Андрей Вилюманис Столкновение 1000
2 20:28:42 Андрей Вилюманис Столкновение 761
2 20:28:42 Андрей Вилюманис Столкновение 766
2 20:28:42 Григорий Хинчагов Столкновение 1000
2 20:28:42 Григорий Хинчагов Столкновение 1000
2 20:28:42 Григорий Хинчагов Столкновение 325
2 20:28:42 Григорий Хинчагов Столкновение 446
2 20:28:43 Сергей Егоров Столкновение 575
2 20:28:43 Сергей Егоров Столкновение 583
2 20:28:43 Григорий Хинчагов Столкновение 427
2 20:28:45 Григорий Хинчагов Срезка 8.77с 0 Срезка трассы
2 20:28:50 Александр Волокитин Срезка 8.99с 0 Срезка трассы
2 20:28:50 Сергей Егоров Срезка 17.24с 0 Срезка трассы
2 20:28:53 Анатолий Москвин Срезка 8.58с 0 Срезка трассы
2 20:29:04 Александр Бурмистров Срезка 1.64с 0 Срезка трассы
2 20:29:42 Maksa Agafonov Срезка 11.12с 0 Срезка трассы
2 20:30:15 Sergey Tsevelev Срезка 5.23с 0 Срезка трассы
2 20:30:27 Maksa Agafonov Срезка 9.04с 0 Срезка трассы
2 20:31:13 Maksa Agafonov Срезка 13.13с 0 Срезка трассы
2 20:31:26 Maksa Agafonov Срезка 10.69с 0 Срезка трассы
3 20:30:22 Konstantin Glushchenko Столкновение 422
3 20:30:22 Konstantin Glushchenko Столкновение 338
3 20:30:22 Савва Рогачев Столкновение 343
3 20:31:06 Kirill Майоров Срезка 1.91с 0 Срезка трассы
3 20:32:00 Сергей Егоров Срезка 5.39с 0 Срезка трассы
4 20:32:28 Григорий Хинчагов Срезка 3.4с 0 Срезка трассы
4 20:32:32 Александр Волокитин Срезка 6.04с 0 Срезка трассы
4 20:32:45 Александр Бурмистров Срезка 2.65с 0 Срезка трассы
4 20:33:35 Анатолий Москвин Срезка 3.61с 0 Срезка трассы
5 20:34:46 Григорий Хинчагов Срезка 1.79с 0 Срезка трассы
5 20:35:11 Сергей Егоров Срезка 2.98с 0 Срезка трассы
6 20:36:16 Александр Волокитин Срезка 5.59с 0 Срезка трассы
6 20:36:35 Александр Волокитин Срезка 3.35с 0 Срезка трассы
7 20:38:14 Sergey Tsevelev Срезка 5.79с 0 Срезка трассы
7 20:38:16 Александр Бурмистров Срезка 2.75с 0 Срезка трассы
7 20:38:32 Александр Волокитин Срезка 21.43с 0 Срезка трассы
7 20:38:32 Григорий Хинчагов Срезка 13.62с 0 Срезка трассы
8 20:40:40 Александр Бурмистров Срезка 3.35с 0 Срезка трассы
8 20:40:59 Анатолий Москвин Срезка 5.07с 0 Срезка трассы
8 20:41:28 Григорий Хинчагов Срезка 11.06с 0 Срезка трассы
9 20:41:44 Александр Бурмистров Срезка 5.28с 0 Срезка трассы
9 20:41:47 Kirill Майоров Срезка 5.3с 0 Срезка трассы
9 20:41:55 Kirill Майоров Срезка 4.97с 0 Срезка трассы
9 20:42:04 Сергей Егоров Срезка 3.31с 0 Срезка трассы
9 20:42:08 Сергей Егоров Срезка 1.98с 0 Срезка трассы
9 20:42:19 Григорий Хинчагов Срезка 3.33с 0 Срезка трассы
9 20:42:20 Sergey Tsevelev Срезка 3.53с 0 Срезка трассы
9 20:43:00 Kirill Майоров Срезка 11.9с 0 Срезка трассы
9 20:43:03 Сергей Егоров Срезка 7.54с 0 Срезка трассы
10 20:44:19 Konstantin Glushchenko Срезка 5.21с 0 Срезка трассы
10 20:46:04 Григорий Хинчагов Срезка 8.58с 0 Срезка трассы
11 20:45:18 Эмир Якупов Срезка 1.81с 0 Срезка трассы
11 20:45:51 Александр Бурмистров Срезка 1.86с 0 Срезка трассы
11 20:47:44 Григорий Хинчагов Срезка 5.3с 0 Срезка трассы
14 20:51:20 Александр Бурмистров Срезка 3.28с 0 Срезка трассы
15 20:55:14 Григорий Хинчагов Срезка 12.01с 0 Срезка трассы
15 20:55:19 Григорий Хинчагов Срезка 3.03с 0 Срезка трассы
17 20:57:17 Taras Boshkin Срезка 3.27с 0 Срезка трассы
17 20:57:38 Сергей Егоров Срезка 4.36с 0 Срезка трассы
17 20:58:15 Taras Boshkin Срезка 4.77с 0 Срезка трассы
17 20:58:31 Григорий Хинчагов Срезка 10.68с 0 Срезка трассы
18 20:59:46 Sergey Tsevelev Срезка 1.9с 0 Срезка трассы
18 20:59:55 Сергей Егоров Срезка 3.62с 0 Срезка трассы
18 20:59:56 Александр Волокитин Срезка 3.34с 0 Срезка трассы
19 21:01:38 Sergey Tsevelev Срезка 2.65с 0 Срезка трассы
20 21:02:56 Kirill Майоров Срезка 17.76с 0 Срезка трассы
20 21:03:20 Григорий Хинчагов Столкновение 819
20 21:03:20 Григорий Хинчагов Столкновение 566
20 21:03:20 Григорий Хинчагов Столкновение 547
20 21:03:20 Григорий Хинчагов Столкновение 378
20 21:03:24 Григорий Хинчагов Столкновение 544
20 21:03:24 Григорий Хинчагов Столкновение 330
20 21:03:24 Григорий Хинчагов Столкновение 732
20 21:03:24 Григорий Хинчагов Столкновение 311
20 21:03:24 Григорий Хинчагов Столкновение 605
20 21:03:45 Григорий Хинчагов Срезка 30.65с 0 Срезка трассы
20 21:04:28 Григорий Хинчагов Срезка 5.1с 0 Срезка трассы
20 21:05:03 Григорий Хинчагов Срезка 6.13с 0 Срезка трассы
21 21:03:19 Анатолий Москвин Столкновение 879
21 21:03:20 Анатолий Москвин Столкновение 752
21 21:03:20 Анатолий Москвин Срезка 2.21с 0 Срезка трассы
21 21:03:23 Анатолий Москвин Столкновение 1000
21 21:03:24 Анатолий Москвин Столкновение 842
21 21:03:24 Анатолий Москвин Столкновение 722
21 21:03:24 Анатолий Москвин Столкновение 514
21 21:03:35 Анатолий Москвин Срезка 14.47с 0 Срезка трассы
21 21:04:14 Савва Рогачев Срезка 7.59с 0 Срезка трассы
21 21:04:54 Анатолий Москвин Срезка 6.84с 0 Срезка трассы
21 21:05:20 Sergey Tsevelev Срезка 2.73с 0 Срезка трассы
21 21:05:44 Александр Волокитин Срезка 7.19с 0 Срезка трассы
21 21:05:48 Kirill Майоров Срезка 6.51с 0 Срезка трассы
21 21:05:56 Kirill Майоров Срезка 6.51с 0 Срезка трассы
21 21:06:56 Григорий Хинчагов Срезка 4.53с 0 Срезка трассы
22 21:06:37 Kirill Майоров Срезка 5.3с 0 Срезка трассы
22 21:07:28 Taras Boshkin Срезка 5.04с 0 Срезка трассы
22 21:07:40 Анатолий Москвин Срезка 12.82с 0 Срезка трассы
22 21:10:10 Григорий Хинчагов Срезка 7.97с 0 Срезка трассы
