Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: GoianiaMixed
Дата: 09.08.2026
Погодные условия: Неизвестно
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 49
Столкновения: 14 Срезки: 35 Штрафы: 0
Статистика столкновений
14

Всего столкновений

0

С участниками

14

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Точила
Виталий
Медведев
Артем
Бурмистров
Александр
Скуратов
Александр
Volkov
Dmitriy
mikoyan
slavik
Майоров
Kirill
Ларионов
Евгений
Boshkin🌿
Taras
Рогачев
Савва
Егоров
Сергей
Хинчагов
Григорий
Якупов
Эмир
1 1:54.198 49.955 | 37.747 | 26.496 1:55.080 50.872 | 38.065 | 26.143 1:55.671 50.827 | 38.631 | 26.212 1:59.554 53.494 | 39.392 | 26.668 1:52.848 48.991 | 37.538 | 26.319 2:00.035 51.537 | 41.719 | 26.779 1:53.538 49.662 | 37.640 | 26.236 1:54.320 50.512 | 37.651 | 26.157 2:00.361 52.275 | 39.621 | 28.465 1:59.395 52.525 | 39.627 | 27.243 2:03.192 53.942 | 41.684 | 27.566 1:59.197 52.510 | 39.929 | 26.758 1:54.242 50.337 | 37.445 | 26.460 1:58.401 51.742 | 39.898 | 26.761 2:23.009 78.219 | 37.809 | 26.981 1:57.225 51.494 | 39.177 | 26.554
2 1:43.261 39.223 | 37.590 | 26.448 1:43.463 39.141 | 38.029 | 26.293 1:43.495 39.086 | 38.009 | 26.399 1:45.168 40.218 | 38.352 | 26.598 1:43.176 39.306 | 37.221 | 26.649 1:44.954 40.122 | 38.418 | 26.414 1:42.712 39.101 | 37.467 | 26.144 1:43.707 39.798 | 37.448 | 26.461 1:45.689 40.237 | 38.793 | 26.658 1:45.497 40.136 | 38.381 | 26.980 1:49.375 41.297 | 39.621 | 28.457 1:43.551 39.495 | 37.717 | 26.339 1:43.309 39.526 | 37.388 | 26.396 1:44.096 39.507 | 38.015 | 26.574 1:44.108 39.498 | 37.772 | 26.838 1:44.435 39.935 | 37.843 | 26.657
3 1:43.771 40.112 | 37.564 | 26.095 1:43.783 39.486 | 37.928 | 26.369 1:43.515 39.178 | 38.076 | 26.260 1:44.158 40.179 | 37.601 | 26.377 1:43.033 39.236 | 37.518 | 26.279 1:46.541 40.622 | 39.119 | 26.800 1:43.421 39.574 | 37.629 | 26.218 1:42.560 39.269 | 37.321 | 25.969 1:54.872 40.052 | 48.120 | 26.700 1:46.820 40.601 | 38.961 | 27.258 1:47.259 40.951 | 38.892 | 27.415 1:44.336 39.572 | 38.367 | 26.397 1:42.484 39.188 | 37.149 | 26.147 1:44.254 39.545 | 38.014 | 26.695 1:43.997 39.498 | 37.872 | 26.627 1:44.598 39.752 | 38.220 | 26.626
4 1:42.856 39.237 | 37.580 | 26.039 1:43.467 39.301 | 37.476 | 26.690 1:43.108 39.161 | 37.702 | 26.244 1:43.206 39.487 | 37.544 | 26.175 1:43.142 39.362 | 37.340 | 26.440 1:47.562 41.419 | 38.751 | 27.392 1:43.360 39.305 | 37.589 | 26.466 1:42.987 39.590 | 37.232 | 26.165 1:44.686 39.755 | 38.194 | 26.737 1:47.709 41.032 | 38.836 | 27.841 1:47.630 41.611 | 38.776 | 27.243 1:43.865 39.317 | 38.027 | 26.521 1:43.051 39.200 | 37.498 | 26.353 1:43.830 39.308 | 37.897 | 26.624 1:44.639 39.611 | 38.246 | 26.782 1:45.687 40.630 | 38.070 | 26.986
5 1:42.917 39.158 | 37.527 | 26.232 1:43.309 39.539 | 37.736 | 26.035 1:42.792 39.257 | 37.324 | 26.211 1:43.881 39.694 | 37.958 | 26.229 1:43.295 39.457 | 37.318 | 26.520 1:44.868 39.951 | 38.047 | 26.870 1:43.140 39.620 | 37.441 | 26.079 1:43.034 39.377 | 37.535 | 26.122 1:45.516 40.154 | 38.526 | 26.836 1:45.950 41.029 | 38.096 | 26.825 1:48.700 40.481 | 39.673 | 28.546 1:43.868 39.495 | 37.937 | 26.437 1:42.503 39.130 | 37.117 | 26.256 1:43.827 39.553 | 37.676 | 26.598 1:44.246 39.704 | 37.853 | 26.689 1:43.936 39.573 | 37.824 | 26.539
6 1:42.632 38.792 | 37.813 | 26.027 1:43.642 39.341 | 38.080 | 26.221 1:42.981 39.218 | 37.468 | 26.296 1:44.235 39.694 | 38.285 | 26.256 1:43.396 39.863 | 37.167 | 26.366 1:45.626 39.830 | 38.900 | 26.896 1:43.118 39.372 | 37.607 | 26.138 1:43.573 39.160 | 38.141 | 26.272 1:46.131 40.620 | 38.655 | 26.856 1:45.161 39.800 | 38.179 | 27.182 1:46.750 40.927 | 38.775 | 27.048 1:43.979 39.607 | 37.739 | 26.633 1:42.539 39.166 | 37.123 | 26.250 1:43.703 39.566 | 37.640 | 26.497 1:45.079 39.749 | 38.149 | 27.181 1:44.110 39.488 | 38.086 | 26.536
7 1:44.123 39.066 | 38.824 | 26.233 1:44.295 39.169 | 37.326 | 27.800 1:42.829 39.089 | 37.277 | 26.462 1:43.342 39.533 | 37.553 | 26.256 1:44.763 39.576 | 38.780 | 26.407 1:44.910 39.928 | 38.083 | 26.899 1:44.009 39.038 | 38.617 | 26.353 1:43.716 39.418 | 38.099 | 26.199 1:56.635 40.381 | 49.643 | 26.611 1:45.084 40.064 | 38.283 | 26.736 1:50.546 41.461 | 41.365 | 27.719 1:43.459 39.432 | 37.662 | 26.365 1:42.928 39.297 | 37.271 | 26.360 1:44.015 39.571 | 37.739 | 26.705 1:57.574 39.682 | 51.103 | 26.789 1:44.897 40.405 | 37.940 | 26.552
8 1:43.996 39.620 | 37.756 | 26.620 1:44.623 39.838 | 38.274 | 26.511 1:43.645 39.854 | 37.355 | 26.435 1:43.428 39.454 | 37.770 | 26.204 1:45.582 41.322 | 37.623 | 26.637 1:44.835 39.764 | 37.919 | 27.152 1:43.358 39.651 | 37.508 | 26.199 1:45.629 40.519 | 38.820 | 26.290 1:46.611 40.257 | 39.276 | 27.078 1:45.052 39.774 | 38.399 | 26.878 1:49.077 41.417 | 40.080 | 27.580 1:43.785 39.678 | 37.720 | 26.387 1:43.060 39.426 | 37.236 | 26.398 1:44.584 39.828 | 38.306 | 26.450 1:44.621 39.696 | 38.160 | 26.765 1:44.661 39.735 | 38.041 | 26.885
9 1:43.323 39.420 | 37.526 | 26.377 1:43.856 39.651 | 37.702 | 26.503 1:44.517 39.339 | 38.172 | 27.006 1:43.714 39.273 | 38.012 | 26.429 1:43.558 39.260 | 37.278 | 27.020 1:44.723 39.863 | 37.841 | 27.018 1:46.044 39.452 | 37.935 | 28.657 1:43.071 39.366 | 37.484 | 26.221 1:44.740 40.135 | 38.142 | 26.463 1:44.521 39.633 | 38.148 | 26.740 1:47.434 41.120 | 38.648 | 27.666 1:43.855 39.668 | 37.670 | 26.517 1:43.196 39.537 | 37.337 | 26.322 1:43.506 39.225 | 37.897 | 26.384 1:44.629 39.839 | 38.141 | 26.649 1:44.184 39.754 | 38.010 | 26.419
10 1:43.419 39.402 | 37.601 | 26.416 1:43.731 39.959 | 37.484 | 26.288 1:45.349 40.786 | 38.301 | 26.262 1:43.856 39.458 | 37.885 | 26.513 1:43.320 39.905 | 37.231 | 26.185 1:44.484 39.818 | 37.743 | 26.924 1:45.074 41.073 | 37.540 | 26.461 1:43.163 39.443 | 37.363 | 26.357 1:44.105 39.615 | 37.788 | 26.702 1:45.040 39.865 | 38.536 | 26.639 1:46.249 40.516 | 38.536 | 27.196 1:44.029 39.629 | 37.719 | 26.681 1:43.432 39.550 | 37.437 | 26.444 1:44.770 39.571 | 37.919 | 27.280 1:44.624 39.774 | 38.266 | 26.584 1:44.273 39.765 | 38.008 | 26.500
11 1:43.413 39.336 | 37.667 | 26.410 1:45.188 40.062 | 38.499 | 26.627 1:44.048 40.404 | 37.429 | 26.215 1:43.617 39.538 | 37.693 | 26.386 1:43.371 39.156 | 37.577 | 26.638 1:44.945 39.949 | 38.186 | 26.810 1:44.835 41.155 | 37.460 | 26.220 1:43.735 39.154 | 37.761 | 26.820 1:44.607 39.635 | 37.776 | 27.197 1:45.599 39.761 | 38.080 | 27.758 1:47.635 41.913 | 38.346 | 27.376 1:44.135 39.797 | 37.721 | 26.617 1:43.357 39.600 | 37.395 | 26.361 1:44.650 40.311 | 37.861 | 26.478 1:45.067 40.003 | 38.199 | 26.865 1:44.393 39.780 | 37.984 | 26.629
12 1:43.238 39.413 | 37.488 | 26.337 2:10.524 40.343 | 42.833 | 47.348 1:43.029 39.240 | 37.451 | 26.338 1:44.420 39.930 | 38.049 | 26.441 2:30.161 39.438 | 57.460 | 53.262 1:44.808 39.828 | 38.200 | 26.779 1:43.332 39.276 | 37.605 | 26.450 1:43.678 39.943 | 37.458 | 26.278 1:44.243 39.736 | 37.818 | 26.689 1:45.680 40.181 | 38.669 | 26.829 1:48.887 42.322 | 38.726 | 27.840 1:44.035 39.619 | 37.900 | 26.516 1:42.944 39.394 | 37.233 | 26.317 1:43.493 39.431 | 37.696 | 26.365 1:44.287 39.771 | 37.811 | 26.705 1:45.899 39.922 | 38.195 | 27.783
13 1:43.738 39.704 | 37.561 | 26.473 1:57.115 42.006 | 42.956 | 32.153 1:42.623 39.138 | 37.271 | 26.213 1:43.663 39.585 | 37.718 | 26.360 1:48.723 44.578 | 37.428 | 26.717 1:44.761 39.983 | 37.776 | 27.001 1:43.356 39.480 | 37.496 | 26.380 1:43.701 39.673 | 37.623 | 26.405 1:45.003 40.307 | 38.190 | 26.506 1:45.259 40.168 | 38.369 | 26.722 3:05.726 42.429 | 115.094 | 28.203 1:43.928 39.839 | 37.480 | 26.609 1:43.233 39.476 | 37.398 | 26.359 1:43.579 39.657 | 37.591 | 26.330 1:45.353 39.959 | 38.642 | 26.752 1:44.598 40.075 | 38.010 | 26.513
14 1:43.253 39.418 | 37.577 | 26.258 1:50.853 41.511 | 40.931 | 28.410 1:43.204 39.294 | 37.626 | 26.284 1:44.283 39.998 | 37.802 | 26.482 1:44.001 39.483 | 37.872 | 26.646 1:44.612 39.881 | 37.873 | 26.857 1:43.516 39.504 | 37.646 | 26.366 1:43.821 39.842 | 37.393 | 26.586 1:53.997 39.580 | 47.828 | 26.589 1:45.916 40.232 | 38.630 | 27.054 1:50.767 41.183 | 41.667 | 27.917 1:46.010 40.972 | 38.561 | 26.477 1:43.008 39.338 | 37.231 | 26.439 1:44.593 40.133 | 38.061 | 26.398 1:45.836 39.856 | 39.222 | 26.759 1:55.530 39.676 | 46.767 | 29.087
15 1:43.144 39.304 | 37.492 | 26.348 1:49.895 40.640 | 40.681 | 28.574 1:43.067 39.323 | 37.348 | 26.396 1:43.563 39.558 | 37.628 | 26.377 1:43.835 39.847 | 37.614 | 26.374 1:44.395 39.829 | 37.916 | 26.651 1:43.580 39.543 | 37.688 | 26.348 1:43.622 39.898 | 37.513 | 26.211 2:02.211 57.696 | 37.897 | 26.617 1:46.121 40.391 | 38.567 | 27.163 1:48.539 41.150 | 39.800 | 27.589 1:43.336 39.194 | 37.642 | 26.500 1:43.096 39.438 | 37.301 | 26.357 1:44.083 39.320 | 37.565 | 27.197 2:01.862 47.686 | 47.229 | 26.947 1:44.115 39.650 | 38.003 | 26.461
16 1:43.573 39.485 | 37.625 | 26.462 1:50.301 40.775 | 40.969 | 28.557 1:43.194 39.348 | 37.510 | 26.336 1:44.183 39.644 | 37.962 | 26.577 1:51.689 46.821 | 38.371 | 26.497 1:44.336 39.670 | 37.878 | 26.789 1:43.608 39.554 | 37.667 | 26.387 1:42.849 39.387 | 37.410 | 26.052 1:44.643 39.895 | 38.058 | 26.691 1:46.248 40.258 | 38.950 | 27.040 1:50.045 41.270 | 40.457 | 28.318 1:44.378 39.831 | 37.917 | 26.629 1:43.235 39.557 | 37.380 | 26.298 1:45.065 40.063 | 37.865 | 27.136 - 1:44.568 40.017 | 37.851 | 26.700
17 1:43.896 39.676 | 37.901 | 26.320 1:52.021 41.001 | 42.555 | 28.465 1:43.576 39.802 | 37.423 | 26.351 1:43.749 39.596 | 37.794 | 26.359 1:43.539 39.592 | 37.551 | 26.396 1:44.588 39.968 | 37.477 | 27.143 1:43.872 39.630 | 37.763 | 26.479 1:43.339 39.422 | 37.524 | 26.393 1:43.991 39.619 | 37.979 | 26.393 1:46.305 40.480 | 38.794 | 27.032 1:48.455 41.270 | 39.573 | 27.612 1:44.637 39.727 | 38.314 | 26.597 1:43.511 39.592 | 37.578 | 26.342 1:44.318 39.618 | 37.907 | 26.792 - 1:44.571 39.868 | 37.767 | 26.936
18 1:43.337 39.288 | 37.595 | 26.454 1:51.893 40.799 | 42.110 | 28.985 1:45.675 40.860 | 38.360 | 26.455 1:45.802 39.898 | 37.530 | 28.374 1:43.972 39.900 | 37.503 | 26.569 1:45.583 39.871 | 37.817 | 27.895 1:43.959 39.824 | 37.809 | 26.326 1:47.951 44.123 | 37.550 | 26.278 1:45.863 40.506 | 38.389 | 26.968 1:47.822 41.804 | 38.734 | 27.284 - 1:44.411 39.663 | 38.018 | 26.730 1:43.312 39.573 | 37.376 | 26.363 1:44.329 40.005 | 37.730 | 26.593 - 1:44.998 39.894 | 37.837 | 27.267
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Артем Медведев 11 20:36:56 20:37:41 45
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила удара Повреждение Штраф Вне трека Позиции Описание
1 20:17:01 Григорий Хинчагов Столкновение 511 — — — —
1 20:17:01 Неизвестный пилот (ID: 395) Срезка — — — 3.53с 0 Срезка трассы
1 20:17:02 Григорий Хинчагов Столкновение 304 — — — —
1 20:17:13 Неизвестный пилот (ID: 395) Срезка — — — 11.53с 0 Срезка трассы
1 20:17:17 Григорий Хинчагов Срезка — — — 20.13с 0 Срезка трассы
1 20:17:18 Александр Бурмистров Срезка — — — 15.59с 0 Срезка трассы
1 20:17:29 Григорий Хинчагов Срезка — — — 8.04с 0 Срезка трассы
1 20:18:09 slavik mikoyan Срезка — — — 7.41с 0 Срезка трассы
2 20:20:50 slavik mikoyan Срезка — — — 12.41с 0 Срезка трассы
2 20:21:01 slavik mikoyan Срезка — — — 9.61с 0 Срезка трассы
4 20:24:48 Эмир Якупов Срезка — — — 2.4с 0 Срезка трассы
6 20:28:21 slavik mikoyan Срезка — — — 15.03с 0 Срезка трассы
6 20:28:26 Игорь Сербаев Срезка — — — 3.17с 0 Срезка трассы
6 20:28:27 Григорий Хинчагов Срезка — — — 13.65с 0 Срезка трассы
7 20:29:59 Евгений Ларионов Срезка — — — 12.81с 0 Срезка трассы
7 20:30:02 Эмир Якупов Срезка — — — 2.04с 0 Срезка трассы
8 20:31:52 Александр Скуратов Срезка — — — 7.95с 0 Срезка трассы
10 20:35:15 Эмир Якупов Срезка — — — 2.19с 0 Срезка трассы
10 20:35:44 Kirill Майоров Срезка — — — 2.72с 0 Срезка трассы
11 20:36:53 Игорь Сербаев Срезка — — — 9.2с 0 Срезка трассы
11 20:36:59 Эмир Якупов Срезка — — — 1.93с 0 Срезка трассы
11 20:37:20 Игорь Сербаев Столкновение 549 — — — —
11 20:37:21 Игорь Сербаев Столкновение 782 — — — —
11 20:37:21 Игорь Сербаев Столкновение 331 — — — —
11 20:37:33 Игорь Сербаев Срезка — — — 13.77с 0 Срезка трассы
12 20:38:29 Dmitriy Volkov Срезка — — — 2.32с 0 Срезка трассы
12 20:38:32 Александр Скуратов Срезка — — — 2.17с 0 Срезка трассы
12 20:40:40 Евгений Ларионов Срезка — — — 77.38с 0 Срезка трассы
13 20:40:26 slavik mikoyan Срезка — — — 11.22с 0 Срезка трассы
13 20:40:30 Эмир Якупов Срезка — — — 2.52с 0 Срезка трассы
13 20:40:37 Эмир Якупов Срезка — — — 4.25с 0 Срезка трассы
13 20:40:42 slavik mikoyan Срезка — — — 15.68с 0 Срезка трассы
14 20:42:09 slavik mikoyan Срезка — — — 11.56с 0 Срезка трассы
15 20:43:38 Артем Медведев Срезка — — — 9.88с 0 Срезка трассы
15 20:43:51 Виталий Точила Срезка — — — 1.96с 0 Срезка трассы
15 20:43:52 Taras Boshkin🌿 Срезка — — — 2.21с 0 Срезка трассы
15 20:44:08 Григорий Хинчагов Столкновение 431 — — — —
15 20:44:08 Григорий Хинчагов Столкновение 302 — — — —
15 20:44:32 Григорий Хинчагов Срезка — — — 25.95с 0 Срезка трассы
15 20:45:08 Григорий Хинчагов Срезка — — — 16.97с 0 Срезка трассы
17 20:46:21 Dmitriy Volkov Столкновение 575 — — — —
17 20:46:22 Dmitriy Volkov Столкновение 478 — — — —
17 20:46:31 Dmitriy Volkov Срезка — — — 10.76с 0 Срезка трассы
17 20:46:38 Сергей Егоров Столкновение 521 — — — —
17 20:47:42 slavik mikoyan Срезка — — — 4.42с 0 Срезка трассы
18 20:47:57 Konstantin Glushchenko Столкновение 486 — — — —
18 20:47:57 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000 — — — —
18 20:47:57 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000 — — — —
18 20:47:57 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000 — — — —
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Савва Рогачев

98.83%

Стабильность

Среднее время круга: 1:43.070
Среднее отклонение: 0.241 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:42.484
Худший круг: 1:43.511
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Анатолий Москвин

98.47%

Стабильность

Среднее время круга: 1:43.405
Среднее отклонение: 0.316 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:42.632
Худший круг: 1:44.123
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Сергей Егоров

98.14%

Стабильность

Среднее время круга: 1:44.159
Среднее отклонение: 0.388 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:43.493
Худший круг: 1:45.065
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Taras Boshkin🌿

98.11%

Стабильность

Среднее время круга: 1:44.094
Среднее отклонение: 0.393 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:43.336
Худший круг: 1:46.010
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Виталий Точила

97.66%

Стабильность

Среднее время круга: 1:44.016
Среднее отклонение: 0.487 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:43.206
Худший круг: 1:45.802
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Александр Бурмистров

97.23%

Стабильность

Среднее время круга: 1:45.090
Среднее отклонение: 0.583 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:44.336
Худший круг: 1:47.562
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Александр Скуратов

97.11%

Стабильность

Среднее время круга: 1:43.782
Среднее отклонение: 0.600 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:42.712
Худший круг: 1:46.044
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Konstantin Glushchenko

96.93%

Стабильность

Среднее время круга: 1:43.567
Среднее отклонение: 0.636 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:42.623
Худший круг: 1:45.675
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Kirill Майоров

96.70%

Стабильность

Среднее время круга: 1:45.870
Среднее отклонение: 0.698 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:44.521
Худший круг: 1:47.822
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Dmitriy Volkov

96.55%

Стабильность

Среднее время круга: 1:43.773
Среднее отклонение: 0.716 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:42.560
Худший круг: 1:47.951
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Эмир Якупов

93.67%

Стабильность

Среднее время круга: 1:45.262
Среднее отклонение: 1.333 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:43.936
Худший круг: 1:55.530
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Артем Медведев

92.13%

Стабильность

Среднее время круга: 1:44.602
Среднее отклонение: 1.647 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:43.033
Худший круг: 1:51.689
Анализ кругов (18 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
slavik mikoyan

84.49%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.978
Среднее отклонение: 3.319 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:43.991
Худший круг: 2:02.211
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
Григорий Хинчагов

82.80%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.852
Среднее отклонение: 3.676 сек
Кругов проанализировано: 14
Лучший круг: 1:43.997
Худший круг: 2:01.862
Анализ кругов (15 всего, 14 проанализировано):
• Первый круг: 1
Игорь Сербаев

82.30%

Стабильность

Среднее время круга: 1:46.965
Среднее отклонение: 3.786 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:43.309
Худший круг: 1:57.115
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Евгений Ларионов

57.67%

Стабильность

Среднее время круга: 1:53.600
Среднее отклонение: 9.617 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:46.249
Худший круг: 3:05.726
Анализ кругов (16 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Савва Рогачев 18 68.5 км 3.81 км 132.12 км/ч 31:06.450
2 Анатолий Москвин 18 68.55 км 3.81 км 131.81 км/ч 31:12.090
3 Konstantin Glushchenko 18 68.43 км 3.8 км 131.3 км/ч 31:16.330
4 Александр Скуратов 18 68.46 км 3.8 км 131.24 км/ч 31:17.830
5 Dmitriy Volkov 18 68.52 км 3.81 км 131.31 км/ч 31:18.450
6 Виталий Точила 18 68.5 км 3.81 км 130.63 км/ч 31:27.820
7 Taras Boshkin🌿 18 68.4 км 3.8 км 130.37 км/ч 31:28.790
8 Сергей Егоров 18 68.46 км 3.8 км 130.47 км/ч 31:29.100
9 Александр Бурмистров 18 68.52 км 3.81 км 129.38 км/ч 31:46.560
10 Эмир Якупов 18 68.58 км 3.81 км 129.49 км/ч 31:46.680
11 Kirill Майоров 18 68.53 км 3.81 км 128.55 км/ч 31:59.180
12 Артем Медведев 18 68.42 км 3.8 км 127.94 км/ч 32:05.410
13 slavik mikoyan 18 68.85 км 3.82 км 126.85 км/ч 32:33.910
14 Игорь Сербаев 18 68.31 км 3.8 км 125.66 км/ч 32:37.040
15 Евгений Ларионов 17 64.93 км 3.82 км 120.71 км/ч 32:16.280
16 Григорий Хинчагов 15 57.3 км 3.82 км — —