Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Hockenheim_GP
Дата: 02.08.2026
Погодные условия: Неизвестно
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 104
Столкновения: 10 Срезки: 94 Штрафы: 0
Статистика столкновений
10

Всего столкновений

0

С участниками

10

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Glushchenko
Konstantin
Точила
Виталий
Медведев
Артем
Volkov
Dmitriy
Вилюманис
Андрей
Майоров
Kirill
Ларионов
Евгений
Boshkin
Taras
Рогачев
Савва
Егоров
Сергей
Александр
Сироткин
1 2:15.086 36.670 | 59.002 | 39.414 2:13.739 35.699 | 59.047 | 38.992 2:18.651 39.825 | 59.269 | 39.558 2:15.542 37.266 | 59.248 | 39.028 2:17.128 37.562 | 59.653 | 39.913 2:31.113 50.688 | 60.349 | 40.076 2:23.657 41.728 | 61.286 | 40.643 2:29.148 43.077 | 64.144 | 41.927 2:18.136 38.344 | 59.786 | 40.006 2:13.172 34.979 | 59.033 | 39.161 2:18.388 38.955 | 59.577 | 39.856 2:30.934 46.964 | 60.816 | 43.154
2 2:06.408 28.159 | 59.055 | 39.194 2:05.773 27.865 | 58.829 | 39.078 2:08.102 28.797 | 59.834 | 39.470 2:06.471 28.167 | 59.018 | 39.287 2:07.656 28.451 | 59.196 | 40.009 2:09.311 29.078 | 59.930 | 40.303 2:10.839 29.454 | 60.850 | 40.534 2:22.543 30.082 | 70.583 | 41.877 2:08.025 28.428 | 59.578 | 40.019 2:05.660 27.906 | 58.667 | 39.087 2:13.072 28.375 | 64.212 | 40.484 2:13.684 30.773 | 61.849 | 41.062
3 2:07.850 29.245 | 59.122 | 39.483 2:06.255 27.965 | 59.106 | 39.184 2:07.245 28.399 | 59.225 | 39.622 2:07.086 28.372 | 59.217 | 39.498 2:06.469 28.032 | 58.876 | 39.560 2:08.248 28.565 | 59.585 | 40.098 2:10.423 29.275 | 60.563 | 40.585 2:15.924 30.177 | 63.702 | 42.045 2:07.460 28.140 | 59.350 | 39.970 2:06.282 28.068 | 59.020 | 39.194 2:09.237 29.013 | 60.132 | 40.093 2:16.162 28.758 | 66.438 | 40.966
4 2:06.309 28.093 | 59.100 | 39.116 2:06.236 27.973 | 58.838 | 39.425 2:08.119 29.179 | 59.218 | 39.722 2:06.207 27.936 | 59.009 | 39.262 2:06.880 28.235 | 59.046 | 39.599 2:09.250 28.762 | 60.059 | 40.428 2:10.699 29.576 | 60.416 | 40.707 2:15.764 30.281 | 63.778 | 41.706 2:10.937 30.209 | 59.971 | 40.757 2:05.826 28.099 | 58.672 | 39.054 2:08.445 28.472 | 60.139 | 39.834 2:11.083 29.180 | 60.977 | 40.926
5 2:07.036 28.189 | 58.919 | 39.927 2:05.624 27.748 | 58.736 | 39.140 2:07.655 28.540 | 59.268 | 39.847 2:06.626 28.182 | 58.887 | 39.556 2:22.046 28.340 | 58.988 | 54.718 2:09.975 28.750 | 59.934 | 41.291 2:10.301 28.695 | 60.020 | 41.587 2:15.829 29.897 | 63.430 | 42.502 2:08.459 28.417 | 59.813 | 40.228 2:05.894 28.124 | 58.653 | 39.117 2:08.595 28.257 | 60.260 | 40.078 2:12.187 30.134 | 60.888 | 41.165
6 2:07.151 27.886 | 58.923 | 40.343 2:06.193 27.841 | 58.868 | 39.483 2:08.151 28.944 | 59.269 | 39.938 2:05.874 27.863 | 58.931 | 39.079 2:07.243 28.338 | 58.971 | 39.934 2:09.140 28.734 | 60.587 | 39.818 2:10.183 29.463 | 60.183 | 40.537 2:34.558 39.060 | 68.749 | 46.749 2:09.969 28.870 | 60.254 | 40.844 2:06.052 27.995 | 58.844 | 39.214 2:11.100 28.537 | 60.098 | 42.465 2:22.313 39.207 | 61.747 | 41.359
7 2:06.695 28.191 | 59.009 | 39.496 2:06.153 28.016 | 58.998 | 39.139 2:07.670 28.480 | 59.252 | 39.938 2:06.116 27.930 | 58.771 | 39.415 2:21.796 28.338 | 59.587 | 53.871 2:09.065 28.508 | 60.098 | 40.459 2:11.092 30.093 | 60.092 | 40.906 2:20.824 33.189 | 63.768 | 43.868 2:09.703 28.625 | 60.378 | 40.701 2:06.016 28.031 | 58.610 | 39.375 2:09.116 28.768 | 59.861 | 40.486 2:11.111 29.135 | 60.534 | 41.442
8 2:15.298 27.664 | 59.572 | 48.062 2:06.345 27.851 | 59.131 | 39.363 2:07.712 28.449 | 59.512 | 39.751 2:06.297 27.857 | 59.084 | 39.356 2:08.906 29.077 | 60.080 | 39.750 2:08.229 28.351 | 59.741 | 40.137 2:09.994 28.782 | 60.388 | 40.824 2:15.322 30.102 | 62.853 | 42.367 2:10.680 28.556 | 61.326 | 40.797 2:06.260 28.120 | 58.922 | 39.218 2:08.516 28.590 | 60.098 | 39.828 2:12.337 28.876 | 62.065 | 41.396
9 2:06.420 27.770 | 59.220 | 39.431 2:05.455 27.677 | 58.528 | 39.250 2:07.556 28.406 | 59.369 | 39.781 2:05.952 27.893 | 58.916 | 39.143 2:08.777 28.946 | 59.629 | 40.203 - 2:10.998 30.513 | 60.233 | 40.252 2:29.988 30.539 | 63.211 | 56.239 2:09.057 28.432 | 59.878 | 40.746 2:05.975 27.939 | 58.665 | 39.371 2:08.560 28.549 | 59.960 | 40.051 2:12.034 29.172 | 61.488 | 41.374
10 2:06.305 27.869 | 58.894 | 39.542 2:06.272 27.828 | 59.136 | 39.309 2:07.385 28.381 | 59.252 | 39.752 2:07.536 28.120 | 59.523 | 39.892 2:07.445 28.379 | 59.173 | 39.893 - 2:10.619 29.126 | 60.833 | 40.660 2:24.652 30.915 | 70.268 | 43.469 2:09.394 28.845 | 59.732 | 40.816 2:06.043 27.933 | 58.896 | 39.214 2:11.357 28.463 | 60.048 | 42.845 2:11.832 29.614 | 60.738 | 41.480
11 2:06.807 28.016 | 59.310 | 39.481 2:06.235 27.959 | 58.896 | 39.380 2:07.763 28.568 | 59.563 | 39.632 2:06.254 27.975 | 58.985 | 39.294 2:07.143 28.140 | 59.062 | 39.941 - 2:10.948 29.491 | 60.758 | 40.699 2:15.130 29.848 | 63.940 | 41.343 2:09.853 29.125 | 59.912 | 40.816 2:06.000 28.098 | 58.725 | 39.177 2:08.387 28.573 | 59.579 | 40.235 2:12.005 28.945 | 61.749 | 41.312
12 2:06.745 27.878 | 59.269 | 39.598 2:05.628 27.770 | 58.681 | 39.177 2:07.331 28.323 | 59.143 | 39.865 2:07.139 28.044 | 59.192 | 39.903 2:08.085 28.679 | 59.328 | 40.077 - 2:10.853 29.144 | 61.125 | 40.584 2:18.402 30.512 | 65.600 | 42.290 2:08.656 28.260 | 59.583 | 40.813 2:06.310 28.066 | 58.832 | 39.412 2:08.784 28.452 | 60.098 | 40.235 2:12.430 29.400 | 61.987 | 41.043
13 2:07.150 28.106 | 59.224 | 39.820 2:06.111 28.080 | 58.761 | 39.269 2:07.771 28.640 | 59.287 | 39.844 2:13.405 28.242 | 59.066 | 46.096 2:21.194 41.605 | 59.755 | 39.834 - 2:11.936 29.938 | 61.533 | 40.465 2:38.788 30.817 | 86.132 | 41.839 2:09.478 28.378 | 60.260 | 40.840 2:06.043 28.033 | 58.698 | 39.313 2:08.893 28.635 | 59.955 | 40.302 2:18.370 29.539 | 61.552 | 47.280
14 2:06.747 28.197 | 58.902 | 39.648 2:06.047 27.921 | 58.701 | 39.424 2:07.370 28.321 | 59.287 | 39.762 2:06.957 28.379 | 59.040 | 39.538 2:18.401 28.633 | 69.409 | 40.359 - 2:10.409 28.978 | 60.827 | 40.604 2:33.556 30.797 | 63.552 | 59.207 2:11.107 28.461 | 61.778 | 40.868 2:05.830 27.840 | 58.676 | 39.314 2:08.761 28.477 | 60.001 | 40.283 2:13.151 30.607 | 61.691 | 40.853
15 2:07.019 28.048 | 59.218 | 39.753 2:05.896 27.878 | 58.821 | 39.196 2:07.839 28.708 | 59.179 | 39.952 2:06.466 28.048 | 58.979 | 39.440 2:09.994 28.389 | 61.185 | 40.420 - 2:12.351 30.046 | 60.765 | 41.540 2:16.536 31.120 | 63.527 | 41.889 2:19.328 28.162 | 59.999 | 51.167 2:05.954 27.881 | 58.849 | 39.224 2:19.266 28.574 | 59.712 | 50.979 2:22.040 29.389 | 70.653 | 41.998
16 2:06.328 27.836 | 59.018 | 39.474 2:07.111 28.098 | 59.375 | 39.637 2:07.821 28.661 | 59.218 | 39.942 2:07.539 28.515 | 59.334 | 39.690 2:09.167 28.803 | 59.876 | 40.488 - 2:11.459 29.859 | 60.320 | 41.280 2:29.532 31.165 | 66.776 | 51.591 3:23.330 97.509 | 62.670 | 43.150 2:07.422 28.020 | 59.946 | 39.456 2:09.453 28.957 | 60.379 | 40.118 2:13.055 29.800 | 61.578 | 41.677
17 2:06.942 27.927 | 59.056 | 39.959 2:06.918 28.075 | 58.961 | 39.882 2:08.066 28.551 | 59.328 | 40.187 2:06.900 27.959 | 59.302 | 39.639 2:30.173 29.616 | 59.798 | 60.759 - 2:16.978 31.550 | 62.128 | 43.300 3:45.774 113.229 | 66.111 | 46.434 2:25.364 30.144 | 64.124 | 51.097 2:06.069 28.043 | 58.698 | 39.328 2:09.029 28.976 | 59.986 | 40.067 2:21.127 29.164 | 61.902 | 50.061
18 2:07.278 27.860 | 59.461 | 39.957 2:06.401 28.127 | 58.772 | 39.501 2:09.137 28.422 | 59.437 | 41.278 2:07.074 28.188 | 59.130 | 39.756 3:25.932 101.494 | 61.920 | 42.518 - 2:12.349 29.300 | 61.466 | 41.583 2:26.373 32.342 | 65.778 | 48.253 2:28.453 41.814 | 63.218 | 43.421 2:06.752 28.348 | 58.835 | 39.569 2:09.275 28.604 | 60.070 | 40.600 2:26.505 30.697 | 60.811 | 54.998
19 2:07.993 28.186 | 59.712 | 40.095 2:06.067 27.857 | 58.759 | 39.451 2:11.664 29.378 | 60.871 | 41.415 2:09.034 29.613 | 59.579 | 39.841 2:13.996 29.607 | 61.888 | 42.500 - 2:12.408 29.630 | 60.801 | 41.978 2:55.092 31.936 | 65.970 | 77.186 2:18.512 30.667 | 63.269 | 44.575 2:06.123 27.843 | 58.794 | 39.486 2:10.854 29.671 | 60.280 | 40.903 3:50.261 110.752 | 73.827 | 45.682
20 2:08.344 28.245 | 59.383 | 40.717 2:07.477 28.004 | 59.170 | 40.302 2:09.238 28.729 | 59.740 | 40.768 2:12.281 28.179 | 59.363 | 44.739 2:15.546 30.000 | 62.059 | 43.487 - 2:16.058 30.500 | 61.859 | 43.699 3:07.214 33.072 | 77.505 | 76.638 2:23.968 30.414 | 68.928 | 44.626 2:11.260 28.046 | 58.965 | 44.249 2:19.553 29.292 | 61.700 | 48.561 2:29.782 32.643 | 65.454 | 51.685
21 2:17.136 28.771 | 60.300 | 48.065 2:15.924 28.982 | 59.925 | 47.017 2:12.931 29.141 | 60.225 | 43.564 3:08.046 83.609 | 61.443 | 42.994 2:16.271 30.622 | 61.726 | 43.922 - 2:30.014 30.526 | 62.274 | 57.214 2:29.033 34.006 | 66.495 | 48.532 2:18.625 30.367 | 63.224 | 45.035 3:03.026 79.696 | 60.873 | 42.458 3:08.667 82.407 | 62.262 | 43.999 2:44.097 32.131 | 65.418 | 66.548
22 3:05.784 80.073 | 62.457 | 43.254 3:07.115 82.172 | 62.176 | 42.768 2:28.350 30.041 | 61.060 | 57.250 2:14.701 29.922 | 61.682 | 43.096 2:16.253 30.333 | 61.873 | 44.047 - 3:19.666 88.793 | 65.609 | 45.264 2:25.437 32.854 | 66.332 | 46.251 2:21.241 31.918 | 63.821 | 45.501 2:14.151 29.882 | 61.089 | 43.180 2:17.453 30.534 | 62.277 | 44.642 2:47.373 31.945 | 88.664 | 46.764
23 2:15.252 30.213 | 61.719 | 43.320 2:15.630 29.836 | 62.484 | 43.310 3:07.126 81.249 | 62.225 | 43.652 2:15.429 30.467 | 61.302 | 43.660 2:16.910 30.688 | 62.556 | 43.667 - 2:21.316 31.444 | 64.539 | 45.333 2:26.456 32.750 | 66.890 | 46.816 2:20.504 31.280 | 64.470 | 44.755 2:14.445 29.770 | 61.507 | 43.168 2:17.887 30.694 | 62.895 | 44.299 2:23.375 31.941 | 65.037 | 46.397
24 2:24.376 30.478 | 62.973 | 50.925 2:18.572 31.258 | 62.904 | 44.410 2:15.846 30.390 | 61.616 | 43.840 2:16.592 30.204 | 62.575 | 43.813 2:17.048 30.470 | 62.480 | 44.098 - 2:21.180 31.902 | 64.279 | 44.999 2:39.496 33.856 | 78.472 | 47.168 2:19.089 31.079 | 62.992 | 45.019 2:14.838 29.947 | 61.646 | 43.245 2:27.678 30.757 | 71.953 | 44.968 2:21.507 32.292 | 64.157 | 45.059
25 2:15.743 30.345 | 61.963 | 43.435 2:16.050 30.337 | 62.037 | 43.676 2:17.639 30.870 | 63.028 | 43.741 2:15.855 30.671 | 61.690 | 43.494 2:17.851 30.598 | 62.555 | 44.697 - 2:21.078 31.538 | 64.161 | 45.379 2:29.013 32.455 | 69.721 | 46.837 2:20.292 30.987 | 64.180 | 45.125 2:20.924 30.188 | 67.401 | 43.335 2:19.119 31.311 | 63.298 | 44.510 2:29.783 31.986 | 72.899 | 44.898
26 2:15.584 30.500 | 61.922 | 43.161 2:26.360 29.903 | 71.597 | 44.860 2:16.303 30.270 | 62.156 | 43.878 2:16.636 30.528 | 62.175 | 43.933 2:23.335 32.177 | 66.478 | 44.680 - 2:23.341 32.503 | 65.980 | 44.858 - 2:22.443 31.464 | 64.987 | 45.992 2:15.850 30.472 | 62.000 | 43.378 2:19.091 31.027 | 63.327 | 44.737 2:24.013 32.133 | 65.751 | 46.129
27 2:15.401 30.493 | 61.909 | 43.000 2:26.570 30.546 | 72.168 | 43.856 2:19.728 31.193 | 64.847 | 43.688 2:19.870 30.337 | 66.115 | 43.417 2:18.752 30.767 | 62.984 | 45.001 - 2:21.898 31.911 | 65.286 | 44.701 - 2:19.505 30.931 | 63.681 | 44.894 2:16.036 30.378 | 62.117 | 43.541 2:18.112 30.782 | 62.901 | 44.429 -
28 2:15.988 29.820 | 61.816 | 44.352 2:21.074 30.337 | 62.928 | 47.809 2:16.343 30.533 | 61.867 | 43.943 2:17.080 30.486 | 62.175 | 44.419 - - - - - 2:15.834 30.474 | 61.890 | 43.469 2:19.465 30.873 | 62.906 | 45.687 -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Анатолий Москвин 20 21:10:20 21:11:18 58
Konstantin Glushchenko 20 21:09:55 21:10:55 60
Виталий Точила 21 21:13:01 21:13:59 58
Артем Медведев 19 21:08:04 21:09:05 61
Dmitriy Volkov 16 21:03:05 21:04:24 79
Kirill Майоров 20 21:12:02 21:13:07 65
Евгений Ларионов 15 21:03:44 21:05:10 86
Taras Boshkin 14 20:58:07 20:59:20 73
Taras Boshkin 16 21:03:56 21:04:15 19
Савва Рогачев 19 21:07:42 21:08:40 58
Сергей Егоров 19 21:09:06 21:10:05 59
Сироткин Александр 17 21:06:20 21:07:46 86
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила удара Повреждение Штраф Вне трека Позиции Описание
1 20:25:50 Сироткин Александр Столкновение 317
1 20:25:59 Андрей Вилюманис Срезка 2.44с 0 Срезка трассы
1 20:27:45 Сироткин Александр Срезка 7.27с 0 Срезка трассы
1 20:28:57 Евгений Ларионов Столкновение 376
1 20:28:57 Сироткин Александр Столкновение 356
2 20:30:00 Konstantin Glushchenko Срезка 2.06с 0 Срезка трассы
2 20:30:09 Сергей Егоров Срезка 2.38с 0 Срезка трассы
2 20:30:13 Сергей Егоров Срезка 4.33с 0 Срезка трассы
2 20:31:16 Сироткин Александр Срезка 9.39с 0 Срезка трассы
2 20:31:21 Евгений Ларионов Срезка 5.64с 0 Срезка трассы
3 20:33:29 Сироткин Александр Срезка 6.13с 0 Срезка трассы
3 20:34:20 Сироткин Александр Срезка 5.56с 0 Срезка трассы
4 20:35:08 Сироткин Александр Срезка 6.29с 0 Срезка трассы
4 20:35:46 Анатолий Москвин Срезка 2.94с 0 Срезка трассы
4 20:36:01 Dmitriy Volkov Срезка 22.29с 0 Срезка трассы
5 20:37:27 Сироткин Александр Срезка 13.13с 0 Срезка трассы
5 20:37:42 Евгений Ларионов Срезка 11.84с 0 Срезка трассы
5 20:37:52 Анатолий Москвин Срезка 1.95с 0 Срезка трассы
5 20:38:11 Сергей Егоров Срезка 5.69с 0 Срезка трассы
5 20:38:22 Евгений Ларионов Срезка 9.15с 0 Срезка трассы
5 20:39:01 Сироткин Александр Срезка 2.24с 0 Срезка трассы
5 20:39:44 Евгений Ларионов Срезка 3.39с 0 Срезка трассы
6 20:40:24 Dmitriy Volkov Срезка 14.85с 0 Срезка трассы
6 20:41:44 Евгений Ларионов Срезка 2.94с 0 Срезка трассы
7 20:40:31 Konstantin Glushchenko Срезка 5.76с 0 Срезка трассы
7 20:42:19 Анатолий Москвин Срезка 11.72с 0 Срезка трассы
7 20:42:26 Сироткин Александр Срезка 5.84с 0 Срезка трассы
8 20:42:52 Анатолий Москвин Срезка 2.01с 0 Срезка трассы
8 20:46:23 Евгений Ларионов Срезка 15.61с 0 Срезка трассы
9 20:45:27 Konstantin Glushchenko Срезка 4.72с 0 Срезка трассы
9 20:45:36 Артем Медведев Срезка 8.92с 0 Срезка трассы
9 20:46:39 Kirill Майоров Срезка 6.25с 0 Срезка трассы
9 20:46:47 Сергей Егоров Срезка 5.24с 0 Срезка трассы
9 20:47:59 Евгений Ларионов Срезка 13.15с 0 Срезка трассы
10 20:46:55 Артем Медведев Срезка 2.39с 0 Срезка трассы
10 20:49:23 Сироткин Александр Срезка 3.34с 0 Срезка трассы
12 20:51:59 Dmitriy Volkov Срезка 5.98с 0 Срезка трассы
12 20:53:02 Артем Медведев Срезка 14.03с 0 Срезка трассы
12 20:55:16 Евгений Ларионов Срезка 8.92с 0 Срезка трассы
12 20:55:34 Евгений Ларионов Срезка 16.35с 0 Срезка трассы
13 20:53:51 Taras Boshkin Срезка 6.09с 0 Срезка трассы
13 20:58:31 Евгений Ларионов Срезка 16.18с 0 Срезка трассы
14 20:56:02 Taras Boshkin Срезка 2.15с 0 Срезка трассы
14 20:57:59 Сергей Егоров Срезка 15.44с 0 Срезка трассы
14 20:58:23 Сироткин Александр Срезка 6.96с 0 Срезка трассы
14 20:58:32 Сироткин Александр Срезка 7.21с 0 Срезка трассы
15 20:58:27 Савва Рогачев Срезка 6.65с 0 Срезка трассы
15 20:59:48 Dmitriy Volkov Срезка 5.61с 0 Срезка трассы
16 21:02:24 Kirill Майоров Срезка 4.05с 0 Срезка трассы
16 21:02:26 Dmitriy Volkov Срезка 14.56с 0 Срезка трассы
16 21:03:45 Сироткин Александр Столкновение 591
16 21:03:45 Сироткин Александр Столкновение 576
16 21:03:49 Сироткин Александр Срезка 4.66с 0 Срезка трассы
17 21:05:50 Сироткин Александр Срезка 9.09с 0 Срезка трассы
18 21:03:38 Савва Рогачев Срезка 2.19с 0 Срезка трассы
18 21:04:12 Артем Медведев Срезка 7.67с 0 Срезка трассы
18 21:04:45 Анатолий Москвин Срезка 4.39с 0 Срезка трассы
18 21:08:07 Сироткин Александр Срезка 5.83с 0 Срезка трассы
18 21:08:51 Сироткин Александр Срезка 15.05с 0 Срезка трассы
18 21:12:21 Евгений Ларионов Срезка 21.84с 0 Срезка трассы
18 21:12:26 Евгений Ларионов Срезка 2.44с 0 Срезка трассы
19 21:06:57 Konstantin Glushchenko Срезка 3.36с 0 Срезка трассы
19 21:09:50 Taras Boshkin Срезка 10.93с 0 Срезка трассы
19 21:10:10 Taras Boshkin Срезка 11.46с 0 Срезка трассы
19 21:10:41 Сироткин Александр Срезка 7.24с 0 Срезка трассы
19 21:11:41 Сироткин Александр Срезка 6.81с 0 Срезка трассы
19 21:12:15 Сироткин Александр Срезка 9.71с 0 Срезка трассы
19 21:14:29 Евгений Ларионов Срезка 12.63с 0 Срезка трассы
19 21:15:18 Евгений Ларионов Срезка 29.44с 0 Срезка трассы
20 21:11:19 Kirill Майоров Срезка 7.71с 0 Срезка трассы
20 21:11:59 Сергей Егоров Срезка 4.61с 0 Срезка трассы
20 21:15:08 Сироткин Александр Срезка 20.44с 0 Срезка трассы
20 21:15:16 Сироткин Александр Срезка 3.37с 0 Срезка трассы
21 21:11:48 Konstantin Glushchenko Срезка 5.86с 0 Срезка трассы
21 21:12:15 Анатолий Москвин Срезка 9.62с 0 Срезка трассы
21 21:14:07 Kirill Майоров Срезка 10.47с 0 Срезка трассы
21 21:16:30 Сироткин Александр Срезка 6.88с 0 Срезка трассы
21 21:16:57 Сироткин Александр Срезка 2.23с 0 Срезка трассы
21 21:17:02 Сироткин Александр Срезка 5.06с 0 Срезка трассы
21 21:17:11 Сироткин Александр Срезка 7.17с 0 Срезка трассы
21 21:17:19 Сироткин Александр Срезка 5.6с 0 Срезка трассы
22 21:16:25 Kirill Майоров Срезка 6.57с 0 Срезка трассы
22 21:17:52 Taras Boshkin Срезка 4.74с 0 Срезка трассы
22 21:19:40 Сироткин Александр Срезка 5.74с 0 Срезка трассы
23 21:15:48 Konstantin Glushchenko Срезка 7.12с 0 Срезка трассы
23 21:17:08 Анатолий Москвин Срезка 7.94с 0 Срезка трассы
23 21:17:08 Артем Медведев Срезка 6.7с 0 Срезка трассы
23 21:17:31 Анатолий Москвин Срезка 10.27с 0 Срезка трассы
24 21:22:31 Taras Boshkin Срезка 4.71с 0 Срезка трассы
24 21:24:32 Сироткин Александр Срезка 5.5с 0 Срезка трассы
24 21:26:34 Евгений Ларионов Срезка 2.96с 0 Срезка трассы
25 21:22:03 Konstantin Glushchenko Срезка 4.58с 0 Срезка трассы
25 21:23:32 Dmitriy Volkov Срезка 8.8с 0 Срезка трассы
25 21:23:45 Dmitriy Volkov Срезка 2.79с 0 Срезка трассы
25 21:24:35 Kirill Майоров Срезка 1.92с 0 Срезка трассы
25 21:24:42 Kirill Майоров Срезка 2.81с 0 Срезка трассы
25 21:26:33 Сироткин Александр Срезка 8.96с 0 Срезка трассы
26 21:23:36 Артем Медведев Срезка 8.75с 0 Срезка трассы
26 21:23:46 Konstantin Glushchenko Срезка 13.98с 0 Срезка трассы
27 21:27:17 Dmitriy Volkov Столкновение 306
27 21:27:40 Taras Boshkin Столкновение 327
28 21:27:14 Konstantin Glushchenko Столкновение 1000
28 21:27:14 Konstantin Glushchenko Столкновение 815
28 21:27:17 Артем Медведев Столкновение 331
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Андрей Вилюманис

98.24%

Стабильность

Среднее время круга: 2:09.031
Среднее отклонение: 0.453 сек
Кругов проанализировано: 7
Лучший круг: 2:08.229
Худший круг: 2:09.975
Анализ кругов (8 всего, 7 проанализировано):
• Первый круг: 1
Taras Boshkin

78.00%

Стабильность

Среднее время круга: 2:14.741
Среднее отклонение: 5.929 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 2:07.460
Худший круг: 2:28.453
Анализ кругов (25 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Виталий Точила

75.99%

Стабильность

Среднее время круга: 2:12.263
Среднее отклонение: 6.352 сек
Кругов проанализировано: 25
Лучший круг: 2:07.245
Худший круг: 3:07.126
Анализ кругов (28 всего, 25 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Савва Рогачев

73.22%

Стабильность

Среднее время круга: 2:11.336
Среднее отклонение: 7.034 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 2:05.660
Худший круг: 3:03.026
Анализ кругов (26 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 1
Анатолий Москвин

73.11%

Стабильность

Среднее время круга: 2:12.258
Среднее отклонение: 7.114 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 2:06.305
Худший круг: 3:05.784
Анализ кругов (27 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Сергей Егоров

72.69%

Стабильность

Среднее время круга: 2:15.337
Среднее отклонение: 7.392 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 2:08.387
Худший круг: 3:08.667
Анализ кругов (27 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Артем Медведев

72.46%

Стабильность

Среднее время круга: 2:12.623
Среднее отклонение: 7.305 сек
Кругов проанализировано: 23
Лучший круг: 2:05.874
Худший круг: 3:08.046
Анализ кругов (26 всего, 23 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Kirill Майоров

72.28%

Стабильность

Среднее время круга: 2:16.388
Среднее отклонение: 7.562 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 2:09.994
Худший круг: 3:19.666
Анализ кругов (27 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Dmitriy Volkov

71.08%

Стабильность

Среднее время круга: 2:16.830
Среднее отклонение: 7.913 сек
Кругов проанализировано: 24
Лучший круг: 2:06.469
Худший круг: 3:25.932
Анализ кругов (26 всего, 24 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 1
Konstantin Glushchenko

66.14%

Стабильность

Среднее время круга: 2:12.587
Среднее отклонение: 8.980 сек
Кругов проанализировано: 23
Лучший круг: 2:05.455
Худший круг: 3:07.115
Анализ кругов (25 всего, 23 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 1
Евгений Ларионов

55.13%

Стабильность

Среднее время круга: 2:32.053
Среднее отклонение: 13.646 сек
Кругов проанализировано: 22
Лучший круг: 2:15.130
Худший круг: 3:45.774
Анализ кругов (25 всего, 22 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Сироткин Александр

54.86%

Стабильность

Среднее время круга: 2:24.805
Среднее отклонение: 13.074 сек
Кругов проанализировано: 21
Лучший круг: 2:11.111
Худший круг: 3:50.261
Анализ кругов (24 всего, 21 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Савва Рогачев 28 127.02 км 4.54 км 124.59 км/ч 61:10.050
2 Konstantin Glushchenko 28 127.06 км 4.54 км 123.65 км/ч 61:39.230
3 Артем Медведев 28 126.86 км 4.53 км 123.4 км/ч 61:40.960
4 Анатолий Москвин 28 127.03 км 4.54 км 123.56 км/ч 61:41.180
5 Виталий Точила 28 126.8 км 4.53 км 122.49 км/ч 62:06.520
6 Сергей Егоров 28 126.86 км 4.53 км 120.63 км/ч 63:06.110
7 Dmitriy Volkov 27 122.53 км 4.54 км 119.2 км/ч 61:40.390
8 Kirill Майоров 27 122.39 км 4.53 км 118.99 км/ч 61:43.040
9 Taras Boshkin 27 122.23 км 4.53 км 118.24 км/ч 62:01.570
10 Сироткин Александр 26 118.6 км 4.56 км 114.08 км/ч 62:22.570
11 Евгений Ларионов 25 114.16 км 4.57 км 108.71 км/ч 63:00.390
Андрей Вилюманис 8 36.3 км 4.54 км