Расширенная статистика: race
Информация о сессии
Тип сессии: | race |
---|---|
Трасса: | Hockenheim_2001 |
Дата: | 12.06.2025 |
Статистика безопасности
Нет данных о безопасности
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
Гонщик |
Круг
|
Время въезда
|
Время выезда |
Продолжительность (сек)
|
---|---|---|---|---|
Анатолий Москвин | 1 | 21:26:39 | 21:27:17 | 38 |
Алексей Ясиновский | 5 | 21:37:05 | 21:38:04 | 59 |
Роман Гранатович | 15 | 21:59:35 | 22:00:48 | 73 |
Ruslan Norot | 1 | 21:26:52 | 21:27:58 | 66 |
Boris Kodak | 1 | 21:26:19 | 21:26:58 | 39 |
Boris Kodak | 16 | 22:02:29 | 22:03:12 | 43 |
Инциденты
Круг | Гонщик | Тип | Описание |
---|---|---|---|
1 | Анатолий Москвин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2130мс, штраф 0 |
1 | Анатолий Москвин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 6345мс, штраф 0 |
1 | Анатолий Москвин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 5003мс, штраф 0 |
1 | Дмитрий Поляков | Срезка | Срезка трассы: пропущено 6581мс, штраф 0 |
1 | Неизвестный пилот (ID: 22) | Срезка | Срезка трассы: пропущено 5713мс, штраф 0 |
1 | Неизвестный пилот (ID: 22) | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2190мс, штраф 0 |
1 | Константин Глущенко | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2682мс, штраф 0 |
1 | Константин Глущенко | Срезка | Срезка трассы: пропущено 8006мс, штраф 0 |
1 | Алексей Ясиновский | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2561мс, штраф 0 |
1 | Роман Гранатович | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2949мс, штраф 0 |
1 | Роман Гранатович | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2576мс, штраф 0 |
1 | Ruslan Norot | Столкновение | |
1 | Ruslan Norot | Столкновение | |
1 | Ruslan Norot | Срезка | Срезка трассы: пропущено 6076мс, штраф 0 |
1 | Boris Kodak | Срезка | Срезка трассы: пропущено 9034мс, штраф 0 |
1 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1872мс, штраф 0 |
2 | Игорь Сербаев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3352мс, штраф 0 |
2 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2311мс, штраф 0 |
3 | Константин Глущенко | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2558мс, штраф 0 |
3 | Константин Глущенко | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2666мс, штраф 0 |
3 | Константин Глущенко | Срезка | Срезка трассы: пропущено 8286мс, штраф 0 |
3 | Роман Гранатович | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4237мс, штраф 0 |
3 | Андрей Белашов | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3174мс, штраф 0 |
3 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4253мс, штраф 0 |
3 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2737мс, штраф 0 |
4 | Константин Глущенко | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4002мс, штраф 0 |
4 | Константин Глущенко | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4129мс, штраф 0 |
4 | Константин Глущенко | Столкновение | |
4 | Boris Kodak | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1950мс, штраф 0 |
4 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2818мс, штраф 0 |
5 | Дмитрий Поляков | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3095мс, штраф 0 |
5 | Алексей Ясиновский | Срезка | Срезка трассы: пропущено 636мс, штраф 0 |
5 | Алексей Ясиновский | Срезка | Срезка трассы: пропущено 847мс, штраф 0 |
5 | Роман Гранатович | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2877мс, штраф 0 |
6 | Дмитрий Поляков | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1693мс, штраф 0 |
6 | Игорь Сербаев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2758мс, штраф 0 |
6 | Роман Гранатович | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2916мс, штраф 0 |
6 | Роман Гранатович | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2975мс, штраф 0 |
6 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4119мс, штраф 0 |
6 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3048мс, штраф 0 |
6 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2086мс, штраф 0 |
7 | Роман Гранатович | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3076мс, штраф 0 |
7 | Ruslan Norot | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2773мс, штраф 0 |
7 | Андрей Белашов | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4225мс, штраф 0 |
8 | Андрей Белашов | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4261мс, штраф 0 |
8 | Boris Kodak | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2979мс, штраф 0 |
9 | Анатолий Москвин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 6242мс, штраф 0 |
9 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4273мс, штраф 0 |
9 | Артем Тютин | Столкновение | |
9 | Артем Тютин | Столкновение | |
9 | Артем Тютин | Столкновение | |
9 | Артем Тютин | Столкновение | |
9 | Артем Тютин | Столкновение | |
9 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 8470мс, штраф 0 |
10 | Роман Гранатович | Срезка | Срезка трассы: пропущено 9493мс, штраф 0 |
10 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1988мс, штраф 0 |
11 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3280мс, штраф 0 |
11 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3295мс, штраф 0 |
12 | Анатолий Москвин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3516мс, штраф 0 |
12 | Алексей Ясиновский | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2887мс, штраф 0 |
12 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4184мс, штраф 21000 |
12 | Артем Тютин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3142мс, штраф 0 |
13 | Алексей Ясиновский | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2468мс, штраф 0 |
13 | Андрей Белашов | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4073мс, штраф 0 |
14 | Дмитрий Поляков | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2005мс, штраф 0 |
14 | Роман Гранатович | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3386мс, штраф 0 |
14 | Ruslan Norot | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2829мс, штраф 0 |
14 | Андрей Белашов | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3116мс, штраф 21000 |
14 | Андрей Белашов | Столкновение | |
14 | Андрей Белашов | Столкновение | |
14 | Андрей Белашов | Столкновение | |
14 | Андрей Белашов | Столкновение | |
14 | Андрей Белашов | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1176мс, штраф 0 |
15 | Boris Kodak | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2926мс, штраф 0 |
16 | Анатолий Москвин | Столкновение | |
16 | Анатолий Москвин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 9144мс, штраф 0 |
16 | Андрей Белашов | Столкновение | |
16 | Андрей Белашов | Столкновение | |
16 | Андрей Белашов | Столкновение | |
17 | Анатолий Москвин | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3345мс, штраф 0 |
Стабильность
Анатолий Москвин
94%
Стабильность
Дмитрий Поляков
98%
Стабильность
Игорь Сербаев
99%
Стабильность
Алексей Ясиновский
93%
Стабильность
Роман Гранатович
94%
Стабильность
Ruslan Norot
91%
Стабильность
Андрей Белашов
99%
Стабильность
Boris Kodak
93%
Стабильность
Артем Тютин
97%
Стабильность
График позиций по кругам
График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.
График отставаний по кругам
График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.
График темпа по кругам
График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.
Сравнение пилотов
График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.