Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Jacarepagua_2005
Дата: 26.07.2026
Погодные условия: Неизвестно
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 49
Столкновения: 15 Срезки: 34 Штрафы: 0
Статистика столкновений
15

Всего столкновений

0

С участниками

15

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Glushchenko
Konstantin
Точила
Виталий
Медведев
Артем
Бурмистров
Александр
Zakharov
Aleksei
Akhmedov
Said
Майоров
Kirill
Tsevelev
Sergey
Майборода
Андрей
Ларионов
Евгений
Boshkin
Taras
Рогачев
Савва
Егоров
Сергей
Вязовик
Сергей
1 2:24.461 42.868 | 58.068 | 43.524 2:25.698 43.470 | 58.104 | 44.124 2:30.389 47.849 | 59.071 | 43.469 2:25.741 43.935 | 57.785 | 44.021 2:26.593 44.592 | 57.968 | 44.033 2:49.869 46.374 | 78.568 | 44.927 2:24.694 42.650 | 58.337 | 43.707 2:33.184 48.349 | 60.192 | 44.643 2:32.346 47.557 | 60.391 | 44.398 2:51.204 46.599 | 80.138 | 44.466 2:35.568 49.388 | 60.803 | 45.377 2:26.927 45.575 | 57.841 | 43.511 2:25.202 43.245 | 58.023 | 43.934 2:28.425 45.909 | 58.329 | 44.187 2:31.234 47.082 | 60.171 | 43.981
2 2:15.316 35.245 | 57.120 | 42.952 2:15.693 35.037 | 57.501 | 43.155 2:16.747 35.270 | 57.782 | 43.695 2:16.049 35.218 | 57.489 | 43.342 2:16.776 35.300 | 57.957 | 43.519 2:17.019 35.200 | 57.881 | 43.938 2:16.086 35.294 | 57.794 | 42.997 2:20.903 36.307 | 59.307 | 45.289 2:19.275 35.885 | 58.730 | 44.660 2:28.877 35.499 | 67.994 | 45.384 2:21.380 36.167 | 60.350 | 44.863 2:17.208 35.262 | 58.090 | 43.856 2:15.915 35.055 | 57.673 | 43.187 2:16.117 35.175 | 57.541 | 43.401 2:31.634 35.781 | 58.994 | 56.859
3 2:15.138 34.799 | 57.468 | 42.871 2:14.791 34.739 | 56.866 | 43.185 2:16.139 34.961 | 57.643 | 43.535 2:14.790 34.729 | 57.090 | 42.970 2:16.358 35.063 | 57.773 | 43.522 2:17.382 35.645 | 57.788 | 43.949 2:14.653 34.497 | 57.245 | 42.911 2:22.816 36.658 | 60.278 | 45.880 2:27.753 44.309 | 58.831 | 44.613 2:20.533 35.969 | 59.318 | 45.247 2:22.018 36.575 | 60.265 | 45.178 2:17.921 35.084 | 57.683 | 45.154 2:14.814 34.630 | 56.997 | 43.187 2:16.956 35.243 | 57.595 | 44.117 2:18.415 36.180 | 58.634 | 43.601
4 2:16.914 34.942 | 58.173 | 43.799 2:16.905 34.730 | 57.468 | 44.707 2:16.890 35.066 | 57.735 | 44.089 2:16.608 34.650 | 57.419 | 44.540 2:17.377 35.693 | 58.055 | 43.629 2:22.528 35.584 | 60.698 | 46.246 2:16.775 34.659 | 57.887 | 44.229 2:23.920 36.885 | 60.188 | 46.847 2:20.923 36.412 | 59.021 | 45.489 2:18.881 35.762 | 58.669 | 44.450 2:31.836 45.555 | 60.662 | 45.619 2:17.243 35.344 | 57.581 | 44.317 2:17.021 34.612 | 57.671 | 44.738 2:16.211 35.097 | 57.553 | 43.560 2:32.176 35.790 | 71.883 | 44.503
5 2:14.846 34.618 | 57.280 | 42.948 2:15.998 34.654 | 57.305 | 44.039 2:17.593 35.326 | 57.732 | 44.535 2:15.587 35.045 | 56.933 | 43.609 2:17.214 35.480 | 57.970 | 43.764 2:20.927 36.465 | 59.555 | 44.908 2:14.790 34.539 | 57.280 | 42.971 2:22.927 37.209 | 59.944 | 45.774 2:39.395 38.070 | 76.540 | 44.786 2:18.523 35.632 | 58.660 | 44.231 2:21.000 36.006 | 59.797 | 45.197 2:17.667 35.593 | 57.563 | 44.511 2:15.393 34.554 | 57.299 | 43.539 2:16.903 35.599 | 57.717 | 43.587 2:21.235 36.328 | 60.412 | 44.495
6 2:15.434 34.892 | 57.355 | 43.186 2:15.319 34.826 | 57.212 | 43.281 2:16.459 35.371 | 57.787 | 43.302 2:15.263 34.704 | 57.048 | 43.511 2:17.340 35.629 | 58.179 | 43.531 2:21.629 36.250 | 60.668 | 44.711 2:15.455 34.776 | 57.447 | 43.232 2:23.287 36.852 | 60.611 | 45.824 2:19.814 35.598 | 59.269 | 44.948 2:29.253 35.288 | 68.890 | 45.075 2:21.495 36.045 | 59.940 | 45.510 2:16.260 35.222 | 57.597 | 43.441 2:15.928 34.800 | 57.831 | 43.298 2:17.647 35.887 | 58.004 | 43.756 2:21.826 36.010 | 61.083 | 44.733
7 2:32.538 35.161 | 71.143 | 46.234 2:15.751 34.910 | 57.345 | 43.496 2:19.321 35.279 | 58.227 | 45.815 2:15.966 34.730 | 57.732 | 43.504 2:25.724 35.559 | 59.495 | 50.670 2:21.081 36.400 | 59.478 | 45.203 2:15.556 35.022 | 57.342 | 43.192 2:23.937 36.961 | 60.266 | 46.710 2:19.566 35.338 | 59.253 | 44.975 2:18.003 35.342 | 58.758 | 43.903 2:19.964 35.790 | 59.353 | 44.820 2:18.293 34.981 | 58.300 | 45.012 2:16.165 35.321 | 57.456 | 43.388 2:17.963 35.495 | 58.609 | 43.858 2:20.824 36.318 | 59.892 | 44.614
8 2:16.429 35.684 | 57.427 | 43.318 2:15.413 35.234 | 57.155 | 43.024 2:16.716 35.431 | 57.728 | 43.557 2:16.977 35.022 | 58.953 | 43.002 2:20.874 37.202 | 59.152 | 44.520 2:19.918 35.851 | 59.081 | 44.986 2:15.441 34.663 | 57.468 | 43.310 2:20.734 36.327 | 59.603 | 44.804 2:20.166 35.723 | 59.245 | 45.198 2:27.578 43.741 | 58.868 | 44.969 4:24.810 35.953 | 60.263 | 168.594 2:17.266 35.287 | 57.876 | 44.103 2:15.751 35.104 | 57.589 | 43.058 2:17.532 35.474 | 58.210 | 43.847 2:20.562 36.126 | 59.637 | 44.799
9 2:15.935 34.996 | 57.224 | 43.715 2:15.423 34.872 | 57.298 | 43.253 2:17.333 35.049 | 58.586 | 43.697 2:15.347 34.752 | 57.360 | 43.235 2:33.145 35.850 | 68.925 | 48.370 2:21.856 36.248 | 59.450 | 46.158 2:15.417 34.817 | 57.242 | 43.358 2:20.779 36.255 | 59.319 | 45.204 2:20.595 36.075 | 59.317 | 45.203 2:19.483 35.900 | 59.606 | 43.977 2:33.548 46.582 | 61.607 | 45.359 2:18.531 35.589 | 58.527 | 44.415 2:15.309 34.920 | 57.112 | 43.278 2:17.213 35.645 | 57.909 | 43.660 2:20.991 36.179 | 59.879 | 44.933
10 2:15.609 34.895 | 57.337 | 43.378 2:15.428 34.667 | 57.422 | 43.340 2:17.705 35.607 | 58.053 | 44.045 2:15.095 35.031 | 56.829 | 43.235 2:22.370 37.402 | 60.081 | 44.887 2:21.251 36.679 | 59.647 | 44.925 2:15.747 34.957 | 57.441 | 43.350 2:21.529 36.973 | 59.797 | 44.759 2:21.436 35.897 | 59.696 | 45.842 2:19.938 36.011 | 59.639 | 44.288 2:35.277 47.845 | 61.501 | 45.930 2:17.149 35.098 | 58.094 | 43.958 2:15.268 34.816 | 57.478 | 42.974 2:18.030 35.177 | 58.209 | 44.644 2:23.148 36.380 | 61.468 | 45.300
11 2:16.144 35.115 | 57.661 | 43.368 2:15.070 34.709 | 57.324 | 43.037 2:17.383 35.546 | 58.073 | 43.764 2:15.482 34.833 | 57.629 | 43.021 2:20.850 37.408 | 59.119 | 44.323 2:24.399 36.942 | 60.541 | 46.917 2:15.807 34.817 | 57.431 | 43.560 2:23.116 36.919 | 59.703 | 46.494 2:20.382 36.054 | 59.377 | 44.951 2:19.280 35.350 | 59.211 | 44.718 2:41.196 36.556 | 75.855 | 48.785 2:17.480 35.383 | 57.996 | 44.101 2:15.256 34.665 | 57.435 | 43.156 2:18.892 35.884 | 58.712 | 44.297 2:22.024 36.645 | 59.985 | 45.394
12 2:16.778 35.095 | 57.687 | 43.996 2:15.920 34.760 | 57.307 | 43.853 2:18.729 35.712 | 59.135 | 43.882 2:15.098 34.887 | 57.046 | 43.165 2:20.053 35.936 | 59.580 | 44.538 2:25.115 36.809 | 61.924 | 46.381 2:30.837 35.239 | 57.482 | 58.117 2:26.468 37.169 | 61.792 | 47.508 2:22.409 36.208 | 60.008 | 46.194 2:18.550 35.571 | 59.117 | 43.861 3:26.031 41.879 | 112.706 | 51.446 2:18.111 35.563 | 58.414 | 44.134 2:16.408 35.055 | 57.156 | 44.197 2:35.155 36.336 | 72.607 | 46.212 2:21.923 36.609 | 60.390 | 44.924
13 2:16.331 35.328 | 57.439 | 43.564 2:15.760 34.858 | 57.583 | 43.318 2:18.098 35.440 | 58.597 | 44.061 2:16.024 34.865 | 57.447 | 43.713 2:18.515 36.301 | 58.295 | 43.920 2:21.933 36.691 | 59.469 | 45.773 2:21.400 36.513 | 59.940 | 44.947 2:22.013 36.893 | 59.900 | 45.220 2:21.906 36.615 | 60.163 | 45.127 2:18.130 35.333 | 58.348 | 44.449 - 2:18.319 35.524 | 58.379 | 44.416 2:15.523 34.979 | 57.189 | 43.354 2:20.993 36.000 | 59.479 | 45.515 2:23.598 36.731 | 60.298 | 46.570
14 2:18.334 35.103 | 58.448 | 44.784 2:17.343 34.945 | 58.044 | 44.353 2:18.546 35.567 | 58.386 | 44.593 2:16.844 35.150 | 57.504 | 44.189 2:20.696 35.991 | 59.506 | 45.199 2:22.727 36.554 | 60.046 | 46.128 2:20.697 36.282 | 59.799 | 44.615 2:35.379 36.482 | 72.972 | 45.925 2:33.399 36.324 | 70.532 | 46.542 2:34.316 35.463 | 73.833 | 45.020 - 2:18.560 35.677 | 58.346 | 44.537 2:16.422 34.891 | 57.511 | 44.020 2:22.726 37.130 | 60.009 | 45.588 2:22.050 36.336 | 60.608 | 45.106
Пит-стопы

Нет данных о пит-стопах

Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила удара Повреждение Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:09:07 Андрей Майборода Срезка 16.94с 0 Срезка трассы
1 21:09:14 Aleksei Zakharov Срезка 24.31с 0 Срезка трассы
1 21:11:44 Андрей Майборода Срезка 13.49с 0 Срезка трассы
1 21:12:14 Сергей Вязовик Срезка 15.05с 0 Срезка трассы
2 21:12:27 Артем Медведев Срезка 4.86с 0 Срезка трассы
2 21:12:32 Sergey Tsevelev Срезка 10.13с 0 Срезка трассы
2 21:13:52 Taras Boshkin Срезка 4.2с 0 Срезка трассы
2 21:14:07 Taras Boshkin Срезка 6.44с 0 Срезка трассы
3 21:15:04 Евгений Ларионов Срезка 15.08с 0 Срезка трассы
3 21:15:44 Aleksei Zakharov Столкновение 1000
3 21:15:44 Aleksei Zakharov Столкновение 821
3 21:15:44 Сергей Вязовик Столкновение 1000
3 21:15:44 Сергей Вязовик Столкновение 1000
3 21:15:56 Анатолий Москвин Срезка 4.44с 0 Срезка трассы
4 21:17:31 Sergey Tsevelev Срезка 9.03с 0 Срезка трассы
4 21:17:50 Sergey Tsevelev Столкновение 840
4 21:17:50 Sergey Tsevelev Столкновение 414
4 21:17:50 Sergey Tsevelev Столкновение 523
4 21:17:50 Sergey Tsevelev Столкновение 376
4 21:18:03 Sergey Tsevelev Срезка 14.83с 0 Срезка трассы
6 21:22:27 Анатолий Москвин Столкновение 334
6 21:22:27 Анатолий Москвин Столкновение 571
6 21:22:39 Анатолий Москвин Срезка 19.35с 0 Срезка трассы
6 21:23:35 Александр Бурмистров Срезка 13.28с 0 Срезка трассы
7 21:24:49 Андрей Майборода Срезка 13.38с 0 Срезка трассы
7 21:26:23 Евгений Ларионов Срезка 10.22с 0 Срезка трассы
7 21:27:59 Евгений Ларионов Срезка 95.68с 0 Срезка трассы
8 21:26:02 Артем Медведев Срезка 4.7с 0 Срезка трассы
8 21:27:33 Александр Бурмистров Срезка 14.81с 0 Срезка трассы
8 21:29:03 Евгений Ларионов Срезка 14.82с 0 Срезка трассы
9 21:31:44 Евгений Ларионов Срезка 10.35с 0 Срезка трассы
10 21:34:49 Евгений Ларионов Срезка 15.82с 0 Срезка трассы
11 21:34:14 Aleksei Zakharov Срезка 5.75с 0 Срезка трассы
11 21:34:20 Сергей Егоров Срезка 18.68с 0 Срезка трассы
11 21:34:23 Said Akhmedov Столкновение 1000
11 21:34:23 Said Akhmedov Столкновение 1000
11 21:34:24 Said Akhmedov Столкновение 369
11 21:34:24 Said Akhmedov Столкновение 1000
11 21:34:26 Said Akhmedov Столкновение 489
11 21:34:35 Said Akhmedov Срезка 12.79с 0 Срезка трассы
11 21:35:32 Aleksei Zakharov Срезка 4.43с 0 Срезка трассы
11 21:37:02 Евгений Ларионов Срезка 11.72с 0 Срезка трассы
11 21:38:36 Евгений Ларионов Срезка 29.34с 0 Срезка трассы
11 21:39:04 Евгений Ларионов Срезка 25.93с 0 Срезка трассы
13 21:39:28 Анатолий Москвин Срезка 9.43с 0 Срезка трассы
13 21:39:54 Sergey Tsevelev Срезка 8.13с 0 Срезка трассы
13 21:40:04 Kirill Майоров Срезка 17.77с 0 Срезка трассы
13 21:40:07 Андрей Майборода Срезка 20.08с 0 Срезка трассы
13 21:40:45 Андрей Майборода Срезка 4.11с 0 Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Konstantin Glushchenko

98.21%

Стабильность

Среднее время круга: 2:15.755
Среднее отклонение: 0.485 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 2:14.791
Худший круг: 2:17.343
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Савва Рогачев

98.21%

Стабильность

Среднее время круга: 2:15.783
Среднее отклонение: 0.487 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 2:14.814
Худший круг: 2:17.021
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Артем Медведев

97.98%

Стабильность

Среднее время круга: 2:15.908
Среднее отклонение: 0.549 сек
Кругов проанализировано: 11
Лучший круг: 2:15.095
Худший круг: 2:16.977
Анализ кругов (12 всего, 11 проанализировано):
• Первый круг: 1
Taras Boshkin

97.92%

Стабильность

Среднее время круга: 2:17.674
Среднее отклонение: 0.574 сек
Кругов проанализировано: 12
Лучший круг: 2:16.260
Худший круг: 2:18.560
Анализ кругов (13 всего, 12 проанализировано):
• Первый круг: 1
Виталий Точила

97.25%

Стабильность

Среднее время круга: 2:17.512
Среднее отклонение: 0.757 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 2:16.139
Худший круг: 2:19.321
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Aleksei Zakharov

94.70%

Стабильность

Среднее время круга: 2:21.054
Среднее отклонение: 1.495 сек
Кругов проанализировано: 12
Лучший круг: 2:17.019
Худший круг: 2:24.399
Анализ кругов (13 всего, 12 проанализировано):
• Первый круг: 1
Kirill Майоров

91.97%

Стабильность

Среднее время круга: 2:23.678
Среднее отклонение: 2.307 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 2:20.734
Худший круг: 2:35.379
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Анатолий Москвин

90.74%

Стабильность

Среднее время круга: 2:17.284
Среднее отклонение: 2.542 сек
Кругов проанализировано: 12
Лучший круг: 2:14.846
Худший круг: 2:32.538
Анализ кругов (13 всего, 12 проанализировано):
• Первый круг: 1
Сергей Вязовик

90.26%

Стабильность

Среднее время круга: 2:23.108
Среднее отклонение: 2.788 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 2:18.415
Худший круг: 2:32.176
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Александр Бурмистров

88.89%

Стабильность

Среднее время круга: 2:20.561
Среднее отклонение: 3.122 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 2:16.358
Худший круг: 2:33.145
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Said Akhmedov

88.73%

Стабильность

Среднее время круга: 2:17.589
Среднее отклонение: 3.102 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 2:14.653
Худший круг: 2:30.837
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Сергей Егоров

88.61%

Стабильность

Среднее время круга: 2:19.411
Среднее отклонение: 3.176 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 2:16.117
Худший круг: 2:35.155
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Sergey Tsevelev

84.09%

Стабильность

Среднее время круга: 2:23.617
Среднее отклонение: 4.569 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 2:19.275
Худший круг: 2:39.395
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Андрей Майборода

83.59%

Стабильность

Среднее время круга: 2:22.411
Среднее отклонение: 4.674 сек
Кругов проанализировано: 13
Лучший круг: 2:18.003
Худший круг: 2:34.316
Анализ кругов (14 всего, 13 проанализировано):
• Первый круг: 1
Евгений Ларионов

20.03%

Стабильность

Среднее время круга: 2:43.505
Среднее отклонение: 26.151 сек
Кругов проанализировано: 11
Лучший круг: 2:19.964
Худший круг: 4:24.810
Анализ кругов (12 всего, 11 проанализировано):
• Первый круг: 1
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Савва Рогачев 14 68.37 км 4.88 км 128.84 км/ч 31:50.370
2 Konstantin Glushchenko 14 68.27 км 4.88 км 128.64 км/ч 31:50.510
3 Артем Медведев 14 68.21 км 4.87 км 128.5 км/ч 31:50.880
4 Анатолий Москвин 14 68.28 км 4.88 км 127.35 км/ч 32:10.210
5 Said Akhmedov 14 68.34 км 4.88 км 127.25 км/ч 32:13.360
6 Taras Boshkin 14 68.11 км 4.87 км 126.59 км/ч 32:16.940
7 Виталий Точила 14 68.43 км 4.89 км 127.11 км/ч 32:18.050
8 Сергей Егоров 14 68.36 км 4.88 км 125.51 км/ч 32:40.760
9 Александр Бурмистров 14 68.39 км 4.89 км 124.73 км/ч 32:53.890
10 Aleksei Zakharov 14 68.23 км 4.87 км 122.35 км/ч 33:27.630
11 Сергей Вязовик 14 68.48 км 4.89 км 122.55 км/ч 33:31.640
12 Sergey Tsevelev 14 68.22 км 4.87 км 121.62 км/ч 33:39.370
13 Kirill Майоров 14 68.39 км 4.88 км 121.82 км/ч 33:40.990
14 Андрей Майборода 14 68.52 км 4.89 км 121.95 км/ч 33:42.550
15 Евгений Ларионов 12 58.93 км 4.91 км 108.57 км/ч 32:33.880