Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Ibarra_Reverse
Дата: 05.06.2025
Статистика безопасности

Нет данных о безопасности

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Дмитриев
Павел
Косицкий
Роман
Сербаев
Игорь
Глущенко
Константин
Ясиновский
Алексей
Гранатович
Роман
Ганджубасов
Тарас
Белашов
Андрей
Kodak
Boris
Тютин
Артем
Гомонов
Максим
1 1:30.664 17.119 | 52.989 | 20.556 1:29.675 16.855 | 52.263 | 20.557 1:30.651 17.703 | 52.589 | 20.359 1:30.833 17.040 | 53.197 | 20.596 1:29.618 17.179 | 51.923 | 20.516 1:29.335 17.327 | 51.637 | 20.371 1:30.716 17.164 | 52.829 | 20.723 1:27.956 16.363 | 51.152 | 20.441 1:32.296 17.064 | 54.561 | 20.672 1:40.027 18.453 | 61.000 | 20.574 1:31.505 20.002 | 51.277 | 20.225 1:39.531 27.668 | 51.424 | 20.439 1:35.797 18.320 | 56.143 | 21.334
2 1:29.515 16.499 | 52.517 | 20.499 1:29.355 16.694 | 52.182 | 20.479 1:30.514 17.040 | 52.781 | 20.693 1:29.816 16.773 | 52.523 | 20.520 1:28.467 16.502 | 51.397 | 20.568 1:28.431 16.360 | 51.661 | 20.410 1:30.340 16.797 | 52.858 | 20.686 1:28.311 16.519 | 51.254 | 20.538 1:41.722 16.382 | 64.540 | 20.800 1:28.154 16.538 | 51.201 | 20.415 1:27.971 16.203 | 51.417 | 20.350 1:28.620 16.246 | 51.896 | 20.478 1:34.127 17.998 | 55.526 | 20.602
3 1:31.473 16.705 | 54.200 | 20.568 1:29.691 16.604 | 52.629 | 20.458 1:30.367 17.220 | 52.516 | 20.632 1:29.682 16.579 | 52.523 | 20.580 1:37.350 16.648 | 60.286 | 20.416 1:28.577 16.498 | 51.688 | 20.391 1:29.968 16.502 | 52.933 | 20.533 1:28.526 16.519 | 51.226 | 20.781 1:32.182 16.463 | 54.279 | 21.440 1:29.068 16.299 | 52.512 | 20.257 1:28.730 16.538 | 51.717 | 20.475 1:29.528 16.218 | 52.812 | 20.498 1:53.757 17.393 | 74.523 | 21.841
4 1:30.786 16.559 | 53.344 | 20.883 1:28.840 16.649 | 51.717 | 20.474 1:30.456 16.675 | 53.199 | 20.582 1:46.753 16.617 | 67.923 | 22.213 1:29.237 16.340 | 52.537 | 20.360 1:28.390 16.240 | 51.649 | 20.501 1:30.831 16.609 | 53.558 | 20.664 1:28.252 16.318 | 51.434 | 20.500 1:32.056 17.036 | 53.860 | 21.160 1:31.600 16.419 | 54.405 | 20.776 1:28.765 16.501 | 51.727 | 20.537 1:30.077 16.157 | 53.558 | 20.362 1:40.527 17.461 | 60.889 | 22.177
5 1:30.461 16.723 | 53.230 | 20.508 1:29.193 16.519 | 52.295 | 20.379 1:29.907 16.896 | 52.333 | 20.678 1:29.645 16.520 | 52.521 | 20.604 1:29.680 16.738 | 52.342 | 20.600 1:28.648 16.558 | 51.642 | 20.448 1:32.207 16.440 | 55.035 | 20.732 1:28.519 16.378 | 51.538 | 20.602 1:30.969 16.404 | 53.594 | 20.971 1:28.292 16.579 | 51.276 | 20.437 1:28.295 16.458 | 51.586 | 20.250 1:28.638 16.230 | 51.932 | 20.476 1:53.822 17.438 | 58.345 | 38.039
6 1:30.764 17.160 | 52.893 | 20.710 1:28.916 16.420 | 52.014 | 20.482 1:31.021 17.187 | 52.734 | 21.100 1:29.524 16.716 | 52.192 | 20.617 1:28.963 16.760 | 51.637 | 20.566 1:28.173 16.249 | 51.454 | 20.470 1:31.222 17.207 | 52.835 | 21.180 1:28.488 16.318 | 51.513 | 20.657 1:31.142 16.603 | 53.399 | 21.140 1:38.567 25.975 | 51.601 | 20.990 1:28.178 16.318 | 51.608 | 20.252 1:28.908 16.227 | 51.981 | 20.700 2:11.260 24.121 | 84.500 | 22.639
7 1:29.806 16.526 | 52.582 | 20.698 1:30.224 16.663 | 53.069 | 20.492 1:30.508 16.884 | 52.832 | 20.793 1:30.103 16.561 | 52.883 | 20.659 1:29.391 16.541 | 52.250 | 20.600 1:29.037 16.638 | 51.862 | 20.537 1:31.220 17.139 | 53.340 | 20.741 1:28.365 16.427 | 51.476 | 20.462 1:31.764 16.700 | 53.901 | 21.163 1:38.536 16.346 | 61.428 | 20.761 1:28.735 16.485 | 51.788 | 20.461 1:28.012 16.199 | 51.314 | 20.498 1:41.735 19.104 | 59.691 | 22.940
8 1:29.872 16.392 | 52.802 | 20.678 1:29.275 16.623 | 52.137 | 20.516 1:29.901 16.560 | 52.539 | 20.802 1:29.460 16.598 | 52.040 | 20.822 1:28.880 16.443 | 51.821 | 20.616 1:29.020 16.585 | 51.958 | 20.477 1:29.990 16.464 | 53.029 | 20.498 1:28.332 16.317 | 51.446 | 20.569 1:32.178 16.892 | 53.825 | 21.461 1:29.194 16.656 | 51.629 | 20.909 1:48.392 16.664 | 71.127 | 20.601 1:28.744 16.488 | 51.861 | 20.395 1:40.401 18.786 | 58.572 | 23.043
9 1:36.728 23.200 | 52.790 | 20.738 1:28.834 16.552 | 51.735 | 20.547 1:30.006 16.697 | 52.530 | 20.780 1:29.937 16.723 | 52.553 | 20.661 1:29.156 16.787 | 51.907 | 20.463 1:28.910 16.667 | 51.656 | 20.587 1:32.017 16.921 | 54.545 | 20.551 1:28.499 16.604 | 51.366 | 20.529 1:32.094 17.055 | 53.999 | 21.040 1:31.912 16.599 | 54.342 | 20.971 1:34.640 22.298 | 51.508 | 20.834 1:28.532 16.641 | 51.273 | 20.618 1:52.592 18.302 | 68.352 | 25.938
10 1:30.524 16.533 | 53.134 | 20.857 1:28.384 16.465 | 51.522 | 20.397 1:30.256 16.778 | 52.658 | 20.820 1:41.756 16.459 | 63.486 | 21.811 1:28.561 16.459 | 51.548 | 20.553 1:29.546 16.582 | 52.352 | 20.611 1:31.060 16.548 | 53.692 | 20.820 1:28.550 16.580 | 51.472 | 20.498 1:31.536 16.759 | 53.961 | 20.816 1:28.897 16.578 | 51.833 | 20.486 1:33.797 16.376 | 56.797 | 20.625 1:27.724 16.278 | 50.858 | 20.588 1:52.039 19.733 | 68.608 | 23.698
11 1:29.641 16.458 | 52.401 | 20.781 1:28.698 16.646 | 51.580 | 20.472 1:29.741 16.557 | 52.566 | 20.618 1:29.275 16.537 | 52.141 | 20.597 1:28.700 16.459 | 51.568 | 20.673 1:29.071 16.498 | 52.003 | 20.570 1:30.237 16.622 | 52.967 | 20.648 1:29.885 16.220 | 51.537 | 22.128 1:30.709 16.677 | 52.750 | 21.282 1:32.317 16.417 | 55.209 | 20.691 1:28.688 16.516 | 51.693 | 20.479 1:27.542 16.240 | 50.831 | 20.471 1:42.160 18.762 | 58.780 | 24.618
12 1:39.617 16.428 | 62.488 | 20.701 1:30.227 16.579 | 53.151 | 20.497 1:29.863 16.621 | 52.383 | 20.860 1:30.298 16.650 | 53.049 | 20.599 1:29.231 16.464 | 52.186 | 20.581 1:28.798 16.519 | 51.823 | 20.457 1:30.692 16.537 | 53.364 | 20.791 1:28.272 16.214 | 51.560 | 20.499 1:31.508 16.511 | 53.601 | 21.396 1:43.091 16.412 | 65.933 | 20.746 1:28.636 16.302 | 51.739 | 20.595 1:28.265 16.189 | 51.538 | 20.538 2:04.436 18.500 | 82.776 | 23.160
13 1:30.420 16.663 | 52.673 | 21.083 1:29.231 16.327 | 52.484 | 20.420 1:29.876 16.680 | 52.219 | 20.976 1:29.486 16.740 | 52.025 | 20.721 1:28.742 16.444 | 51.813 | 20.484 1:28.927 16.302 | 52.133 | 20.492 1:31.826 17.431 | 53.135 | 21.260 1:28.761 16.570 | 51.727 | 20.464 1:32.238 16.862 | 53.813 | 21.562 1:30.504 16.591 | 51.946 | 21.967 1:29.800 16.449 | 52.219 | 21.131 1:27.987 16.216 | 51.300 | 20.471 1:39.523 18.440 | 58.500 | 22.583
14 1:29.796 16.455 | 52.641 | 20.699 1:28.849 16.480 | 51.928 | 20.441 1:30.091 16.701 | 52.532 | 20.858 1:30.014 16.795 | 52.619 | 20.600 1:28.738 16.340 | 51.668 | 20.730 1:29.000 16.899 | 51.619 | 20.482 1:30.271 16.547 | 53.046 | 20.678 1:28.888 16.581 | 51.647 | 20.661 1:31.839 16.441 | 54.242 | 21.156 1:32.676 16.660 | 55.156 | 20.859 1:28.862 16.620 | 51.699 | 20.543 1:27.901 16.227 | 51.014 | 20.660 1:53.459 20.118 | 69.688 | 23.653
15 1:29.750 16.514 | 52.519 | 20.717 1:28.659 16.619 | 51.546 | 20.494 1:29.660 16.623 | 52.425 | 20.612 1:29.958 16.617 | 52.533 | 20.808 1:28.811 16.646 | 51.502 | 20.662 1:29.232 16.739 | 51.807 | 20.686 1:30.933 16.538 | 53.681 | 20.714 1:28.659 16.435 | 51.666 | 20.558 1:31.467 16.699 | 53.530 | 21.239 1:29.854 16.487 | 51.911 | 21.456 1:30.924 16.495 | 53.691 | 20.738 1:28.028 16.180 | 51.221 | 20.627 2:51.819 18.399 | 59.467 | 93.953
16 1:29.506 16.469 | 52.351 | 20.686 1:28.455 16.484 | 51.530 | 20.441 1:29.860 16.578 | 52.539 | 20.743 1:29.834 16.719 | 52.462 | 20.653 1:28.994 16.603 | 51.634 | 20.757 1:29.043 16.405 | 52.130 | 20.508 1:30.529 16.566 | 53.270 | 20.694 1:28.217 16.342 | 51.360 | 20.515 1:41.176 16.830 | 63.275 | 21.071 1:30.372 16.516 | 53.098 | 20.758 1:34.662 17.283 | 56.829 | 20.550 1:28.021 16.459 | 51.043 | 20.519 1:41.573 22.548 | 57.126 | 21.899
17 1:29.933 16.874 | 52.139 | 20.920 1:29.171 16.619 | 52.036 | 20.516 1:30.534 16.937 | 52.782 | 20.815 1:29.418 16.728 | 51.990 | 20.700 1:29.918 16.503 | 52.576 | 20.839 1:29.675 16.599 | 51.957 | 21.119 1:30.113 16.540 | 52.813 | 20.760 1:29.239 16.860 | 51.680 | 20.699 1:33.155 16.916 | 54.445 | 21.794 1:28.794 16.580 | 51.576 | 20.638 1:29.274 16.501 | 52.301 | 20.472 1:28.012 16.218 | 51.181 | 20.614 1:56.020 17.860 | 74.849 | 23.311
18 1:30.552 16.715 | 52.859 | 20.978 1:29.060 16.451 | 52.112 | 20.497 1:30.213 16.659 | 52.675 | 20.879 1:29.824 16.761 | 52.337 | 20.726 1:29.619 16.424 | 52.204 | 20.991 1:31.300 16.685 | 53.993 | 20.622 1:44.381 29.581 | 53.579 | 21.221 1:28.313 16.298 | 51.501 | 20.514 1:33.647 17.016 | 55.202 | 21.429 1:29.471 16.667 | 51.731 | 21.074 1:29.839 17.181 | 52.060 | 20.598 1:28.419 16.199 | 51.662 | 20.558 1:46.117 22.774 | 61.783 | 21.560
19 1:30.815 16.626 | 53.454 | 20.735 1:29.399 16.806 | 52.132 | 20.461 1:29.919 16.862 | 52.310 | 20.747 1:39.074 16.511 | 61.763 | 20.800 1:29.484 16.535 | 52.170 | 20.779 1:29.088 16.462 | 52.004 | 20.621 1:31.376 16.782 | 53.635 | 20.959 1:28.599 16.246 | 51.840 | 20.513 1:32.666 16.583 | 54.312 | 21.771 1:28.591 16.622 | 51.491 | 20.478 1:30.435 16.591 | 53.148 | 20.696 1:27.828 16.196 | 50.915 | 20.718 2:11.453 17.808 | 90.334 | 23.310
20 1:31.469 16.739 | 53.726 | 21.004 1:28.673 16.353 | 51.840 | 20.480 1:30.193 16.680 | 52.596 | 20.917 1:30.115 16.704 | 52.671 | 20.740 1:28.934 16.424 | 51.886 | 20.624 1:29.290 16.385 | 52.387 | 20.518 1:31.580 16.597 | 54.174 | 20.809 1:28.562 16.327 | 51.593 | 20.642 1:35.879 17.453 | 56.219 | 22.208 1:28.858 16.549 | 51.961 | 20.348 1:28.782 16.420 | 51.686 | 20.677 1:27.927 16.216 | 51.101 | 20.610 1:39.381 18.448 | 58.555 | 22.378
21 1:30.943 16.913 | 53.121 | 20.908 1:28.973 16.540 | 51.967 | 20.467 1:30.625 16.638 | 53.109 | 20.878 1:29.853 16.720 | 52.725 | 20.408 1:28.572 16.525 | 51.497 | 20.551 1:29.170 16.524 | 52.031 | 20.615 1:32.260 17.108 | 54.227 | 20.925 1:28.407 16.235 | 51.631 | 20.541 1:34.619 17.156 | 56.246 | 21.218 1:29.189 16.479 | 52.159 | 20.552 1:28.651 16.451 | 51.519 | 20.681 1:28.387 16.269 | 51.538 | 20.580 2:02.868 18.391 | 67.757 | 36.720
22 1:30.832 16.946 | 52.938 | 20.948 1:29.378 16.401 | 52.557 | 20.420 1:30.350 16.852 | 52.656 | 20.843 1:29.304 16.638 | 52.106 | 20.560 1:29.151 16.459 | 51.991 | 20.701 1:29.815 16.578 | 52.723 | 20.514 1:31.236 17.218 | 52.802 | 21.217 1:28.437 16.487 | 51.455 | 20.496 1:32.775 16.566 | 54.631 | 21.578 1:29.150 16.872 | 51.572 | 20.706 1:28.833 16.499 | 51.601 | 20.733 1:27.891 16.206 | 51.188 | 20.497 -
23 1:30.189 16.673 | 52.799 | 20.717 1:29.630 16.667 | 52.264 | 20.699 1:29.936 16.498 | 52.822 | 20.616 1:29.520 16.672 | 52.195 | 20.653 1:29.258 16.473 | 51.602 | 21.183 1:29.457 16.503 | 52.471 | 20.482 1:31.450 16.920 | 53.512 | 21.018 1:28.599 16.389 | 51.655 | 20.554 1:33.038 17.319 | 54.518 | 21.201 1:28.716 16.620 | 51.546 | 20.551 1:28.957 16.527 | 51.951 | 20.479 1:28.355 16.247 | 51.451 | 20.657 -
24 1:29.994 16.561 | 52.765 | 20.669 1:29.147 16.578 | 52.142 | 20.427 1:30.219 16.825 | 52.632 | 20.762 1:29.632 16.759 | 52.281 | 20.592 1:29.279 16.460 | 52.206 | 20.613 1:29.150 16.516 | 52.118 | 20.516 1:31.348 16.826 | 53.455 | 21.066 1:28.489 16.438 | 51.480 | 20.571 1:33.737 17.320 | 54.607 | 21.810 1:28.622 16.441 | 51.655 | 20.526 1:28.575 16.338 | 51.717 | 20.520 1:29.039 16.461 | 52.023 | 20.554 -
25 1:30.043 16.762 | 52.597 | 20.683 1:29.416 16.627 | 52.306 | 20.483 1:30.190 16.735 | 52.737 | 20.718 1:29.762 16.604 | 52.558 | 20.600 1:29.268 16.565 | 51.971 | 20.732 1:29.249 16.579 | 52.134 | 20.536 1:32.940 16.952 | 55.042 | 20.945 1:29.109 16.668 | 51.638 | 20.803 1:32.858 16.694 | 54.946 | 21.218 1:28.610 16.575 | 51.508 | 20.527 1:28.760 16.438 | 51.631 | 20.692 1:30.822 16.442 | 52.337 | 22.043 -
26 1:30.554 16.475 | 52.949 | 21.130 1:29.603 16.441 | 52.672 | 20.490 1:30.778 16.709 | 53.118 | 20.951 1:30.232 16.578 | 53.021 | 20.632 1:29.226 16.663 | 51.764 | 20.799 1:29.901 16.621 | 52.373 | 20.906 1:31.852 16.628 | 54.219 | 21.004 1:28.707 16.552 | 51.520 | 20.634 1:34.335 17.348 | 55.676 | 21.311 1:29.033 16.534 | 52.001 | 20.498 1:28.475 16.448 | 51.579 | 20.448 1:57.416 17.655 | 53.721 | 46.040 -
27 1:30.752 16.764 | 53.090 | 20.898 1:29.488 16.505 | 52.425 | 20.558 1:30.292 16.762 | 52.783 | 20.747 1:30.560 16.987 | 53.072 | 20.501 1:29.439 16.619 | 52.239 | 20.582 1:29.424 16.654 | 52.167 | 20.603 1:32.430 17.654 | 53.961 | 20.815 1:28.723 16.348 | 51.605 | 20.770 - 1:29.905 16.520 | 52.556 | 20.829 1:28.757 16.363 | 51.695 | 20.699 - -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Артем Тютин 26 21:57:35 21:58:10 35
Максим Гомонов 15 21:45:54 21:47:08 74
Инциденты
Круг Гонщик Тип Описание
1 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы: пропущено 2964мс, штраф 0
1 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы: пропущено 7188мс, штраф 0
2 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 9566мс, штраф 0
2 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы: пропущено 7453мс, штраф 0
2 Boris Kodak Срезка Срезка трассы: пропущено 2107мс, штраф 0
2 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 1864мс, штраф 0
2 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 9225мс, штраф 0
3 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы: пропущено 8450мс, штраф 0
3 Роман Косицкий Столкновение
3 Роман Косицкий Столкновение
3 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы: пропущено 7698мс, штраф 0
3 Андрей Белашов Столкновение
3 Артем Тютин Столкновение
3 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 6561мс, штраф 0
3 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 1673мс, штраф 0
4 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 11673мс, штраф 0
4 Максим Гомонов Столкновение
4 Максим Гомонов Столкновение
4 Максим Гомонов Столкновение
4 Максим Гомонов Столкновение
5 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 3081мс, штраф 0
5 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы: пропущено 7252мс, штраф 0
5 Boris Kodak Срезка Срезка трассы: пропущено 8724мс, штраф 0
5 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 9937мс, штраф 0
5 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 6535мс, штраф 0
5 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 1612мс, штраф 0
6 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 10013мс, штраф 0
6 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы: пропущено 4802мс, штраф 0
7 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы: пропущено 1858мс, штраф 0
7 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы: пропущено 1985мс, штраф 0
7 Boris Kodak Срезка Срезка трассы: пропущено 12225мс, штраф 0
8 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 7531мс, штраф 0
8 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 13632мс, штраф 0
8 Boris Kodak Срезка Срезка трассы: пропущено 5445мс, штраф 0
8 Артем Тютин Срезка Срезка трассы: пропущено 3124мс, штраф 0
8 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 9667мс, штраф 0
9 Boris Kodak Срезка Срезка трассы: пропущено 16289мс, штраф 0
10 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы: пропущено 5359мс, штраф 0
11 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 4977мс, штраф 0
11 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы: пропущено 7816мс, штраф 0
11 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы: пропущено 660мс, штраф 0
11 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы: пропущено 2505мс, штраф 0
11 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 5172мс, штраф 0
11 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 1797мс, штраф 0
12 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы: пропущено 8256мс, штраф 0
13 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы: пропущено 13654мс, штраф 0
13 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 2715мс, штраф 0
13 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 13936мс, штраф 0
14 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы: пропущено 7580мс, штраф 0
14 Boris Kodak Срезка Срезка трассы: пропущено 14719мс, штраф 0
14 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 1617мс, штраф 0
15 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы: пропущено 6330мс, штраф 0
15 Boris Kodak Срезка Срезка трассы: пропущено 15362мс, штраф 0
16 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 7531мс, штраф 0
16 Константин Глущенко Срезка Срезка трассы: пропущено 3394мс, штраф 0
16 Артем Тютин Срезка Срезка трассы: пропущено 1817мс, штраф 0
16 Максим Гомонов Столкновение
16 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 10341мс, штраф 0
17 Константин Глущенко Срезка Срезка трассы: пропущено 10773мс, штраф 0
17 Алексей Ясиновский Столкновение
17 Алексей Ясиновский Столкновение
17 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 716мс, штраф 0
17 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы: пропущено 3388мс, штраф 0
17 Boris Kodak Столкновение
17 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 8061мс, штраф 0
17 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 12442мс, штраф 0
17 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 2470мс, штраф 0
18 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы: пропущено 4316мс, штраф 0
18 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы: пропущено 1531мс, штраф 0
18 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 12105мс, штраф 0
18 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 2379мс, штраф 0
20 Максим Гомонов Срезка Срезка трассы: пропущено 4897мс, штраф 0
20 Максим Гомонов Столкновение
20 Максим Гомонов Столкновение
20 Максим Гомонов Столкновение
20 Максим Гомонов Столкновение
21 Андрей Белашов Срезка Срезка трассы: пропущено 2902мс, штраф 0
27 Анатолий Москвин Столкновение
27 Анатолий Москвин Столкновение
27 Анатолий Москвин Столкновение
27 Роман Косицкий Столкновение
27 Роман Косицкий Столкновение
27 Андрей Белашов Столкновение
27 Андрей Белашов Столкновение
Стабильность
Анатолий Москвин

99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:30.941
Среднее отклонение: 1.150 сек
Кругов проанализировано: 27
Дмитрий Поляков

100%

Стабильность

Среднее время круга: 1:29.162
Среднее отклонение: 0.343 сек
Кругов проанализировано: 26
Павел Дмитриев

100%

Стабильность

Среднее время круга: 1:30.220
Среднее отклонение: 0.275 сек
Кругов проанализировано: 27
Роман Косицкий

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:31.247
Среднее отклонение: 2.507 сек
Кругов проанализировано: 27
Игорь Сербаев

99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:29.432
Среднее отклонение: 0.673 сек
Кругов проанализировано: 27
Константин Глущенко

100%

Стабильность

Среднее время круга: 1:29.172
Среднее отклонение: 0.394 сек
Кругов проанализировано: 27
Алексей Ясиновский

99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:31.654
Среднее отклонение: 1.255 сек
Кругов проанализировано: 26
Роман Гранатович

100%

Стабильность

Среднее время круга: 1:28.580
Среднее отклонение: 0.249 сек
Кругов проанализировано: 27
Тарас Ганджубасов

98%

Стабильность

Среднее время круга: 1:33.215
Среднее отклонение: 1.739 сек
Кругов проанализировано: 26
Андрей Белашов

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:31.302
Среднее отклонение: 2.947 сек
Кругов проанализировано: 26
Boris Kodak

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:30.346
Среднее отклонение: 2.412 сек
Кругов проанализировано: 26
Артем Тютин

97%

Стабильность

Среднее время круга: 1:30.065
Среднее отклонение: 3.007 сек
Кругов проанализировано: 25
Максим Гомонов

89%

Стабильность

Среднее время круга: 1:52.613
Среднее отклонение: 11.941 сек
Кругов проанализировано: 21
График позиций по кругам

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.