Расширенная статистика: race
Информация о сессии
| Тип сессии: | race |
|---|---|
| Трасса: | Red Bull Ring - GP |
| Дата: | 02.06.2026 |
| Погодные условия: | Неизвестно |
| Температура трассы: | Нет данных |
| Температура воздуха: | Нет данных |
| Состояние трассы: | Неизвестно |
Статистика безопасности
0
Машина безопасности
0
Красные флаги
0
Жёлтые флаги
Всего инцидентов: 94
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
Нет данных о пит-стопах
Инциденты
| Круг | Время события | Гонщик | Тип | Сила удара | Повреждение | Штраф | Вне трека | Позиции | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Антон Кравцов | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | — | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | — | Леонид Андрусенко | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | — | Руслан Березин | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | — | Andrey Fom | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | — | Алексей Швец | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 1 | — | Анатолий Москвин и Леонид Андрусенко | Машина | 5.5 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с MadLeo, повреждение, 5.5 км/ч 5.5 км/ч |
| 1 | 0:00.003 | Леонид Андрусенко и Анатолий Москвин | Машина | 5.6 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Pomornik, повреждение, 5.6 км/ч 5.6 км/ч |
| 1 | 0:03.615 | Андрей Вилюманис и Andrey Fom | Машина | 2.0 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Andr, повреждение, 2.0 км/ч 2.0 км/ч |
| 1 | 0:03.617 | Andrey Fom и Андрей Вилюманис | Машина | 2.0 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с AV, повреждение, 2.0 км/ч 2.0 км/ч |
| 1 | 0:12.039 | Artem Grigoryev | Машина | 2.7 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Car, повреждение, 2.7 км/ч 2.7 км/ч |
| 1 | 0:35.206 | Андрей Вилюманис | Машина | 3.1 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Car, повреждение, 3.1 км/ч 3.1 км/ч |
| 1 | 0:41.357 | Леонид Андрусенко | Машина | 2.0 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Car, повреждение, 2.0 км/ч 2.0 км/ч |
| 2 | — | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | — | Антон Кравцов | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | — | Руслан Березин | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | — | Алексей Швец | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | — | Artem Grigoryev | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 2 | 3:04.655 | Леонид Андрусенко | Машина | 3.5 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Car, повреждение, 3.5 км/ч 3.5 км/ч |
| 3 | — | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | — | Леонид Андрусенко | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | — | Руслан Березин | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | — | Андрей Вилюманис | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | — | Andrey Fom | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | — | Алексей Швец | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | — | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 3 | 3:58.768 | Сергей Егоров | Машина | 5.9 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Car, повреждение, 5.9 км/ч 5.9 км/ч |
| 3 | 4:26.322 | Алексей Швец | Машина | 19.0 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Car, повреждение, 19.0 км/ч 19.0 км/ч |
| 3 | 5:42.784 | Алексей Швец | Стена | 22.6 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Wall, повреждение, 22.6 км/ч 22.6 км/ч |
| 4 | — | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | — | Вячеслав Шепелев | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | — | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | — | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | — | Антон Кравцов | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | — | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | — | Андрей Балан | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | — | Руслан Березин | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | — | Андрей Вилюманис | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | — | Алексей Швец | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | — | Artem Grigoryev | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 4 | 5:45.492 | Антон Кравцов | Машина | 5.0 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Car, повреждение, 5.0 км/ч 5.0 км/ч |
| 4 | 6:00.944 | Artem Grigoryev | Стена | 4.4 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Wall, повреждение, 4.4 км/ч 4.4 км/ч |
| 4 | 6:04.369 | Анатолий Москвин | Машина | 0.5 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Car, повреждение, 0.5 км/ч 0.5 км/ч |
| 5 | — | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | — | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | — | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | — | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | — | Роман Чумаков | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | — | Andrey Fom | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 5 | — | Алексей Швец | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | — | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | — | Антон Кравцов | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | — | Руслан Березин | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | — | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | — | Андрей Вилюманис | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | — | Andrey Fom | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 6 | — | Алексей Швец | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | — | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | — | Вячеслав Шепелев | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | — | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | — | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | — | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | — | Леонид Андрусенко | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | — | Andrey Fom | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | — | Artem Grigoryev | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 7 | 11:27.448 | Анатолий Москвин | Машина | 19.7 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Car, повреждение, 19.7 км/ч 19.7 км/ч |
| 7 | 11:29.249 | Вячеслав Шепелев | Машина | 7.5 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Car, повреждение, 7.5 км/ч 7.5 км/ч |
| 8 | — | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | — | Dmitriy Volkov | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | — | Сергей Егоров | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | — | Леонид Андрусенко | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | — | Андрей Вилюманис | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | — | Andrey Fom | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | — | Алексей Швец | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 8 | 14:53.149 | Сергей Егоров | Стена | 22.9 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Wall, повреждение, 22.9 км/ч 22.9 км/ч |
| 9 | — | Анатолий Москвин | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 9 | — | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 9 | — | Антон Кравцов | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 9 | — | Алексей Швец | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | — | Artem Grigoryev | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | — | Тарас Ганджубасов | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | — | Konstantin Glushchenko | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | — | Леонид Андрусенко | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | — | Алексей Швец | Срезка | — | — | — | — | — | Срезка трассы |
| 10 | 17:08.394 | Тарас Ганджубасов | Стена | 37.1 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Wall, повреждение, 37.1 км/ч 37.1 км/ч |
| 11 | 20:45.701 | Artem Grigoryev | Стена | 31.5 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Wall, повреждение, 31.5 км/ч 31.5 км/ч |
| 11 | 20:51.565 | Тарас Ганджубасов | Стена | 26.1 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Wall, повреждение, 26.1 км/ч 26.1 км/ч |
| 11 | 21:11.164 | Тарас Ганджубасов | Стена | 39.5 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Wall, повреждение, 39.5 км/ч 39.5 км/ч |
| 12 | 20:28.323 | Леонид Андрусенко и Антон Кравцов | Машина | 8.7 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Kumar, повреждение, 8.7 км/ч 8.7 км/ч |
| 12 | 20:28.420 | Антон Кравцов и Леонид Андрусенко | Машина | 4.4 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с MadLeo, повреждение, 4.4 км/ч 4.4 км/ч |
| 12 | 20:51.869 | Andrey Fom и Андрей Балан | Машина | 8.8 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Andrei__Balan, повреждение, 8.8 км/ч 8.8 км/ч |
| 12 | 20:51.914 | Андрей Балан и Andrey Fom | Машина | 9.0 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Andr, повреждение, 9.0 км/ч 9.0 км/ч |
| 12 | 21:08.546 | Андрей Балан | Стена | 18.8 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Wall, повреждение, 18.8 км/ч 18.8 км/ч |
| 12 | 21:18.284 | Тарас Ганджубасов | Стена | 32.1 км/ч | ✓ | — | — | — |
Столкновение с Wall, повреждение, 32.1 км/ч 32.1 км/ч |
Стабильность
Андрей Вилюманис
98.44%
Стабильность
Andrey Fom
98.37%
Стабильность
Андрей Балан
98.22%
Стабильность
Антон Кравцов
97.82%
Стабильность
Artem Grigoryev
97.71%
Стабильность
Вячеслав Шепелев
97.22%
Стабильность
Сергей Егоров
97.17%
Стабильность
Анатолий Москвин
97.04%
Стабильность
Руслан Березин
96.72%
Стабильность
Леонид Андрусенко
95.90%
Стабильность
Роман Чумаков
94.15%
Стабильность
Тарас Ганджубасов
88.21%
Стабильность
Dmitriy Volkov
82.32%
Стабильность
График позиций по кругам
График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.
График отставаний по кругам
График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.
График темпа по кругам
График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.
Сравнение пилотов
График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.
Пройдено километров
| # | Пилот | Кругов | Километры | Средняя дистанция/круг | Средняя скорость | Время гонки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Чумаков | 11 | 0 км | — | — | — |
| 2 | Анатолий Москвин | 11 | 0 км | — | — | — |
| 3 | Konstantin Glushchenko | 11 | 0 км | — | — | — |
| 4 | Вячеслав Шепелев | 11 | 0 км | — | — | — |
| 5 | Леонид Андрусенко | 11 | 0 км | — | — | — |
| 6 | Антон Кравцов | 11 | 0 км | — | — | — |
| 7 | Andrey Fom | 11 | 0 км | — | — | — |
| 8 | Андрей Вилюманис | 11 | 0 км | — | — | — |
| 9 | Руслан Березин | 11 | 0 км | — | — | — |
| 10 | Андрей Балан | 11 | 0 км | — | — | — |
| 11 | Dmitriy Volkov | 11 | 0 км | — | — | — |
| 12 | Artem Grigoryev | 11 | 0 км | — | — | — |
| 13 | Сергей Егоров | 11 | 0 км | — | — | — |
| 14 | Тарас Ганджубасов | 11 | 0 км | — | — | — |
| 15 | Алексей Швец | 11 | 0 км | — | — | — |