Березин Руслан

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 2:01.827 37.965 49.980 33.882 — 0 -
2 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:51.759 29.247 48.399 34.113 — 0 -
3 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:50.910 28.746 48.465 33.699 — 0 -
4 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:52.077 29.514 48.831 33.732 — 0 -
5 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:51.909 28.947 49.398 33.564 — 0 -
6 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:55.143 28.497 51.663 34.983 — 0 -
7 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:49.326 28.698 47.247 33.381 — 0 -
8 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:51.027 28.830 48.231 33.966 — 0 -
9 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:50.277 28.998 47.697 33.582 — 0 -
10 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:49.677 28.665 47.679 33.333 — 0 -
11 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:50.076 28.563 48.048 33.465 — 0 -
Среднее Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:50.382 28.783 48.050 33.548 — - -
Лучшее Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:49.326 28.497 47.247 33.333 — - -