Ганджубасов Тарас

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 2:04.908 39.252 51.036 34.620 — 0 -
2 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:52.146 29.247 48.690 34.209 — 0 -
3 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:51.699 29.727 48.036 33.936 — 0 -
4 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:52.428 30.330 48.294 33.804 — 0 -
5 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:57.099 30.888 48.753 37.458 — 0 -
6 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:53.379 29.382 48.672 35.325 — 0 -
7 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:50.769 29.682 47.490 33.597 — 0 -
8 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:50.544 29.247 47.814 33.483 — 0 -
9 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:50.586 29.094 47.598 33.894 — 0 -
10 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 2:10.287 44.670 51.819 33.798 — 0 -
11 Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 2:00.723 29.295 47.958 43.470 — 0 -
Среднее Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:54.482 30.792 48.374 35.315 — - -
Лучшее Mazda MX-5 ND Cup - Global Cup ND1 1:50.544 29.094 47.490 33.483 — - -