Расширенная статистика: race
Информация о сессии
Тип сессии: | race |
---|---|
Трасса: | Virginia_Full |
Дата: | 29.05.2025 |
Погодные условия: | Unknown |
Температура трассы: | Нет данных |
Температура воздуха: | Нет данных |
Состояние трассы: | Неизвестно |
Статистика безопасности
0
Машина безопасности
0
Красные флаги
0
Желтые флаги
Всего инцидентов: 141
Время кругов
Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.
Пит-стопы
Гонщик |
Круг
|
Время въезда
|
Время выезда |
Продолжительность (сек)
|
---|---|---|---|---|
Сергей Р. | 5 | 21:32:51 | 21:33:46 | 55 |
Инциденты
Круг | Гонщик | Тип | Описание |
---|---|---|---|
1 | Константин Глущенко | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2404мс, штраф 0 |
1 | Mevo None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2817мс, штраф 0 |
1 | Aleksandr None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 5704мс, штраф 0 |
2 | Дмитрий Поляков | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3225мс, штраф 0 |
2 | Павел Дмитриев | Столкновение | |
2 | Павел Дмитриев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1306мс, штраф 0 |
2 | Роман Косицкий | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1912мс, штраф 0 |
2 | Вячеслав Шепелев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3958мс, штраф 0 |
2 | Александр Арефьев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2310мс, штраф 0 |
2 | Mevo None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1995мс, штраф 0 |
2 | Aleksandr None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 6674мс, штраф 0 |
2 | Aleksandr None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 6067мс, штраф 0 |
2 | Aleksandr None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 5546мс, штраф 0 |
3 | Роман Косицкий | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4666мс, штраф 0 |
3 | Александр Арефьев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3432мс, штраф 0 |
3 | Александр Арефьев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2673мс, штраф 0 |
3 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1836мс, штраф 0 |
3 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2981мс, штраф 0 |
3 | Mevo None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3119мс, штраф 0 |
3 | Aleksandr None | Столкновение | |
3 | Aleksandr None | Столкновение | |
3 | Aleksandr None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 7504мс, штраф 0 |
3 | Aleksandr None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1367мс, штраф 0 |
3 | Aleksandr None | Столкновение | |
4 | Павел Дмитриев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3312мс, штраф 0 |
4 | Роман Косицкий | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2316мс, штраф 0 |
4 | Дмитрий Беляев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2353мс, штраф 0 |
4 | Александр Арефьев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3329мс, штраф 0 |
4 | Александр Арефьев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3186мс, штраф 0 |
4 | Игорь Сербаев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3222мс, штраф 0 |
4 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2964мс, штраф 0 |
4 | Алексей Ясиновский | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3059мс, штраф 0 |
5 | Дмитрий Поляков | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3219мс, штраф 0 |
5 | Павел Дмитриев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3206мс, штраф 0 |
5 | Роман Косицкий | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2264мс, штраф 0 |
5 | Роман Косицкий | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4097мс, штраф 0 |
5 | Сергей Р. | Столкновение | |
5 | Сергей Р. | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4116мс, штраф 0 |
5 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4582мс, штраф 21000 |
5 | Алексей Ясиновский | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3376мс, штраф 0 |
6 | Павел Дмитриев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2725мс, штраф 0 |
6 | Дмитрий Беляев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3146мс, штраф 0 |
6 | Игорь Сербаев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3137мс, штраф 0 |
6 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3003мс, штраф 0 |
6 | Mevo None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3013мс, штраф 0 |
6 | Boris Kodak | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2722мс, штраф 0 |
7 | Сергей Р. | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3574мс, штраф 0 |
7 | Алексей Ясиновский | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2881мс, штраф 0 |
7 | Роман Гранатович | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3359мс, штраф 0 |
7 | Boris Kodak | Столкновение | |
7 | Boris Kodak | Столкновение | |
7 | Boris Kodak | Срезка | Срезка трассы: пропущено 783мс, штраф 0 |
8 | Mevo None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2758мс, штраф 0 |
8 | Ruslan Norot | Срезка | Срезка трассы: пропущено 656мс, штраф 0 |
9 | Дмитрий Поляков | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1916мс, штраф 0 |
9 | Дмитрий Поляков | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3134мс, штраф 0 |
9 | Павел Дмитриев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3222мс, штраф 21000 |
9 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2372мс, штраф 0 |
9 | Алексей Ясиновский | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2779мс, штраф 0 |
10 | Константин Глущенко | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3082мс, штраф 0 |
10 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1550мс, штраф 0 |
10 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4413мс, штраф 0 |
10 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3186мс, штраф 0 |
10 | Mevo None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1878мс, штраф 0 |
10 | Boris Kodak | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4764мс, штраф 0 |
11 | Сергей Р. | Срезка | Срезка трассы: пропущено 8058мс, штраф 0 |
11 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3154мс, штраф 0 |
11 | Алексей Ясиновский | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4124мс, штраф 0 |
11 | Алексей Ясиновский | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3486мс, штраф 0 |
11 | Ruslan Norot | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3115мс, штраф 0 |
12 | Павел Дмитриев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3935мс, штраф 0 |
12 | Роман Косицкий | Срезка | Срезка трассы: пропущено 7867мс, штраф 0 |
12 | Роман Косицкий | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2644мс, штраф 0 |
12 | Дмитрий Беляев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2621мс, штраф 0 |
12 | Игорь Сербаев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3519мс, штраф 0 |
12 | Mevo None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2054мс, штраф 0 |
13 | Роман Косицкий | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4856мс, штраф 0 |
13 | Дмитрий Беляев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4752мс, штраф 0 |
14 | Роман Косицкий | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2019мс, штраф 0 |
14 | Вячеслав Шепелев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2240мс, штраф 0 |
15 | Павел Дмитриев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3058мс, штраф 0 |
15 | Вячеслав Шепелев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2398мс, штраф 0 |
15 | Вячеслав Шепелев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1696мс, штраф 0 |
15 | Игорь Сербаев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3146мс, штраф 0 |
15 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3083мс, штраф 0 |
15 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2862мс, штраф 0 |
16 | Роман Косицкий | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2282мс, штраф 0 |
16 | Роман Косицкий | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2200мс, штраф 0 |
16 | Константин Глущенко | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2300мс, штраф 0 |
16 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4935мс, штраф 21000 |
16 | Mevo None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1795мс, штраф 0 |
17 | Павел Дмитриев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3206мс, штраф 0 |
17 | Роман Косицкий | Срезка | Срезка трассы: пропущено 6029мс, штраф 0 |
17 | Роман Косицкий | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1742мс, штраф 0 |
17 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2968мс, штраф 0 |
17 | Roman Grats | Столкновение | |
17 | Виталий None | Столкновение | |
17 | Виталий None | Столкновение | |
17 | Виталий None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 8мс, штраф 0 |
17 | Mevo None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2059мс, штраф 0 |
17 | Mevo None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1377мс, штраф 0 |
17 | Boris Kodak | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4655мс, штраф 0 |
18 | Роман Косицкий | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2001мс, штраф 0 |
18 | Вячеслав Шепелев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 6266мс, штраф 0 |
18 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 5260мс, штраф 0 |
18 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4865мс, штраф 0 |
18 | Boris Kodak | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4966мс, штраф 0 |
19 | Дмитрий Поляков | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1984мс, штраф 0 |
19 | Дмитрий Поляков | Срезка | Срезка трассы: пропущено 15109мс, штраф 0 |
19 | Александр Арефьев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3218мс, штраф 0 |
19 | Александр Арефьев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 19637мс, штраф 0 |
19 | Александр Арефьев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3724мс, штраф 0 |
19 | Игорь Сербаев | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4718мс, штраф 0 |
19 | Константин Глущенко | Срезка | Срезка трассы: пропущено 4640мс, штраф 0 |
19 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 460мс, штраф 0 |
19 | Roman Grats | Столкновение | |
19 | Roman Grats | Столкновение | |
19 | Roman Grats | Столкновение | |
19 | Roman Grats | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1991мс, штраф 0 |
19 | Виталий None | Срезка | Срезка трассы: пропущено 2041мс, штраф 0 |
19 | Алексей Ясиновский | Столкновение | |
19 | Алексей Ясиновский | Столкновение | |
19 | Алексей Ясиновский | Столкновение | |
19 | Алексей Ясиновский | Столкновение | |
19 | Алексей Ясиновский | Срезка | Срезка трассы: пропущено 1849мс, штраф 0 |
19 | Boris Kodak | Срезка | Срезка трассы: пропущено 3224мс, штраф 0 |
20 | Дмитрий Беляев | Столкновение | |
20 | Дмитрий Беляев | Столкновение | |
20 | Дмитрий Беляев | Столкновение | |
20 | Дмитрий Беляев | Столкновение | |
20 | Александр Арефьев | Столкновение | |
20 | Александр Арефьев | Столкновение | |
20 | Roman Grats | Столкновение | |
20 | Виталий None | Столкновение | |
20 | Виталий None | Столкновение | |
20 | Виталий None | Столкновение | |
20 | Виталий None | Столкновение | |
20 | Виталий None | Столкновение | |
20 | Алексей Ясиновский | Столкновение | |
20 | Алексей Ясиновский | Столкновение | |
20 | Алексей Ясиновский | Столкновение |
Стабильность
Дмитрий Поляков
99%
Стабильность
Павел Дмитриев
99%
Стабильность
Роман Косицкий
98%
Стабильность
Сергей Р.
92%
Стабильность
Дмитрий Беляев
99%
Стабильность
Вячеслав Шепелев
97%
Стабильность
Александр Арефьев
100%
Стабильность
Игорь Сербаев
100%
Стабильность
Константин Глущенко
98%
Стабильность
Roman Grats
96%
Стабильность
Алексей Ясиновский
98%
Стабильность
Роман Гранатович
100%
Стабильность
Ruslan Norot
99%
Стабильность
Boris Kodak
98%
Стабильность
График позиций по кругам
График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.
График отставаний по кругам
График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.
График темпа по кругам
График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.
Сравнение пилотов
График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.