Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Virginia_Full
Дата: 29.05.2025
Погодные условия: Unknown
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 141
Столкновения: 32 Срезки: 109 Штрафы: 0
Статистика столкновений
32

Всего столкновений

0

С участниками

32

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Поляков
Дмитрий
Дмитриев
Павел
Косицкий
Роман
Р.
Сергей
Беляев
Дмитрий
Шепелев
Вячеслав
Арефьев
Александр
Сербаев
Игорь
Glushchenko
Konstantin
Grats
Roman
Точила
Виталий
Ясиновский
Алексей
Гранатович
Роман
None
Mevo
Norot
Ruslan
Kodak
Boris
None
Aleksandr
1 1:58.393 40.063 | 44.919 | 33.412 1:59.196 40.504 | 45.034 | 33.658 2:04.311 42.297 | 46.941 | 35.073 2:03.940 41.749 | 47.258 | 34.934 1:58.773 39.816 | 45.075 | 33.882 2:01.941 41.974 | 45.924 | 34.042 1:58.236 40.427 | 44.873 | 32.936 1:56.338 38.996 | 44.352 | 32.990 2:25.177 55.290 | 44.862 | 45.026 2:00.962 40.954 | 45.544 | 34.463 2:02.347 41.424 | 46.745 | 34.178 1:59.733 40.466 | 45.766 | 33.501 1:56.734 39.333 | 44.162 | 33.239 2:01.685 41.646 | 45.946 | 34.093 2:04.373 42.188 | 46.633 | 35.552 1:56.855 39.185 | 44.654 | 33.016 2:31.376 59.586 | 51.767 | 40.023
2 1:57.690 39.393 | 44.842 | 33.455 1:58.139 39.684 | 45.242 | 33.213 2:01.235 40.204 | 46.455 | 34.576 2:01.193 40.892 | 45.901 | 34.400 1:58.686 39.651 | 45.584 | 33.450 2:02.115 40.660 | 46.652 | 34.803 1:57.435 39.276 | 44.979 | 33.180 1:56.042 39.077 | 43.986 | 32.980 1:58.519 39.701 | 45.662 | 33.156 1:59.366 40.017 | 45.752 | 33.597 1:58.462 39.326 | 45.392 | 33.744 1:58.116 39.640 | 44.977 | 33.500 1:56.889 39.959 | 43.997 | 32.933 2:10.874 40.343 | 56.838 | 33.693 2:01.095 40.356 | 46.581 | 34.158 1:56.557 39.219 | 44.186 | 33.152 2:27.272 55.643 | 51.847 | 39.782
3 1:58.654 40.376 | 44.854 | 33.424 2:09.994 51.294 | 45.264 | 33.436 2:01.764 40.680 | 46.462 | 34.622 2:02.736 41.424 | 46.770 | 34.543 1:58.675 39.559 | 45.305 | 33.812 2:17.230 40.735 | 45.192 | 51.303 1:57.218 39.380 | 44.597 | 33.241 1:56.455 39.099 | 44.413 | 32.943 1:58.184 39.540 | 45.189 | 33.455 1:58.641 39.741 | 45.272 | 33.628 1:57.261 39.235 | 44.737 | 33.289 1:59.396 40.303 | 45.510 | 33.583 1:57.459 39.848 | 44.515 | 33.096 1:58.031 39.556 | 44.917 | 33.558 2:01.212 40.610 | 45.906 | 34.696 1:56.591 39.500 | 44.053 | 33.038 2:19.330 47.684 | 52.007 | 39.639
4 1:58.876 39.478 | 44.995 | 34.403 1:57.991 39.576 | 45.018 | 33.397 2:10.968 40.145 | 46.090 | 44.733 2:03.301 41.920 | 46.691 | 34.690 1:58.513 39.842 | 45.252 | 33.419 2:03.593 43.315 | 45.698 | 34.580 1:59.294 39.861 | 44.734 | 34.698 1:57.525 39.020 | 45.084 | 33.421 1:58.114 39.614 | 44.900 | 33.600 2:00.048 39.781 | 45.578 | 34.689 1:58.099 39.290 | 44.810 | 33.999 1:59.355 39.621 | 45.445 | 34.289 1:57.057 39.180 | 44.837 | 33.040 2:00.219 39.904 | 45.498 | 34.817 2:03.419 40.681 | 45.939 | 36.799 1:57.983 39.176 | 45.103 | 33.704 -
5 1:57.751 39.357 | 45.200 | 33.194 1:58.438 39.556 | 44.890 | 33.992 2:02.360 40.783 | 46.337 | 35.240 2:03.371 42.100 | 46.537 | 34.734 1:59.635 40.323 | 45.544 | 33.768 2:02.314 41.639 | 46.077 | 34.598 1:59.596 39.420 | 46.018 | 34.157 1:58.195 40.375 | 44.469 | 33.351 2:00.808 40.779 | 46.614 | 33.415 2:00.703 40.835 | 45.630 | 34.238 1:57.051 39.460 | 44.551 | 33.040 1:59.361 39.920 | 45.661 | 33.780 1:57.440 39.818 | 44.261 | 33.361 2:01.448 40.360 | 47.309 | 33.779 2:04.175 41.247 | 48.668 | 34.261 1:58.330 40.320 | 44.631 | 33.379 -
6 1:57.754 39.656 | 44.696 | 33.402 1:59.274 39.822 | 45.966 | 33.486 2:17.474 40.637 | 46.341 | 50.496 3:14.992 41.194 | 66.192 | 87.606 1:58.656 39.661 | 45.377 | 33.618 2:01.193 40.342 | 46.596 | 34.255 1:57.894 39.321 | 45.098 | 33.475 1:58.180 40.076 | 44.919 | 33.185 1:57.990 39.560 | 44.834 | 33.596 2:42.501 39.536 | 46.965 | 76.000 1:59.002 39.145 | 45.868 | 33.989 2:05.254 40.159 | 51.259 | 33.836 1:58.946 40.254 | 44.836 | 33.856 1:58.775 39.544 | 45.833 | 33.398 2:00.831 40.487 | 45.826 | 34.518 1:58.788 39.919 | 45.410 | 33.459 -
7 1:57.920 39.391 | 44.983 | 33.546 1:58.335 39.321 | 45.355 | 33.659 2:02.855 41.820 | 46.400 | 34.635 2:14.364 44.901 | 49.550 | 39.913 1:59.169 39.835 | 45.404 | 33.931 2:00.617 40.352 | 46.124 | 34.141 1:58.874 39.460 | 45.443 | 33.971 1:56.614 39.118 | 44.434 | 33.062 1:58.688 39.816 | 45.555 | 33.317 2:00.385 40.136 | 46.178 | 34.071 1:57.989 39.532 | 44.857 | 33.600 1:59.079 40.017 | 45.559 | 33.503 1:56.832 39.422 | 44.276 | 33.134 1:59.850 40.106 | 46.030 | 33.714 2:10.272 40.525 | 45.475 | 44.272 1:56.402 39.016 | 44.483 | 32.903 -
8 2:06.267 39.773 | 50.078 | 36.416 1:58.125 39.682 | 44.853 | 33.590 2:01.425 40.945 | 46.582 | 33.898 2:32.226 42.053 | 49.214 | 60.958 1:59.770 40.238 | 45.514 | 34.018 2:00.894 40.584 | 45.724 | 34.585 1:59.341 39.589 | 45.199 | 34.553 1:58.073 39.042 | 45.151 | 33.880 1:57.050 39.297 | 44.738 | 33.015 1:59.842 39.951 | 45.214 | 34.677 1:57.454 39.135 | 44.897 | 33.422 1:59.646 39.792 | 45.818 | 34.036 1:57.197 39.305 | 44.062 | 33.831 1:57.775 39.284 | 45.235 | 33.256 2:01.981 40.808 | 46.354 | 34.820 2:08.526 39.454 | 44.513 | 44.559 -
9 1:56.952 39.353 | 44.398 | 33.201 1:58.640 39.645 | 45.100 | 33.895 2:00.884 40.952 | 45.914 | 34.018 2:02.778 41.559 | 46.142 | 35.078 1:58.979 40.094 | 45.307 | 33.578 2:01.635 40.256 | 46.514 | 34.865 1:59.013 40.355 | 45.459 | 33.199 1:57.268 39.271 | 44.695 | 33.302 1:57.573 39.334 | 44.783 | 33.456 1:59.490 40.017 | 45.415 | 34.058 1:59.390 40.458 | 45.654 | 33.277 1:59.505 39.950 | 45.575 | 33.979 1:57.358 39.156 | 44.847 | 33.355 2:04.197 39.239 | 44.831 | 40.127 2:10.399 40.753 | 46.259 | 43.387 1:56.780 39.021 | 44.603 | 33.156 -
10 1:59.071 39.968 | 45.541 | 33.562 2:19.929 39.580 | 65.995 | 34.354 2:00.660 39.903 | 46.758 | 33.999 2:02.634 41.600 | 46.182 | 34.853 1:59.112 39.702 | 45.472 | 33.938 2:01.069 40.413 | 46.157 | 34.499 1:58.158 39.561 | 45.214 | 33.382 1:56.633 39.036 | 44.443 | 33.154 1:58.209 39.699 | 44.874 | 33.637 2:01.012 39.608 | 46.852 | 34.552 1:57.335 39.350 | 44.756 | 33.229 2:00.732 40.038 | 46.895 | 33.799 1:56.769 39.078 | 44.118 | 33.573 1:58.888 39.916 | 45.374 | 33.598 2:03.208 40.364 | 47.502 | 35.342 1:58.182 40.915 | 44.419 | 32.848 -
11 1:58.673 40.061 | 44.957 | 33.655 1:58.228 39.670 | 45.037 | 33.520 2:01.819 40.239 | 46.802 | 34.778 2:02.276 40.678 | 46.138 | 35.460 1:58.203 39.822 | 44.978 | 33.403 2:01.337 40.819 | 46.220 | 34.298 1:58.277 39.875 | 45.240 | 33.163 1:57.674 39.382 | 44.512 | 33.780 1:58.836 39.830 | 45.015 | 33.991 2:13.988 54.277 | 45.655 | 34.056 1:58.034 39.838 | 44.760 | 33.436 2:01.633 40.506 | 46.716 | 34.411 1:57.185 39.077 | 44.362 | 33.746 1:59.019 40.464 | 45.095 | 33.460 2:03.717 41.304 | 47.251 | 35.162 1:56.732 39.523 | 44.065 | 33.144 -
12 1:57.837 39.582 | 44.968 | 33.287 1:58.188 39.770 | 44.839 | 33.580 2:02.439 41.898 | 46.381 | 34.159 2:09.817 47.577 | 46.981 | 35.259 1:57.845 39.469 | 44.926 | 33.450 2:22.796 40.608 | 46.247 | 55.941 1:58.046 39.624 | 45.226 | 33.196 1:57.900 40.300 | 44.509 | 33.091 1:58.579 39.714 | 45.060 | 33.805 1:59.080 39.615 | 45.258 | 34.207 1:57.573 39.682 | 44.535 | 33.356 2:02.196 40.928 | 46.694 | 34.574 1:57.229 39.390 | 44.455 | 33.384 1:57.294 39.433 | 44.677 | 33.185 2:02.394 41.733 | 45.693 | 34.968 1:56.668 39.245 | 44.478 | 32.945 -
13 1:57.733 39.398 | 45.169 | 33.165 1:59.673 39.722 | 45.981 | 33.970 2:20.614 50.513 | 46.118 | 43.983 2:04.243 41.892 | 47.324 | 35.027 2:09.614 39.824 | 55.777 | 34.013 2:03.212 41.943 | 45.968 | 35.302 1:58.728 39.819 | 45.101 | 33.808 1:57.381 39.361 | 44.925 | 33.094 1:59.306 40.478 | 45.170 | 33.658 2:00.633 41.013 | 45.826 | 33.794 1:57.132 39.463 | 44.777 | 32.892 2:01.035 41.580 | 45.262 | 34.193 1:56.759 39.024 | 44.319 | 33.416 2:03.265 40.013 | 45.015 | 38.236 2:04.186 41.904 | 47.349 | 34.933 1:56.376 39.117 | 44.200 | 33.060 -
14 1:57.632 39.615 | 44.634 | 33.383 1:57.951 39.396 | 44.778 | 33.777 2:05.506 45.297 | 45.945 | 34.264 2:03.223 41.574 | 46.855 | 34.794 1:59.780 40.138 | 45.543 | 34.100 2:01.150 40.794 | 45.736 | 34.620 1:57.627 39.616 | 44.636 | 33.375 1:56.776 39.179 | 44.639 | 32.958 1:57.473 39.377 | 44.781 | 33.315 1:59.735 40.414 | 45.387 | 33.934 1:57.900 39.642 | 45.060 | 33.198 1:59.659 39.966 | 45.935 | 33.758 1:57.029 39.037 | 44.499 | 33.494 1:58.470 39.805 | 44.971 | 33.694 2:03.413 41.004 | 46.577 | 35.833 1:56.949 39.157 | 44.732 | 33.060 -
15 1:57.655 39.784 | 44.575 | 33.297 1:57.941 39.503 | 44.897 | 33.541 2:04.189 40.476 | 46.155 | 37.559 2:03.040 41.186 | 46.474 | 35.380 1:59.111 39.957 | 45.529 | 33.625 2:01.995 40.587 | 46.139 | 35.269 1:57.711 39.608 | 44.757 | 33.346 1:56.335 39.053 | 44.277 | 33.005 1:57.734 39.384 | 44.928 | 33.422 1:58.913 39.596 | 45.376 | 33.940 1:57.192 39.415 | 44.534 | 33.243 2:00.884 40.145 | 46.754 | 33.985 1:56.779 39.259 | 44.382 | 33.139 1:58.923 39.956 | 45.307 | 33.660 2:02.537 41.166 | 46.724 | 34.647 1:56.367 39.093 | 44.135 | 33.139 -
16 1:58.029 39.578 | 45.036 | 33.415 1:58.688 39.538 | 45.141 | 34.009 2:02.028 40.809 | 46.802 | 34.417 2:03.370 40.980 | 47.193 | 35.197 1:59.292 40.038 | 45.694 | 33.561 2:05.598 42.726 | 48.131 | 34.741 1:57.910 39.613 | 44.972 | 33.325 1:56.737 39.161 | 44.597 | 32.979 1:57.888 39.514 | 45.056 | 33.318 2:06.516 39.853 | 46.169 | 40.494 1:57.369 39.849 | 44.433 | 33.087 2:00.223 39.952 | 45.942 | 34.329 1:56.554 38.941 | 44.354 | 33.259 1:58.129 39.558 | 44.811 | 33.760 2:04.453 41.416 | 46.658 | 36.380 1:56.042 39.179 | 43.911 | 32.952 -
17 1:58.200 39.887 | 45.152 | 33.161 1:58.334 39.443 | 44.898 | 33.992 2:01.376 40.275 | 46.986 | 34.115 2:01.621 41.165 | 45.857 | 34.599 1:58.927 40.021 | 45.489 | 33.418 2:00.253 40.465 | 45.449 | 34.339 1:58.541 40.270 | 44.751 | 33.520 1:57.059 39.371 | 44.526 | 33.162 1:59.101 40.181 | 45.287 | 33.633 2:42.647 40.843 | 87.587 | 34.217 1:57.475 39.872 | 44.659 | 32.944 2:01.201 40.506 | 46.118 | 34.577 1:57.453 39.279 | 44.508 | 33.666 1:57.400 39.476 | 44.603 | 33.321 2:04.313 41.705 | 47.354 | 35.254 1:56.517 39.527 | 44.074 | 32.916 -
18 1:58.885 39.944 | 44.626 | 34.314 1:58.892 39.695 | 45.386 | 33.811 2:06.218 45.820 | 46.398 | 34.000 2:01.996 41.403 | 45.848 | 34.745 1:58.479 39.776 | 45.226 | 33.477 2:00.695 40.199 | 45.995 | 34.501 1:58.259 39.745 | 45.038 | 33.476 1:57.361 39.660 | 44.521 | 33.180 1:57.625 39.526 | 44.897 | 33.201 2:12.261 40.037 | 45.930 | 46.294 2:05.919 39.280 | 43.827 | 42.813 2:02.421 42.226 | 46.067 | 34.128 1:56.848 39.040 | 44.570 | 33.238 2:08.262 41.731 | 52.912 | 33.619 2:01.545 40.772 | 46.069 | 34.704 2:05.873 46.864 | 45.576 | 33.433 -
19 1:58.256 39.965 | 44.695 | 33.596 1:58.460 39.317 | 45.408 | 33.735 2:01.961 40.815 | 45.879 | 35.266 2:00.932 40.500 | 45.671 | 34.761 1:58.914 39.689 | 45.373 | 33.853 2:05.354 44.141 | 46.539 | 34.675 1:58.989 40.220 | 45.182 | 33.587 1:57.045 39.523 | 44.320 | 33.202 1:57.943 39.729 | 44.942 | 33.272 2:12.216 51.015 | 46.176 | 35.025 2:06.454 41.973 | 49.899 | 34.583 2:01.577 40.479 | 46.630 | 34.468 1:57.137 39.087 | 44.640 | 33.410 1:58.265 39.245 | 45.462 | 33.558 2:03.209 41.229 | 46.477 | 35.504 2:03.438 45.882 | 44.301 | 33.255 -
20 2:01.578 39.838 | 47.057 | 34.683 1:58.411 39.295 | 44.943 | 34.173 - - 1:59.568 39.878 | 45.519 | 34.171 - 2:09.266 39.830 | 47.575 | 41.861 1:58.141 39.735 | 45.290 | 33.117 2:14.108 39.691 | 45.159 | 49.258 2:17.580 41.295 | 46.125 | 50.161 1:57.465 39.289 | 44.788 | 33.389 2:12.343 48.475 | 48.291 | 35.577 1:57.599 39.197 | 44.523 | 33.878 2:01.586 39.710 | 46.798 | 35.078 - 1:57.176 39.796 | 44.181 | 33.200 -
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Сергей Р. 5 21:32:51 21:33:46 55
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила Штраф Вне трека Позиции Описание
1 21:23:10 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
1 21:23:19 Mevo None Срезка Срезка трассы
1 21:23:51 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
2 21:24:33 Павел Дмитриев Столкновение 754
2 21:24:40 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
2 21:24:41 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
2 21:24:58 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
2 21:25:04 Mevo None Срезка Срезка трассы
2 21:25:47 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
2 21:26:18 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
2 21:26:23 Вячеслав Шепелев Срезка Срезка трассы
2 21:26:45 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
2 21:27:53 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
3 21:26:50 Roman Grats Срезка Срезка трассы
3 21:27:09 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
3 21:27:20 Roman Grats Срезка Срезка трассы
3 21:27:34 Mevo None Срезка Срезка трассы
3 21:27:46 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
3 21:28:07 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
3 21:28:16 Aleksandr None Столкновение 1000
3 21:28:16 Aleksandr None Столкновение 828
3 21:28:31 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
3 21:28:52 Aleksandr None Срезка Срезка трассы
3 21:30:11 Aleksandr None Столкновение 1000
4 21:28:43 Дмитрий Беляев Срезка Срезка трассы
4 21:29:00 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
4 21:29:01 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
4 21:29:11 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
4 21:29:16 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
4 21:29:44 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
4 21:29:59 Roman Grats Срезка Срезка трассы
4 21:30:00 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
5 21:30:49 Roman Grats Срезка Срезка трассы
5 21:31:13 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
5 21:31:20 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
5 21:31:39 Сергей Р. Столкновение 1000
5 21:31:41 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
5 21:31:57 Сергей Р. Срезка Срезка трассы
5 21:31:59 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
5 21:32:41 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
6 21:32:38 Boris Kodak Срезка Срезка трассы
6 21:32:55 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
6 21:33:04 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
6 21:33:12 Дмитрий Беляев Срезка Срезка трассы
6 21:33:22 Roman Grats Срезка Срезка трассы
6 21:34:11 Mevo None Срезка Срезка трассы
7 21:34:53 Роман Гранатович Срезка Срезка трассы
7 21:35:19 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
7 21:35:21 Boris Kodak Столкновение 501
7 21:35:21 Boris Kodak Столкновение 518
7 21:35:29 Boris Kodak Срезка Срезка трассы
7 21:38:16 Сергей Р. Срезка Срезка трассы
8 21:38:15 Mevo None Срезка Срезка трассы
8 21:38:27 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
9 21:38:32 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
9 21:39:03 Roman Grats Срезка Срезка трассы
9 21:39:04 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
9 21:39:20 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
9 21:39:52 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
10 21:40:17 Boris Kodak Срезка Срезка трассы
10 21:40:50 Roman Grats Срезка Срезка трассы
10 21:41:05 Roman Grats Срезка Срезка трассы
10 21:41:27 Mevo None Срезка Срезка трассы
10 21:41:37 Roman Grats Срезка Срезка трассы
10 21:42:03 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
11 21:42:50 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
11 21:43:50 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
11 21:44:10 Ruslan Norot Срезка Срезка трассы
11 21:44:13 Roman Grats Срезка Срезка трассы
11 21:45:07 Сергей Р. Срезка Срезка трассы
12 21:44:30 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
12 21:45:04 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
12 21:45:14 Дмитрий Беляев Срезка Срезка трассы
12 21:45:33 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
12 21:46:03 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
12 21:46:13 Mevo None Срезка Срезка трассы
13 21:46:44 Дмитрий Беляев Срезка Срезка трассы
13 21:47:56 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
14 21:50:07 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
14 21:50:07 Вячеслав Шепелев Срезка Срезка трассы
15 21:50:30 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
15 21:51:35 Roman Grats Срезка Срезка трассы
15 21:51:43 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
15 21:51:56 Вячеслав Шепелев Срезка Срезка трассы
15 21:51:59 Вячеслав Шепелев Срезка Срезка трассы
15 21:52:05 Roman Grats Срезка Срезка трассы
16 21:52:45 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
16 21:52:58 Mevo None Срезка Срезка трассы
16 21:54:10 Roman Grats Срезка Срезка трассы
16 21:54:27 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
16 21:54:35 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
17 21:53:41 Boris Kodak Срезка Срезка трассы
17 21:54:57 Mevo None Срезка Срезка трассы
17 21:55:25 Mevo None Срезка Срезка трассы
17 21:55:30 Виталий Точила Столкновение 1000
17 21:55:30 Виталий Точила Столкновение 741
17 21:55:33 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
17 21:55:34 Roman Grats Срезка Срезка трассы
17 21:55:41 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы
17 21:55:51 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
17 21:56:19 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
17 21:56:26 Roman Grats Столкновение 983
18 21:55:43 Boris Kodak Срезка Срезка трассы
18 21:57:12 Roman Grats Срезка Срезка трассы
18 21:57:38 Вячеслав Шепелев Срезка Срезка трассы
18 21:58:21 Роман Косицкий Срезка Срезка трассы
18 21:58:33 Roman Grats Срезка Срезка трассы
19 21:57:48 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы
19 21:58:29 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
19 21:58:31 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
19 21:58:31 Виталий Точила Срезка Срезка трассы
19 21:58:56 Алексей Ясиновский Столкновение 1000
19 21:58:56 Алексей Ясиновский Столкновение 1000
19 21:58:56 Алексей Ясиновский Столкновение 869
19 21:58:56 Алексей Ясиновский Столкновение 677
19 21:59:03 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы
19 21:59:16 Boris Kodak Срезка Срезка трассы
19 21:59:24 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
19 21:59:25 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы
19 21:59:28 Александр Арефьев Срезка Срезка трассы
19 21:59:54 Konstantin Glushchenko Срезка Срезка трассы
19 22:00:56 Roman Grats Срезка Срезка трассы
19 22:00:59 Roman Grats Столкновение 992
19 22:00:59 Roman Grats Столкновение 1000
19 22:00:59 Roman Grats Столкновение 1000
19 22:01:02 Roman Grats Срезка Срезка трассы
20 21:59:56 Виталий Точила Столкновение 696
20 21:59:57 Виталий Точила Столкновение 731
20 22:00:09 Дмитрий Беляев Столкновение 1000
20 22:00:09 Дмитрий Беляев Столкновение 1000
20 22:00:09 Дмитрий Беляев Столкновение 1000
20 22:00:09 Дмитрий Беляев Столкновение 547
20 22:00:36 Александр Арефьев Столкновение 594
20 22:00:44 Алексей Ясиновский Столкновение 1000
20 22:00:44 Алексей Ясиновский Столкновение 1000
20 22:00:44 Алексей Ясиновский Столкновение 1000
20 22:01:20 Александр Арефьев Столкновение 588
20 22:01:20 Roman Grats Столкновение 1000
20 22:01:20 Виталий Точила Столкновение 1000
20 22:01:20 Виталий Точила Столкновение 750
20 22:01:20 Виталий Точила Столкновение 1000
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Роман Гранатович

98.56%

Стабильность

Среднее время круга: 1:57.185
Среднее отклонение: 0.337 сек
Кругов проанализировано: 19
Лучший круг: 1:56.554
Худший круг: 1:58.946
Анализ кругов (20 всего, 19 проанализировано):
• Первый круг: 1
Александр Арефьев

97.88%

Стабильность

Среднее время круга: 1:58.251
Среднее отклонение: 0.501 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:57.218
Худший круг: 1:59.341
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Игорь Сербаев

97.67%

Стабильность

Среднее время круга: 1:57.244
Среднее отклонение: 0.545 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:56.042
Худший круг: 1:58.195
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Дмитрий Беляев

94.85%

Стабильность

Среднее время круга: 1:59.528
Среднее отклонение: 1.232 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:57.845
Худший круг: 2:09.614
Анализ кругов (17 всего, 17 проанализировано):
• Все круги включены в анализ
Дмитрий Поляков

94.41%

Стабильность

Среднее время круга: 1:58.746
Среднее отклонение: 1.328 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:56.952
Худший круг: 2:06.267
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Павел Дмитриев

93.61%

Стабильность

Среднее время круга: 1:59.123
Среднее отклонение: 1.523 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 1:57.941
Худший круг: 2:09.994
Анализ кругов (15 всего, 15 проанализировано):
• Все круги включены в анализ
Виталий Точила

92.85%

Стабильность

Среднее время круга: 1:58.661
Среднее отклонение: 1.697 сек
Кругов проанализировано: 19
Лучший круг: 1:57.051
Худший круг: 2:06.454
Анализ кругов (20 всего, 19 проанализировано):
• Первый круг: 1
Ruslan Norot

92.77%

Стабильность

Среднее время круга: 2:03.763
Среднее отклонение: 1.791 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 2:00.831
Худший круг: 2:10.399
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Konstantin Glushchenko

92.20%

Стабильность

Среднее время круга: 1:59.161
Среднее отклонение: 1.860 сек
Кругов проанализировано: 18
Лучший круг: 1:57.050
Худший круг: 2:14.108
Анализ кругов (18 всего, 18 проанализировано):
• Все круги включены в анализ
Алексей Ясиновский

92.06%

Стабильность

Среднее время круга: 2:01.348
Среднее отклонение: 1.927 сек
Кругов проанализировано: 18
Лучший круг: 1:58.116
Худший круг: 2:12.343
Анализ кругов (19 всего, 18 проанализировано):
• Первый круг: 1
Boris Kodak

88.61%

Стабильность

Среднее время круга: 1:58.748
Среднее отклонение: 2.704 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 1:56.042
Худший круг: 2:08.526
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Роман Косицкий

87.69%

Стабильность

Среднее время круга: 2:03.987
Среднее отклонение: 3.053 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 2:00.660
Худший круг: 2:17.474
Анализ кругов (17 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
Mevo

87.37%

Стабильность

Среднее время круга: 2:00.624
Среднее отклонение: 3.046 сек
Кругов проанализировано: 17
Лучший круг: 1:57.294
Худший круг: 2:10.874
Анализ кругов (18 всего, 17 проанализировано):
• Первый круг: 1
Вячеслав Шепелев

84.44%

Стабильность

Среднее время круга: 2:04.058
Среднее отклонение: 3.861 сек
Кругов проанализировано: 18
Лучший круг: 2:00.253
Худший круг: 2:22.796
Анализ кругов (19 всего, 18 проанализировано):
• Первый круг: 1
Сергей Р.

80.31%

Стабильность

Среднее время круга: 2:05.609
Среднее отклонение: 4.947 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 2:00.932
Худший круг: 2:32.226
Анализ кругов (19 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 2
Roman Grats

79.86%

Стабильность

Среднее время круга: 2:03.033
Среднее отклонение: 4.956 сек
Кругов проанализировано: 11
Лучший круг: 1:58.641
Худший круг: 2:17.580
Анализ кругов (11 всего, 11 проанализировано):
• Все круги включены в анализ
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
