Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Silverstone_GP
Дата: 04.07.2026
Погодные условия: Неизвестно
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 48
Столкновения: 4 Срезки: 44 Штрафы: 0
Статистика столкновений
4

Всего столкновений

0

С участниками

4

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Glushchenko
Konstantin
Медведев
Артем
Kodak
Boris
Гвашев
Максим
Майоров
Kirill
Егоров
Сергей
1 2:39.372 49.498 | 66.877 | 42.997 2:39.829 48.435 | 66.509 | 44.885 2:37.726 48.447 | 66.399 | 42.879 2:38.472 49.140 | 66.551 | 42.781 2:44.123 50.826 | 67.053 | 46.244 2:48.488 51.168 | 67.663 | 49.657 2:40.568 50.399 | 67.244 | 42.925
2 2:31.721 42.093 | 66.980 | 42.649 2:44.370 54.301 | 66.741 | 43.328 2:32.032 42.339 | 66.860 | 42.833 2:32.184 42.267 | 67.225 | 42.692 2:33.027 43.062 | 66.962 | 43.003 2:39.175 45.680 | 68.795 | 44.700 2:33.401 42.577 | 68.096 | 42.727
3 2:33.945 42.244 | 67.544 | 44.157 2:30.855 41.921 | 66.423 | 42.511 2:34.770 42.942 | 67.617 | 44.211 2:34.579 42.614 | 67.194 | 44.771 2:33.425 43.248 | 66.934 | 43.242 2:35.779 43.507 | 68.565 | 43.707 2:33.953 42.797 | 67.605 | 43.551
4 2:32.673 43.281 | 66.713 | 42.679 2:30.467 41.910 | 65.954 | 42.603 2:31.663 42.362 | 66.300 | 43.001 2:31.936 42.404 | 66.690 | 42.841 2:47.183 43.193 | 67.162 | 56.828 2:41.986 43.390 | 73.717 | 44.879 2:33.174 42.776 | 67.398 | 43.000
5 2:35.756 43.243 | 69.254 | 43.259 2:30.904 42.045 | 66.367 | 42.492 2:32.108 42.492 | 66.637 | 42.978 2:31.890 42.218 | 66.891 | 42.781 2:46.991 55.462 | 68.399 | 43.130 2:37.969 44.816 | 68.624 | 44.529 2:32.871 42.580 | 67.428 | 42.863
6 2:32.313 42.483 | 66.948 | 42.882 2:31.273 42.093 | 66.507 | 42.672 2:31.558 42.019 | 66.592 | 42.947 2:32.254 43.037 | 66.537 | 42.680 2:35.290 43.096 | 68.326 | 43.868 2:36.531 43.108 | 69.256 | 44.167 2:32.453 42.564 | 66.949 | 42.939
7 2:33.956 42.393 | 68.167 | 43.396 2:32.085 41.892 | 67.424 | 42.769 2:32.034 42.260 | 66.559 | 43.215 2:32.631 42.247 | 67.782 | 42.602 2:35.047 44.056 | 67.515 | 43.476 2:37.892 44.913 | 67.838 | 45.141 2:33.495 42.800 | 67.555 | 43.141
8 2:31.670 42.033 | 66.659 | 42.978 2:30.808 42.083 | 66.229 | 42.496 2:32.085 42.693 | 66.344 | 43.048 2:31.691 42.259 | 66.779 | 42.653 2:34.233 43.023 | 68.173 | 43.037 2:36.321 44.322 | 68.178 | 43.821 2:32.533 42.469 | 66.861 | 43.203
9 2:34.544 42.160 | 67.658 | 44.726 2:59.259 41.674 | 66.042 | 71.542 2:31.632 42.056 | 66.703 | 42.873 2:31.873 42.380 | 66.836 | 42.657 2:33.994 43.155 | 67.364 | 43.475 2:36.121 43.721 | 68.638 | 43.762 2:32.804 42.590 | 66.764 | 43.450
10 3:03.417 42.212 | 67.617 | 73.588 2:44.813 54.727 | 66.857 | 43.229 3:26.783 42.380 | 66.880 | 97.523 3:29.554 42.332 | 67.904 | 99.318 2:33.163 43.081 | 67.031 | 43.051 3:47.778 44.517 | 68.622 | 114.639 3:36.401 42.671 | 67.576 | 106.154
11 2:44.897 54.449 | 67.531 | 42.917 2:32.307 42.120 | 66.717 | 43.470 2:47.372 56.591 | 66.134 | 44.647 2:50.332 56.720 | 66.647 | 46.965 2:33.123 42.737 | 67.185 | 43.201 2:48.198 55.935 | 67.373 | 44.891 2:49.755 56.762 | 68.314 | 44.679
12 2:32.453 42.241 | 66.935 | 43.277 3:11.559 42.184 | 67.614 | 81.761 2:28.952 42.155 | 64.532 | 42.265 2:30.989 43.974 | 64.659 | 42.355 3:21.067 43.223 | 66.721 | 91.123 2:30.578 42.450 | 65.569 | 42.559 2:32.408 43.096 | 66.435 | 42.877
13 2:33.680 42.342 | 67.698 | 43.640 2:36.260 53.061 | 62.637 | 40.563 2:24.484 40.475 | 62.798 | 41.212 2:24.123 40.777 | 62.413 | 40.932 2:37.237 54.503 | 62.520 | 40.214 2:26.739 41.499 | 64.021 | 41.219 2:26.715 41.397 | 64.207 | 41.111
14 3:14.059 42.476 | 67.039 | 84.544 2:19.561 38.494 | 60.819 | 40.247 2:19.424 39.163 | 60.576 | 39.685 2:21.736 39.688 | 62.111 | 39.936 2:19.428 38.897 | 61.133 | 39.398 2:24.602 39.892 | 63.912 | 40.798 2:28.806 39.702 | 62.253 | 46.851
15 2:32.620 51.350 | 61.703 | 39.567 2:18.242 38.139 | 60.580 | 39.522 2:17.409 37.974 | 60.392 | 39.043 2:19.345 38.761 | 61.387 | 39.197 2:18.697 38.226 | 60.906 | 39.565 2:30.867 39.700 | 70.828 | 40.338 2:20.233 38.876 | 61.846 | 39.511
16 2:19.845 38.782 | 61.539 | 39.524 2:19.199 37.994 | 61.508 | 39.698 2:17.811 37.856 | 60.901 | 39.053 2:19.934 38.651 | 61.980 | 39.302 2:18.287 38.196 | 60.632 | 39.458 2:22.157 39.675 | 62.592 | 39.890 2:19.336 38.677 | 61.504 | 39.154
17 2:19.392 38.675 | 61.502 | 39.214 2:20.219 38.917 | 61.296 | 40.005 2:17.414 37.814 | 60.689 | 38.911 2:19.484 38.610 | 61.316 | 39.558 2:18.431 38.154 | 60.802 | 39.475 2:22.654 39.522 | 62.712 | 40.419 2:19.068 38.251 | 61.423 | 39.394
18 2:18.495 38.354 | 61.041 | 39.100 2:24.117 38.630 | 65.830 | 39.657 2:17.699 37.800 | 61.012 | 38.887 2:19.830 38.558 | 61.675 | 39.597 2:18.861 38.416 | 60.914 | 39.531 2:21.340 38.983 | 62.118 | 40.239 2:17.997 38.219 | 60.579 | 39.199
19 2:19.475 38.756 | 61.543 | 39.176 2:20.612 38.820 | 62.279 | 39.513 2:17.027 37.641 | 60.395 | 38.991 2:19.178 38.630 | 61.333 | 39.215 2:18.958 38.406 | 61.095 | 39.457 2:22.378 39.818 | 62.919 | 39.641 2:18.868 38.197 | 61.455 | 39.216
20 2:20.672 38.573 | 62.263 | 39.836 2:19.667 39.101 | 61.109 | 39.458 2:40.271 38.002 | 61.179 | 61.090 2:40.175 38.821 | 60.933 | 60.421 2:19.214 38.616 | 61.044 | 39.554 3:35.957 39.799 | 64.222 | 111.936 2:20.639 38.474 | 61.245 | 40.920
21 2:19.660 38.838 | 61.378 | 39.444 2:21.793 38.616 | 63.739 | 39.438 2:30.585 50.503 | 60.703 | 39.379 2:32.028 51.475 | 61.179 | 39.374 2:20.625 38.654 | 61.236 | 40.735 2:38.282 54.449 | 63.015 | 40.818 3:07.769 40.110 | 83.856 | 63.803
22 2:19.187 38.449 | 60.938 | 39.800 2:20.095 38.551 | 61.615 | 39.929 2:17.837 38.032 | 60.906 | 38.899 2:19.076 38.501 | 61.274 | 39.301 2:34.088 38.860 | 61.085 | 54.143 2:23.625 39.478 | 61.940 | 42.208 2:33.465 51.375 | 61.354 | 40.737
23 2:20.919 39.047 | 61.220 | 40.652 2:19.998 38.288 | 61.874 | 39.836 2:16.970 37.708 | 60.359 | 38.903 2:20.674 38.578 | 62.734 | 39.362 2:32.550 52.619 | 60.820 | 39.111 2:23.041 41.093 | 62.227 | 39.721 2:19.430 38.740 | 61.131 | 39.559
24 2:58.048 39.517 | 61.466 | 77.065 2:28.800 39.695 | 64.646 | 44.458 2:17.565 38.174 | 60.236 | 39.155 2:19.917 38.716 | 61.232 | 39.969 2:18.294 38.404 | 60.698 | 39.192 2:24.478 40.314 | 63.405 | 40.758 2:19.251 38.841 | 61.101 | 39.310
25 3:20.865 51.448 | 74.824 | 74.593 - 2:17.073 38.043 | 60.155 | 38.875 2:19.754 38.397 | 61.430 | 39.928 2:18.552 38.479 | 60.938 | 39.135 - 2:19.155 38.583 | 61.298 | 39.273
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Анатолий Москвин 9 20:52:53 20:53:51 58
Анатолий Москвин 13 21:03:47 21:04:56 69
Анатолий Москвин 23 21:28:01 21:29:05 64
Konstantin Glushchenko 1 20:29:50 20:30:21 31
Konstantin Glushchenko 8 20:50:13 20:51:11 58
Konstantin Glushchenko 11 20:58:32 20:59:39 67
Артем Медведев 9 20:52:41 20:54:04 83
Артем Медведев 19 21:17:24 21:18:12 48
Boris Kodak 9 20:52:44 20:54:09 85
Boris Kodak 19 21:17:46 21:18:34 48
Максим Гвашев 3 20:37:37 20:38:21 44
Максим Гвашев 11 20:58:36 20:59:54 78
Максим Гвашев 21 21:22:55 21:23:37 42
Kirill Майоров 9 20:53:48 20:55:20 92
Kirill Майоров 19 21:19:35 21:21:05 90
Сергей Егоров 9 20:52:54 20:54:23 89
Сергей Егоров 20 21:20:34 21:21:25 51
Инциденты
Круг Время события Гонщик Тип Сила удара Повреждение Штраф Вне трека Позиции Описание
1 20:29:52 Максим Гвашев Столкновение 492
1 20:29:52 Kirill Майоров Столкновение 456
1 20:30:00 Максим Гвашев Срезка 9.49с 0 Срезка трассы
1 20:30:03 Kirill Майоров Срезка 11.93с 0 Срезка трассы
1 20:31:33 Сергей Егоров Срезка 7.43с 0 Срезка трассы
1 20:31:58 Kirill Майоров Срезка 6.33с 0 Срезка трассы
1 20:32:40 Konstantin Glushchenko Срезка 8.38с 0 Срезка трассы
2 20:34:06 Сергей Егоров Срезка 7.31с 0 Срезка трассы
2 20:34:29 Konstantin Glushchenko Срезка 4.56с 0 Срезка трассы
3 20:36:35 Kirill Майоров Срезка 9.79с 0 Срезка трассы
3 20:37:59 Kirill Майоров Срезка 6.23с 0 Срезка трассы
4 20:37:55 Анатолий Москвин Срезка 5.58с 0 Срезка трассы
4 20:37:58 Артем Медведев Срезка 10.03с 0 Срезка трассы
4 20:38:39 Анатолий Москвин Срезка 7.67с 0 Срезка трассы
4 20:39:12 Анатолий Москвин Срезка 7.59с 0 Срезка трассы
5 20:41:45 Анатолий Москвин Срезка 7.72с 0 Срезка трассы
6 20:43:38 Максим Гвашев Срезка 6.73с 0 Срезка трассы
6 20:45:41 Kirill Майоров Срезка 10.49с 0 Срезка трассы
8 20:48:35 Konstantin Glushchenko Срезка 3.9с 0 Срезка трассы
8 20:48:47 Максим Гвашев Срезка 2.29с 0 Срезка трассы
8 20:49:14 Kirill Майоров Срезка 9.06с 0 Срезка трассы
8 20:49:21 Kirill Майоров Срезка 3.14с 0 Срезка трассы
8 20:50:23 Kirill Майоров Срезка 7.36с 0 Срезка трассы
9 20:52:57 Konstantin Glushchenko Срезка 9.7с 0 Срезка трассы
10 20:55:47 Boris Kodak Срезка 3.98с 0 Срезка трассы
10 20:56:23 Boris Kodak Срезка 14.3с 0 Срезка трассы
10 20:56:36 Артем Медведев Срезка 3.1с 0 Срезка трассы
11 20:58:12 Артем Медведев Срезка 1.66с 0 Срезка трассы
11 20:58:44 Артем Медведев Срезка 1.95с 0 Срезка трассы
11 20:59:04 Артем Медведев Срезка 2.0с 0 Срезка трассы
13 21:02:48 Артем Медведев Срезка 7.1с 0 Срезка трассы
13 21:02:52 Анатолий Москвин Срезка 8.04с 0 Срезка трассы
14 21:04:49 Boris Kodak Срезка 5.63с 0 Срезка трассы
14 21:05:38 Konstantin Glushchenko Срезка 7.72с 0 Срезка трассы
14 21:06:57 Kirill Майоров Срезка 9.11с 0 Срезка трассы
15 21:07:56 Konstantin Glushchenko Срезка 6.94с 0 Срезка трассы
16 21:09:25 Артем Медведев Срезка 1.67с 0 Срезка трассы
19 21:18:11 Анатолий Москвин Срезка 8.35с 0 Срезка трассы
20 21:19:23 Konstantin Glushchenko Срезка 11.58с 0 Срезка трассы
20 21:23:07 Kirill Майоров Срезка 7.88с 0 Срезка трассы
21 21:23:17 Сергей Егоров Срезка 3.62с 0 Срезка трассы
21 21:23:22 Сергей Егоров Срезка 2.19с 0 Срезка трассы
22 21:24:11 Boris Kodak Срезка 3.2с 0 Срезка трассы
24 21:30:45 Konstantin Glushchenko Столкновение 854
24 21:30:45 Анатолий Москвин Столкновение 880
24 21:31:49 Анатолий Москвин Срезка 19.43с 0 Срезка трассы
24 21:31:54 Konstantin Glushchenko Срезка 26.21с 0 Срезка трассы
24 21:32:16 Konstantin Glushchenko Срезка 6.2с 0 Срезка трассы
Стабильность
Усиливает различия через коэффициент 500 (50-100% (хорошая градация))
Konstantin Glushchenko

78.76%

Стабильность

Среднее время круга: 2:27.315
Среднее отклонение: 6.258 сек
Кругов проанализировано: 15
Лучший круг: 2:19.561
Худший круг: 2:44.813
Анализ кругов (21 всего, 15 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 5
Boris Kodak

76.80%

Стабильность

Среднее время круга: 2:27.219
Среднее отклонение: 6.832 сек
Кругов проанализировано: 20
Лучший круг: 2:19.076
Худший круг: 2:50.332
Анализ кругов (25 всего, 20 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 4
Kirill Майоров

76.79%

Стабильность

Среднее время круга: 2:31.330
Среднее отклонение: 7.024 сек
Кругов проанализировано: 18
Лучший круг: 2:21.340
Худший круг: 2:48.198
Анализ кругов (23 всего, 18 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 4
Сергей Егоров

75.86%

Стабильность

Среднее время круга: 2:27.525
Среднее отклонение: 7.123 сек
Кругов проанализировано: 19
Лучший круг: 2:17.997
Худший круг: 2:49.755
Анализ кругов (24 всего, 19 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 4
Артем Медведев

74.31%

Стабильность

Среднее время круга: 2:26.180
Среднее отклонение: 7.511 сек
Кругов проанализировано: 19
Лучший круг: 2:16.970
Худший круг: 2:47.372
Анализ кругов (24 всего, 19 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 4
Максим Гвашев

71.17%

Стабильность

Среднее время круга: 2:27.236
Среднее отклонение: 8.489 сек
Кругов проанализировано: 18
Лучший круг: 2:18.287
Худший круг: 2:46.991
Анализ кругов (25 всего, 18 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 6
Анатолий Москвин

69.54%

Стабильность

Среднее время круга: 2:31.663
Среднее отклонение: 9.241 сек
Кругов проанализировано: 16
Лучший круг: 2:18.495
Худший круг: 3:20.865
Анализ кругов (22 всего, 16 проанализировано):
• Первый круг: 1
• Пит-стопы: 5
График позиций по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов
Приближено - перетащите для прокрутки
Масштаб: колесико мыши | Прокрутка: нажмите и перетащите график

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.

Пройдено километров
# Пилот Кругов Километры Средняя дистанция/круг Средняя скорость Время гонки
1 Артем Медведев 25 144.73 км 5.79 км 139.68 км/ч 62:10.270
2 Boris Kodak 25 144.71 км 5.79 км 138.42 км/ч 62:43.380
3 Максим Гвашев 25 144.75 км 5.79 км 137.71 км/ч 63:03.890
4 Сергей Егоров 25 144.72 км 5.79 км 136.94 км/ч 63:24.550
5 Анатолий Москвин 25 144.81 км 5.79 км 134.24 км/ч 64:43.640
6 Konstantin Glushchenko 24 138.81 км 5.78 км
7 Kirill Майоров 24 139.0 км 5.79 км 131.92 км/ч 63:12.930