Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Snetterton_200
Дата: 06.06.2026
Погодные условия: Неизвестно
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 206
Столкновения: 81 Срезки: 125 Штрафы: 0
Статистика столкновений
81

Всего столкновений

0

С участниками

81

Без участников

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Шепелев
Вячеслав
Glushchenko
Konstantin
Медведев
Артем
Oliskievich
Sergej
Kodak
Boris
Гомонов
Максим
Андрусенко
Леонид
Akhmedov
Said
Майоров
Kirill
Т
Вадим
Швец
Алексей
Grigoryev
Artem
Grigoryev
Grigorii
Егоров
Сергей
Tseli
Oleg
Rogovoy
Anton
1 1:35.283 39.034 | 37.433 | 18.816 1:52.425 47.552 | 43.585 | 21.288 1:27.810 32.967 | 36.442 | 18.401 1:31.466 35.674 | 36.873 | 18.920 1:32.073 36.690 | 36.590 | 18.793 2:43.471 36.935 | 41.362 | 85.174 1:33.862 38.424 | 36.394 | 19.044 1:33.530 37.684 | 36.959 | 18.887 1:36.246 39.746 | 37.279 | 19.221 1:39.527 41.176 | 38.256 | 20.095 1:39.724 40.706 | 38.135 | 20.883 1:42.862 41.903 | 39.025 | 21.934 1:28.664 34.624 | 35.538 | 18.501 1:36.707 40.377 | 37.629 | 18.701 1:37.604 39.377 | 39.111 | 19.116 1:36.034 39.422 | 37.372 | 19.240 1:31.876 36.183 | 36.730 | 18.963
2 1:22.946 27.769 | 36.497 | 18.680 1:33.823 33.643 | 40.121 | 20.059 1:19.470 26.443 | 34.772 | 18.254 1:23.425 27.723 | 36.765 | 18.937 1:24.136 28.101 | 37.215 | 18.820 1:26.705 32.733 | 35.655 | 18.318 1:24.213 28.156 | 36.647 | 19.410 1:24.128 27.686 | 37.122 | 19.320 1:26.329 28.345 | 38.426 | 19.558 1:27.358 29.728 | 37.611 | 20.020 1:29.268 32.095 | 37.572 | 19.601 1:30.835 30.537 | 39.470 | 20.829 1:19.573 26.633 | 35.085 | 17.855 1:43.860 28.350 | 38.329 | 37.182 1:26.622 28.257 | 37.782 | 20.583 1:30.419 28.673 | 38.492 | 23.254 1:37.475 28.143 | 40.254 | 29.077
3 1:26.853 31.853 | 36.237 | 18.763 1:30.862 30.297 | 39.942 | 20.623 1:18.833 26.258 | 34.699 | 17.876 1:22.723 27.860 | 36.083 | 18.780 1:23.784 28.367 | 36.427 | 18.991 1:19.981 26.661 | 35.280 | 18.041 1:23.099 27.980 | 36.004 | 19.115 1:23.279 27.647 | 36.580 | 19.052 1:24.661 28.628 | 37.208 | 18.825 1:25.929 29.541 | 37.380 | 19.008 1:25.520 30.402 | 36.850 | 18.267 1:28.943 30.229 | 38.860 | 19.854 1:18.999 26.397 | 34.624 | 17.978 1:23.276 28.986 | 35.935 | 18.355 1:26.847 28.276 | 39.274 | 19.297 1:24.251 28.366 | 36.686 | 19.199 1:24.779 28.849 | 36.974 | 18.955
4 1:23.514 28.243 | 36.449 | 18.822 1:28.711 29.582 | 38.896 | 20.233 1:18.995 26.079 | 34.675 | 18.240 1:24.470 29.535 | 36.099 | 18.836 1:22.996 27.792 | 36.438 | 18.766 1:19.569 26.583 | 34.995 | 17.990 1:22.062 27.702 | 35.771 | 18.589 1:24.808 28.438 | 37.072 | 19.299 1:24.076 28.180 | 37.119 | 18.777 1:25.183 28.493 | 37.445 | 19.245 1:29.772 34.377 | 36.881 | 18.514 - 1:18.410 26.095 | 34.241 | 18.073 1:45.436 47.918 | 39.058 | 18.460 1:24.234 27.941 | 37.134 | 19.159 1:23.995 28.048 | 36.505 | 19.442 1:24.776 28.975 | 36.781 | 19.020
5 1:23.363 27.759 | 36.818 | 18.785 1:27.350 28.949 | 38.462 | 19.939 1:18.389 26.035 | 34.204 | 18.149 1:22.839 27.838 | 36.144 | 18.857 1:23.927 28.337 | 36.770 | 18.821 1:19.935 27.232 | 34.867 | 17.836 1:23.766 28.522 | 36.515 | 18.729 1:24.885 28.697 | 36.963 | 19.225 2:13.530 29.038 | 37.749 | 66.744 1:26.509 29.371 | 38.143 | 18.995 1:25.110 29.177 | 37.247 | 18.686 - 1:18.617 26.327 | 34.344 | 17.946 1:24.394 28.749 | 36.949 | 18.697 1:24.892 28.663 | 37.157 | 19.072 1:30.662 33.730 | 37.581 | 19.351 1:25.158 28.720 | 37.198 | 19.240
6 1:23.899 27.678 | 37.067 | 19.154 1:30.224 30.732 | 38.790 | 20.702 1:18.720 26.261 | 34.389 | 18.070 1:23.158 27.970 | 36.434 | 18.754 1:24.688 28.881 | 37.111 | 18.697 1:19.161 26.338 | 34.560 | 18.263 1:24.251 29.294 | 36.257 | 18.699 1:25.091 28.499 | 37.177 | 19.416 1:26.852 33.152 | 35.614 | 18.086 1:25.538 29.058 | 37.587 | 18.893 1:23.088 28.030 | 36.679 | 18.378 - 1:18.441 26.384 | 34.229 | 17.828 1:23.122 28.620 | 36.719 | 17.783 1:24.266 27.904 | 37.161 | 19.201 1:24.216 28.415 | 36.790 | 19.011 1:24.400 28.716 | 36.815 | 18.869
7 1:23.931 28.496 | 36.513 | 18.922 1:26.584 29.210 | 38.127 | 19.247 1:18.926 26.127 | 34.576 | 18.223 1:22.762 27.702 | 36.320 | 18.740 1:22.904 27.966 | 36.377 | 18.560 1:18.833 26.343 | 34.645 | 17.845 1:20.557 27.425 | 34.905 | 18.228 1:26.501 29.506 | 37.852 | 19.142 1:20.447 26.877 | 35.491 | 18.078 1:27.573 29.978 | 37.580 | 20.015 1:24.877 28.276 | 37.181 | 19.420 - 1:19.096 25.983 | 34.664 | 18.448 1:23.800 27.927 | 37.211 | 18.662 1:24.086 28.011 | 37.063 | 19.012 1:24.576 28.639 | 36.598 | 19.338 1:23.446 27.826 | 36.584 | 19.036
8 1:23.123 27.775 | 36.461 | 18.887 - 1:17.813 25.807 | 34.307 | 17.699 1:22.706 27.606 | 36.279 | 18.821 1:22.674 27.449 | 36.187 | 19.038 1:18.803 26.617 | 34.623 | 17.563 1:21.777 27.725 | 35.471 | 18.581 1:23.850 27.988 | 36.817 | 19.044 1:20.157 27.100 | 35.067 | 17.989 2:01.302 36.411 | 40.157 | 44.734 1:24.780 30.035 | 36.636 | 18.109 - 1:17.601 25.900 | 34.000 | 17.701 1:22.486 27.938 | 36.280 | 18.268 1:24.015 28.118 | 37.002 | 18.895 1:24.050 28.278 | 36.906 | 18.865 1:24.085 28.125 | 36.786 | 19.174
9 1:23.159 27.935 | 36.465 | 18.760 - 1:18.025 25.981 | 34.245 | 17.799 2:25.582 29.147 | 57.348 | 59.087 1:23.464 28.139 | 36.640 | 18.685 1:19.832 26.983 | 34.872 | 17.977 1:24.897 29.364 | 36.533 | 19.000 1:23.894 28.239 | 36.768 | 18.887 1:19.617 26.586 | 35.342 | 17.688 1:31.885 34.662 | 38.039 | 19.183 1:21.050 27.622 | 35.548 | 17.880 - 1:18.030 25.920 | 34.196 | 17.914 1:23.788 28.161 | 36.168 | 19.460 1:24.078 27.787 | 37.191 | 19.100 1:24.061 28.194 | 36.900 | 18.967 1:24.111 28.366 | 36.696 | 19.050
10 1:24.023 28.372 | 36.837 | 18.814 - 1:18.825 26.539 | 34.349 | 17.938 1:24.919 32.450 | 34.749 | 17.720 1:24.044 28.353 | 36.854 | 18.837 1:18.699 26.749 | 34.368 | 17.582 1:21.972 28.148 | 35.528 | 18.296 3:13.973 43.846 | 43.491 | 106.636 1:19.280 26.267 | 35.137 | 17.876 1:26.760 28.568 | 37.240 | 20.953 1:22.991 27.846 | 36.553 | 18.592 - 1:19.031 26.860 | 34.306 | 17.866 1:22.416 28.557 | 35.340 | 18.519 1:24.013 27.743 | 36.992 | 19.278 1:23.875 28.426 | 36.560 | 18.890 1:24.219 27.723 | 37.048 | 19.448
11 1:23.358 28.154 | 36.415 | 18.790 - 1:20.579 27.342 | 34.598 | 18.639 1:18.250 25.956 | 34.450 | 17.845 1:23.661 28.368 | 36.344 | 18.948 1:18.688 26.482 | 34.396 | 17.809 1:21.543 27.762 | 35.607 | 18.174 1:30.731 35.876 | 36.610 | 18.246 1:19.895 26.709 | 35.311 | 17.876 1:27.032 29.260 | 37.517 | 20.256 1:33.917 29.296 | 36.210 | 28.412 - 1:20.410 26.737 | 34.943 | 18.731 1:23.556 27.818 | 37.489 | 18.249 1:23.580 27.776 | 36.679 | 19.125 1:39.808 30.043 | 46.721 | 23.044 1:23.860 28.052 | 36.538 | 19.271
12 1:23.161 28.057 | 36.297 | 18.807 - 1:18.168 25.897 | 34.324 | 17.947 1:18.338 26.708 | 33.994 | 17.636 1:23.467 27.894 | 37.014 | 18.559 1:21.463 26.283 | 34.559 | 20.621 1:22.109 27.655 | 35.381 | 19.073 1:20.219 26.604 | 35.532 | 18.083 1:20.618 27.469 | 35.194 | 17.955 1:26.563 29.833 | 37.308 | 19.422 1:24.790 29.920 | 36.526 | 18.344 - 1:18.372 26.245 | 34.088 | 18.039 1:25.168 29.328 | 37.091 | 18.749 1:23.983 27.901 | 36.718 | 19.365 1:24.971 28.565 | 36.969 | 19.436 1:24.195 27.851 | 36.877 | 19.467
13 1:23.878 28.023 | 36.640 | 19.216 - 1:17.590 25.929 | 33.962 | 17.699 1:18.263 26.307 | 34.211 | 17.745 1:23.623 28.098 | 36.766 | 18.758 1:21.586 28.033 | 35.496 | 18.057 2:13.731 32.528 | 38.638 | 62.565 1:21.295 27.483 | 35.692 | 18.120 1:19.659 26.893 | 35.027 | 17.740 1:32.163 29.931 | 42.711 | 19.521 1:22.676 27.631 | 36.865 | 18.180 - 1:18.311 26.605 | 34.136 | 17.570 1:22.748 27.936 | 36.122 | 18.690 2:23.895 28.445 | 38.620 | 76.830 1:25.274 28.840 | 37.147 | 19.286 1:24.146 28.662 | 36.669 | 18.815
14 1:23.290 27.863 | 36.588 | 18.839 - 1:18.174 25.999 | 34.624 | 17.552 1:18.349 26.153 | 34.856 | 17.340 1:23.625 28.316 | 36.572 | 18.737 1:19.052 26.648 | 34.556 | 17.848 1:27.896 33.641 | 35.895 | 18.360 1:21.297 27.300 | 35.697 | 18.300 1:19.741 26.583 | 35.317 | 17.841 1:27.723 30.861 | 37.354 | 19.507 1:21.832 27.415 | 36.100 | 18.317 - 1:18.370 25.859 | 34.958 | 17.552 1:23.757 28.551 | 36.606 | 18.600 1:31.083 35.601 | 36.658 | 18.824 2:11.440 29.354 | 36.869 | 65.217 1:24.307 27.999 | 37.189 | 19.119
15 1:24.547 29.562 | 36.140 | 18.845 - 1:18.860 26.901 | 34.240 | 17.719 1:17.197 25.897 | 33.781 | 17.519 1:23.685 28.215 | 36.404 | 19.066 1:19.347 26.457 | 34.450 | 18.441 1:21.411 27.736 | 35.738 | 17.937 1:19.730 26.380 | 35.155 | 18.195 1:19.808 26.517 | 35.443 | 17.848 1:33.792 28.159 | 44.252 | 21.380 1:23.627 27.875 | 37.184 | 18.568 - 1:18.489 26.633 | 34.317 | 17.539 1:23.681 28.011 | 36.358 | 19.312 1:23.161 27.735 | 36.610 | 18.815 1:32.950 36.115 | 37.441 | 19.395 1:24.276 28.118 | 37.039 | 19.119
16 2:46.357 29.236 | 56.424 | 80.697 - 1:19.206 25.945 | 35.022 | 18.239 1:17.998 25.510 | 34.448 | 18.040 1:23.991 27.982 | 36.604 | 19.405 1:18.948 26.163 | 34.699 | 18.087 1:21.221 27.357 | 35.704 | 18.160 1:18.983 26.020 | 35.063 | 17.900 1:19.108 26.056 | 35.152 | 17.900 1:26.887 28.883 | 37.607 | 20.397 1:32.343 37.347 | 36.423 | 18.573 - 1:19.749 27.110 | 34.380 | 18.259 2:27.281 27.315 | 37.308 | 82.658 1:20.446 26.573 | 35.589 | 18.284 1:23.876 27.778 | 36.836 | 19.262 2:35.052 28.282 | 37.158 | 89.613
17 1:26.237 32.731 | 35.224 | 18.282 - 1:56.388 25.908 | 34.636 | 55.844 1:17.796 25.444 | 34.292 | 18.061 1:24.950 28.302 | 36.990 | 19.658 1:18.043 25.560 | 34.783 | 17.699 1:22.411 27.441 | 36.355 | 18.615 1:19.498 25.637 | 35.614 | 18.247 1:21.111 26.343 | 35.273 | 19.496 1:25.877 28.187 | 38.296 | 19.394 1:22.162 27.524 | 36.357 | 18.280 - 1:56.395 26.742 | 34.628 | 55.025 1:42.929 33.417 | 38.752 | 30.760 1:19.915 26.437 | 35.299 | 18.178 1:25.010 28.593 | 37.165 | 19.252 1:24.176 31.826 | 34.480 | 17.869
18 1:18.417 25.994 | 34.614 | 17.809 - 1:23.455 31.260 | 34.619 | 17.577 1:55.572 25.276 | 33.885 | 56.411 2:29.436 28.426 | 37.164 | 83.846 1:18.103 25.524 | 34.723 | 17.855 1:20.618 26.483 | 35.217 | 18.919 1:18.366 25.880 | 34.667 | 17.819 1:19.209 26.682 | 34.734 | 17.793 2:34.225 28.900 | 37.095 | 88.230 1:24.972 29.404 | 36.491 | 19.077 - 1:23.812 30.644 | 34.994 | 18.175 2:15.894 30.441 | 38.439 | 67.014 1:18.851 25.647 | 34.938 | 18.266 1:23.874 28.282 | 36.490 | 19.101 1:17.159 25.238 | 33.941 | 17.980
19 1:18.164 25.841 | 34.425 | 17.898 - 1:19.097 26.699 | 34.598 | 17.800 1:44.205 34.125 | 35.919 | 34.161 1:28.735 33.217 | 36.607 | 18.911 1:55.618 25.624 | 34.314 | 55.680 1:21.623 28.314 | 35.353 | 17.956 1:19.140 26.625 | 34.538 | 17.977 1:19.563 26.950 | 34.993 | 17.620 1:28.010 33.682 | 36.153 | 18.175 3:15.545 28.466 | 35.694 | 131.385 - 1:18.061 25.974 | 34.201 | 17.886 1:29.563 35.022 | 36.331 | 18.210 1:18.955 25.898 | 35.021 | 18.037 1:25.800 29.290 | 36.990 | 19.520 1:16.497 25.252 | 33.681 | 17.564
20 1:19.224 26.029 | 35.374 | 17.821 - 1:17.354 25.557 | 34.154 | 17.643 1:44.608 33.473 | 36.092 | 35.043 1:23.244 27.825 | 36.796 | 18.623 1:23.264 31.080 | 34.189 | 17.995 1:21.224 27.740 | 35.459 | 18.024 1:17.894 25.880 | 34.299 | 17.715 1:20.056 26.981 | 35.322 | 17.753 1:23.626 27.653 | 37.252 | 18.721 1:32.729 36.939 | 37.030 | 18.760 - 1:17.104 25.521 | 33.843 | 17.740 1:22.389 27.396 | 35.503 | 19.490 1:29.300 29.704 | 41.399 | 18.197 2:08.377 29.265 | 41.460 | 57.652 1:17.214 25.385 | 34.053 | 17.776
21 1:18.660 26.200 | 34.476 | 17.985 - 1:17.228 25.453 | 33.997 | 17.778 1:23.100 31.726 | 34.075 | 17.299 1:24.230 27.600 | 37.827 | 18.803 1:17.930 25.546 | 34.536 | 17.848 1:20.490 27.442 | 34.975 | 18.073 1:18.324 26.100 | 34.573 | 17.652 1:19.917 26.935 | 35.142 | 17.840 1:21.468 27.723 | 35.487 | 18.258 1:31.912 27.475 | 45.936 | 18.500 - 1:16.934 25.356 | 33.809 | 17.768 1:23.411 28.017 | 36.507 | 18.886 1:21.528 27.064 | 36.146 | 18.318 2:41.737 36.022 | 57.763 | 67.952 1:17.563 25.825 | 34.073 | 17.666
22 1:17.670 25.717 | 34.533 | 17.420 - 1:18.579 26.567 | 34.268 | 17.744 1:17.849 26.200 | 34.160 | 17.489 1:23.969 27.893 | 36.804 | 19.272 1:17.952 25.767 | 34.317 | 17.869 1:19.728 27.221 | 34.726 | 17.782 1:19.251 25.534 | 35.585 | 18.132 1:57.980 26.344 | 34.753 | 56.884 1:19.570 25.929 | 35.705 | 17.936 1:23.040 27.485 | 36.563 | 18.992 - 1:18.831 26.594 | 34.780 | 17.457 1:28.322 27.743 | 36.224 | 24.355 1:20.108 26.543 | 35.303 | 18.262 1:29.783 34.932 | 35.844 | 19.007 1:17.022 25.265 | 34.067 | 17.690
23 1:18.229 25.672 | 34.885 | 17.672 - 1:18.070 25.969 | 34.522 | 17.579 1:18.949 25.780 | 33.760 | 19.409 1:23.741 27.683 | 36.420 | 19.638 1:18.673 26.446 | 34.411 | 17.816 1:22.122 28.029 | 35.386 | 18.707 1:18.019 25.645 | 34.488 | 17.885 1:27.292 32.815 | 36.643 | 17.834 1:21.199 26.954 | 35.890 | 18.355 1:35.810 29.562 | 36.941 | 29.307 - 1:18.388 26.394 | 34.156 | 17.838 1:23.382 28.796 | 36.328 | 18.258 1:19.931 26.597 | 35.167 | 18.167 1:22.753 27.078 | 36.275 | 19.400 1:16.283 25.128 | 33.636 | 17.520
24 1:17.566 25.710 | 34.353 | 17.503 - 1:24.016 31.285 | 34.884 | 17.847 1:17.084 25.771 | 33.860 | 17.453 1:23.570 28.185 | 36.414 | 18.971 1:18.793 25.955 | 34.746 | 18.092 1:19.237 26.393 | 34.938 | 17.906 1:19.295 26.552 | 34.887 | 17.856 1:18.512 25.919 | 34.978 | 17.614 1:20.295 27.297 | 35.131 | 17.867 1:22.408 27.462 | 36.938 | 18.008 - 1:19.488 26.498 | 34.890 | 18.100 1:21.462 26.324 | 35.177 | 19.961 1:18.972 26.082 | 34.807 | 18.083 1:22.890 27.242 | 34.860 | 20.788 1:16.725 25.103 | 33.747 | 17.875
25 1:18.658 26.344 | 34.495 | 17.818 - 1:17.430 25.875 | 33.937 | 17.618 1:18.469 26.898 | 34.047 | 17.524 1:23.981 28.152 | 36.615 | 19.215 1:21.052 25.983 | 37.229 | 17.839 1:20.013 26.693 | 35.486 | 17.834 1:18.267 25.991 | 34.405 | 17.871 1:21.764 25.977 | 38.032 | 17.755 1:19.991 26.562 | 35.480 | 17.949 1:23.348 27.651 | 36.597 | 19.100 - 1:16.975 25.417 | 34.060 | 17.498 1:23.677 27.780 | 37.324 | 18.573 1:19.832 26.459 | 35.220 | 18.153 1:20.245 26.903 | 35.302 | 18.040 1:18.788 25.653 | 34.222 | 18.913
26 1:17.770 25.651 | 34.368 | 17.750 - 1:17.316 25.559 | 34.117 | 17.640 1:17.665 25.792 | 34.514 | 17.358 1:23.935 28.474 | 36.688 | 18.772 1:18.687 26.379 | 34.465 | 17.843 1:19.796 27.022 | 34.878 | 17.896 2:09.489 26.423 | 35.099 | 67.967 1:17.438 25.619 | 34.221 | 17.598 1:20.148 26.493 | 35.587 | 18.067 1:21.615 27.771 | 35.905 | 17.939 - 1:17.818 26.001 | 33.980 | 17.836 1:21.532 27.000 | 36.105 | 18.427 1:20.340 26.745 | 35.394 | 18.201 1:20.291 27.180 | 35.375 | 17.736 1:17.252 25.654 | 33.917 | 17.681
27 1:18.920 25.925 | 35.121 | 17.875 - 1:17.131 25.765 | 33.934 | 17.432 1:17.403 25.243 | 34.237 | 17.922 1:24.989 29.263 | 36.945 | 18.781 1:18.308 25.859 | 34.651 | 17.797 1:21.361 26.549 | 35.455 | 19.358 1:24.639 32.250 | 34.533 | 17.857 1:17.904 26.094 | 34.243 | 17.567 1:20.182 26.507 | 35.459 | 18.215 1:22.177 27.511 | 36.604 | 18.061 - 1:18.187 26.118 | 34.260 | 17.809 1:22.749 28.399 | 35.630 | 18.720 1:19.196 25.865 | 35.374 | 17.958 1:23.160 26.420 | 35.256 | 21.483 1:17.184 25.084 | 34.382 | 17.718
28 1:20.378 27.468 | 34.979 | 17.931 - 1:17.272 25.397 | 34.247 | 17.628 1:17.709 25.671 | 34.636 | 17.401 1:23.225 27.798 | 36.494 | 18.933 1:18.320 25.776 | 34.610 | 17.934 1:20.417 26.458 | 36.019 | 17.940 1:17.838 25.667 | 34.490 | 17.681 1:18.285 25.679 | 34.264 | 18.342 1:28.736 26.294 | 44.600 | 17.842 1:22.926 29.569 | 35.375 | 17.982 - 1:18.105 25.745 | 34.503 | 17.857 1:24.312 28.595 | 36.436 | 19.281 1:19.329 25.780 | 35.690 | 17.859 2:03.954 26.896 | 35.261 | 61.797 1:25.819 33.382 | 34.551 | 17.885
29 1:18.944 26.640 | 34.781 | 17.523 - 1:17.437 25.208 | 34.629 | 17.600 1:17.108 25.487 | 34.381 | 17.240 1:23.769 27.630 | 37.037 | 19.101 1:45.309 25.904 | 34.439 | 44.966 1:23.176 28.365 | 36.730 | 18.081 1:18.599 25.844 | 34.494 | 18.261 1:18.546 26.680 | 34.310 | 17.556 1:20.640 27.120 | 35.594 | 17.926 1:22.752 27.845 | 36.346 | 18.562 - 1:18.344 25.798 | 34.730 | 17.816 1:24.018 29.752 | 35.829 | 18.437 1:19.121 25.999 | 35.177 | 17.944 1:48.167 31.457 | 58.058 | 18.652 1:16.497 24.972 | 33.941 | 17.584
30 1:18.748 25.743 | 34.744 | 18.261 - 1:19.540 25.796 | 35.977 | 17.766 1:16.310 25.289 | 33.680 | 17.341 1:23.839 28.448 | 36.757 | 18.634 1:23.558 30.844 | 35.009 | 17.705 1:51.764 26.468 | 34.822 | 50.475 1:20.400 27.236 | 35.555 | 17.609 1:18.289 26.416 | 34.399 | 17.474 1:20.184 26.464 | 35.609 | 18.110 1:21.611 27.139 | 36.178 | 18.294 - 1:20.458 25.968 | 36.429 | 18.061 1:22.135 28.062 | 36.249 | 17.824 1:19.674 25.955 | 35.617 | 18.102 1:22.298 26.404 | 35.813 | 20.081 1:16.554 25.067 | 33.894 | 17.594
31 1:18.725 25.828 | 35.153 | 17.744 - 1:17.373 25.611 | 34.198 | 17.564 1:17.417 25.764 | 34.042 | 17.611 1:23.116 27.775 | 36.554 | 18.787 1:18.594 25.719 | 34.620 | 18.255 1:30.712 35.852 | 36.875 | 17.986 1:17.793 25.258 | 34.635 | 17.901 1:19.406 26.841 | 34.853 | 17.712 1:23.349 27.486 | 36.771 | 19.091 1:31.237 37.076 | 36.021 | 18.140 - 1:17.790 25.739 | 34.112 | 17.939 1:22.661 27.705 | 35.935 | 19.021 1:19.611 26.238 | 35.382 | 17.991 1:20.006 26.309 | 35.362 | 18.335 1:17.083 25.496 | 33.802 | 17.786
32 1:49.850 25.664 | 34.889 | 49.298 - 1:18.045 25.539 | 33.876 | 18.630 3:03.338 25.092 | 114.746 | 43.500 1:23.629 27.518 | 36.912 | 19.199 1:18.507 25.930 | 34.873 | 17.704 1:20.295 26.405 | 35.120 | 18.770 1:18.796 25.798 | 34.815 | 18.182 1:19.952 27.583 | 34.609 | 17.760 1:24.570 27.674 | 36.451 | 20.445 1:21.300 27.223 | 36.086 | 17.990 - 1:52.893 25.552 | 34.169 | 53.172 1:21.221 26.708 | 36.194 | 18.318 2:14.923 26.024 | 35.921 | 72.979 1:30.903 26.195 | 43.976 | 20.732 1:17.161 25.050 | 34.314 | 17.796
33 1:24.211 31.019 | 35.238 | 17.954 - 1:17.936 25.527 | 34.714 | 17.694 1:23.104 30.902 | 34.324 | 17.878 1:24.102 27.598 | 37.732 | 18.771 1:18.647 25.853 | 34.885 | 17.909 1:21.240 26.948 | 35.534 | 18.758 1:21.398 28.357 | 35.137 | 17.904 1:20.634 27.669 | 34.933 | 18.032 1:22.164 27.936 | 36.365 | 17.863 1:20.753 27.080 | 35.654 | 18.019 - 1:23.907 31.153 | 34.719 | 18.036 1:22.930 26.054 | 38.319 | 18.557 1:37.647 34.590 | 44.600 | 18.458 1:19.878 26.701 | 35.257 | 17.920 2:01.820 25.166 | 34.284 | 62.370
34 1:18.765 25.975 | 34.621 | 18.169 - 1:47.850 25.259 | 34.474 | 48.117 1:17.589 25.465 | 34.238 | 17.887 1:25.491 28.912 | 37.542 | 19.037 1:18.916 25.969 | 34.873 | 18.074 1:21.044 26.872 | 35.873 | 18.299 1:18.500 26.183 | 34.552 | 17.765 1:20.761 27.377 | 35.165 | 18.219 1:23.179 26.077 | 38.675 | 18.427 1:20.742 26.186 | 36.549 | 18.007 - 1:19.352 26.121 | 34.912 | 18.320 2:20.241 27.559 | 56.722 | 55.960 1:21.469 26.580 | 36.369 | 18.520 1:20.532 26.885 | 34.800 | 18.847 1:22.557 30.685 | 34.092 | 17.780
35 1:29.829 26.123 | 45.882 | 17.825 - 1:35.950 30.934 | 46.908 | 18.107 1:17.281 25.552 | 33.781 | 17.947 1:47.475 27.820 | 36.732 | 42.923 1:18.618 25.955 | 34.597 | 18.067 1:20.420 27.063 | 35.496 | 17.861 1:18.509 25.916 | 34.873 | 17.721 1:20.251 27.020 | 35.294 | 17.937 1:21.018 27.029 | 36.129 | 17.859 1:28.495 26.436 | 43.296 | 18.763 - 1:20.178 25.591 | 35.349 | 19.238 1:27.916 31.661 | 37.532 | 18.723 1:19.946 26.817 | 35.233 | 17.896 1:20.100 26.433 | 35.352 | 18.315 1:17.136 25.518 | 33.765 | 17.853
36 1:18.350 26.078 | 34.637 | 17.635 - 1:18.879 26.361 | 34.552 | 17.966 1:17.658 25.902 | 34.066 | 17.689 1:29.913 34.480 | 36.697 | 18.736 1:18.251 25.931 | 34.621 | 17.699 1:21.069 27.016 | 35.296 | 18.758 1:19.137 26.374 | 34.937 | 17.826 1:20.684 26.926 | 35.559 | 18.199 2:01.384 26.913 | 36.602 | 57.870 1:22.960 27.279 | 37.377 | 18.304 - 1:20.292 26.540 | 35.912 | 17.840 1:37.418 26.179 | 49.077 | 22.162 1:20.434 26.556 | 35.632 | 18.246 1:22.350 26.702 | 35.331 | 20.317 1:17.241 25.716 | 33.997 | 17.528
37 1:19.789 27.172 | 34.721 | 17.896 - 1:17.808 25.774 | 34.377 | 17.656 1:18.226 26.013 | 34.779 | 17.434 1:24.418 28.042 | 37.427 | 18.949 1:19.065 26.507 | 34.625 | 17.933 1:20.940 27.620 | 34.926 | 18.394 1:19.269 26.582 | 34.736 | 17.951 1:21.716 26.681 | 36.089 | 18.946 1:26.504 32.526 | 35.901 | 18.077 2:44.336 26.655 | 47.771 | 89.911 - 1:18.404 25.875 | 34.645 | 17.884 1:24.516 27.946 | 37.234 | 19.336 1:19.946 26.191 | 35.557 | 18.198 1:19.710 26.583 | 35.040 | 18.087 1:18.175 26.190 | 34.147 | 17.837
38 1:18.370 25.847 | 34.545 | 17.978 - 1:18.496 26.258 | 34.318 | 17.920 1:17.564 25.749 | 34.058 | 17.757 1:23.647 27.687 | 36.882 | 19.078 1:19.076 26.457 | 34.689 | 17.930 1:20.155 26.618 | 35.430 | 18.106 1:19.018 26.056 | 34.854 | 18.109 1:21.463 27.060 | 35.940 | 18.464 1:31.898 26.013 | 35.672 | 30.213 1:35.691 34.563 | 41.777 | 19.351 - 1:18.860 26.515 | 34.422 | 17.923 1:25.839 27.183 | 39.397 | 19.259 1:20.878 26.087 | 35.156 | 19.635 1:32.486 26.098 | 34.997 | 31.392 1:18.136 25.916 | 34.545 | 17.675
39 1:18.824 26.067 | 34.796 | 17.960 - 1:18.153 26.176 | 34.259 | 17.718 1:17.002 25.332 | 33.894 | 17.777 1:28.283 27.769 | 41.113 | 19.401 1:18.505 26.081 | 34.396 | 18.029 1:20.279 26.599 | 35.679 | 18.001 1:18.195 25.720 | 34.436 | 18.039 1:46.065 25.730 | 35.821 | 44.514 1:22.075 28.144 | 35.487 | 18.445 1:41.034 42.677 | 39.122 | 19.235 - 1:19.167 26.198 | 35.007 | 17.961 1:24.436 26.469 | 38.931 | 19.037 1:19.959 26.370 | 35.457 | 18.133 1:20.073 26.444 | 35.070 | 18.559 1:18.193 25.246 | 34.856 | 18.091
