Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: Kansai_GP
Дата: 22.06.2025
Погодные условия: Unknown
Температура трассы: Нет данных
Температура воздуха: Нет данных
Состояние трассы: Неизвестно
Статистика безопасности

0

Машина безопасности

0

Красные флаги

0

Жёлтые флаги

Всего инцидентов: 63
Столкновения: 21 Срезки: 42 Штрафы: 0
Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Дмитриев
Павел
Сербаев
Игорь
Kostya
None
Виталий
Ганджубасов
Тарас
Zheleznov
Denis
None
Артем
1 2:26.783 66.324 | 52.362 | 28.096 2:25.617 64.873 | 52.242 | 28.502 2:30.480 67.685 | 53.753 | 29.043 2:25.753 65.353 | 51.962 | 28.439 2:27.247 66.855 | 52.193 | 28.198 2:26.110 65.943 | 51.847 | 28.320 2:30.832 68.424 | 53.159 | 29.249 2:32.649 69.547 | 53.762 | 29.340 2:28.122 67.370 | 52.354 | 28.398
2 2:20.730 58.258 | 52.297 | 30.175 2:19.445 58.728 | 51.806 | 28.911 2:19.214 58.370 | 52.374 | 28.471 2:18.858 58.164 | 52.055 | 28.639 2:20.487 58.011 | 52.516 | 29.960 2:19.046 58.734 | 51.815 | 28.497 2:20.054 59.397 | 52.437 | 28.220 2:20.673 59.212 | 52.421 | 29.040 2:19.639 58.725 | 52.093 | 28.821
3 2:22.602 58.296 | 51.962 | 32.344 2:20.491 59.864 | 52.088 | 28.539 2:18.784 57.821 | 52.150 | 28.813 2:18.337 58.074 | 51.748 | 28.516 2:21.167 58.874 | 52.299 | 29.994 2:19.878 59.591 | 51.977 | 28.311 2:20.814 58.171 | 53.500 | 29.143 2:20.164 58.631 | 52.535 | 28.998 2:18.882 58.417 | 52.079 | 28.386
4 2:22.367 60.415 | 53.331 | 28.622 2:19.132 58.203 | 52.052 | 28.878 2:21.095 59.974 | 52.723 | 28.398 2:18.461 58.143 | 51.956 | 28.363 2:18.432 57.822 | 52.268 | 28.343 2:20.152 58.524 | 52.229 | 29.398 2:31.156 68.298 | 53.042 | 29.816 2:22.645 60.627 | 52.815 | 29.203 2:18.964 58.264 | 52.051 | 28.649
5 2:19.518 58.567 | 52.511 | 28.440 2:18.999 58.280 | 52.281 | 28.438 2:19.063 58.379 | 52.142 | 28.542 2:18.372 58.114 | 51.857 | 28.400 2:18.605 57.970 | 52.035 | 28.600 2:18.952 58.438 | 52.093 | 28.421 2:33.417 70.336 | 53.482 | 29.598 2:20.669 59.038 | 52.469 | 29.163 2:19.698 58.354 | 52.938 | 28.406
6 2:19.871 58.370 | 52.943 | 28.558 2:19.407 58.296 | 52.314 | 28.796 2:18.566 58.233 | 51.952 | 28.380 2:18.137 57.962 | 51.839 | 28.336 2:18.525 58.372 | 51.876 | 28.277 2:19.095 58.261 | 52.154 | 28.680 2:22.540 60.891 | 53.491 | 28.157 2:20.285 58.896 | 52.512 | 28.877 2:18.977 58.234 | 52.220 | 28.522
7 2:19.223 58.420 | 52.197 | 28.606 2:19.233 58.240 | 52.402 | 28.591 2:19.593 58.458 | 52.394 | 28.741 2:18.780 58.162 | 51.826 | 28.792 2:34.765 71.450 | 54.779 | 28.536 2:31.347 58.368 | 52.524 | 40.455 2:24.412 60.853 | 53.238 | 30.320 2:21.255 58.832 | 52.367 | 30.057 2:21.875 60.478 | 52.739 | 28.659
8 2:19.424 58.554 | 52.291 | 28.579 2:19.159 58.237 | 52.199 | 28.723 2:19.761 58.657 | 52.578 | 28.526 2:18.880 58.540 | 51.781 | 28.559 2:19.990 58.425 | 52.689 | 28.876 2:19.713 58.800 | 52.278 | 28.634 2:25.397 61.698 | 53.740 | 29.959 2:20.146 58.788 | 52.475 | 28.883 2:21.138 58.758 | 53.343 | 29.038
9 2:19.342 58.481 | 52.297 | 28.564 2:19.042 58.037 | 52.272 | 28.733 2:19.307 58.551 | 52.400 | 28.356 2:18.931 58.358 | 52.014 | 28.559 2:20.607 59.225 | 52.108 | 29.274 2:20.615 59.342 | 52.252 | 29.020 2:23.604 60.391 | 53.784 | 29.429 2:20.264 58.745 | 52.303 | 29.216 2:19.300 58.457 | 52.145 | 28.698
10 2:20.050 58.945 | 52.267 | 28.838 2:19.277 58.020 | 52.477 | 28.780 2:21.686 58.614 | 52.714 | 30.357 2:19.000 58.723 | 51.979 | 28.298 2:24.210 58.753 | 55.201 | 30.256 2:20.196 58.934 | 52.542 | 28.720 2:24.766 60.314 | 54.732 | 29.720 2:19.936 58.438 | 52.318 | 29.180 2:24.859 59.485 | 56.553 | 28.821
11 2:19.071 58.359 | 52.092 | 28.620 2:19.230 58.715 | 52.138 | 28.377 2:19.342 58.675 | 52.362 | 28.305 2:19.135 58.367 | 52.406 | 28.362 2:20.863 60.132 | 52.595 | 28.136 2:21.172 59.645 | 52.541 | 28.987 3:48.431 61.214 | 53.590 | 113.626 2:20.475 58.922 | 52.593 | 28.960 2:31.438 68.965 | 53.733 | 28.740
12 2:19.818 58.762 | 52.558 | 28.498 2:19.828 58.775 | 52.275 | 28.778 2:20.128 58.690 | 52.822 | 28.616 2:18.123 57.890 | 51.830 | 28.403 2:21.391 59.863 | 52.787 | 28.741 2:19.632 58.722 | 52.266 | 28.644 2:28.337 66.178 | 52.765 | 29.395 2:20.374 58.729 | 52.427 | 29.218 2:20.325 58.972 | 52.550 | 28.803
13 2:19.814 58.223 | 52.818 | 28.773 2:20.615 59.163 | 52.591 | 28.861 2:20.019 58.714 | 52.265 | 29.040 2:19.117 58.380 | 52.380 | 28.356 2:19.812 58.853 | 52.955 | 28.005 2:20.112 59.141 | 52.433 | 28.539 2:20.798 59.202 | 52.498 | 29.098 2:20.451 58.869 | 52.504 | 29.077 2:20.195 58.775 | 52.606 | 28.813
14 2:19.694 58.492 | 52.324 | 28.878 2:19.927 58.512 | 52.396 | 29.018 2:17.306 58.487 | 52.264 | 26.555 2:18.874 58.517 | 52.085 | 28.272 2:41.160 62.549 | 69.274 | 29.336 2:20.587 59.262 | 52.588 | 28.737 2:20.381 59.135 | 52.741 | 28.505 2:19.955 58.775 | 52.375 | 28.805 2:22.579 60.644 | 53.096 | 28.840
15 2:20.100 58.577 | 52.860 | 28.662 2:20.195 58.867 | 52.611 | 28.717 2:20.140 58.911 | 52.676 | 28.553 2:20.822 59.925 | 52.557 | 28.340 3:16.515 65.058 | 102.189 | 29.268 2:20.578 59.078 | 52.603 | 28.897 2:21.177 59.792 | 52.718 | 28.666 2:20.534 58.815 | 52.719 | 29.000 2:24.584 59.280 | 57.109 | 28.195
16 2:21.331 59.106 | 53.510 | 28.714 2:20.094 58.552 | 52.998 | 28.544 2:19.425 58.480 | 52.667 | 28.278 2:19.034 58.418 | 52.315 | 28.300 2:46.396 65.044 | 70.038 | 31.314 2:21.450 59.833 | 52.640 | 28.977 2:20.466 59.201 | 52.470 | 28.795 2:20.929 59.256 | 52.370 | 29.304 2:20.918 59.206 | 52.768 | 28.945
17 2:20.179 58.612 | 53.082 | 28.484 2:20.269 58.521 | 52.390 | 29.358 2:19.222 58.343 | 52.383 | 28.497 2:18.978 58.520 | 52.092 | 28.366 2:38.165 71.855 | 58.196 | 28.113 2:21.255 59.654 | 52.586 | 29.015 2:21.783 59.420 | 52.909 | 29.454 2:20.012 58.718 | 52.400 | 28.894 2:32.194 69.675 | 53.717 | 28.802
18 2:20.855 58.899 | 53.055 | 28.900 2:19.930 58.886 | 52.329 | 28.715 2:20.690 58.577 | 52.999 | 29.114 2:19.680 58.879 | 52.301 | 28.500 2:22.472 63.635 | 53.774 | 25.062 2:22.051 59.660 | 52.810 | 29.581 - 2:20.694 58.774 | 52.377 | 29.543 2:21.639 59.123 | 53.057 | 29.460
Пит-стопы
Гонщик
Круг
Время въезда
Время выезда
Продолжительность (сек)
Тарас Ганджубасов 11 20:48:55 20:50:23 88
Инциденты
Круг Гонщик Тип Описание
1 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 6279мс, штраф 0
2 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 3154мс, штраф 0
2 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0
2 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы: пропущено 7272мс, штраф 0
3 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 1803мс, штраф 0
3 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 3917мс, штраф 0
4 Дмитрий Поляков Срезка Срезка трассы: пропущено 6576мс, штраф 0
4 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 6074мс, штраф 0
5 Тарас Ганджубасов Столкновение
5 Тарас Ганджубасов Столкновение
5 Тарас Ганджубасов Столкновение
5 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы: пропущено 19мс, штраф 0
6 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы: пропущено 8702мс, штраф 0
7 Дмитрий Поляков Столкновение
7 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 11351мс, штраф 0
7 Kostya Столкновение
7 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 6159мс, штраф 0
7 Виталий None Срезка Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0
7 Виталий None Столкновение
7 Виталий None Столкновение
7 Виталий None Столкновение
7 Виталий None Срезка Срезка трассы: пропущено 7035мс, штраф 0
8 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 7288мс, штраф 0
9 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 8856мс, штраф 0
10 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 10310мс, штраф 0
10 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 12739мс, штраф 0
11 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 6833мс, штраф 0
11 Артем None Столкновение
13 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 6878мс, штраф 0
13 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 4088мс, штраф 0
13 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 4287мс, штраф 0
14 Павел Дмитриев Столкновение
14 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 9175мс, штраф 0
14 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 6007мс, штраф 0
14 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 12250мс, штраф 0
14 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 11388мс, штраф 0
15 Kostya Столкновение
15 Kostya Столкновение
15 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 9763мс, штраф 21000
15 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы: пропущено 3545мс, штраф 0
15 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 14207мс, штраф 0
15 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 8668мс, штраф 0
16 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 13413мс, штраф 0
16 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 11172мс, штраф 0
16 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы: пропущено 7833мс, штраф 0
16 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 4312мс, штраф 0
17 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 5023мс, штраф 0
17 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 11560мс, штраф 0
17 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 11064мс, штраф 0
17 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 10056мс, штраф 0
17 Артем None Столкновение
17 Артем None Столкновение
17 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 5629мс, штраф 0
18 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 4270мс, штраф 0
18 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 10594мс, штраф 0
18 Kostya Срезка Срезка трассы: пропущено 11407мс, штраф 0
19 Дмитрий Поляков Столкновение
19 Дмитрий Поляков Столкновение
19 Дмитрий Поляков Столкновение
19 Павел Дмитриев Столкновение
19 Denis Zheleznov Столкновение
19 Denis Zheleznov Столкновение
19 Denis Zheleznov Столкновение
Стабильность
Анатолий Москвин

88%

Стабильность

Среднее время круга: 2:12.010
Среднее отклонение: 15.531 сек
Кругов проанализировано: 17
Дмитрий Поляков

89%

Стабильность

Среднее время круга: 2:12.264
Среднее отклонение: 14.696 сек
Кругов проанализировано: 18
Павел Дмитриев

89%

Стабильность

Среднее время круга: 2:12.584
Среднее отклонение: 14.732 сек
Кругов проанализировано: 18
Игорь Сербаев

89%

Стабильность

Среднее время круга: 2:11.962
Среднее отклонение: 13.890 сек
Кругов проанализировано: 19
Тарас Ганджубасов

87%

Стабильность

Среднее время круга: 2:20.986
Среднее отклонение: 17.809 сек
Кругов проанализировано: 16
Denis Zheleznov

89%

Стабильность

Среднее время круга: 2:13.795
Среднее отклонение: 14.084 сек
Кругов проанализировано: 19
График позиций по кругам

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.