Расширенная статистика: race

Информация о сессии
Тип сессии: race
Трасса: VeloCitta1
Дата: 15.06.2025
Статистика безопасности

Нет данных о безопасности

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов. Для подробной статистики кликните на значок рядом с именем пилота.

Круг
Москвин
Анатолий
Поляков
Дмитрий
Дмитриев
Павел
Сербаев
Игорь
Глущенко
Константин
Ясиновский
Алексей
Ганджубасов
Тарас
None
Артем
1 1:46.494 33.736 | 32.282 | 40.476 1:43.914 33.473 | 31.098 | 39.343 1:47.276 34.739 | 32.203 | 40.334 1:46.328 34.051 | 32.117 | 40.160 1:43.458 33.099 | 30.979 | 39.380 1:49.444 35.971 | 32.550 | 40.924 1:47.780 35.258 | 32.007 | 40.515 1:46.871 34.450 | 32.282 | 40.139
2 1:36.521 26.243 | 31.335 | 38.943 1:36.530 26.320 | 30.880 | 39.330 1:37.169 26.373 | 31.458 | 39.338 1:35.806 26.169 | 30.932 | 38.706 1:37.869 25.932 | 32.444 | 39.493 1:40.274 27.432 | 32.637 | 40.206 1:37.595 26.618 | 31.132 | 39.845 1:37.221 26.460 | 31.346 | 39.415
3 1:36.073 26.073 | 31.017 | 38.983 1:36.002 26.085 | 30.737 | 39.181 1:36.628 26.478 | 30.718 | 39.433 1:36.160 25.876 | 30.900 | 39.384 1:36.302 26.276 | 30.906 | 39.120 1:46.258 27.322 | 32.352 | 46.584 1:37.599 26.468 | 31.230 | 39.901 1:46.661 35.180 | 31.459 | 40.022
4 1:40.201 29.188 | 30.632 | 40.381 1:36.188 26.280 | 30.756 | 39.152 1:36.944 26.481 | 31.052 | 39.412 1:36.369 26.011 | 31.083 | 39.274 1:36.076 26.131 | 31.050 | 38.896 1:40.153 27.122 | 32.331 | 40.701 1:37.292 26.745 | 31.058 | 39.489 1:37.938 26.585 | 31.312 | 40.041
5 1:36.228 26.582 | 30.765 | 38.881 1:36.138 26.318 | 30.699 | 39.121 1:36.954 26.357 | 30.999 | 39.598 1:36.063 26.221 | 30.720 | 39.123 1:36.033 26.095 | 30.925 | 39.013 1:43.814 27.911 | 32.331 | 43.572 1:36.950 26.625 | 30.946 | 39.379 1:37.564 26.779 | 31.181 | 39.604
6 1:37.338 26.080 | 31.680 | 39.578 1:35.857 26.120 | 30.640 | 39.097 1:37.728 26.211 | 31.791 | 39.725 1:35.778 26.233 | 30.622 | 38.923 1:35.609 25.954 | 30.653 | 39.002 1:50.808 29.182 | 33.281 | 48.345 1:37.408 26.193 | 31.083 | 40.132 1:36.893 26.559 | 30.934 | 39.400
7 1:38.224 27.841 | 31.115 | 39.268 1:37.689 26.055 | 32.357 | 39.277 1:37.949 27.309 | 31.098 | 39.542 1:36.531 26.004 | 31.130 | 39.396 1:36.492 26.040 | 30.939 | 39.513 1:55.044 27.890 | 32.620 | 54.534 1:37.482 26.696 | 31.305 | 39.481 1:38.124 26.521 | 31.722 | 39.881
8 1:38.812 26.312 | 32.082 | 40.418 1:36.097 26.190 | 30.736 | 39.170 1:39.936 26.582 | 32.450 | 40.904 1:36.397 26.176 | 30.850 | 39.372 1:36.191 25.993 | 30.905 | 39.294 1:40.980 27.815 | 32.587 | 40.578 1:39.417 26.523 | 31.374 | 41.520 1:37.276 26.370 | 31.087 | 39.819
9 1:36.371 26.039 | 31.244 | 39.088 1:37.458 26.322 | 30.939 | 40.196 1:38.953 27.544 | 31.527 | 39.881 1:36.677 25.937 | 30.833 | 39.908 1:37.279 26.364 | 31.001 | 39.914 1:45.553 27.185 | 33.988 | 44.380 1:43.236 27.087 | 31.313 | 44.836 1:37.502 26.364 | 31.198 | 39.940
10 1:37.240 26.178 | 31.059 | 40.003 1:37.555 26.165 | 31.451 | 39.939 1:37.537 26.739 | 31.124 | 39.674 1:38.003 26.263 | 31.386 | 40.355 1:36.539 26.186 | 31.168 | 39.185 1:49.178 27.722 | 37.503 | 43.953 1:39.894 27.007 | 32.691 | 40.196 1:37.898 26.320 | 31.820 | 39.757
11 1:37.024 26.439 | 31.278 | 39.307 1:35.931 26.120 | 30.795 | 39.016 1:37.235 26.488 | 30.987 | 39.760 1:35.950 25.983 | 30.783 | 39.184 1:36.540 26.099 | 30.803 | 39.638 1:53.479 27.507 | 32.497 | 53.475 1:37.819 26.660 | 31.164 | 39.996 1:37.183 26.401 | 30.868 | 39.914
12 1:36.975 26.192 | 31.180 | 39.603 1:36.267 26.188 | 30.888 | 39.191 1:37.261 26.701 | 30.921 | 39.639 1:36.675 26.059 | 30.874 | 39.742 1:36.698 26.236 | 30.797 | 39.665 1:40.226 27.118 | 32.817 | 40.291 1:38.408 27.158 | 31.346 | 39.904 1:37.859 26.820 | 31.215 | 39.824
13 1:45.252 34.748 | 31.170 | 39.334 1:35.985 26.236 | 30.649 | 39.100 1:38.606 26.847 | 31.408 | 40.352 1:36.633 26.179 | 30.975 | 39.479 1:36.028 26.176 | 30.872 | 38.980 1:40.382 27.414 | 32.604 | 40.363 1:38.448 26.655 | 31.220 | 40.573 1:37.241 26.345 | 31.481 | 39.415
14 1:36.976 26.488 | 31.191 | 39.296 1:36.352 26.200 | 30.896 | 39.256 1:37.537 26.746 | 31.100 | 39.691 1:35.821 26.059 | 30.605 | 39.157 1:36.574 26.260 | 30.735 | 39.579 1:58.486 27.671 | 45.721 | 45.094 1:38.061 26.872 | 31.351 | 39.838 1:37.556 26.440 | 30.938 | 40.178
15 1:36.757 26.160 | 31.180 | 39.417 1:36.695 26.361 | 31.076 | 39.258 1:38.225 26.920 | 31.100 | 40.205 1:36.577 26.104 | 30.712 | 39.760 1:36.968 26.230 | 30.805 | 39.933 1:44.442 27.541 | 35.542 | 41.358 1:38.922 26.570 | 31.491 | 40.861 1:37.410 26.780 | 31.402 | 39.229
16 1:37.291 26.420 | 31.214 | 39.656 1:36.820 26.400 | 31.083 | 39.337 1:37.687 26.506 | 31.125 | 40.056 1:37.282 26.269 | 31.500 | 39.513 1:37.233 26.655 | 31.349 | 39.229 1:44.095 28.344 | 33.110 | 42.641 1:39.074 27.012 | 31.621 | 40.441 1:37.371 26.473 | 31.238 | 39.660
17 1:38.155 26.958 | 31.441 | 39.756 1:36.292 26.198 | 31.002 | 39.092 1:42.578 27.466 | 35.308 | 39.804 1:36.278 26.124 | 30.829 | 39.325 1:36.565 26.273 | 30.897 | 39.395 1:45.520 28.017 | 33.696 | 43.807 1:39.533 26.820 | 31.943 | 40.770 1:38.880 27.425 | 31.255 | 40.200
18 1:38.786 26.826 | 31.960 | 40.000 1:36.785 26.163 | 31.258 | 39.364 1:37.731 26.460 | 31.534 | 39.737 1:37.857 26.983 | 31.572 | 39.302 - 1:41.673 27.188 | 33.066 | 41.419 1:39.306 26.921 | 31.580 | 40.805 1:37.870 26.841 | 31.402 | 39.626
19 1:38.092 26.614 | 31.419 | 40.059 1:37.265 26.757 | 31.014 | 39.494 1:37.647 26.618 | 31.434 | 39.595 1:36.942 26.364 | 30.836 | 39.743 - 1:49.276 27.620 | 32.873 | 48.783 1:38.510 26.916 | 31.284 | 40.310 1:37.132 26.481 | 31.338 | 39.313
20 1:38.084 26.559 | 31.561 | 39.964 1:36.482 26.368 | 31.010 | 39.104 1:38.841 27.029 | 31.767 | 40.045 1:36.197 26.117 | 30.680 | 39.401 - 2:01.440 27.720 | 33.046 | 60.674 1:38.242 26.577 | 31.412 | 40.253 1:38.265 26.583 | 31.557 | 40.125
21 1:36.710 26.327 | 30.887 | 39.497 1:37.206 26.274 | 31.155 | 39.777 1:46.482 28.024 | 31.420 | 47.037 1:36.958 26.291 | 31.183 | 39.485 - 1:59.931 27.414 | 34.958 | 57.559 1:39.181 27.126 | 31.455 | 40.600 1:48.195 27.077 | 32.057 | 49.061
22 1:36.809 26.299 | 30.974 | 39.536 1:36.920 26.337 | 31.006 | 39.577 1:38.776 27.260 | 31.380 | 40.136 1:37.207 26.562 | 31.436 | 39.209 - 1:41.099 27.400 | 32.926 | 40.773 1:38.049 26.637 | 31.177 | 40.235 1:38.339 27.399 | 31.239 | 39.701
23 1:36.949 26.469 | 30.917 | 39.563 1:36.540 26.222 | 30.915 | 39.404 1:38.978 27.235 | 31.863 | 39.880 1:36.817 26.398 | 30.852 | 39.567 - 1:57.437 28.159 | 33.558 | 55.720 1:38.606 26.858 | 31.606 | 40.143 1:38.297 26.800 | 31.304 | 40.193
24 1:38.396 26.495 | 31.035 | 40.866 1:36.624 26.179 | 30.949 | 39.496 1:39.071 27.360 | 31.190 | 40.521 1:36.531 26.330 | 30.975 | 39.226 - - 1:39.293 27.093 | 31.879 | 40.321 1:38.257 26.786 | 31.342 | 40.129
25 1:37.440 26.617 | 31.095 | 39.729 1:36.588 26.228 | 31.067 | 39.293 1:42.693 27.382 | 32.960 | 42.351 1:37.136 26.420 | 30.836 | 39.880 - - 1:40.407 27.219 | 32.180 | 41.008 1:38.067 26.776 | 31.630 | 39.661
Пит-стопы

Нет данных о пит-стопах

Инциденты
Круг Гонщик Тип Описание
1 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 1731мс, штраф 0
3 Константин Глущенко Срезка Срезка трассы: пропущено 2559мс, штраф 0
3 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 9258мс, штраф 0
3 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0
3 Артем None Столкновение
3 Артем None Столкновение
3 Артем None Столкновение
3 Артем None Столкновение
3 Артем None Столкновение
4 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 8443мс, штраф 0
7 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 341мс, штраф 0
7 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 8880мс, штраф 0
8 Павел Дмитриев Столкновение
8 Павел Дмитриев Столкновение
9 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 2853мс, штраф 0
9 Константин Глущенко Срезка Срезка трассы: пропущено 2557мс, штраф 0
9 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 7865мс, штраф 0
9 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 1666мс, штраф 0
10 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 5390мс, штраф 0
10 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 8608мс, штраф 0
11 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 2239мс, штраф 0
11 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 1029мс, штраф 0
12 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы: пропущено 2521мс, штраф 0
13 Анатолий Москвин Срезка Срезка трассы: пропущено 946мс, штраф 0
13 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 1935мс, штраф 0
14 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 4019мс, штраф 0
14 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 1025мс, штраф 0
14 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 20838мс, штраф 0
14 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 2898мс, штраф 0
15 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 1960мс, штраф 0
15 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы: пропущено 4108мс, штраф 0
16 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 2739мс, штраф 0
17 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 3281мс, штраф 0
17 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 2524мс, штраф 0
17 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 975мс, штраф 0
17 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 9122мс, штраф 0
17 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 1461мс, штраф 0
18 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 1619мс, штраф 0
18 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 2716мс, штраф 0
18 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 2743мс, штраф 0
19 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 7908мс, штраф 0
19 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 2363мс, штраф 0
20 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 5103мс, штраф 0
20 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 3078мс, штраф 0
20 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 8327мс, штраф 0
21 Павел Дмитриев Столкновение
21 Павел Дмитриев Столкновение
21 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 0мс, штраф 0
21 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 10164мс, штраф 0
21 Тарас Ганджубасов Срезка Срезка трассы: пропущено 2114мс, штраф 0
21 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 2528мс, штраф 0
22 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 3559мс, штраф 0
22 Игорь Сербаев Срезка Срезка трассы: пропущено 2728мс, штраф 0
22 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 3445мс, штраф 0
22 Артем None Срезка Срезка трассы: пропущено 2417мс, штраф 0
23 Алексей Ясиновский Столкновение
23 Алексей Ясиновский Столкновение
23 Алексей Ясиновский Столкновение
23 Алексей Ясиновский Столкновение
23 Алексей Ясиновский Столкновение
23 Алексей Ясиновский Срезка Срезка трассы: пропущено 155мс, штраф 0
25 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 3676мс, штраф 0
25 Павел Дмитриев Столкновение
25 Павел Дмитриев Столкновение
25 Павел Дмитриев Столкновение
25 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 2625мс, штраф 0
25 Павел Дмитриев Срезка Срезка трассы: пропущено 4504мс, штраф 0
Стабильность
Анатолий Москвин

98%

Стабильность

Среднее время круга: 1:38.128
Среднее отклонение: 1.544 сек
Кругов проанализировано: 25
Дмитрий Поляков

99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:36.887
Среднее отклонение: 0.784 сек
Кругов проанализировано: 25
Павел Дмитриев

98%

Стабильность

Среднее время круга: 1:39.057
Среднее отклонение: 1.896 сек
Кругов проанализировано: 25
Игорь Сербаев

99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:36.999
Среднее отклонение: 0.946 сек
Кругов проанализировано: 25
Константин Глущенко

99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:36.968
Среднее отклонение: 0.937 сек
Кругов проанализировано: 17
Алексей Ясиновский

95%

Стабильность

Среднее время круга: 1:47.296
Среднее отклонение: 5.489 сек
Кругов проанализировано: 22
Тарас Ганджубасов

99%

Стабильность

Среднее время круга: 1:39.060
Среднее отклонение: 1.321 сек
Кругов проанализировано: 25
График позиций по кругам

График показывает изменение позиций пилотов по кругам. Чем ниже линия, тем лучше позиция. Маркеры показывают пит-стопы.

График отставаний по кругам

График показывает отставание от лидера (в секундах) по кругам. Отставание вычисляется на основе времён кругов.

График темпа по кругам

График показывает время кругов в секундах. Позволяет оценить темп и стабильность пилотов. Маркеры показывают пит-стопы.

Сравнение пилотов

График показывает разницу во времени на круге между двумя выбранными пилотами. Положительные значения означают отставание второго пилота от первого.