Ivanov Ivan Pegas

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Aston Martin Vantage GT3 Evo 2:03.431 44.388 37.740 41.303 4.95 км 0 -
2 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.996 26.357 36.564 41.075 4.87 км 0 -
3 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.192 25.780 36.580 40.833 4.87 км 0 -
4 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:44.004 26.111 36.961 40.932 4.87 км 0 -
5 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.807 26.332 36.641 40.834 4.88 км 0 -
6 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.238 25.820 36.707 40.711 4.87 км 0 -
7 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.437 25.919 36.680 40.838 4.87 км 0 -
8 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:44.378 26.441 36.976 40.961 4.87 км 0 -
9 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.195 25.681 36.549 40.965 4.87 км 0 -
10 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.975 25.890 36.350 40.735 4.87 км 0 -
11 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.217 25.872 36.587 40.758 4.87 км 0 -
12 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.957 26.040 36.711 41.206 4.87 км 0 -
13 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.474 26.040 36.354 41.080 4.86 км 0 -
14 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.460 25.887 36.798 40.775 4.87 км 0 -
15 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.374 26.125 36.552 40.697 4.87 км 0 -
16 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:44.292 26.584 36.842 40.866 4.86 км 0 -
17 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.950 25.720 36.354 40.876 4.87 км 0 -
18 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.267 25.878 36.638 40.751 4.87 км 0 -
19 Aston Martin Vantage GT3 Evo 2:57.273 26.396 36.598 114.279 4.86 км 0 -
20 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:50.969 32.005 37.549 41.415 4.87 км 0 -
21 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.729 26.447 36.621 40.661 4.87 км 0 -
22 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.507 25.648 36.184 40.675 4.87 км 0 -
23 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.359 25.585 36.181 40.593 4.87 км 0 -
24 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.022 25.711 36.412 40.898 4.87 км 0 -
25 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.615 25.570 36.282 40.762 4.86 км 0 -
26 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.962 25.740 36.413 40.809 4.87 км 0 -
27 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.515 25.715 36.296 40.504 4.87 км 0 -
28 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.752 25.474 36.626 40.651 4.87 км 0 -
29 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.976 25.899 36.402 40.675 4.88 км 0 -
30 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.088 25.922 36.450 40.716 4.87 км 0 -
31 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.680 25.947 36.198 40.535 4.88 км 0 -
32 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.504 26.284 36.556 40.665 4.87 км 0 -
33 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.472 25.913 36.579 40.980 4.87 км 0 -
34 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.054 26.040 36.395 40.620 4.88 км 0 -
35 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.820 25.630 36.535 40.655 4.87 км 0 -
36 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.117 25.764 36.510 40.842 4.87 км 0 -
37 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:44.357 25.988 37.465 40.904 4.88 км 0 -
38 Aston Martin Vantage GT3 Evo 2:53.700 25.773 36.801 111.126 4.86 км 0 -
39 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:50.567 31.629 37.398 41.540 4.87 км 0 -
40 Aston Martin Vantage GT3 Evo 2:11.345 26.782 36.892 67.671 4.86 км 0 -
41 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:47.873 30.370 36.764 40.739 4.87 км 0 -
42 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.046 25.715 36.504 40.827 4.87 км 0 -
43 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.238 25.739 36.720 40.779 4.87 км 0 -
44 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.181 25.727 36.657 40.797 4.87 км 0 -
45 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.250 25.794 36.546 40.909 4.87 км 0 -
46 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.044 25.740 36.501 40.803 4.87 км 0 -
47 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.229 25.637 36.879 40.713 4.88 км 0 -
48 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.177 25.886 36.679 40.612 4.88 км 0 -
49 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.037 26.080 36.398 40.559 4.86 км 0 -
50 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.723 25.706 36.380 40.636 4.87 км 0 -
51 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.489 25.815 36.793 40.881 4.87 км 0 -
52 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.118 25.943 36.497 40.678 4.87 км 0 -
53 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.535 25.967 36.456 41.112 4.87 км 0 -
54 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.979 25.864 36.517 40.598 4.87 км 0 -
Среднее Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:47.341 26.513 36.611 44.215 263.04 км - -
Лучшее Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.359 25.474 36.181 40.504 — - -