Norot Ruslan

Время кругов

Тип сессии: Гонка. Отображены официальные времена гоночных кругов.

Круг Машина Время Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3 Дистанция Срезки Помощь
1 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:52.693 33.763 37.783 41.147 4.89 км 0 -
2 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.809 26.059 36.807 40.943 4.87 км 0 -
3 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.867 26.314 36.829 40.724 4.87 км 0 -
4 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:44.066 26.315 37.109 40.641 4.87 км 0 -
5 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.179 25.951 36.581 40.647 4.87 км 0 -
6 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.233 26.185 36.575 40.474 4.87 км 0 -
7 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.472 25.686 36.751 41.035 4.87 км 0 -
8 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.282 25.979 36.743 40.560 4.87 км 0 -
9 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:44.338 26.058 36.778 41.502 4.87 км 0 -
10 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.917 25.838 36.498 40.581 4.87 км 0 -
11 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.889 25.882 36.711 40.296 4.87 км 0 -
12 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.599 25.587 36.506 40.506 4.87 км 0 -
13 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.324 25.677 36.634 41.013 4.87 км 0 -
14 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:44.396 26.638 37.160 40.598 4.87 км 0 -
15 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.757 25.819 36.501 40.437 4.87 км 0 -
16 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.257 25.942 36.720 40.595 4.87 км 0 -
17 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.496 26.075 36.687 40.734 4.87 км 0 -
18 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.216 25.907 36.736 40.573 4.87 км 0 -
19 Aston Martin Vantage GT3 Evo 2:59.200 26.316 37.926 114.958 4.86 км 0 -
20 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:52.250 32.067 38.485 41.697 4.88 км 0 -
21 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:44.279 26.508 36.913 40.858 4.87 км 0 -
22 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.096 25.980 36.518 40.598 4.87 км 0 -
23 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.658 26.126 36.878 40.654 4.87 км 0 -
24 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.257 26.219 36.697 40.341 4.87 км 0 -
25 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.483 25.904 36.815 40.764 4.86 км 0 -
26 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.615 26.136 36.755 40.724 4.87 км 0 -
27 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.793 26.202 36.855 40.736 4.87 км 0 -
28 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:44.540 26.338 37.469 40.733 4.87 км 0 -
29 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.408 26.080 36.714 40.613 4.87 км 0 -
30 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.501 25.989 37.120 40.392 4.87 км 0 -
31 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.018 25.817 36.831 40.371 4.87 км 0 -
32 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.460 25.640 36.451 40.369 4.87 км 0 -
33 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.651 25.701 36.601 40.349 4.87 км 0 -
34 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.268 25.625 36.267 40.376 4.87 км 0 -
35 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.347 25.695 37.037 40.615 4.87 км 0 -
36 Aston Martin Vantage GT3 Evo 2:52.535 26.100 36.525 109.910 4.84 км 0 -
37 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:53.328 32.446 38.980 41.902 4.88 км 0 -
38 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:45.653 27.115 37.619 40.919 4.87 км 0 -
39 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.591 26.062 36.719 40.810 4.86 км 0 -
40 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.845 25.756 36.626 40.462 4.86 км 0 -
41 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.295 25.717 36.320 40.258 4.87 км 0 -
42 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.821 25.740 36.721 40.360 4.87 км 0 -
43 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.771 25.754 36.679 40.339 4.86 км 0 -
44 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.082 25.823 36.837 40.421 4.87 км 0 -
45 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.988 25.939 36.975 41.073 4.87 км 0 -
46 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.641 25.945 37.137 40.559 4.87 км 0 -
47 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.018 25.900 36.598 40.520 4.86 км 0 -
48 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.310 25.657 36.338 40.314 4.86 км 0 -
49 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.077 25.598 36.323 40.156 4.87 км 0 -
50 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.148 25.710 36.197 40.240 4.87 км 0 -
51 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.377 25.559 36.497 40.321 4.87 км 0 -
52 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:42.617 25.558 36.500 40.559 4.87 км 0 -
53 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:41.973 25.619 36.183 40.171 4.87 км 0 -
54 Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:43.100 26.117 36.671 40.312 4.86 км 0 -
Среднее Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:46.458 26.335 36.831 43.291 262.89 км - -
Лучшее Aston Martin Vantage GT3 Evo 1:41.973 25.558 36.183 40.156 — - -